Лыжная гонка "Тверская Карелия 2024"
Ski racing, Roller Regional
Claims count(total 14)
| | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Payment waiting | "СШ" Бологовский район, Bologovskij rajon | 1 | Владислав Пухальский | 27.11.2024 19:21 | 1382501 |
| | Payment waiting | Personal, Tver | 1 | Артём Королёв | 26.11.2024 16:35 | 1381727 |
| | Payment waiting | СШ им. Ф. Ф. Богдановского-СВУ, Tver | 1 | Владимир Лаврентьев | 25.11.2024 20:50 | 1381314 |
| | Payment waiting | ГБУ "КСШОР" 1 - СВУ, Tver | 6 | Владимир Лаврентьев | 25.11.2024 20:47 | 1381312 |
| | Payment waiting | "СШ" Бологовский район, Bologovskij rajon | 2 | Анна Никитина | 25.11.2024 19:47 | 1381283 |
| | Paid | Personal, Tverskaja kalininskij rajon | 1 | Алексей Гусаков | 23.11.2024 20:06 | 1380477 |
| | Payment waiting | МБОУ ДО ДЮСШ г. Торжок, Torzhokskij rajon | 1 | Игорь Ковалев | 23.11.2024 15:41 | 1380383 |
| | Paid | Personal, Tverskaja kalininskij rajon | 1 | Сергей Гусаков | 23.11.2024 14:26 | 1380360 |
| | Payment waiting | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков, Tver | 19 | Илья Снежков | 07.11.2024 10:58 | 1371246 |
| | Payment waiting | Personal, Lihoslavlskij rajon | 1 | Любовь Гуськова | 06.11.2024 13:53 | 1370597 |
| | Payment waiting | ГБУ ДО "КСШОР №1", Bologovskij rajon | 2 | Михаил Мартынов | 02.11.2024 16:56 | 1368979 |
| | Payment waiting | Школа Каретникова, Kandalaksha | 1 | Константин Соболев | 24.10.2024 15:22 | 1363280 |
| | Payment waiting | Personal, Dubna | 1 | Роман Алексеевич | 24.10.2024 12:01 | 1363084 |
| | Payment waiting | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР, Lihoslavlskij rajon | 13 | Илья Снежков | 22.10.2024 15:43 | 1361081 |
Available payment methods
Other events, Ski racing, Roller, Tverskaja oblast