Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 51)
Выгрузить в файл для программы:
Ж 1974-1983 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Мартынова Алла | ГБУ ДО "КСШОР №1" | 1981 | | Ожидает оплаты |
Ж 2007-2008 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Садикова Юлия | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2008 | | Ожидает оплаты |
Ж 2009-2010 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бабкина Мария | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2010 | | Ожидает оплаты |
2 | | Дементьева Елизавета | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2010 | | Ожидает оплаты |
3 | | Ковш Анастасия | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2010 | | Ожидает оплаты |
4 | | Снежкова Алина | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2010 | | Ожидает оплаты |
Ж 2011-2012 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бондарева Мария | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2012 | | Ожидает оплаты |
2 | | Меркун Алёна | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2012 | | Ожидает оплаты |
3 | | Щербакова Полина | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2012 | | Ожидает оплаты |
Ж 2013-2014 - 2.5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Захарова Ольга | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2014 | | Ожидает оплаты |
2 | | Зубенко Алиса | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2014 | | Ожидает оплаты |
3 | | Кондратьева Елизавета | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2013 | | Ожидает оплаты |
4 | | Кузнецова Раиса | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2014 | | Ожидает оплаты |
5 | | Мартынова Стефания | ГБУ ДО "КСШОР №1" | 2013 | | Ожидает оплаты |
6 | | Трофимова Елизавета | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2014 | | Ожидает оплаты |
Ж 2015 И МЛАДШЕ - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абрамова Мирослава | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2015 | | Ожидает оплаты |
2 | | Ковалева Евдокия | МБОУ ДО ДЮСШ г. Торжок | 2015 | | Ожидает оплаты |
3 | | Николаева Ксения | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2015 | | Ожидает оплаты |
4 | | Поспелова Алиса | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2017 | | Ожидает оплаты |
М 1963 И СТАРШЕ - 2.5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Смирнов Виктор | Лихославльский р-н, лично | 1950 | | Ожидает оплаты |
М 1964-1973 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Королёв Артём | Тверь, лично | 1971 | | Ожидает оплаты |
2 | | Никитин Валерий | "СШ" Бологовский район | 1968 | | Ожидает оплаты |
М 1974-1983 - 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гусаков Сергей | Калининский р-н, лично | 1983 | | Оплачено |
М 1984-1993 - 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гусаков Алексей | Калининский р-н, лично | 1987 | | Оплачено |
2 | | Соболев Константин | Школа Каретникова | 1987 | | Ожидает оплаты |
М 2007-2008 - 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Арсеньев Артем | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2007 | | Ожидает оплаты |
2 | | Суровецкий Кирилл | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2008 | | Ожидает оплаты |
М 2009-2010 - 7.5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баранов Кирилл | СШ им. Ф. Ф. Богдановского-СВУ | 2009 | | Ожидает оплаты |
2 | | Гусев Захар | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2010 | | Ожидает оплаты |
3 | | Ильин Михаил | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2010 | | Ожидает оплаты |
4 | | Ковальский Кирилл | ГБУ "КСШОР" 1 - СВУ | 2010 | | Ожидает оплаты |
5 | | Кудрявцев Макар | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2010 | | Ожидает оплаты |
6 | | Пухальский Владислав | "СШ" Бологовский район | 2009 | | Ожидает оплаты |
7 | | Шамин Дмитрий | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2010 | | Ожидает оплаты |
М 2011-2012 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антонов Артём | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2012 | | Ожидает оплаты |
2 | | Бирюков Степан | ГБУ "КСШОР" 1 - СВУ | 2012 | | Ожидает оплаты |
3 | | Журавлев Дмитрий | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2012 | | Ожидает оплаты |
4 | | Лащенов Виктор | ГБУ "КСШОР" 1 - СВУ | 2012 | | Ожидает оплаты |
5 | | Маркиш Леонид | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2012 | | Ожидает оплаты |
6 | | Мещеряков Гордей | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2012 | | Ожидает оплаты |
7 | | Никитин Данил | "СШ" Бологовский район | 2012 | | Ожидает оплаты |
8 | | Орлов Михаил | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2012 | | Ожидает оплаты |
9 | | Пашкевич Дмитрий | ГБУ "КСШОР" 1 - СВУ | 2011 | | Ожидает оплаты |
10 | | Поляков Денис | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2011 | | Ожидает оплаты |
М 2013-2014 - 2.5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абрамов Ростислав | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2013 | | Ожидает оплаты |
2 | | Леонтьев Святослав | ГБУ "КСШОР" 1 - СВУ | 2013 | | Ожидает оплаты |
3 | | Серавин Тимур | ГБУ "КСШОР" 1 - СВУ | 2013 | | Ожидает оплаты |
4 | | Снежков Матвей | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2014 | | Ожидает оплаты |
М 2015 И МЛАДШЕ - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Варламов Арсений | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2015 | | Ожидает оплаты |
2 | | Рысев Семен | Дубна, лично | 2016 | | Ожидает оплаты |
3 | | Савельев Антон | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2015 | | Ожидает оплаты |