Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Д и П с О.В 1,5 км - Дети и подростки с орг. возможностями |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Агеев Артём | ДиП с ОВ | 2011 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
2 | | Гайдышев Ярослав | ДиП с ОВ | 2011 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
3 | | Гончар Артур | ДиП с ОВ | 2011 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
4 | | Красько Александр | ДиП с ОВ | 2011 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
5 | | Кулинский Никита | ДиП с ОВ | 2006 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
6 | | Лавриненко Семён | ДиП с ОВ | 2007 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
7 | | Назаркин Никита | ДиП с ОВ | 2011 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
8 | | Слезко Андрей | ДиП с ОВ | 2011 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
9 | | Тарасов Артём | ДиП с ОВ | 2015 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
10 | | Тарасова Галина | ДиП с ОВ | 1996 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
11 | | Ткач Даня | ДиП с ОВ | 2006 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
Д-11 1,5 км - Девочки 8-11 лет (2013-2016 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Киселева Анна | Столярка-ВЛ | 2015 | | 4 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Маслова Алина | RZD. HLS TEAM | 2015 | | 1 | Подтверждено |
3 | | Носок Алиса | Уссурийский р-н, лично | 2015 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Пономаренко Дарья | Владивосток, лично | 2016 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
5 | | Сибирских Таисия | СК " Легион" | 2013 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
Д-14 3,0 км - Девушки 10-14 лет (2010-2012 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Винокурова Виктория | СК " Легион" | 2012 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Козлова Кира | Владивосток, лично | 2011 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
3 | | Козлова Кристина | Владивосток, лично | 2012 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
Д-17 4,7 км - Девушки 15-17 лет (2007-2009 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Гальямова Анна | USSURI-TRAIL TEAM | 2008 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
Ж 50+ 4,7 км - Женщины 50 + (1974 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Васильченко Юлия | Пожарский р-н, лично | 1969 | | 1 | Не рассмотрено |
2 | | Десятова Анна | Женьшень | 1968 | | 1 | Не рассмотрено |
3 | | Журавлева Наталья | Женьшень | 1966 | | 1 | Не рассмотрено |
4 | | Ильина Светлана | Владивосток, лично | 1974 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Канатьева Ирина | Женьшень | 1968 | | 1 | Не рассмотрено |
6 | | Никитина Ольга | Владивосток, лично | 1968 | | 1 | Не рассмотрено |
Ж-18+ длинная дистанция 11,7 к - Женщины 18 лет и старше (2006 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Bykova Alena | Владивосток, лично | 1997 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Алексеева Ольга | RunDNSrun | 1980 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Машкова Анастасия | СТК "Гринтур" / RunDnsRun | 1977 | | 1 | Не рассмотрено |
4 | | Свистак Анастасия | ДВФУ | 2004 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Тремаскина Алла | RunDNSrun | 1975 | | 1 | Не рассмотрено |
Ж-18+ средняя дистанция 8,5 км - Женщины 18 лет и старше (2006 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Sosnovskaya Julia | Владивосток, лично | 1993 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Ашкрумова Светлана | без команды | 1985 | | 1 | Не рассмотрено |
3 | | Билан Ольга Ольга | Владивосток, лично | 1980 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Борис Алиса | ДВФУ | 2006 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
5 | | Бурамбаева Анна | НеБудьКакГриша,Уссурийск | 1988 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
6 | | Горбачевская Дарья | Владивосток, лично | 1988 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
7 | | Ежова Наталья | ДВФУ | 2004 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
8 | | Ковалик Ирина | НеБудьКакГриша,Уссурийск | 1984 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
9 | | Копылова Ольга | Находка, лично | 1984 | | 1 | Не рассмотрено |
10 | | Лукьяненко Вероника | НеБудьКакГриша,Уссурийск | 1985 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
11 | | Малиновская Анастасия | Владивосток, лично | 1998 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
12 | | Маслова Ольга | RZD. HLS TEAM | 1984 | | 1 | Подтверждено |
13 | | Натюшина Екатерина | Артем, лично | 1985 | | 4 | Не рассмотрено |
14 | | Нестерова Мария | Владивосток, лично | 1991 | | 1 | Не рассмотрено |
15 | | Никонова Олеся | Владивосток, лично | 1980 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
16 | | Носова Анна | Уссурийск, лично | 1981 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
17 | | Окулич Юлия | Sam super team | 1991 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
18 | | Романенко Виктория | НеБудьКакГриша,Уссурийск | 1978 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
19 | | Сингаевская Юлия | Владивосток, лично | 1981 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
20 | | Тараторова Надежда | Артем, лично | 1987 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
21 | | Холдобо Марина | Владивосток, лично | 1987 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
22 | | Шульженко Марина | НеБудьКакГриша,Уссурийск | 1981 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
М 50+ 4,7 км - Мужчины 50 лет и старше (1974 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Азмухаметов Рафис | IRON TEAM | 1966 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
2 | | Аниканов Анатолий | Женьшень | 1952 | | 1 | Не рассмотрено |
3 | | Елизаров Александр | Лига ходьбы Женьшень | 1966 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
4 | | Жвакин Анатолий | Пермь, лично | 1959 | | 1 | Не рассмотрено |
5 | | Кожухов Дмитрий | Золотой Рог | 1972 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
6 | | Козько Виталий | Золотой Рог | 1959 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
7 | | Кравченко Вадим | Женьшень | 1945 | | 1 | Не рассмотрено |
8 | | Курявый Валерий | Золотой Рог | 1952 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
9 | | Пахомов Сергей | Владивосток, лично | 1974 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
10 | | Пономарев Владимир | Золотой Рог | 1947 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
11 | | Потоцкий Валерий | Золотой Рог | 1951 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
12 | | Солодовник Николай | Золотой Рог | 1956 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
13 | | Чемовлин Рудольф | Золотой Рог | 1940 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
14 | | Чон Николай | Золотой Рог | 1963 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
М-11 1,5 км - Мальчики 8-11лет (2013-2016 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Киселев Владислав | Столярка-ВЛ | 2016 | | 4 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Нестеров Степан | Владивосток, лично | 2014 | | 1 | Не рассмотрено |
3 | | Шепелев Мирон | МБУ СШ "Старт" | 2015 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
М-14 3,0 км - Юноши 12-14 лет (2010-2012 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Карелин Ярослав | Forza | 2012 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
2 | | Мурахтин Антон | Forza | 2012 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Носков Денис | Владивосток, лично | 2011 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
4 | | Носок Дмитрий | Уссурийский р-н, лично | 2011 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Поликарпов Егор | СТК "Гринтур" / RunDnsRun | 2011 | | 1 | Не рассмотрено |
М-17 4,7 км - Юноши 15-17 лет (2007-2009 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Атарик Владислав | Россия, лично | 2008 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Костылев Кирилл | Владивосток, лично | 2007 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Федореев Кирилл | Уссурийск, лично | 2008 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Хахалов Ярослав | Россия, лично | 2008 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Шулепин Владислав | Владивосток, лично | 2009 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
М-18+ длинная дистанция 11,7 к - Мужчины 18 лет и старше (2006 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Гаврилов Игорь | Владивосток, лично | 1969 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Киселев Михаил | Столярка-ВЛ | 1986 | | 4 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Куренков Михаил | ДВФУ | 2004 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Мурахтин Алексей | Forza | 1987 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Нестеров Евгений | Владивосток, лично | 1989 | | 1 | Не рассмотрено |
6 | | Семенов Максим | ДВФУ | 2002 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
7 | | Скибин Сергей | "На Заре" | 1977 | | 1 | Не рассмотрено |
8 | | Степанов Артём | ДВФУ | 2006 | | 4 | Подтверждено (оплачено) |
9 | | Титов Владимир | Черниговский р-н, лично | 2005 | | 4 | Не рассмотрено |
10 | | Тоескин Андрей | ДВФУ | 2004 | | 4 | Подтверждено (оплачено) |
М-18+ средняя дистанция 8,5 км - Мужчины 18 лет и старше (2006г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Ворохобин Дмитрий | Женьшень | 1966 | | 1 | Не рассмотрено |
2 | | Громов Роман | "На Заре" | 1990 | | 1 | Не рассмотрено |
3 | | Жаданов Олег | Владивосток, лично | 1999 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Журавлёв Дмитрий | Большой Камень, лично | 1995 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Захаров Тарас | Владивосток, лично | 1987 | | 1 | Не рассмотрено |
6 | | Карелин Виктор | Forza | 1982 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
7 | | Маланчук Роман | Большой Камень, лично | 1990 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
8 | | Мартынов Александр | Владивосток, лично | 1987 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
9 | | Николаев Дмитрий | RunDNSrun | 1983 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
10 | | Потапов Руслан | Forza | 1982 | | 1 | Не рассмотрено |
11 | | Сидоров Никита | Славда | 1995 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
12 | | Сотниченко Антон | Золотой Рог | 1975 | | 1,2,3,4 | Подтверждено |
13 | | Хаметов Андрей | 25_USSURI-TRAIL TEAM | 1995 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
14 | | Чернобровкин Константин | IronWay - Железный путь | 1987 | | 1 | Подтверждено (оплачено) |
РД-7 Ж 1,5 км - Родители с детьми с 2 до 7 лет, 2017-20202г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Попадич Алина | Филиал "Нахимовского ВМУ" | 2017 | | 1 | Не рассмотрено |
2 | | Славинскайте Юстина | Владивосток, лично | 2018 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
РД-7М 1,5 км - Родители с детьми от 2-х до 7 лет, 2017-2022г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Дубинский Дмитрий | КОСАТКИ | 2018 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
2 | | Пономаренко София | Владивосток, лично | 2018 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
3 | | Садиков Мухаммад | Владивосток, лично | 2017 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
4 | | Славинскас Дарюс | Владивосток, лично | 2018 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
5 | | Шевчук Михаил | Владивосток, лично | 2017 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
Скандинавская ходьба 4,7 км - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абдулина Ирина 89143215958 | Женьшень | 1968 | | 1,2,3 | Не рассмотрено |
2 | | Азмухаметова Лариса | Владивосток, лично | 1964 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
3 | | Балыкова Марина | Владивосток, лично | 1980 | | 1,2,3,4 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Ворохобина Надежда | Женьшень | 1966 | | 1 | Не рассмотрено |
5 | | Изместьева Наталья | Женьшень | 1970 | | 1 | Не рассмотрено |
6 | | Козлова Ирина | Владивосток, лично | 1985 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
7 | | Колесникова Елена | Владивосток, лично | 1969 | | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
8 | | Круппа Анжелика | Женьшень | 1966 | | 1 | Не рассмотрено |
9 | | Мереуца Елена | Женьшень | 1962 | | 1 | Не рассмотрено |
10 | | Панагушина Татьяна | Женьшень | 1958 | | 1 | Не рассмотрено |
11 | | Семенчук Ирина | Женьшень | 1968 | | 1 | Не рассмотрено |
12 | | Умарова Евгения | Женьшень | 1968 | | 1 | Не рассмотрено |