4,5КМ Ж - КОРОТКАЯ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Артамонова Надежда | 25_Forza, Пограничный р-н | 1979 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Ашкрумова Светлана | 25_Владивосток, лично | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Бурдукова Александра | 25_Run&Win, Владивосток | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Веселова София | 25_Forza, Пограничный р-н | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Волкова Ирина | 25_25_Уссурийск лично, Уссурийск | 1979 | Подтверждено (оплачено) |
6 | | Воронович Алиса | 25_Владивосток, лично | 2007 | Подтверждено (оплачено) |
7 | | Гавриленко Камилла | 25_СК " Легион", Уссурийск | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
8 | | Герасина Татьяна | 25_Forza, Пограничный р-н | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
9 | | Горчакова Оксана | 25_Пограничный р-н, лично | 1975 | Подтверждено (оплачено) |
10 | | Громова Арина | 25_Run&Win, Владивосток | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
11 | | Гусева Елена | 25_Арсеньев, лично | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
12 | | Демиденко Светлана | 25_КОСАТКИ, Владивосток | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
13 | | Дюндик Елена | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | 1990 | Подтверждено |
14 | | Ежевская Мария | 25_SIGMA-НеБудьКакГриша, Владивосток | 1983 | Подтверждено (оплачено) |
15 | | Ершова Евгения | 25_Надеждинский р-н, лично | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
16 | | Земскова Анна | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
17 | | Зиборова Анна | 25_FeNiX Sports Team, Владивосток | 1979 | Подтверждено |
18 | | Зиборова Маргарита | 25_FeNiX Sports Team, Владивосток | 2012 | Подтверждено |
19 | | Зыкина Александра | 25_Рекорд, Владивосток | 1998 | Подтверждено (оплачено) |
20 | | Ким Есения | 25_Владивосток, лично | 1993 | Подтверждено (оплачено) |
21 | | Кирсанова Наталья | 25_Forza, Пограничный р-н | 1980 | Подтверждено (оплачено) |
22 | | Киселева Анна | 25_Столярка-ВЛ, Большой Камень | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
23 | | Комарова Виктория | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийск | 1990 | Подтверждено (оплачено) |
24 | | Кравченко Валерия | 25_БК "ПУЛЬС", Владивосток | 2000 | Подтверждено (оплачено) |
25 | | Красикова Екатерина | 25_БК "ПУЛЬС", Владивосток | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
26 | | Кузнецова Надежда | 25_Дальнереченск, лично | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
27 | | Лазарева Елена | 25_Владивосток, лично | 1993 | Подтверждено (оплачено) |
28 | | Лапина Евгения | 25_Уссурийск, лично | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
29 | | Лысенко Мария | 25_Дандрические вибрации, Владивосток | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
30 | | Макарова Дарья | 25_БК "ПУЛЬС", Владивосток | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
31 | | Макеева Ксения | 25_БК "ПУЛЬС", Владивосток | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
32 | | Мензульская Алина | 25_souVtech, Уссурийск | 1985 | Подтверждено |
33 | | Монахова Наталья | 25_Уссурийск, лично | 1995 | Подтверждено |
34 | | Морозова Анна | 25_ДЮСЦ ДО "Надежда", Надеждинский р-н | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
35 | | Мулина Светлана | 25_Профсоюз образования, Уссурийск | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
36 | | Немич Анна | 25_Владивосток, лично | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
37 | | Ногаевская Елизавета | 25_Luchrun, Пожарский р-н | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
38 | | Остапчук Дарья | 25_souVtech, Уссурийск | 1995 | Подтверждено |
39 | | Панкова Лидия | 25_Семья Панковых, Уссурийский р-н | 1971 | Подтверждено (оплачено) |
40 | | Петросян Ольга | 25_Forza, Пограничный р-н | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
41 | | Полева Инна | 25_Forza, Пограничный р-н | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
42 | | Пономарева Мария | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийск | 1986 | Подтверждено |
43 | | Приходько Валерия | 25_Уссурийский р-н, лично | 1995 | Подтверждено (оплачено) |
44 | | Рагулина Диана | 25_ДВФУ, Владивосток | 2006 | Подтверждено (оплачено) |
45 | | Романова Елена | 25_Forza, Пограничный р-н | 1973 | Подтверждено (оплачено) |
46 | | Рублевская Марина | 25_Владивосток, лично | 1980 | Подтверждено (оплачено) |
47 | | Руденко Валерия | 25_СК " Легион", Уссурийск | 2010 | Подтверждено (оплачено) |
48 | | Самохина Анна | 25_Владивосток, лично | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
49 | | Самохина Мария | 25_Владивосток, лично | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
50 | | Севостьянова Ольга | 25_Находка неБудьКакГриша, Находка | 1981 | Подтверждено (оплачено) |
51 | | Сибирских Таисия | 25_СК "Легион", Уссурийский р-н | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
52 | | Служаева Елена | 25_Уссурийск, лично | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
53 | | Смирнова Ольга | 25_Октябрьский р-н, лично | 1982 | Подтверждено (оплачено) |
54 | | Соловьёва Алина | 25_БК "ПУЛЬС", Владивосток | 1993 | Подтверждено (оплачено) |
55 | | Соломенцева Екатерина | 25_Владивосток, лично | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
56 | | Соломенцева Татьяна | 25_Владивосток, лично | 1982 | Подтверждено (оплачено) |
57 | | Ставчук Ульяна | 25_СК "Легион", Уссурийский р-н | 2010 | Подтверждено (оплачено) |
58 | | Стёпина Ольга | 25_БК "ПУЛЬС", Владивосток | 1977 | Подтверждено (оплачено) |
59 | | Султанова Янина | 25_Большой Камень, лично | 1990 | Подтверждено (оплачено) |
60 | | Сусоева Анна | 25_Forza, Пограничный р-н | 1991 | Подтверждено (оплачено) |
61 | | Сухорукова Юлия | 27_Атлетика, Хабаровск | 1980 | Подтверждено (оплачено) |
62 | | Тебекина Иветта | 25_Forza, Пограничный р-н | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
63 | | Уракова Инна | 25_Уссурийск, лично | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
64 | | Фролова Елизавета | 25_Владивосток, лично | 1981 | Подтверждено |
65 | | Цимбалова Александра | 25_Владивосток, лично | 1992 | Подтверждено (оплачено) |
66 | | Чернякова Елена | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийск | 1963 | Подтверждено (оплачено) |
67 | | Чистикина Татьяна | 25_Уссурийск, лично | 1967 | Подтверждено (оплачено) |
68 | | Шевченко Светлана | 25_мызабег, Арсеньев | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
69 | | Щербакова Дарья | 25_СК "Легион", Уссурийский р-н | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
70 | | Юкальчук Оксана | 25_Уссурийск, лично | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
4,5КМ М - КОРОТКАЯ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Беша Сергей | 25_Беговые мухоморы, Анучинский р-н | 1995 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Брыксин Добронрав | 25_Forza, Пограничный р-н | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Брыксин Мирослав | 25_Forza, Пограничный р-н | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Ганькин Евгений | 25_Артем, лично | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Герасин Максим | 25_Forza, Пограничный р-н | 2009 | Подтверждено (оплачено) |
6 | | Голгожинский Илья | 25_25_USSURI-TRAIL TEAM, Владивосток | 1985 | Подтверждено |
7 | | Головинов Дмитрий | 25_Фокино, лично | 1995 | Подтверждено (оплачено) |
8 | | Грачев Сергей | 25_ДВФУ/USSURI-TRAIL TEAM, Владивосток | 2006 | Подтверждено |
9 | | Дегтярев Александр | 25_Forza, Пограничный р-н | 1997 | Подтверждено (оплачено) |
10 | | Демиденко Сергей | 25_КОСАТКИ, Владивосток | 1975 | Подтверждено (оплачено) |
11 | | Дубей Владимир | 25_Спасск-Дальний, лично | 1992 | Подтверждено (оплачено) |
12 | | Ершов Арсений | 25_Надеждинский р-н, лично | 2010 | Подтверждено (оплачено) |
13 | | Заблоцкий Виктор | 25_Forza, Пограничный р-н | 1991 | Подтверждено (оплачено) |
14 | | Зиборов Платон | 25_FeNiX Sports Team, Владивосток | 2012 | Подтверждено |
15 | | Зоткин Тимур | 25_Ju-Jutsu Vozdizhenka Run, Уссурийский р-н | 2012 | Подтверждено |
16 | | Калошин Вячеслав | 25_IRON TEAM, Владивосток | 1966 | Оплата на месте |
17 | | Калошин Петр | 25_IRON TEAM, Владивосток | 2008 | Оплата на месте |
18 | | Кинеев Олег | 25_Уссурийск, лично | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
19 | | Киселев Владислав | 25_Столярка-ВЛ, Большой Камень | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
20 | | Кляйн Станислав | 25_souVtech, Уссурийск | 1984 | Подтверждено |
21 | | Коробко Игорь | 25_Уссурийск, лично | 1997 | Подтверждено (оплачено) |
22 | | Лашин Тимофей | 25_СК "Легион", Уссурийский р-н | 2011 | Подтверждено (оплачено) |
общий лимит участников превышен (277-ая заявка из доступных 275) |
23 | | Мензульский Валерий | 25_souVtech, Уссурийск | 1982 | Подтверждено |
24 | | Мильчаков Анатолий | 25_souVtech, Уссурийск | 1989 | Подтверждено |
25 | | Морев Данил | 25_СК " Легион", Уссурийск | 2011 | Подтверждено (оплачено) |
26 | | Морозов Андрей | 25_ДЮСЦ ДО "Надежда", Надеждинский р-н | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
27 | | Николаенко Илья | 25_Run&Win, Владивосток | 1994 | Подтверждено (оплачено) |
28 | | Никулин Александр | 25_souVtech, Уссурийск | 1987 | Подтверждено |
29 | | Носок Дмитрий | 25_СК "Легион", Уссурийский р-н | 2011 | Подтверждено (оплачено) |
30 | | Осадший Александр | 25_Уссурийск, лично | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
31 | | Панков Захар | 25_Семья Панковых, Уссурийский р-н | 2011 | Подтверждено (оплачено) |
32 | | Первовласенко Евгений | 25_Владивосток, лично | 1978 | Подтверждено (оплачено) |
33 | | Поликарпов Егор | 25_Гринтур/RunDnsrun, Владивосток | 2008 | Подтверждено (оплачено) |
34 | | Рательский Александр | 25_Уссурийск, лично | 1991 | Подтверждено (оплачено) |
35 | | Родионов Павел | 25_Forza, Пограничный р-н | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
36 | | Романов Артем | 25_СК "Легион", Уссурийский р-н | 2012 | Подтверждено |
37 | | Самохин Александр | 25_Владивосток, лично | 1981 | Подтверждено (оплачено) |
38 | | Самохин Иван | 25_Владивосток, лично | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
39 | | Самохин Павел | 25_Владивосток, лично | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
40 | | Скибин Сергей | 25_"На Заре", Владивосток | 1977 | Подтверждено (оплачено) |
41 | | Скорняков Олег | 25_Владивосток, лично | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
42 | | Стукалин Иван | 25_Уссурийский р-н, лично | 2007 | Подтверждено |
43 | | Тарасов Алексей | 25_Владивосток, лично | 1978 | Подтверждено (оплачено) |
44 | | Тихонов Владимир | 25_Forza, Пограничный р-н | 1978 | Подтверждено (оплачено) |
45 | | Фролов Владислав | 25_НеБудьКакГриша Арс, Арсеньев | 1992 | Подтверждено (оплачено) |
46 | | Хаметов Андрей | 25_25_USSURI-TRAIL TEAM, Владивосток | 1995 | Подтверждено |
47 | | Хлебутин Егор | 25_"Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР, Партизанский р-н | 2012 | Подтверждено |
48 | | Чистяков Максим | 25_Владивосток, лично | 2009 | Подтверждено (оплачено) |
49 | | Шкурко Олег | 25_Уссурийск, лично | 1990 | Подтверждено (оплачено) |
50 | | Шпаковский Захар | 25_Хасанский р-н, лично | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
8КМ Ж - СРЕДНЯЯ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Алексеева Ольга | 25_RunDNSrun, Владивосток | 1980 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Ахмедова Эльвина | 25_FORZA, Уссурийск | 1981 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Божок Ульяна | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | 1990 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Бурамбаева Анна | 25_НеБудьКакГриша,Уссурийск, Уссурийск | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Винокурова Виктория | 25_СК " Легион", Уссурийск | 2008 | Подтверждено (оплачено) |
6 | | Гальямова Анна | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийский р-н | 2008 | Подтверждено (оплачено) |
7 | | Гвоздикова Ксения | 25_Дальнегорск, лично | 1981 | Подтверждено (оплачено) |
8 | | Грачева Юлия | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийск | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
9 | | Гусева Людмила | 25_БК "ПУЛЬС", Владивосток | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
10 | | Дудкина Ольга | 25_БК "ПУЛЬС", Владивосток | 1977 | Подтверждено (оплачено) |
11 | | Евграфова Ирина | 25_Хасанский р-н, лично | 1963 | Подтверждено (оплачено) |
12 | | Иванова Лилия | 25_Находка, лично | 1969 | Подтверждено (оплачено) |
13 | | Игнатова Люсине | 25_Владивосток, лично | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
14 | | Кирьянова Елена | 25_БК "ПУЛЬС", Владивосток | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
15 | | Коваленко Татьяна | 25_Находка неБудьКакГриша, Находка | 1989 | Подтверждено (оплачено) |
16 | | Колдина Александра | 25_БегуЗаДГУ, Владивосток | 1980 | Подтверждено (оплачено) |
17 | | Кравцова Галина | 25_КОСАТКИ, Владивосток | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
18 | | Крамар Валентина | 25_Уссурийск, лично | 1991 | Подтверждено (оплачено) |
19 | | Кузина Валентина | 25_RunDnsRun/UssuriTrailTeam, Владивосток | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
20 | | Лапина Евгения | 25_Уссурийск, лично | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
21 | | Ларкина Наталья | 25_Дандрические вибрации, Владивосток | 1989 | Подтверждено (оплачено) |
22 | | Ледяева Кристина | 25_Пограничный р-н, лично | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
23 | | Лукьяненко Вероника | 25_НеБудьКакГриша,Уссурийск, Уссурийск | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
24 | | Марченко Татьяна | 25_БК "ПУЛЬС", Владивосток | 1976 | Подтверждено (оплачено) |
25 | | Маслова Ольга | 25_RZD. HLS TEAM, Уссурийск | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
26 | | Немна Ксения | 27_Атлетика, Хабаровск | 1989 | Подтверждено (оплачено) |
27 | | Пшеничная Светлана | 25_Хасанский р-н, лично | 1968 | Подтверждено (оплачено) |
28 | | Сабаева Ольга | 25_Уран, Уссурийск | 1981 | Подтверждено (оплачено) |
29 | | Сафронова Светлана | 25_Владивосток, лично | 1972 | Подтверждено |
30 | | Семенченко Алёна | 25_Владивосток, лично | 1981 | Подтверждено (оплачено) |
31 | | Сенкевич Оксана | 25_БК "ПУЛЬС", Владивосток | 1990 | Подтверждено (оплачено) |
32 | | Стучкова Маруся | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | 1996 | Подтверждено |
33 | | Тарасова Олеся | 25_RunDNSRun, Партизанский р-н | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
34 | | Ташлыкова Наталья | 25_КОСАТКИ, Владивосток | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
35 | | Тремаскина Алла | 25_RunDNSrun, Владивосток | 1975 | Подтверждено (оплачено) |
36 | | Харламова Альбина | 25_Владивосток, лично | 1976 | Подтверждено (оплачено) |
37 | | Холдобо Марина | 25_Владивосток, лично | 1987 | Подтверждено |
38 | | Чмарова Наталья | 25_Хасанский р-н, лично | 1976 | Подтверждено (оплачено) |
39 | | Шамаева Яна | 25_Уссурийск, лично | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
40 | | Ясенко Вера | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
8КМ М - СРЕДНЯЯ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Азмухаметов Рафис | 25_IRON TEAM, Владивосток | 1966 | Оплата на месте |
2 | | Акуленко Александр | 25_Михайловский р-н, лично | 1976 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Бараненко Антон | 25_БК "ПУЛЬС", Владивосток | 1993 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Блиндяев Виктор | 25_Владивосток, лично | 1954 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Григорьев Александр | 25_Run&Win, Владивосток | 1978 | Подтверждено (оплачено) |
6 | | Громов Роман | 25_"На Заре", Владивосток | 1990 | Подтверждено (оплачено) |
7 | | Дзюба Денис | 25_"На Заре", Владивосток | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
8 | | Добрянский Руслан | 38_Ангарск, лично | 1995 | Подтверждено (оплачено) |
9 | | Должанский Денис | 25_Владивосток, лично | 1974 | Подтверждено (оплачено) |
10 | | Дроздов Данила | 25_"Беги за Солнцем", Надеждинский р-н | 1982 | Подтверждено (оплачено) |
11 | | Ефимов Ефим | 25_Sea Breeze Runners, Владивосток | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
12 | | Калачнюк Юрий | 25_Пограничный р-н, лично | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
13 | | Капустьян Михаил | 25_Владивосток, лично | 2007 | Подтверждено (оплачено) |
14 | | Козюра Дмитрий | 25_Run&Win, Владивосток | 1996 | Подтверждено (оплачено) |
15 | | Кравцов Павел | 25_КОСАТКИ, Владивосток | 1971 | Подтверждено (оплачено) |
16 | | Кулик Максим | 25_RunDNSRun, Партизанский р-н | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
17 | | Лазарь Роман | 25_БК "ПУЛЬС", Владивосток | 1973 | Подтверждено (оплачено) |
18 | | Лапин Роман | 25_Октябрьский р-н, лично | 1982 | Подтверждено |
19 | | Мальцев Иван | 25_Дальнегорские кабаны, Уссурийск | 1990 | Подтверждено |
20 | | Мельников Максим | 25_НеБудьКакГриша,Уссурийск, Уссурийск | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
общий лимит участников превышен (276-ая заявка из доступных 275) |
21 | | Миронов Николай | 25_Владивосток, лично | 1964 | Подтверждено (оплачено) |
22 | | Мосеев Артем | 25_Владивосток, лично | 1976 | Подтверждено (оплачено) |
23 | | Николаев Дмитрий | 25_RunDNSrun, Владивосток | 1983 | Подтверждено |
24 | | Орешкин Вениамин | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Владивосток | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
25 | | Осипенко Евгений | 25_Черниговский р-н, лично | 1990 | Подтверждено (оплачено) |
26 | | Панченко Николай | 25_Уссурийск, лично | 1974 | Подтверждено (оплачено) |
27 | | Пилеко Андрей | 25_Уран, Уссурийск | 1999 | Подтверждено (оплачено) |
28 | | Потапов Руслан | 25_Forza, Пограничный р-н | 1982 | Подтверждено (оплачено) |
29 | | Приставка Виталий | 25_Уссурийск, лично | 1990 | Подтверждено (оплачено) |
30 | | Пшеницын Сергей | 25_Владивосток, лично | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
31 | | Рой Дмитрий | 25_RZD. HLS TEAM, Уссурийск | 1996 | Подтверждено (оплачено) |
32 | | Скобееев Роман | 25_Уран, Уссурийск, Уссурийск | 1990 | Оплата на месте |
33 | | Соловьёв Евгений | 25_rundnsrun/На Заре, Владивосток | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
34 | | Столбун Артур | 25_Уссурийск, лично | 1997 | Подтверждено (оплачено) |
35 | | Тебекин Александр | 25_Forza, Пограничный р-н | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
36 | | Федоренко Иван | 25_Дальнереченск, лично | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
37 | | Чернобровкин Константин | 25_IronWay, Уссурийск | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
38 | | Шабашов Александр | 25_Уссурийск, лично | 1995 | Подтверждено (оплачено) |
39 | | Шевченко Артем | 25_мызабег, Арсеньев | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
40 | | Шейбин Роман | 25_Forza, Пограничный р-н | 1980 | Подтверждено (оплачено) |
41 | | Школин Андрей | 25_Владивосток, лично | 1996 | Подтверждено (оплачено) |
11КМ Ж - ДЛИННАЯ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Басова Юлия | 25_мызабег, Арсеньев | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Гавриленко Марина | 25_Артем, лично | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Дегтяренко Алина | 25_Уран, Уссурийск, Уссурийск | 1999 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Занькова Елена | 25_Владивосток, лично | 1989 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Кайсарова Наталья | 25_Находка, лично | 1976 | Подтверждено (оплачено) |
6 | | Киселева Кристина | 25_Столярка-ВЛ, Большой Камень | 1989 | Подтверждено (оплачено) |
7 | | Машкова Анастасия | 25_Гринтур/RunDnsrun, Владивосток | 1977 | Подтверждено (оплачено) |
8 | | Морозова Лидия | 25_Надеждинский р-н, лично | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
9 | | Нурмухаметова Светлана | 25_Скайран Барс, Владивосток | 1996 | Подтверждено |
10 | | Орехова Ирина | 25_Дандрические вибрации, Владивосток | 1976 | Подтверждено (оплачено) |
11 | | Осовская Татьяна | 25_Владивосток, лично | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
12 | | Примак Наталья | 25_Владивосток, лично | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
13 | | Соколова Александра | 25_Sea Breeze Runners, Владивосток | 2001 | Подтверждено (оплачено) |
14 | | Тетерина Елизавета | 54_Новосибирск, лично | 1991 | Подтверждено (оплачено) |
15 | | Тищенко Надежда | 25_Скайран Барс, Владивосток | 1980 | Подтверждено |
16 | | Хлебутина Елена | 25_Партизанский р-н, лично | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
17 | | Хон Наталья | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийск | 1975 | Подтверждено (оплачено) |
18 | | Чернуха Наталья | 25_Владивосток, лично | 1976 | Подтверждено (оплачено) |
11КМ М - ДЛИННАЯ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Божок Владимир | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | 1991 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Бузолев Антон | 25_JOHN BOSTOCK team, Владивосток | 1984 | Подтверждено |
3 | | Бушмакин Роман | 25_Forza, Пограничный р-н | 1979 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Вдовин Дмитрий | 25_Владивосток, лично | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Воробьев Александр | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийск | 1984 | Подтверждено |
6 | | Галащук Герман | 25_Уссурийск, лично | 1964 | Подтверждено (оплачено) |
7 | | Гарага Илья | 25_Владивосток, лично | 1982 | Подтверждено (оплачено) |
8 | | Гладкий Александр | 25_SIGMA-НеБудьКакГриша, Владивосток | 1976 | Подтверждено (оплачено) |
9 | | Гоменюк Сергей | 25_ДВФУ, Владивосток | 2000 | Подтверждено (оплачено) |
10 | | Долгун Игорь | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийск | 1966 | Подтверждено (оплачено) |
11 | | Драга Павел | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Владивосток | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
12 | | Дусь Роман | 25_БегуЗаДГУ, Владивосток | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
13 | | Егоров Вячеслав | 25_SIGMA-НеБудьКакГриша, Владивосток | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
14 | | Елизаров Иван | 25_Run&Win, Владивосток | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
15 | | Ершов Евгений | 25_Надеждинский р-н, лично | 1977 | Подтверждено (оплачено) |
16 | | Киселев Михаил | 25_Столярка-ВЛ, Большой Камень | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
17 | | Кобзев Евгений | 25_Надеждинский р-н, лично | 1980 | Подтверждено (оплачено) |
18 | | Ковалев Андрей | 25_Дальнегорск, лично | 1979 | Подтверждено (оплачено) |
19 | | Котельвин Максим | 25_Уссурийск, лично | 1982 | Подтверждено (оплачено) |
20 | | Крутоус Игорь | 25_25_Уссурийск лично, Уссурийск | 1993 | Оплата на месте |
21 | | Кукарев Евгений | 25_Дандрические вибрации, Владивосток | 1992 | Подтверждено (оплачено) |
22 | | Лагоша Александр | 25_Владивосток, лично | 1982 | Подтверждено |
23 | | Лисица Дмитрий | 25_Уссурийск, лично | 1979 | Подтверждено (оплачено) |
24 | | Литвинов Игорь | 25_Уссурийск, лично | 1983 | Оплата на месте |
25 | | Матющенко Вячеслав | 27_Хабаровск, лично | 1979 | Подтверждено (оплачено) |
26 | | Метелкин Александр | 25_Владивосток, лично | 1979 | Подтверждено (оплачено) |
27 | | Михайлин Андрей | 50_Химки, лично | 1985 | Подтверждено (оплачено) |
28 | | Михин Сергей | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийск | 1995 | Подтверждено (оплачено) |
29 | | Мишин Андрей | 25_КОСАТКИ, Владивосток | 1981 | Подтверждено (оплачено) |
30 | | Морозов Алексей | 25_Надеждинский р-н, лично | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
31 | | Мурахтин Алексей | 25_Forza, Пограничный р-н | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
32 | | Нагорный Александр | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийский р-н | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
33 | | Натаров Евгений | 25_rundnsrun, Находка | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
34 | | Осипов Иван | 25_Уссурийск, лично | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
35 | | Пахомов Сергей | 25_Владивосток, лично | 1974 | Подтверждено (оплачено) |
36 | | Переведенцев Дмитрий | 25_БК "ПУЛЬС", Владивосток | 1992 | Подтверждено (оплачено) |
37 | | Раковский Андрей | 25_JOHN BOSTOCK team, Владивосток | 1979 | Подтверждено |
38 | | Репин Роман | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийск | 1985 | Подтверждено |
39 | | Решетников Дмитрий | 25_Sea Breeze Runners, Владивосток | 1990 | Подтверждено (оплачено) |
40 | | Сазонов Александи | 25_IronWay - Железный путь, Уссурийск | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
41 | | Сидоренко Алексей | 24_НеБудьКакГриша, Минусинск | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
42 | | Сидоренко Николай | 27_НеБудьКакГриша Хабаровск, Хабаровск | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
43 | | Скирда Владимир | 25_Владивосток, лично | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
44 | | Соколов Дмитрий | 25_Ханкайский р-н, лично | 1980 | Подтверждено (оплачено) |
45 | | Столяров Александр | 25_Уссурийск, лично | 1980 | Подтверждено (оплачено) |
46 | | Сумароков Василий | 25_Olimp, Уссурийск | 1980 | Подтверждено (оплачено) |
47 | | Суханов Алексей | 25_Владивосток, лично | 1986 | Оплата на месте |
48 | | Тимкин Олег | 25_Фокино, лично | 1963 | Подтверждено (оплачено) |
49 | | Тоескин Андрей | 25_ДВФУ, Владивосток | 2004 | Подтверждено (оплачено) |
50 | | Филатов Сергей | 25_IronWay - Железный путь, Уссурийск | 1976 | Подтверждено (оплачено) |
51 | | Чернышев Владимир | 25_SIGMA-НеБудьКакГриша, Владивосток | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
52 | | Шихов Павел | 25_JOHN BOSTOCK team, Владивосток | 1970 | Подтверждено |
53 | | Шпаковский Устин | 25_Уссурийск, лично | 2002 | Подтверждено (оплачено) |
54 | | Щетинин Георгий | 25_Владивосток, лично | 1982 | Подтверждено (оплачено) |
55 | | Юрченко Николай | 25_"На Заре", Владивосток | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
56 | | Яковлев Иван | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Артем | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
57 | | Яловой Максим | 25_Владивосток, лично | 1985 | Подтверждено |
58 | | Яндушкин Владимир | 25_Forza, Пограничный р-н | 1995 | Подтверждено (оплачено) |