Результаты Межрегиональные (зональные): 4 этап (финал) INDOOR TRIATHLON & КУБОК ФТТО

Старты: 17.03.2024 (Вс) - INDOOR TRIATHLON & КУБОК ФТТО

Финишный протокол | Очки в рейтинге: Рейтинг I'm TiathloNiK ()Indoor triathlon Тюмень ()Triatlon Тюмень Абсолют ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоОчкиКомментарийСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП
Группа Ж30-39  
1Чаплинская
Галина
631986б/рTyumen Triathlon Тeam, Тюмень00:33:02,0+00:001 161813:00:00
06:41 +01:05 (3)
06:41 +01:05 (3)
00:33 +00:03 (2)
07:14 +01:08 (3)
14:26 +00:00 (1)
21:40 +00:45 (3)
11:22 +00:00 (1)
33:02 +00:00 (1)
2Воронцова
Ксения
621986б/рTyumen Triathlon Тeam, Тюмень00:33:38,0+00:362 158213:00:00
05:36 +00:00 (1)
05:36 +00:00 (1)
00:30 +00:00 (1)
06:06 +00:00 (1)
14:49 +00:23 (3)
20:55 +00:00 (1)
12:43 +01:21 (5)
33:38 +00:36 (2)
3Самусевич
Валерия
641988б/рТобольск, лично00:34:09,0+01:073 155113:00:00
06:16 +00:40 (2)
06:16 +00:40 (2)
00:39 +00:09 (5)
06:55 +00:49 (2)
14:40 +00:14 (2)
21:35 +00:40 (2)
12:34 +01:12 (4)
34:09 +01:07 (3)
4Копытина
Екатерина
511988IITritime, Тюмень00:35:48,0+02:464 145212:00:00
07:37 +02:01 (8)
07:37 +02:01 (8)
00:43 +00:13 (6)
08:20 +02:14 (8)
15:08 +00:42 (4)
23:28 +02:33 (5)
12:20 +00:58 (3)
35:48 +02:46 (4)
5Халиуллина
Заира
151989б/рРоснефть триатлон, Нефтеюганск00:37:40,0+04:385 134008:00:00
07:18 +01:42 (6)
07:18 +01:42 (6)
01:01 +00:31 (10)
08:19 +02:13 (7)
16:31 +02:05 (7)
24:50 +03:55 (6)
12:50 +01:28 (6)
37:40 +04:38 (5)
6Ключерова
Ольга
21986б/рTriathloNiK, Тюмень00:38:43,0+05:416 127707:00:00
06:44 +01:08 (4)
06:44 +01:08 (4)
00:54 +00:24 (8)
07:38 +01:32 (4)
15:44 +01:18 (6)
23:22 +02:27 (4)
15:21 +03:59 (10)
38:43 +05:41 (6)
7Конопелько
Евгения
371986б/рТюмень, лично00:39:21,0+06:197 123910:30:00
07:18 +01:42 (6)
07:18 +01:42 (6)
00:38 +00:08 (4)
07:56 +01:50 (6)
17:36 +03:10 (9)
25:32 +04:37 (8)
13:49 +02:27 (7)
39:21 +06:19 (7)
8Гузенкова
Дарья
141988б/рTritime, Тюмень00:39:38,0+06:368 1222 08:00:00
07:06 +01:30 (5)
07:06 +01:30 (5)
00:46 +00:16 (7)
07:52 +01:46 (5)
17:28 +03:02 (8)
25:20 +04:25 (7)
14:18 +02:56 (8)
39:38 +06:36 (8)
9Шорохова
Евгения
11994б/рTriathloNiK, Тюмень00:40:34,0+07:329 116607:00:00
12:29 +06:53 (11)
12:29 +06:53 (11)
00:36 +00:06 (3)
13:05 +06:59 (11)
15:14 +00:48 (5)
28:19 +07:24 (10)
12:15 +00:53 (2)
40:34 +07:32 (9)
10Шведова
Ирина
131992б/рТюмень, лично00:44:48,0+11:4610 91208:00:00
08:34 +02:58 (9)
08:34 +02:58 (9)
01:01 +00:31 (10)
09:35 +03:29 (9)
18:25 +03:59 (11)
28:00 +07:05 (9)
16:48 +05:26 (11)
44:48 +11:46 (10)
11Хажеева
Асия
91993б/рTritime, Тюмень00:44:49,0+11:4711 91107:30:00
10:20 +04:44 (10)
10:20 +04:44 (10)
01:00 +00:30 (9)
11:20 +05:14 (10)
18:22 +03:56 (10)
29:42 +08:47 (11)
15:07 +03:45 (9)
44:49 +11:47 (11)
Группа Ж40-49  
1Ракецкая
Елена
611979б/рТобольск, лично00:31:53,0+00:001 168713:00:00
05:26 +00:00 (1)
05:26 +00:00 (1)
00:35 +00:00 (1)
06:01 +00:00 (1)
13:38 +00:00 (1)
19:39 +00:00 (1)
12:14 +00:00 (1)
31:53 +00:00 (1)
2Кубрина
Айгуль
401979б/рРоснефть триатлон, Нефтеюганск00:35:39,0+03:462 146110:30:00
06:52 +01:26 (2)
06:52 +01:26 (2)
00:48 +00:13 (3)
07:40 +01:39 (2)
14:58 +01:20 (2)
22:38 +02:59 (2)
13:01 +00:47 (2)
35:39 +03:46 (2)
3Иванова
Мария
101978б/рTritime, Тюмень00:39:40,0+07:473 122007:30:00
08:38 +03:12 (4)
08:38 +03:12 (4)
00:52 +00:17 (4)
09:30 +03:29 (4)
15:58 +02:20 (3)
25:28 +05:49 (3)
14:12 +01:58 (4)
39:40 +07:47 (3)
4Бондарь
Марина
391979б/рКондинский р-н, лично00:41:13,0+09:204 112710:30:00
10:06 +04:40 (6)
10:06 +04:40 (6)
00:58 +00:23 (5)
11:04 +05:03 (6)
16:48 +03:10 (5)
27:52 +08:13 (6)
13:21 +01:07 (3)
41:13 +09:20 (4)
5Сперанская
Нина
121981б/рTriathloNiK, Тюмень00:43:02,0+11:095 101808:00:00
07:45 +02:19 (3)
07:45 +02:19 (3)
00:59 +00:24 (6)
08:44 +02:43 (3)
17:35 +03:57 (6)
26:19 +06:40 (4)
16:43 +04:29 (5)
43:02 +11:09 (5)
6Нигманова
Марина
361984б/рTobRun, Тобольск00:43:39,0+11:466 98110:30:00
09:52 +04:26 (5)
09:52 +04:26 (5)
00:41 +00:06 (2)
10:33 +04:32 (5)
16:15 +02:37 (4)
26:48 +07:09 (5)
16:51 +04:37 (6)
43:39 +11:46 (6)
Группа Ж50+  
1Мокроусова
Лариса
111971б/рTriathloNiK, Тюмень00:37:05,0+00:001 137508:00:00
08:12 +00:00 (1)
08:12 +00:00 (1)
00:48 +00:00 (1)
09:00 +00:00 (1)
15:13 +00:00 (1)
24:13 +00:00 (1)
12:52 +00:00 (1)
37:05 +00:00 (1)
2Кугаевская
Светлана
991973б/рTriathloNiK, Тюмень00:51:02,0+13:572 53800:00:00
Группа КУБОК ФТТО ДЕВУШКИ  
1Антонова
Ульяна
522010IСШ 2, Тюмень00:34:03,0+00:001 155712:00:00
04:53 +00:00 (1)
04:53 +00:00 (1)
00:34 +00:03 (3)
05:27 +00:00 (1)
15:39 +00:00 (1)
21:06 +00:00 (1)
12:57 +00:00 (1)
34:03 +00:00 (1)
2Воронцова
Алена
532009IIITyumen Triathlon Тeam, Тюмень00:37:33,0+03:302 134712:00:00
04:59 +00:06 (2)
04:59 +00:06 (2)
00:31 +00:00 (1)
05:30 +00:03 (2)
17:19 +01:40 (2)
22:49 +01:43 (2)
14:44 +01:47 (3)
37:33 +03:30 (2)
3Усольцева
Мирослава
552010б/рTobRun, Тобольск00:40:56,0+06:533 114412:00:00
05:58 +01:05 (3)
05:58 +01:05 (3)
00:36 +00:05 (4)
06:34 +01:07 (3)
19:55 +04:16 (3)
26:29 +05:23 (3)
14:27 +01:30 (2)
40:56 +06:53 (3)
4Пяткова
Мария
542012б/рTobRun, Тобольск00:43:46,0+09:434 97412:00:00
07:19 +02:26 (4)
07:19 +02:26 (4)
00:33 +00:02 (2)
07:52 +02:25 (4)
20:40 +05:01 (4)
28:32 +07:26 (4)
15:14 +02:17 (4)
43:46 +09:43 (4)
Группа КУБОК ФТТО ЮНОШИ  
1Реймер
Иван
802009IГАУ ТО ЦПСР и ССК, Тюмень00:27:52,0+00:001 192814:20:00
04:16 +00:04 (2)
04:16 +00:04 (2)
00:37 +00:07 (4)
04:53 +00:00 (1)
12:46 +00:00 (1)
17:39 +00:00 (1)
10:13 +00:00 (1)
27:52 +00:00 (1)
2Хорошавин
Сергей
892009IГАУ ТО ЦПСР и ССК, Тюмень00:28:50,0+00:582 187015:00:00
04:37 +00:25 (5)
04:37 +00:25 (5)
00:30 +00:00 (1)
05:07 +00:14 (3)
13:15 +00:29 (2)
18:22 +00:43 (2)
10:28 +00:15 (2)
28:50 +00:58 (2)
3Атякшев
Ефим
462009IГАУ ТО ЦПСР и ССК, Тюмень00:33:21,0+05:293 159911:30:00
05:00 +00:48 (7)
05:00 +00:48 (7)
00:34 +00:04 (2)
05:34 +00:41 (6)
16:13 +03:27 (3)
21:47 +04:08 (4)
11:34 +01:21 (3)
33:21 +05:29 (3)
4Иванов
Артем
482009IIюTyumen Triathlon Тeam, Тюмень00:33:51,0+05:594 156911:30:00
04:35 +00:23 (3)
04:35 +00:23 (3)
00:34 +00:04 (2)
05:09 +00:16 (4)
16:50 +04:04 (6)
21:59 +04:20 (5)
11:52 +01:39 (4)
33:51 +05:59 (4)
5Баширов
Амир
472010б/рТобольск, лично00:34:23,0+06:315 153711:30:00
04:36 +00:24 (4)
04:36 +00:24 (4)
00:43 +00:13 (7)
05:19 +00:26 (5)
16:24 +03:38 (4)
21:43 +04:04 (3)
12:40 +02:27 (5)
34:23 +06:31 (5)
6Пихов
Михаил
202010IIIСШ №2, Тюмень00:36:27,0+08:356 141308:30:00
05:18 +01:06 (8)
05:18 +01:06 (8)
00:41 +00:11 (5)
05:59 +01:06 (8)
17:30 +04:44 (8)
23:29 +05:50 (8)
12:58 +02:45 (6)
36:27 +08:35 (6)
7Сенюшкин
Владимир
602009IIIюРС, Тюмень00:36:50,0+08:587 139012:30:00
04:59 +00:47 (6)
04:59 +00:47 (6)
00:45 +00:15 (8)
05:44 +00:51 (7)
16:30 +03:44 (5)
22:14 +04:35 (6)
14:36 +04:23 (8)
36:50 +08:58 (7)
8Сульманов
Кирилл
492010б/рРоснефть триатлон, Нефтеюганск00:37:59,0+10:078 132111:30:00
04:12 +00:00 (1)
04:12 +00:00 (1)
00:42 +00:12 (6)
04:54 +00:01 (2)
18:17 +05:31 (9)
23:11 +05:32 (7)
14:48 +04:35 (9)
37:59 +10:07 (8)
9Сульманов
Максим
502010б/рРоснефть триатлон, Нефтеюганск00:39:13,0+11:219 124711:30:00
07:43 +03:31 (9)
07:43 +03:31 (9)
00:57 +00:27 (9)
08:40 +03:47 (9)
17:22 +04:36 (7)
26:02 +08:23 (9)
13:11 +02:58 (7)
39:13 +11:21 (9)
Группа М18-29  
1Гуревич
Никита
561997б/рСК ГИКО Тюмень00:28:56,0+00:001 186412:30:00
05:01 +00:58 (2)
05:01 +00:58 (2)
00:39 +00:15 (3)
05:40 +00:51 (2)
12:32 +00:00 (1)
18:12 +00:00 (1)
10:44 +01:04 (2)
28:56 +00:00 (1)
2Семенов
Никита
591995б/рTyumen Triathlon Тeam, Тюменский р-н00:28:58,0+00:022 186212:30:00
05:30 +01:27 (3)
05:30 +01:27 (3)
00:24 +00:00 (1)
05:54 +01:05 (3)
13:24 +00:52 (2)
19:18 +01:06 (3)
09:40 +00:00 (1)
28:58 +00:02 (2)
3Сац
Никита
582000б/рTobRun, Тобольск00:30:08,0+01:123 179212:30:00
04:03 +00:00 (1)
04:03 +00:00 (1)
00:46 +00:22 (4)
04:49 +00:00 (1)
13:30 +00:58 (3)
18:19 +00:07 (2)
11:49 +02:09 (3)
30:08 +01:12 (3)
4Менский
Эдуард
571995б/рTritime, Тюмень00:35:42,0+06:464 145812:30:00
06:18 +02:15 (4)
06:18 +02:15 (4)
00:27 +00:03 (2)
06:45 +01:56 (4)
16:40 +04:08 (4)
23:25 +05:13 (4)
12:17 +02:37 (4)
35:42 +06:46 (4)
Группа М30-39  
1Халиулин
Рустам
761985б/рFITBERRI, Тюмень00:26:00,0+00:001 204014:20:00
05:26 +00:35 (7)
05:26 +00:35 (7)
00:31 +00:05 (2)
05:57 +00:40 (4)
10:45 +00:00 (1)
16:42 +00:00 (1)
09:18 +00:27 (2)
26:00 +00:00 (1)
2Скрябин
Вячеслав
841991б/рTriathloNiK, Тюмень00:26:59,0+00:592 198114:40:00
05:16 +00:25 (3)
05:16 +00:25 (3)
00:38 +00:12 (5)
05:54 +00:37 (3)
12:14 +01:29 (2)
18:08 +01:26 (3)
08:51 +00:00 (1)
26:59 +00:59 (2)
3Ретин
Евгений
811987б/рTyumen Triathlon Тeam, Тюмень00:27:36,0+01:363 194414:40:00
04:51 +00:00 (1)
04:51 +00:00 (1)
00:26 +00:00 (1)
05:17 +00:00 (1)
12:37 +01:52 (4)
17:54 +01:12 (2)
09:42 +00:51 (3)
27:36 +01:36 (3)
4Брютов
Евгений
671987б/рZAURALMAN, Курган00:28:20,0+02:204 190013:30:00
05:09 +00:18 (2)
05:09 +00:18 (2)
00:37 +00:11 (4)
05:46 +00:29 (2)
12:48 +02:03 (8)
18:34 +01:52 (5)
09:46 +00:55 (4)
28:20 +02:20 (4)
5Сырников
Павел
831993б/рTriathloNiK, Тюмень00:29:05,0+03:055 185514:40:00
05:32 +00:41 (8)
05:32 +00:41 (8)
00:32 +00:06 (3)
06:04 +00:47 (6)
12:40 +01:55 (6)
18:44 +02:02 (6)
10:21 +01:30 (6)
29:05 +03:05 (5)
6Плешаков
Артем
871989б/рTriathloNiK, Тюмень00:29:13,0+03:136 184715:00:00
05:20 +00:29 (6)
05:20 +00:29 (6)
00:38 +00:12 (5)
05:58 +00:41 (5)
12:14 +01:29 (2)
18:12 +01:30 (4)
11:01 +02:10 (9)
29:13 +03:13 (6)
7Давлетбердин
Салават
171985б/рРоснефть Триатлон, Нижневартовск00:29:51,0+03:517 180908:30:00
05:16 +00:25 (3)
05:16 +00:25 (3)
01:01 +00:35 (12)
06:17 +01:00 (8)
13:16 +02:31 (9)
19:33 +02:51 (8)
10:18 +01:27 (5)
29:51 +03:51 (7)
8Сазонов
Кирилл
321988б/рКурган, лично00:30:17,0+04:178 178310:00:00
05:19 +00:28 (5)
05:19 +00:28 (5)
00:53 +00:27 (11)
06:12 +00:55 (7)
12:37 +01:52 (4)
18:49 +02:07 (7)
11:28 +02:37 (10)
30:17 +04:17 (8)
9Кудашев
Ринат
661986б/рTriathloNiK, Тюмень00:30:24,0+04:249 177613:30:00
06:26 +01:35 (11)
06:26 +01:35 (11)
00:42 +00:16 (8)
07:08 +01:51 (12)
12:47 +02:02 (7)
19:55 +03:13 (9)
10:29 +01:38 (7)
30:24 +04:24 (9)
10Сульманов
Денис
221985IIIРоснефть триатлон, Нефтеюганск00:30:51,0+04:5110 174909:00:00
05:51 +01:00 (9)
05:51 +01:00 (9)
00:43 +00:17 (9)
06:34 +01:17 (9)
13:30 +02:45 (10)
20:04 +03:22 (10)
10:47 +01:56 (8)
30:51 +04:51 (10)
11Вдовин
Павел
181989б/рTyumen Triathlon Тeam, Тюмень00:33:18,0+07:1811 160208:30:00
06:11 +01:20 (10)
06:11 +01:20 (10)
00:52 +00:26 (10)
07:03 +01:46 (10)
14:41 +03:56 (12)
21:44 +05:02 (12)
11:34 +02:43 (11)
33:18 +07:18 (11)
12Белыш
Андрей
161989б/рТюмень, лично00:33:26,0+07:2612 159408:30:00
06:26 +01:35 (11)
06:26 +01:35 (11)
00:40 +00:14 (7)
07:06 +01:49 (11)
14:11 +03:26 (11)
21:17 +04:35 (11)
12:09 +03:18 (12)
33:26 +07:26 (12)
13Цуриков
Максим
191987б/рTritime, Тюмень00:41:31,0+15:3113 110908:30:00
11:25 +06:34 (13)
11:25 +06:34 (13)
01:01 +00:35 (12)
12:26 +07:09 (13)
14:52 +04:07 (13)
27:18 +10:36 (13)
14:13 +05:22 (13)
41:31 +15:31 (13)
Группа М40-49  
1Назмутдинов
Данис
821983б/рOne Team Group, Москва ЮАО00:27:13,0+00:001 196714:40:00
04:53 +00:32 (4)
04:53 +00:32 (4)
00:36 +00:04 (4)
05:29 +00:26 (4)
12:35 +00:37 (3)
18:04 +00:42 (4)
09:09 +00:00 (1)
27:13 +00:00 (1)
2Агафонов
Владимир
851980б/рTyumen Triathlon Тeam, Тюмень00:28:06,0+00:532 191414:40:00
04:45 +00:24 (2)
04:45 +00:24 (2)
00:39 +00:07 (6)
05:24 +00:21 (3)
11:58 +00:00 (1)
17:22 +00:00 (1)
10:44 +01:35 (6)
28:06 +00:53 (2)
3Картинен
Даниил
771983б/рTyumen Triathlon Тeam, Тюменский р-н00:28:24,0+01:113 189614:20:00
04:46 +00:25 (3)
04:46 +00:25 (3)
00:33 +00:01 (3)
05:19 +00:16 (2)
12:21 +00:23 (2)
17:40 +00:18 (3)
10:44 +01:35 (6)
28:24 +01:11 (3)
4Черных
Сергей
421977б/рЮные Триатлеты, Молдова00:29:33,0+02:204 182711:00:00
04:21 +00:00 (1)
04:21 +00:00 (1)
00:42 +00:10 (12)
05:03 +00:00 (1)
12:35 +00:37 (3)
17:38 +00:16 (2)
11:55 +02:46 (12)
29:33 +02:20 (4)
5Сульманов
Сергей
331983IIРоснефть триатлон, Нефтеюганск00:29:47,0+02:345 181310:00:00
05:16 +00:55 (5)
05:16 +00:55 (5)
00:41 +00:09 (8)
05:57 +00:54 (6)
13:32 +01:34 (14)
19:29 +02:07 (5)
10:18 +01:09 (2)
29:47 +02:34 (5)
6Хусаенов
Ренат
411984б/рBalance running, Тюмень00:30:04,0+02:516 179611:00:00
06:08 +01:47 (14)
06:08 +01:47 (14)
00:36 +00:04 (4)
06:44 +01:41 (11)
12:45 +00:47 (6)
19:29 +02:07 (5)
10:35 +01:26 (5)
30:04 +02:51 (6)
7Савин
Алексей
681977б/рТюмень, лично00:30:21,0+03:087 177913:30:00
06:29 +02:08 (17)
06:29 +02:08 (17)
00:32 +00:00 (1)
07:01 +01:58 (15)
12:47 +00:49 (7)
19:48 +02:26 (9)
10:33 +01:24 (4)
30:21 +03:08 (7)
8Чаплинский
Андрей
351984б/рВолосы назад, Тюмень00:31:12,0+03:598 172810:00:00
07:00 +02:39 (23)
07:00 +02:39 (23)
00:45 +00:13 (16)
07:45 +02:42 (21)
13:03 +01:05 (9)
20:48 +03:26 (16)
10:24 +01:15 (3)
31:12 +03:59 (8)
9Казиакбаров
Дмитрий
691978б/рTriathloNiK, Тюмень00:31:17,0+04:049 172313:30:00
05:48 +01:27 (10)
05:48 +01:27 (10)
00:41 +00:09 (8)
06:29 +01:26 (9)
13:06 +01:08 (10)
19:35 +02:13 (7)
11:42 +02:33 (11)
31:17 +04:04 (9)
10Фатеев
Евгений
241982б/рТюмень, лично00:31:55,0+04:4210 168509:00:00
05:21 +01:00 (7)
05:21 +01:00 (7)
00:55 +00:23 (18)
06:16 +01:13 (7)
14:03 +02:05 (16)
20:19 +02:57 (12)
11:36 +02:27 (9)
31:55 +04:42 (10)
11Подпорин
Алексей
251979б/рDаЗдохни, Екатеринбург00:32:04,0+04:5111 167609:00:00
05:44 +01:23 (8)
05:44 +01:23 (8)
01:01 +00:29 (19)
06:45 +01:42 (13)
12:58 +01:00 (8)
19:43 +02:21 (8)
12:21 +03:12 (16)
32:04 +04:51 (11)
12Шамсутдинов
Виталий
61984б/рTritime, Тюмень00:32:12,0+04:5912 166807:30:00
05:44 +01:23 (8)
05:44 +01:23 (8)
00:42 +00:10 (12)
06:26 +01:23 (8)
13:27 +01:29 (12)
19:53 +02:31 (10)
12:19 +03:10 (15)
32:12 +04:59 (12)
13Андросов
Александр
71981б/рTritime, Тюмень00:32:17,0+05:0413 166307:30:00
05:20 +00:59 (6)
05:20 +00:59 (6)
00:32 +00:00 (1)
05:52 +00:49 (5)
14:30 +02:32 (18)
20:22 +03:00 (14)
11:55 +02:46 (12)
32:17 +05:04 (13)
14Кондратьев
Андрей
901983б/рTritime, Тюмень00:32:34,0+05:2114 164615:00:00
05:49 +01:28 (11)
05:49 +01:28 (11)
00:41 +00:09 (8)
06:30 +01:27 (10)
14:30 +02:32 (18)
21:00 +03:38 (18)
11:34 +02:25 (8)
32:34 +05:21 (14)
15Федотов
Алексей
211976б/рTriathloNiK, Тюмень00:32:46,0+05:3315 163409:00:00
06:04 +01:43 (12)
06:04 +01:43 (12)
00:40 +00:08 (7)
06:44 +01:41 (11)
13:28 +01:30 (13)
20:12 +02:50 (11)
12:34 +03:25 (17)
32:46 +05:33 (15)
16Шарипов
Рафаэль
441979б/рРС, Тюмень00:32:57,0+05:4416 162311:00:00
06:35 +02:14 (18)
06:35 +02:14 (18)
00:41 +00:09 (8)
07:16 +02:13 (17)
13:43 +01:45 (15)
20:59 +03:37 (17)
11:58 +02:49 (14)
32:57 +05:44 (16)
17Сухарев
Артур
701983б/рTriathloNiK, Тюмень00:33:09,0+05:5617 161113:30:00
06:59 +02:38 (22)
06:59 +02:38 (22)
00:43 +00:11 (14)
07:42 +02:39 (20)
12:37 +00:39 (5)
20:19 +02:57 (12)
12:50 +03:41 (19)
33:09 +05:56 (17)
18Дягилев
Дмитрий
341975б/рZAURALMAN, Курган00:33:25,0+06:1218 159510:00:00
06:06 +01:45 (13)
06:06 +01:45 (13)
01:03 +00:31 (20)
07:09 +02:06 (16)
13:19 +01:21 (11)
20:28 +03:06 (15)
12:57 +03:48 (21)
33:25 +06:12 (18)
19Гладун
Евгений
231982б/рTritime, Тюмень00:33:50,0+06:3719 157009:00:00
06:09 +01:48 (16)
06:09 +01:48 (16)
00:51 +00:19 (17)
07:00 +01:57 (14)
14:11 +02:13 (17)
21:11 +03:49 (19)
12:39 +03:30 (18)
33:50 +06:37 (19)
20Есhеvаrriа
Еdgаr
431981б/рTriathloNiK, Тюмень00:34:24,0+07:1120 153611:00:00
06:36 +02:15 (19)
06:36 +02:15 (19)
01:15 +00:43 (22)
07:51 +02:48 (22)
14:54 +02:56 (21)
22:45 +05:23 (21)
11:39 +02:30 (10)
34:24 +07:11 (20)
21Шагалин
Евгений
451982б/рZAURALMAN, Курган00:36:03,0+08:5021 143711:00:00
06:08 +01:47 (14)
06:08 +01:47 (14)
01:20 +00:48 (23)
07:28 +02:25 (18)
14:35 +02:37 (20)
22:03 +04:41 (20)
14:00 +04:51 (23)
36:03 +08:50 (21)
22Яковлев
Виктор
281975б/рZAURALMAN, Курган00:36:08,0+08:5522 143209:30:00
06:56 +02:35 (21)
06:56 +02:35 (21)
00:43 +00:11 (14)
07:39 +02:36 (19)
15:08 +03:10 (22)
22:47 +05:25 (22)
13:21 +04:12 (22)
36:08 +08:55 (22)
23Пустовойтов
Тимофей
311983б/рТюмень, лично00:39:15,0+12:0223 124510:00:00
06:42 +02:21 (20)
06:42 +02:21 (20)
01:14 +00:42 (21)
07:56 +02:53 (23)
18:29 +06:31 (23)
26:25 +09:03 (23)
12:50 +03:41 (19)
39:15 +12:02 (23)
Группа М50-59  
1Мокроусов
Евгений
271969б/рTriathloNiK, Тюмень00:29:27,0+00:001 183309:30:00
05:34 +00:17 (2)
05:34 +00:17 (2)
00:46 +00:17 (2)
06:20 +00:15 (2)
12:42 +00:30 (3)
19:02 +00:45 (3)
10:25 +00:00 (1)
29:27 +00:00 (1)
2Нурматов
Олег
881971б/рTriathloNiK, Пыть-Ях00:29:52,0+00:252 180815:00:00
05:56 +00:39 (3)
05:56 +00:39 (3)
00:29 +00:00 (1)
06:25 +00:20 (3)
12:22 +00:10 (2)
18:47 +00:30 (2)
11:05 +00:40 (2)
29:52 +00:25 (2)
3Вавилов
Павел
261972б/рТюмень, лично00:30:13,0+00:463 178709:30:00
05:17 +00:00 (1)
05:17 +00:00 (1)
00:48 +00:19 (3)
06:05 +00:00 (1)
12:12 +00:00 (1)
18:17 +00:00 (1)
11:56 +01:31 (3)
30:13 +00:46 (3)
4Берестовский
Роман
81972б/рTritime, Тюмень00:37:39,0+08:124 134107:30:00
09:13 +03:56 (4)
09:13 +03:56 (4)
00:48 +00:19 (3)
10:01 +03:56 (4)
14:58 +02:46 (4)
24:59 +06:42 (4)
12:40 +02:15 (4)
37:39 +08:12 (4)
Группа М60+  
1Айтешов
Ханза
291955б/рТюмень, лично00:33:21,0+00:001 159909:30:00
06:50 +00:00 (1)
06:50 +00:00 (1)
00:41 +00:00 (1)
07:31 +00:00 (1)
13:44 +00:00 (1)
21:15 +00:00 (1)
12:06 +00:00 (1)
33:21 +00:00 (1)
2Салихов
Изиль
301955б/рТюменский р-н, лично00:41:10,0+07:492 113009:30:00
08:58 +02:08 (2)
08:58 +02:08 (2)
01:16 +00:35 (2)
10:14 +02:43 (2)
16:32 +02:48 (2)
26:46 +05:31 (2)
14:24 +02:18 (2)
41:10 +07:49 (2)
Группа ЭЛИТА ЖЕНЩИНЫ  
1Буренко
Виктория
52002IМАУ ДО СШ № 2, Тюмень00:31:00,0+00:001 174007:00:00
05:06 +00:06 (2)
05:06 +00:06 (2)
00:33 +00:00 (1)
05:39 +00:01 (2)
13:48 +00:00 (1)
19:27 +00:00 (1)
11:33 +00:00 (1)
31:00 +00:00 (1)
2Агафонова
Софья
652008IГАУ ТО ЦПСР и ССК, Тюмень00:33:57,0+02:572 156313:00:00
05:00 +00:00 (1)
05:00 +00:00 (1)
00:38 +00:05 (2)
05:38 +00:00 (1)
15:29 +01:41 (2)
21:07 +01:40 (2)
12:50 +01:17 (2)
33:57 +02:57 (2)
3Буренко
Мария
32007IСШ №2, Тюмень00:34:59,0+03:593 150107:00:00
05:30 +00:30 (3)
05:30 +00:30 (3)
00:39 +00:06 (3)
06:09 +00:31 (3)
15:47 +01:59 (3)
21:56 +02:29 (3)
13:03 +01:30 (3)
34:59 +03:59 (3)
4Доценко
Софья
382007IIITyumen Triathlon Тeam, Тюмень00:37:01,0+06:014 137910:30:00
05:45 +00:45 (4)
05:45 +00:45 (4)
00:39 +00:06 (3)
06:24 +00:46 (4)
16:40 +02:52 (4)
23:04 +03:37 (4)
13:57 +02:24 (4)
37:01 +06:01 (4)
Группа ЭЛИТА МУЖЧИНЫ  
1Золотов
Илья
752008IГАУ ТО ЦПСР и ССК, Тюмень00:25:01,0+00:001 209914:00:00
03:54 +00:00 (1)
03:54 +00:00 (1)
00:33 +00:10 (5)
04:27 +00:09 (3)
12:09 +01:15 (4)
16:36 +00:28 (4)
08:25 +00:00 (1)
25:01 +00:00 (1)
2Москвин
Павел
711985б/рTrilogy, Тюмень00:25:14,0+00:132 208614:00:00
04:13 +00:19 (5)
04:13 +00:19 (5)
00:42 +00:19 (7)
04:55 +00:37 (5)
11:13 +00:19 (2)
16:08 +00:00 (1)
09:06 +00:41 (5)
25:14 +00:13 (2)
3Попов
Павел
731985б/рTritime, Тюмень00:25:21,0+00:203 207914:00:00
04:26 +00:32 (6)
04:26 +00:32 (6)
00:30 +00:07 (2)
04:56 +00:38 (6)
11:22 +00:28 (3)
16:18 +00:10 (3)
09:03 +00:38 (4)
25:21 +00:20 (3)
4Трофименко
Алексей
742007КМСГАУ ТО ЦПСР и ССК, Тюмень00:25:30,0+00:294 207014:00:00
03:54 +00:00 (1)
03:54 +00:00 (1)
00:30 +00:07 (2)
04:24 +00:06 (2)
12:15 +01:21 (5)
16:39 +00:31 (5)
08:51 +00:26 (3)
25:30 +00:29 (4)
5Кугаевский
Никита
721993МСTriathloNiK, Тюмень00:25:40,0+00:395 206014:00:00
04:47 +00:53 (7)
04:47 +00:53 (7)
00:32 +00:09 (4)
05:19 +01:01 (7)
10:54 +00:00 (1)
16:13 +00:05 (2)
09:27 +01:02 (6)
25:40 +00:39 (5)
6Батырев
Мирон
792007КМСГАУ ТО ЦПСР и ССК, Тюмень00:25:51,0+00:506 204914:20:00
03:55 +00:01 (3)
03:55 +00:01 (3)
00:23 +00:00 (1)
04:18 +00:00 (1)
12:51 +01:57 (7)
17:09 +01:01 (6)
08:42 +00:17 (2)
25:51 +00:50 (6)
7Федоров
Павел
782007КМСГАУ ТО ЦПСР и ССК, Тюмень00:26:48,0+01:477 199214:20:00
04:10 +00:16 (4)
04:10 +00:16 (4)
00:36 +00:13 (6)
04:46 +00:28 (4)
12:27 +01:33 (6)
17:13 +01:05 (7)
09:35 +01:10 (7)
26:48 +01:47 (7)
Группа ЭСТАФЕТА  
1Fitbеrri
1
