Результаты Региональные: Кубок Пензенской области и областные соревнования

Старты: 21.10.2023 (Сб) 13:30 - кросс - спринт22.10.2023 (Вс) 11:30 - кросс -лонг

Финишный протокол | Очки в рейтинге: Региональный ранг (кроссовые дисциплины) ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоОчкиСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 КП 9 КП 10 КП 11 КП 12 КП 13 КП 14 КП 15 КП 16 КП 17 КП 18 КП 19 КП 20 КП 21 КП 22 КП 23 КП
Группа Ж10  
1Петрухина
Виктория
952013IIIюМагнит00:20:11,0+00:001 4011:32:03
01:53 +00:00 (1)
01:53 +00:00 (1)
05:49 +03:05 (2)
07:42 +00:00 (1)
05:34 +00:38 (2)
13:16 +00:00 (1)
04:14 +00:00 (1)
17:30 +00:00 (1)
02:06 +00:00 (1)
19:36 +00:00 (1)
2Тимошина
Марина
1302013IIIюКентавр Толстоухов00:30:28,0+10:172 3711:37:04
06:02 +04:09 (2)
06:02 +04:09 (2)
06:12 +03:28 (4)
12:14 +04:32 (2)
08:36 +03:40 (3)
20:50 +07:34 (2)
06:14 +02:00 (3)
27:04 +09:34 (2)
02:49 +00:43 (2)
29:53 +10:17 (2)
3Павкина
Полина
932014б/рМагнит Люкаева00:35:16,0+15:053 3511:34:07
09:32 +07:39 (3)
09:32 +07:39 (3)
05:51 +03:07 (3)
15:23 +07:41 (3)
09:16 +04:20 (4)
24:39 +11:23 (3)
06:47 +02:33 (4)
31:26 +13:56 (3)
03:10 +01:04 (3)
34:36 +15:00 (3)
4Демидова
Анастасия
72014б/рМБОУ СОШ №6700:37:45,0+17:344 3311:31:20
19:07 +17:14 (4)
19:07 +17:14 (4)
02:44 +00:00 (1)
21:51 +14:09 (4)
04:56 +00:00 (1)
26:47 +13:31 (4)
05:48 +01:34 (2)
32:35 +15:05 (4)
04:23 +02:17 (4)
36:58 +17:22 (4)
Группа Ж12  
1Кобец
Анна
392011IIюАзимут Люкаева00:19:18,0+00:001 4011:43:05
02:21 +00:42 (7)
02:21 +00:42 (7)
01:55 +00:42 (8)
04:16 +01:24 (7)
02:17 +00:00 (1)
06:33 +00:33 (2)
03:25 +03:23 (6) кп48
09:58 +03:56 (2)
03:15 +00:42 (5) кп49
13:13 +02:29 (2)
02:49 +00:32 (5) кп50
16:02 +00:50 (2)
02:44 +00:35 (6) кп100
18:46 +01:09 (2)
2Крашенинникова
Кира
1442012ФоксТИМ00:20:45,0+01:272 3711:31:03
01:54 +00:15 (4)
01:54 +00:15 (4)
01:18 +00:05 (3)
03:12 +00:20 (2)
02:48 +00:31 (2)
06:00 +00:00 (1)
00:02 +00:00 (1) кп52
06:02 +00:00 (1)
04:42 +02:09 (9) кп48
10:44 +00:00 (1)
04:28 +02:11 (9) кп49
15:12 +00:00 (1)
02:25 +00:16 (2) кп50
17:37 +00:00 (1)
02:35 +02:24 (2)
20:12 +00:00 (1)
3Мельникова
Алиса
582011Пенза " Полюс"00:21:17,0+01:593 3511:40:03
01:39 +00:00 (1)
01:39 +00:00 (1)
01:13 +00:00 (1)
02:52 +00:00 (1)
07:27 +05:10 (6)
10:19 +04:19 (5)
02:42 +02:40 (4) кп48
13:01 +06:59 (3)
02:49 +00:16 (3) кп49
15:50 +05:06 (3)
02:20 +00:03 (2) кп50
18:10 +02:58 (3)
02:35 +00:26 (3) кп100
20:45 +03:08 (3)
4Трушина
Анастасия
1322012Кентавр Толстоухов00:25:27,0+06:094 3311:42:05
01:51 +00:12 (3)
01:51 +00:12 (3)
01:32 +00:19 (5)
03:23 +00:31 (5)
03:52 +01:35 (5)
07:15 +01:15 (3)
08:35 +08:33 (9) кп48
15:50 +09:48 (5)
03:33 +01:00 (6) кп49
19:23 +08:39 (5)
02:38 +00:21 (4) кп50
22:01 +06:49 (5)
02:54 +00:45 (7) кп100
24:55 +07:18 (5)
5Сейкова
Анна
452011б/рАзимут Люкаева00:25:31,0+06:135 3211:45:05
03:19 +01:40 (8)
03:19 +01:40 (8)
02:11 +00:58 (9)
05:30 +02:38 (8)
02:57 +00:40 (3)
08:27 +02:27 (4)
04:37 +04:35 (7) кп48
13:04 +07:02 (4)
04:27 +01:54 (8) кп49
17:31 +06:47 (4)
04:05 +01:48 (8) кп50
21:36 +06:24 (4)
03:01 +00:52 (8) кп100
24:37 +07:00 (4)
00:11 +00:00 (1)
24:48 +04:36 (2)
6Первеева
Дарья
2392011Скиф00:26:44,0+07:266 3111:46:03
01:58 +00:19 (5)
01:58 +00:19 (5)
01:19 +00:06 (4)
03:17 +00:25 (4)
12:48 +10:31 (7)
16:05 +10:05 (7)
02:15 +02:13 (2) кп48
18:20 +12:18 (6)
03:00 +00:27 (4) кп49
21:20 +10:36 (6)
02:17 +00:00 (1) кп50
23:37 +08:25 (6)
02:36 +00:27 (4) кп100
26:13 +08:36 (6)
7Ярохович
Диана
2462011IIIюСкиф00:30:04,0+10:467 3011:36:05
08:26 +06:47 (9)
08:26 +06:47 (9)
01:15 +00:02 (2)
09:41 +06:49 (9)
03:38 +01:21 (4)
13:19 +07:19 (6)
08:25 +08:23 (8) кп48
21:44 +15:42 (8)
02:44 +00:11 (2) кп49
24:28 +13:44 (7)
02:29 +00:12 (3) кп50
26:57 +11:45 (7)
02:36 +00:27 (4) кп100
29:33 +11:56 (7)
8Мартынчук
Настя
1172012IIIюКентавр Толстоухов00:34:27,0+15:098 2911:44:03
02:18 +00:39 (6)
02:18 +00:39 (6)
01:46 +00:33 (7)
04:04 +01:12 (6)
13:24 +11:07 (8)
17:28 +11:28 (8)
03:21 +03:19 (5) кп48
20:49 +14:47 (7)
03:39 +01:06 (7) кп49
24:28 +13:44 (7)
02:57 +00:40 (7) кп50
27:25 +12:13 (8)
06:28 +04:19 (9) кп100
33:53 +16:16 (8)
9Рамзаева
Наталия
2442011Скиф00:43:10,0+23:529 2811:39:04
01:42 +00:03 (2)
01:42 +00:03 (2)
01:33 +00:20 (6)
03:15 +00:23 (3)
29:13 +26:56 (9)
32:28 +26:28 (9)
02:36 +02:34 (3) кп48
35:04 +29:02 (9)
02:33 +00:00 (1) кп49
37:37 +26:53 (9)
02:51 +00:34 (6) кп50
40:28 +25:16 (9)
02:09 +00:00 (1) кп100
42:37 +25:00 (9)
Группа Ж14  
1Перфилова
Дарья
2222009IГоризонт00:33:09,0+00:001 4011:33:04
06:07 +00:57 (4)
06:07 +00:57 (4)
02:38 +00:29 (3)
08:45 +00:41 (3)
04:46 +00:00 (1)
13:31 +00:40 (2)
02:58 +00:03 (2)
16:29 +00:43 (2)
02:41 +00:22 (5)
19:10 +00:49 (2)
04:43 +02:02 (7)
23:53 +00:34 (2)
02:38 +00:00 (1)
26:31 +00:00 (1)
01:18 +00:08 (3)
27:49 +00:00 (1)
01:19 +00:04 (2)
29:08 +00:00 (1)
01:35 +00:10 (2)
30:43 +00:00 (1)
01:58 +00:06 (3)
32:41 +00:00 (1)
2Спирина
Валерия
762009IПенза " Полюс"00:36:12,0+03:032 3711:44:47
07:49 +02:39 (6)
07:49 +02:39 (6)
02:09 +00:00 (1)
09:58 +01:54 (5)
05:06 +00:20 (3)
15:04 +02:13 (4)
03:20 +00:25 (3)
18:24 +02:38 (3)
02:19 +00:00 (1)
20:43 +02:22 (3)
03:27 +00:46 (6)
24:10 +00:51 (3)
03:50 +01:12 (6)
28:00 +01:29 (2)
01:53 +00:43 (7)
29:53 +02:04 (3)
01:53 +00:38 (8)
31:46 +02:38 (2)
01:57 +00:32 (8)
33:43 +03:00 (2)
01:54 +00:02 (2)
35:37 +02:56 (2)
3Янина
Валерия
1062011Магнит00:36:55,0+03:463 3511:34:03
05:10 +00:00 (1)
05:10 +00:00 (1)
02:54 +00:45 (4)
08:04 +00:00 (1)
04:47 +00:01 (2)
12:51 +00:00 (1)
02:55 +00:00 (1)
15:46 +00:00 (1)
02:35 +00:16 (3)
18:21 +00:00 (1)
04:58 +02:17 (8)
23:19 +00:00 (1)
05:05 +02:27 (8)
28:24 +01:53 (3)
01:15 +00:05 (2)
29:39 +01:50 (2)
02:37 +01:22 (9)
32:16 +03:08 (3)
01:51 +00:26 (6)
34:07 +03:24 (3)
02:15 +00:23 (5)
36:22 +03:41 (3)
4Казурова
Вероника
2082011Горизонт00:41:54,0+08:454 3311:36:01
06:33 +01:23 (5)
06:33 +01:23 (5)
03:13 +01:04 (7)
09:46 +01:42 (4)
09:22 +04:36 (8)
19:08 +06:17 (5)
03:54 +00:59 (7)
23:02 +07:16 (5)
03:51 +01:32 (9)
26:53 +08:32 (5)
02:50 +00:09 (3)
29:43 +06:24 (5)
03:45 +01:07 (4)
33:28 +06:57 (4)
01:54 +00:44 (8)
35:22 +07:33 (5)
01:35 +00:20 (4)
36:57 +07:49 (5)
01:43 +00:18 (4)
38:40 +07:57 (4)
02:41 +00:49 (7)
41:21 +08:40 (4)
5Хайрова
Фериде
1572010IIIФоксТИМ00:42:27,0+09:185 3211:40:03
05:48 +00:38 (3)
05:48 +00:38 (3)
02:36 +00:27 (2)
08:24 +00:20 (2)
05:40 +00:54 (4)
14:04 +01:13 (3)
06:19 +03:24 (9)
20:23 +04:37 (4)
02:25 +00:06 (2)
22:48 +04:27 (4)
02:41 +00:00 (1)
25:29 +02:10 (4)
09:02 +06:24 (9)
34:31 +08:00 (6)
01:35 +00:25 (4)
36:06 +08:17 (6)
01:42 +00:27 (6)
37:48 +08:40 (6)
01:37 +00:12 (3)
39:25 +08:42 (5)
02:30 +00:38 (6)
41:55 +09:14 (5)
6Муругова
Диана
892011Магнит00:44:54,0+11:456 3111:39:04
14:53 +09:43 (9)
14:53 +09:43 (9)
03:03 +00:54 (6)
17:56 +09:52 (9)
05:52 +01:06 (5)
23:48 +10:57 (7)
03:25 +00:30 (5)
27:13 +11:27 (7)
02:40 +00:21 (4)
29:53 +11:32 (7)
05:01 +02:20 (9)
34:54 +11:35 (8)
03:46 +01:08 (5)
38:40 +12:09 (8)
01:10 +00:00 (1)
39:50 +12:01 (7)
01:15 +00:00 (1)
41:05 +11:57 (7)
01:25 +00:00 (1)
42:30 +11:47 (6)
01:52 +00:00 (1)
44:22 +11:41 (6)
7Столыпина
Евгения
1282009IКентавр Толстоухов00:46:37,0+13:287 3011:42:03
10:46 +05:36 (7)
10:46 +05:36 (7)
03:00 +00:51 (5)
13:46 +05:42 (7)
07:06 +02:20 (6)
20:52 +08:01 (6)
03:23 +00:28 (4)
24:15 +08:29 (6)
02:49 +00:30 (7)
27:04 +08:43 (6)
02:44 +00:03 (2)
29:48 +06:29 (6)
03:41 +01:03 (3)
33:29 +06:58 (5)
01:44 +00:34 (6)
35:13 +07:24 (4)
01:27 +00:12 (3)
36:40 +07:32 (4)
07:23 +05:58 (9)
44:03 +13:20 (8)
02:02 +00:10 (4)
46:05 +13:24 (7)
8Ларьцова
Ирина
2132010б/рГоризонт00:47:43,0+14:348 2911:31:04
05:34 +00:24 (2)
05:34 +00:24 (2)
06:07 +03:58 (9)
11:41 +03:37 (6)
12:21 +07:35 (9)
24:02 +11:11 (8)
03:59 +01:04 (8)
28:01 +12:15 (8)
03:44 +01:25 (8)
31:45 +13:24 (8)
02:57 +00:16 (4)
34:42 +11:23 (7)
03:40 +01:02 (2)
38:22 +11:51 (7)
01:55 +00:45 (9)
40:17 +12:28 (8)
01:35 +00:20 (4)
41:52 +12:44 (8)
01:47 +00:22 (5)
43:39 +12:56 (7)
03:32 +01:40 (9)
47:11 +14:30 (8)
9Рогожкина
Анжелика
2482009б/рт/к "Эдельвейс"00:48:11,0+15:029 2811:38:05
11:54 +06:44 (8)
11:54 +06:44 (8)
05:55 +03:46 (8)
17:49 +09:45 (8)
08:13 +03:27 (7)
26:02 +13:11 (9)
03:37 +00:42 (6)
29:39 +13:53 (9)
02:42 +00:23 (6)
32:21 +14:00 (9)
03:04 +00:23 (5)
35:25 +12:06 (9)
04:06 +01:28 (7)
39:31 +13:00 (9)
01:35 +00:25 (4)
41:06 +13:17 (9)
01:44 +00:29 (7)
42:50 +13:42 (9)
01:56 +00:31 (7)
44:46 +14:03 (9)
02:53 +01:01 (8)
47:39 +14:58 (9)
Группа Ж16  
1Болотникова
Вероника
1112008IКентавр Толстоухов00:53:28,0+00:001 4011:33:03
02:07 +00:00 (1)
02:07 +00:00 (1)
01:15 +00:00 (1) кп32
03:22 +00:00 (1)
01:00 +00:09 (2) кп31
04:22 +00:00 (1)
05:44 +04:27 (2) кп45
10:06 +03:38 (2)
02:36 +00:07 (2) кп44
12:42 +00:12 (2)
04:51 +01:10 (2) кп37
17:33 +01:22 (2)
09:00 +03:30 (3) кп36
26:33 +01:57 (2)
01:48 +00:00 (1) кп38
28:21 +00:00 (1)
04:24 +02:36 (3) кп39
32:45 +00:00 (1)
06:07 +01:17 (3) кп46
38:52 +00:25 (2)
02:36 +00:00 (1) кп47
41:28 +00:00 (1)
04:45 +02:11 (2) кп48
46:13 +00:00 (1)
02:36 +00:00 (1) кп49
48:49 +00:00 (1)
02:13 +00:00 (1) кп50
51:02 +00:00 (1)
01:53 +00:00 (1) кп100
52:55 +00:00 (1)
2Рыжова
Арина
1262008IIКентавр Толстоухов00:55:22,0+01:542 3711:32:03
02:09 +00:02 (2)
02:09 +00:02 (2)
02:02 +00:47 (3) кп32
04:11 +00:49 (2)
01:01 +00:10 (3) кп31
05:12 +00:50 (3)
05:56 +04:39 (3) кп45
11:08 +04:40 (3)
02:29 +00:00 (1) кп44
13:37 +01:07 (3)
04:59 +01:18 (3) кп37
18:36 +02:25 (3)
09:01 +03:31 (4) кп36
27:37 +03:01 (3)
01:48 +00:00 (1) кп38
29:25 +01:04 (2)
04:22 +02:34 (2) кп39
33:47 +01:02 (3)
06:02 +01:12 (2) кп46
39:49 +01:22 (3)
02:40 +00:04 (2) кп47
42:29 +01:01 (2)
04:46 +02:12 (3) кп48
47:15 +01:02 (2)
02:36 +00:00 (1) кп49
49:51 +01:02 (2)
02:15 +00:02 (2) кп50
52:06 +01:04 (2)
02:43 +00:50 (2) кп100
54:49 +01:54 (2)
3Серова
Анастасия
692008IПенза " Полюс"01:03:05,0+09:373 3511:31:06
02:51 +00:44 (4)
02:51 +00:44 (4)
01:29 +00:14 (2) кп51
04:20 +00:58 (3)
00:51 +00:00 (1) кп32
05:11 +00:49 (2)
01:17 +00:00 (1) кп31
06:28 +00:00 (1)
06:02 +03:33 (4) кп45
12:30 +00:00 (1)
03:41 +00:00 (1) кп44
16:11 +00:00 (1)
08:25 +02:55 (2) кп37
24:36 +00:00 (1)
07:13 +05:25 (4) кп36
31:49 +03:28 (3)
01:48 +00:00 (1) кп38
33:37 +00:52 (2)
04:50 +00:00 (1) кп39
38:27 +00:00 (1)
08:09 +05:33 (4) кп46
46:36 +05:08 (3)
02:34 +00:00 (1) кп47
49:10 +02:57 (3)
04:28 +01:52 (3) кп48
53:38 +04:49 (3)
03:07 +00:54 (3) кп49
56:45 +05:43 (3)
03:15 +01:22 (4) кп50
1:00:00 +07:05 (3)
02:39 +00:00 (1)
1:02:39 +00:00 (1)
4Петряйкина
Дарья
652008IПенза " Полюс"01:30:32,0+37:044 3311:34:03
02:24 +00:17 (3)
02:24 +00:17 (3)
02:10 +00:55 (4) кп32
04:34 +01:12 (4)
01:07 +00:16 (4) кп31
05:41 +01:19 (4)
14:16 +12:59 (4) кп45
19:57 +13:29 (4)
03:03 +00:34 (3) кп44
23:00 +10:30 (4)
05:38 +01:57 (4) кп37
28:38 +12:27 (4)
05:30 +00:00 (1) кп36
34:08 +09:32 (4)
02:59 +01:11 (3) кп38
37:07 +08:46 (4)
20:03 +18:15 (4) кп39
57:10 +24:25 (4)
08:51 +04:01 (4) кп46
1:06:01 +27:34 (4)
04:07 +01:31 (3) кп47
1:10:08 +28:40 (4)
07:09 +04:35 (4) кп48
1:17:17 +31:04 (4)
05:25 +02:49 (4) кп49
1:22:42 +33:53 (4)
04:10 +01:57 (4) кп50
1:26:52 +35:50 (4)
02:57 +01:04 (3) кп100
1:29:49 +36:54 (4)
Группа Ж18  
1Балашова
Амина
502007IПенза " Полюс"01:15:48,0+00:001 4011:38:04
06:17 +00:00 (1)
06:17 +00:00 (1)
05:25 +00:00 (1)
11:42 +00:00 (1)
05:28 +00:00 (1)
17:10 +00:00 (1)
15:47 +00:00 (1)
32:57 +00:00 (1)
00:35 +00:00 (1)
33:32 +00:00 (1)
01:27 +00:00 (1)
34:59 +00:00 (1)
05:05 +00:00 (1)
40:04 +00:00 (1)
03:03 +00:00 (1)
43:07 +00:00 (1)
02:43 +00:00 (1)
45:50 +00:00 (1)
05:00 +00:00 (1)
50:50 +00:00 (1)
02:07 +00:00 (1)
52:57 +00:00 (1)
04:08 +00:00 (1)
57:05 +00:00 (1)
03:03 +00:00 (1)
1:00:08 +00:00 (1)
06:34 +00:00 (1)
1:06:42 +00:00 (1)
01:29 +00:00 (1)
1:08:11 +00:00 (1)
01:39 +00:00 (1)
1:09:50 +00:00 (1)
02:55 +00:00 (1)
1:12:45 +00:00 (1)
02:31 +00:00 (1)
1:15:16 +00:00 (1)
Группа Ж21  
1Медкова
Владислава
1192004КМСКентавр Толстоухов01:00:12,0+00:001 4012:01:04
01:53 +00:00 (1)
01:53 +00:00 (1)
01:12 +00:00 (1)
03:05 +00:00 (1)
06:28 +00:00 (1)
09:33 +00:00 (1)
14:02 +00:29 (2)
23:35 +00:00 (1)
02:11 +00:00 (1)
25:46 +00:00 (1)
01:43 +00:00 (1)
27:29 +00:00 (1)
04:35 +00:00 (1)
32:04 +00:00 (1)
03:00 +00:00 (1)
35:04 +00:00 (1)
01:10 +00:00 (1)
36:14 +00:00 (1)
02:36 +00:27 (2)
38:50 +00:00 (1)
03:33 +00:00 (1)
42:23 +00:00 (1)
02:45 +00:00 (1)
45:08 +00:00 (1)
06:27 +00:00 (1)
51:35 +00:00 (1)
01:51 +00:00 (1)
53:26 +00:00 (1)
03:57 +00:04 (2)
57:23 +00:00 (1)
02:19 +00:00 (1)
59:42 +00:00 (1)
2Милованова
Мария
281983МС"Кентавр" Строева01:07:05,0+06:532 3711:49:06
02:03 +00:10 (2)
02:03 +00:10 (2)
01:21 +00:09 (2)
03:24 +00:19 (2)
06:49 +00:21 (2)
10:13 +00:40 (2)
13:33 +00:00 (1)
23:46 +00:11 (2)
02:12 +00:01 (2)
25:58 +00:12 (2)
02:11 +00:28 (2)
28:09 +00:40 (2)
05:13 +00:38 (2)
33:22 +01:18 (2)
03:22 +00:22 (2)
36:44 +01:40 (2)
03:59 +02:49 (2)
40:43 +04:29 (2)
02:09 +00:00 (1)
42:52 +04:02 (2)
04:24 +00:51 (2)
47:16 +04:53 (2)
03:47 +01:02 (2)
51:03 +05:55 (2)
06:58 +00:31 (2)
58:01 +06:26 (2)
02:11 +00:20 (2)
1:00:12 +06:46 (2)
03:53 +00:00 (1)
1:04:05 +06:42 (2)
02:23 +00:04 (2)
1:06:28 +06:46 (2)
3Потапова
Анастасия
2232006IГоризонтснят 011:59:05
04:01 +02:08 (3)
04:01 +02:08 (3)
01:40 +00:28 (3)
05:41 +02:36 (3)
12:05 +05:37 (3)
17:46 +08:13 (3)
Группа Ж35  
1Лушникова
Ольга
2881980МСCrazyMams01:04:25,0+00:001 4011:48:07
04:44 +00:00 (1)
04:44 +00:00 (1)
07:17 +01:15 (3)
12:01 +00:00 (1)
02:53 +00:03 (2)
14:54 +00:00 (1)
08:52 +00:00 (1)
23:46 +00:00 (1)
01:43 +00:00 (1)
25:29 +00:00 (1)
04:27 +00:12 (3)
29:56 +00:00 (1)
02:59 +00:00 (1)
32:55 +00:00 (1)
02:43 +00:01 (2)
35:38 +00:00 (1)
04:59 +00:00 (1)
40:37 +00:00 (1)
02:01 +00:00 (1)
42:38 +00:00 (1)
04:14 +00:04 (3)
46:52 +00:00 (1)
03:04 +00:02 (3)
49:56 +00:00 (1)
06:25 +00:00 (1)
56:21 +00:00 (1)
01:30 +00:16 (3)
57:51 +00:00 (1)
01:36 +00:09 (2) кп49
59:27 +00:00 (1)
02:08 +00:00 (1) кп50
1:01:35 +00:00 (1)
02:13 +00:05 (2)
1:03:48 +00:00 (1)
2Купцова
Ольга
2121979IIГоризонт01:05:59,0+01:342 3711:47:04
05:49 +01:05 (2)
05:49 +01:05 (2)
07:17 +01:15 (3)
13:06 +01:05 (3)
02:53 +00:03 (2)
15:59 +01:05 (2)
08:53 +00:01 (2)
24:52 +01:06 (2)
01:43 +00:00 (1)
26:35 +01:06 (2)
04:27 +00:12 (3)
31:02 +01:06 (2)
02:59 +00:00 (1)
34:01 +01:06 (2)
02:43 +00:01 (2)
36:44 +01:06 (2)
05:03 +00:04 (3)
41:47 +01:10 (2)
02:04 +00:03 (2)
43:51 +01:13 (2)
04:11 +00:01 (2)
48:02 +01:10 (2)
03:02 +00:00 (1)
51:04 +01:08 (2)
06:26 +00:01 (2)
57:30 +01:09 (2)
01:29 +00:15 (2)
58:59 +01:08 (2)
01:36 +00:09 (2) кп49
1:00:35 +01:08 (2)
02:23 +00:15 (2) кп50
1:02:58 +01:23 (2)
02:17 +00:09 (3)
1:05:15 +01:27 (2)
3Луценко
Оксана
2161987б/рГоризонт01:07:45,0+03:203 3511:45:03
07:58 +03:14 (4)
07:58 +03:14 (4)
07:17 +01:15 (3)
15:15 +03:14 (4)
02:50 +00:00 (1)
18:05 +03:11 (3)
09:01 +00:09 (3)
27:06 +03:20 (3)
01:43 +00:00 (1)
28:49 +03:20 (3)
04:15 +00:00 (1)
33:04 +03:08 (3)
03:01 +00:02 (3)
36:05 +03:10 (3)
02:42 +00:00 (1)
38:47 +03:09 (3)
05:02 +00:03 (2)
43:49 +03:12 (3)
02:05 +00:04 (3)
45:54 +03:16 (3)
04:10 +00:00 (1)
50:04 +03:12 (3)
03:03 +00:01 (2)
53:07 +03:11 (3)
06:32 +00:07 (3)
59:39 +03:18 (3)
01:14 +00:00 (1)
1:00:53 +03:02 (3)
01:41 +00:14 (4) кп49
1:02:34 +03:07 (3)
02:27 +00:19 (3) кп50
1:05:01 +03:26 (3)
02:08 +00:00 (1)
1:07:09 +03:21 (3)
4Гуманкова
Ирина
2871985б/рПенза, лично01:45:23,0+40:584 3311:46:06
11:04 +06:20 (6)
11:04 +06:20 (6)
06:02 +00:00 (1)
17:06 +05:05 (5)
03:26 +00:36 (4)
20:32 +05:38 (5)
28:54 +20:02 (4)
49:26 +25:40 (4)
02:16 +00:33 (5)
51:42 +26:13 (4)
04:20 +00:05 (2)
56:02 +26:06 (4)
04:44 +01:45 (5)
1:00:46 +27:51 (4)
03:01 +00:19 (5)
1:03:47 +28:09 (4)
05:06 +00:07 (4)
1:08:53 +28:16 (4)
02:19 +00:18 (4)
1:11:12 +28:34 (4)
05:02 +00:52 (4)
1:16:14 +29:22 (4)
04:24 +01:22 (5)
1:20:38 +30:42 (4)
15:41 +09:16 (4)
1:36:19 +39:58 (4)
01:31 +00:17 (4)
1:37:50 +39:59 (4)
01:27 +00:00 (1) кп49
1:39:17 +39:50 (4)
02:39 +00:31 (4) кп50
1:41:56 +40:21 (4)
02:47 +00:39 (4)
1:44:43 +40:55 (4)
5Затравина
Наталья
1431979б/рФоксТИМснят 011:45:16
08:53 +04:09 (5)
08:53 +04:09 (5)
21:36 +15:34 (6)
30:29 +18:28 (6)
05:50 +03:00 (5)
36:19 +21:25 (6)
6Абраменко
Мария
2751987б/рСоюзснят 011:41:06
05:50 +01:06 (3)
05:50 +01:06 (3)
06:25 +00:23 (2)
12:15 +00:14 (2)
06:00 +03:10 (6)
18:15 +03:21 (4)
32:16 +23:24 (5)
50:31 +26:45 (5)
02:09 +00:26 (4)
52:40 +27:11 (5)
05:45 +01:30 (5)
58:25 +28:29 (5)
03:34 +00:35 (4)
1:01:59 +29:04 (5)
02:43 +00:01 (2)
1:04:42 +29:04 (5)
12:34 +07:35 (5)
1:17:16 +36:39 (5)
02:33 +00:32 (5)
1:19:49 +37:11 (5)
08:14 +04:04 (5)
1:28:03 +41:11 (5)
03:50 +00:48 (4)
1:31:53 +41:57 (5)
22:32 +16:07 (5)
1:54:25 +58:04 (5)
01:38 +00:24 (5)
1:56:03 +58:12 (5)
05:08 +03:41 (5) кп50
2:01:11 +1:01:44 (5)
03:11 +01:03 (5) кп100
2:04:22 +1:02:47 (5)
Группа Ж45  
1Меркулова
Елена
2201977IIГоризонт00:53:09,0+00:001 4011:37:04
02:38 +00:00 (1)
02:38 +00:00 (1)
01:47 +00:00 (1)
04:25 +00:00 (1)
01:26 +00:00 (1)
05:51 +00:00 (1)
06:55 +01:41 (4)
12:46 +01:02 (2)
02:46 +00:00 (1)
15:32 +00:55 (2)
04:49 +00:00 (1)
20:21 +00:00 (1)
05:20 +00:46 (3)
25:41 +00:00 (1)
01:43 +00:00 (1)
27:24 +00:00 (1)
03:53 +00:02 (2)
31:17 +00:00 (1)
05:49 +00:00 (1)
37:06 +00:00 (1)
02:49 +00:00 (1)
39:55 +00:00 (1)
04:21 +00:00 (1)
44:16 +00:00 (1)
02:55 +00:00 (1)
47:11 +00:00 (1)
02:57 +00:00 (1)
50:08 +00:00 (1)
02:19 +00:03 (2)
52:27 +00:00 (1)
2Ходырева
Светлана
2291964б/рГоризонт00:57:54,0+04:452 3711:40:05
02:59 +00:21 (3)
02:59 +00:21 (3)
02:03 +00:16 (3)
05:02 +00:37 (2)
01:28 +00:02 (2)
06:30 +00:39 (2)
05:14 +00:00 (1)
11:44 +00:00 (1)
02:53 +00:07 (2)
14:37 +00:00 (1)
07:16 +02:27 (3)
21:53 +01:32 (2)
04:38 +00:04 (2)
26:31 +00:50 (2)
01:50 +00:07 (3)
28:21 +00:57 (2)
03:51 +00:00 (1)
32:12 +00:55 (2)
06:56 +01:07 (2)
39:08 +02:02 (2)
04:40 +01:51 (5)
43:48 +03:53 (2)
04:27 +00:06 (2)
48:15 +03:59 (2)
03:13 +00:18 (3)
51:28 +04:17 (2)
03:34 +00:37 (4)
55:02 +04:54 (2)
02:16 +00:00 (1)
57:18 +04:51 (2)
3Купцова
Наталья
2791972б/рСоюз01:00:17,0+07:083 3511:38:03
02:56 +00:18 (2)
02:56 +00:18 (2)
03:21 +01:34 (5)
06:17 +01:52 (3)
02:12 +00:46 (5)
08:29 +02:38 (3)
05:25 +00:11 (2)
13:54 +02:10 (3)
02:54 +00:08 (3)
16:48 +02:11 (3)
07:16 +02:27 (3)
24:04 +03:43 (3)
04:34 +00:00 (1)
28:38 +02:57 (3)
01:47 +00:04 (2)
30:25 +03:01 (3)
03:55 +00:04 (3)
34:20 +03:03 (3)
06:59 +01:10 (3)
41:19 +04:13 (3)
04:23 +01:34 (4)
45:42 +05:47 (3)
04:47 +00:26 (4)
50:29 +06:13 (3)
03:09 +00:14 (2)
53:38 +06:27 (3)
03:13 +00:16 (2)
56:51 +06:43 (3)
02:40 +00:24 (3)
59:31 +07:04 (3)
4Чиркина
Ирина
2951971б/рSport Class01:14:24,0+21:154 3311:39:06
05:26 +02:48 (5)
05:26 +02:48 (5)
01:57 +00:10 (2)
07:23 +02:58 (5)
01:31 +00:05 (3)
08:54 +03:03 (5)
05:55 +00:41 (3)
14:49 +03:05 (4)
04:00 +01:14 (4)
18:49 +04:12 (4)
05:51 +01:02 (2)
24:40 +04:19 (4)
12:29 +07:55 (5)
37:09 +11:28 (4)
03:14 +01:31 (5)
40:23 +12:59 (4)
05:14 +01:23 (4)
45:37 +14:20 (4)
09:46 +03:57 (4)
55:23 +18:17 (4)
03:42 +00:53 (2)
59:05 +19:10 (4)
04:44 +00:23 (3)
1:03:49 +19:33 (4)
03:52 +00:57 (5)
1:07:41 +20:30 (4)
03:20 +00:23 (3)
1:11:01 +20:53 (4)
02:40 +00:24 (3)
