Результаты Региональные: Краевые спортивные соревнования по спортивному ориентированию "Приз Г.А. Коскинина 2023"

Старты: 09.09.2023 (Сб) - Кросс-многодневный Сумма09.09.2023 (Сб) 15:00 - Кросс - многодневный (полуфинал)10.09.2023 (Вс) 11:00 - Кросс - многодневный (финал)

Финишный протокол | Очки в рейтинге: Кубок Акфы ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоОчкиКомментарийСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 КП 9 КП 10 КП 11 КП 12 КП 13 КП 14 КП
Группа Ж12  
1Зайцева
Маргарита
8122011СШОР№4 Талант00:11:55,0+00:001 30C:1215:32:00
04:16 +02:39 (8)
04:16 +02:39 (8)
01:21 +00:00 (1)
05:37 +02:39 (4)
01:20 +00:15 (4)
06:57 +00:00 (1)
00:35 +00:00 (1)
07:32 +00:00 (1)
01:23 +00:24 (4)
08:55 +00:00 (1)
01:25 +00:29 (3)
10:20 +00:00 (1)
01:06 +00:01 (2)
11:26 +00:00 (1)
2Царионова
Алиса
8032011СШ " Лидер" Труфанов00:13:22,0+01:272 27C:1215:23:00
01:37 +00:00 (1)
01:37 +00:00 (1)
01:21 +00:00 (1)
02:58 +00:00 (1)
05:09 +04:04 (8)
08:07 +01:10 (2)
01:08 +00:33 (8)
09:15 +01:43 (3)
00:59 +00:00 (1)
10:14 +01:19 (2)
00:56 +00:00 (1)
11:10 +00:50 (2)
01:46 +00:41 (6)
12:56 +01:30 (2)
3Лесс
Ксения
8102011б/рСШОР№4 Талант00:14:01,0+02:063 25C:1215:30:00
02:24 +00:47 (6)
02:24 +00:47 (6)
05:30 +04:09 (9)
07:54 +04:56 (6)
01:05 +00:00 (1)
08:59 +02:02 (4)
00:37 +00:02 (2)
09:36 +02:04 (4)
01:23 +00:24 (4)
10:59 +02:04 (3)
01:24 +00:28 (2)
12:23 +02:03 (3)
01:05 +00:00 (1)
13:28 +02:02 (3)
4Черновалова
Мария
8072011Лидер00:16:22,0+04:274 23C:1215:27:00
01:59 +00:22 (3)
01:59 +00:22 (3)
04:48 +03:27 (6)
06:47 +03:49 (5)
01:23 +00:18 (5)
08:10 +01:13 (3)
00:52 +00:17 (6)
09:02 +01:30 (2)
01:57 +00:58 (6)
10:59 +02:04 (3)
03:06 +02:10 (8)
14:05 +03:45 (4)
01:43 +00:38 (5)
15:48 +04:22 (4)
5Васенко
Полина
8082012IIIюСШОР№4 Талант00:16:37,0+04:425 22C:1215:28:00
02:05 +00:28 (5)
02:05 +00:28 (5)
02:21 +01:00 (3)
04:26 +01:28 (2)
06:40 +05:35 (9)
11:06 +04:09 (7)
00:43 +00:08 (3)
11:49 +04:17 (7)
01:15 +00:16 (2)
13:04 +04:09 (6)
01:26 +00:30 (4)
14:30 +04:10 (5)
01:23 +00:18 (4)
15:53 +04:27 (5)
6Савченко
Анастасия
8052011IIIюСШОР№4 Талант00:18:27,0+06:326 21C:1215:25:00
02:02 +00:25 (4)
02:02 +00:25 (4)
03:08 +01:47 (5)
05:10 +02:12 (3)
05:02 +03:57 (7)
10:12 +03:15 (6)
00:48 +00:13 (5)
11:00 +03:28 (5)
01:57 +00:58 (6)
12:57 +04:02 (5)
03:03 +02:07 (7)
16:00 +05:40 (6)
01:51 +00:46 (7)
17:51 +06:25 (6)
7Глотова
София
8092012IIIюСШ(ОРК) ЦСКА00:19:47,0+07:527 20C:1215:29:00
03:30 +01:53 (7)
03:30 +01:53 (7)
05:22 +04:01 (8)
08:52 +05:54 (7)
01:15 +00:10 (3)
10:07 +03:10 (5)
01:18 +00:43 (9)
11:25 +03:53 (6)
02:33 +01:34 (8)
13:58 +05:03 (7)
02:24 +01:28 (6)
16:22 +06:02 (7)
02:52 +01:47 (8)
19:14 +07:48 (7)
8Василькова
Вероника
8012011IIIюСШОР№4 Талант00:23:27,0+11:328 19C:1215:21:00
08:46 +07:09 (10)
08:46 +07:09 (10)
02:25 +01:04 (4)
11:11 +08:13 (8)
06:51 +05:46 (10)
18:02 +11:05 (10)
00:43 +00:08 (3)
18:45 +11:13 (9)
01:16 +00:17 (3)
20:01 +11:06 (8)
01:27 +00:31 (5)
21:28 +11:08 (8)
01:15 +00:10 (3)
22:43 +11:17 (8)
9Коскинина
Екатерина
8112011IIIюСДЮШОР №4 - Кузнецов00:39:32,0+27:379 18C:1215:31:00
06:07 +04:30 (9)
06:07 +04:30 (9)
05:16 +03:55 (7)
11:23 +08:25 (9)
04:49 +03:44 (6)
16:12 +09:15 (9)
03:00 +02:25 (10)
19:12 +11:40 (10)
03:53 +02:54 (9)
23:05 +14:10 (9)
07:02 +06:06 (9)
30:07 +19:47 (9)
06:56 +05:51 (9)
37:03 +25:37 (9)
10Жукова
Ксения
8042012б/рСШОР№4 Талантнепр.отмет. 0C:1215:24:00
01:51 +00:14 (2)
01:51 +00:14 (2)
12:10 +10:49 (10)
14:01 +11:03 (10)
01:13 +00:08 (2)
15:14 +08:17 (8)
00:59 +00:24 (7)
16:13 +08:41 (8)
21:13 +20:14 (10)
37:26 +28:31 (10)
Группа Ж14  
1Ядыкина
Камилла
6072010IАмурская Индейка00:16:48,0+00:001 30C:1215:27:00
01:55 +00:27 (3)
01:55 +00:27 (3)
01:48 +00:10 (2)
03:43 +00:37 (2)
02:51 +01:09 (11)
06:34 +01:46 (3)
03:11 +00:44 (4)
09:45 +00:39 (4)
01:12 +00:00 (1)
10:57 +00:33 (3)
01:36 +00:00 (1)
12:33 +00:00 (1)
00:56 +00:02 (2)
13:29 +00:00 (1)
01:39 +00:00 (1)
15:08 +00:00 (1)
01:10 +00:00 (1)
16:18 +00:00 (1)
2Литвин
Мария
6062010IIХКСШОР00:17:48,0+01:002 27C:1215:26:00
03:09 +01:41 (7)
03:09 +01:41 (7)
01:49 +00:11 (3)
04:58 +01:52 (6)
02:29 +00:47 (9)
07:27 +02:39 (6)
03:14 +00:47 (5)
10:41 +01:35 (7)
01:14 +00:02 (2)
11:55 +01:31 (5)
01:37 +00:01 (2)
13:32 +00:59 (4)
00:54 +00:00 (1)
14:26 +00:57 (4)
01:42 +00:03 (2)
16:08 +01:00 (3)
01:11 +00:01 (2)
17:19 +01:01 (2)
3Балагурова
Мария
6022009IIСДЮШОР №4 - Кузнецов00:18:05,0+01:173 25C:1215:22:00
02:15 +00:47 (5)
02:15 +00:47 (5)
02:37 +00:59 (9)
04:52 +01:46 (5)
02:02 +00:20 (4)
06:54 +02:06 (5)
02:45 +00:18 (3)
09:39 +00:33 (3)
01:14 +00:02 (2)
10:53 +00:29 (2)
01:58 +00:22 (3)
12:51 +00:18 (3)
01:23 +00:29 (6)
14:14 +00:45 (3)
01:53 +00:14 (3)
16:07 +00:59 (2)
01:25 +00:15 (3)
17:32 +01:14 (3)
4Остапенко
Дарья
6042010IСШ(ОРК) ЦСКА00:18:58,0+02:104 23C:1215:24:00
01:28 +00:00 (1)
01:28 +00:00 (1)
01:38 +00:00 (1)
03:06 +00:00 (1)
01:42 +00:00 (1)
04:48 +00:00 (1)
04:18 +01:51 (7)
09:06 +00:00 (1)
01:18 +00:06 (5)
10:24 +00:00 (1)
02:26 +00:50 (10)
12:50 +00:17 (2)
01:12 +00:18 (3)
14:02 +00:33 (2)
03:00 +01:21 (6)
17:02 +01:54 (4)
01:26 +00:16 (4)
18:28 +02:10 (4)
5Катунцева
Алеся
6032010СШОР№4 Талант00:20:17,0+03:295 22C:1215:23:00
01:41 +00:13 (2)
01:41 +00:13 (2)
02:30 +00:52 (7)
04:11 +01:05 (3)
01:44 +00:02 (2)
05:55 +01:07 (2)
04:19 +01:52 (8)
10:14 +01:08 (6)
01:17 +00:05 (4)
11:31 +01:07 (4)
02:23 +00:47 (9)
13:54 +01:21 (5)
01:17 +00:23 (4)
15:11 +01:42 (5)
02:54 +01:15 (5)
18:05 +02:57 (5)
01:35 +00:25 (5)
19:40 +03:22 (5)
6Босова
Маргарита
6012010ХКСШОР00:25:45,0+08:576 21C:1215:21:00
08:10 +06:42 (11)
08:10 +06:42 (11)
01:49 +00:11 (3)
09:59 +06:53 (11)
02:29 +00:47 (9)
12:28 +07:40 (11)
03:36 +01:09 (6)
16:04 +06:58 (8)
01:25 +00:13 (6)
17:29 +07:05 (8)
02:13 +00:37 (5)
19:42 +07:09 (8)
01:25 +00:31 (7)
21:07 +07:38 (8)
02:04 +00:25 (4)
23:11 +08:03 (6)
02:04 +00:54 (9)
25:15 +08:57 (6)
7Кириленко
Ева
6122010б/рСШ(ОРК) ЦСКА00:36:30,0+19:427 20C:1215:32:00
05:37 +04:09 (8)
05:37 +04:09 (8)
02:40 +01:02 (10)
08:17 +05:11 (8)
02:25 +00:43 (8)
10:42 +05:54 (8)
07:27 +05:00 (11)
18:09 +09:03 (11)
03:26 +02:14 (9)
21:35 +11:11 (11)
03:33 +01:57 (11)
25:08 +12:35 (11)
04:33 +03:39 (11)
29:41 +16:12 (11)
04:36 +02:57 (7)
34:17 +19:09 (8)
01:37 +00:27 (7)
35:54 +19:36 (7)
8Козорог
Кристина
6092009СШ Лидер Горка00:37:22,0+20:348 19C:1215:29:00
02:17 +00:49 (6)
02:17 +00:49 (6)
02:33 +00:55 (8)
04:50 +01:44 (4)
01:49 +00:07 (3)
06:39 +01:51 (4)
02:27 +00:00 (1)
09:06 +00:00 (1)
06:26 +05:14 (11)
15:32 +05:08 (6)
02:15 +00:39 (7)
17:47 +05:14 (6)
01:26 +00:32 (8)
19:13 +05:44 (6)
14:22 +12:43 (10)
33:35 +18:27 (7)
03:13 +02:03 (10)
36:48 +20:30 (8)
9Розман
Татьяна
6112010СШОР №4 Марафон Комс00:37:28,0+20:409 18C:1215:31:00
06:30 +05:02 (9)
06:30 +05:02 (9)
02:23 +00:45 (5)
08:53 +05:47 (9)
02:15 +00:33 (7)
11:08 +06:20 (9)
04:58 +02:31 (9)
16:06 +07:00 (9)
03:09 +01:57 (8)
19:15 +08:51 (9)
02:11 +00:35 (4)
21:26 +08:53 (9)
03:10 +02:16 (10)
24:36 +11:07 (9)
10:35 +08:56 (8)
35:11 +20:03 (10)
01:40 +00:30 (8)
36:51 +20:33 (9)
10Марченко
Алена
6082009IIIюСШОР№4 Талант00:38:22,0+21:3410 17C:1215:28:00
01:59 +00:31 (4)
01:59 +00:31 (4)
03:24 +01:46 (11)
05:23 +02:17 (7)
02:10 +00:28 (5)
07:33 +02:45 (7)
02:35 +00:08 (2)
10:08 +01:02 (5)
06:20 +05:08 (10)
16:28 +06:04 (7)
02:21 +00:45 (8)
18:49 +06:16 (7)
01:18 +00:24 (5)
20:07 +06:38 (7)
14:31 +12:52 (11)
34:38 +19:30 (9)
03:15 +02:05 (11)
37:53 +21:35 (10)
11Елизарова
Мария
6102010IIIюСШОР №4 Марафон Комс00:38:29,0+21:4111 16C:1215:30:00
07:32 +06:04 (10)
07:32 +06:04 (10)
02:24 +00:46 (6)
09:56 +06:50 (10)
02:14 +00:32 (6)
12:10 +07:22 (10)
05:00 +02:33 (10)
17:10 +08:04 (10)
03:07 +01:55 (7)
20:17 +09:53 (10)
02:13 +00:37 (5)
22:30 +09:57 (10)
03:08 +02:14 (9)
25:38 +12:09 (10)
10:40 +09:01 (9)
36:18 +21:10 (11)
01:35 +00:25 (5)
37:53 +21:35 (10)
12Дуничкина
София
6052010IIСДЮШОР №4 - Кузнецовне старт 0C:1215:25:00
Группа Ж16  
1Савва
Алена
4042008IСШ " Лидер" Труфанов00:22:22,0+00:001 30C:1215:24:00
03:48 +02:00 (4)
03:48 +02:00 (4)
01:34 +00:19 (3)
05:22 +00:39 (4)
01:00 +00:00 (1)
06:22 +00:22 (2)
02:00 +00:00 (1)
08:22 +00:05 (2)
03:13 +01:17 (4)
11:35 +00:27 (2)
01:50 +00:02 (2)
13:25 +00:23 (2)
01:32 +00:00 (1)
14:57 +00:15 (2)
01:11 +00:18 (4)
16:08 +00:17 (2)
01:39 +00:44 (6)
17:47 +00:39 (2)
00:49 +00:00 (1)
18:36 +00:33 (2)
01:32 +00:00 (1)
20:08 +00:00 (1)
01:44 +00:47 (5)
21:52 +00:00 (1)
2Ашмурова
Софья
4062007КМССШ " Лидер" Труфанов00:23:06,0+00:442 27C:1215:26:00
06:00 +04:12 (8)
06:00 +04:12 (8)
01:32 +00:17 (2)
07:32 +02:49 (8)
01:05 +00:05 (2)
08:37 +02:37 (8)
02:13 +00:13 (2)
10:50 +02:33 (5)
02:14 +00:18 (3)
13:04 +01:56 (4)
01:48 +00:00 (1)
14:52 +01:50 (4)
01:34 +00:02 (2)
16:26 +01:44 (4)
00:53 +00:00 (1)
17:19 +01:28 (4)
00:55 +00:00 (1)
18:14 +01:06 (4)
01:03 +00:14 (5)
19:17 +01:14 (4)
01:45 +00:13 (2)
21:02 +00:54 (2)
01:34 +00:37 (2)
22:36 +00:44 (2)
3Тихомирова
Екатерина
4082007IСШ Лидер Горка00:23:46,0+01:243 25C:1215:28:00
04:00 +02:12 (6)
04:00 +02:12 (6)
01:38 +00:23 (4)
05:38 +00:55 (5)
01:08 +00:08 (4)
06:46 +00:46 (3)
02:26 +00:26 (4)
09:12 +00:55 (3)
01:56 +00:00 (1)
11:08 +00:00 (1)
01:54 +00:06 (3)
13:02 +00:00 (1)
01:40 +00:08 (5)
14:42 +00:00 (1)
01:09 +00:16 (3)
15:51 +00:00 (1)
01:17 +00:22 (2)
17:08 +00:00 (1)
00:55 +00:06 (4)
18:03 +00:00 (1)
03:21 +01:49 (6)
21:24 +01:16 (3)
01:50 +00:53 (7)
23:14 +01:22 (3)
4Павлова
Ксения
4072007КМССШОР№4 Талант00:24:36,0+02:144 23C:1215:27:00
03:50 +02:02 (5)
03:50 +02:02 (5)
01:15 +00:00 (1)
05:05 +00:22 (3)
01:54 +00:54 (7)
06:59 +00:59 (4)
03:02 +01:02 (5)
10:01 +01:44 (4)
02:02 +00:06 (2)
12:03 +00:55 (3)
02:02 +00:14 (4)
14:05 +01:03 (3)
01:37 +00:05 (3)
15:42 +01:00 (3)
01:04 +00:11 (2)
16:46 +00:55 (3)
01:26 +00:31 (4)
18:12 +01:04 (3)
00:54 +00:05 (3)
19:06 +01:03 (3)
03:19 +01:47 (5)
22:25 +02:17 (4)
01:44 +00:47 (5)
24:09 +02:17 (4)
5Патрина
Алеся
4032007КМССШОР№4 Талант00:33:26,0+11:045 22C:1215:23:00
04:20 +02:32 (7)
04:20 +02:32 (7)
02:46 +01:31 (5)
07:06 +02:23 (7)
01:06 +00:06 (3)
08:12 +02:12 (6)
03:22 +01:22 (6)
11:34 +03:17 (6)
04:12 +02:16 (5)
15:46 +04:38 (5)
02:14 +00:26 (5)
18:00 +04:58 (5)
01:37 +00:05 (3)
19:37 +04:55 (5)
01:11 +00:18 (4)
20:48 +04:57 (5)
01:21 +00:26 (3)
22:09 +05:01 (5)
00:49 +00:00 (1)
22:58 +04:55 (5)
09:02 +07:30 (8)
32:00 +11:52 (5)
00:57 +00:00 (1)
32:57 +11:05 (5)
6Кондрук
Анна
4022008IСШ " Лидер" Труфанов00:40:58,0+18:366 21C:1215:22:00
01:48 +00:00 (1)
01:48 +00:00 (1)
02:55 +01:40 (6)
04:43 +00:00 (1)
01:17 +00:17 (5)
06:00 +00:00 (1)
02:17 +00:17 (3)
08:17 +00:00 (1)
07:48 +05:52 (6)
16:05 +04:57 (6)
09:22 +07:34 (7)
25:27 +12:25 (6)
02:39 +01:07 (7)
28:06 +13:24 (6)
05:18 +04:25 (8)
33:24 +17:33 (6)
01:53 +00:58 (8)
35:17 +18:09 (6)
01:06 +00:17 (6)
36:23 +18:20 (6)
02:18 +00:46 (3)
38:41 +18:33 (6)
01:43 +00:46 (4)
40:24 +18:32 (6)
7Клыкова
Софья
4012008IIСШ Лидер Горка00:47:37,0+25:157 20C:1215:21:00
02:04 +00:16 (2)
02:04 +00:16 (2)
02:58 +01:43 (7)
05:02 +00:19 (2)
01:59 +00:59 (8)
07:01 +01:01 (5)
06:04 +04:04 (8)
13:05 +04:48 (8)
17:51 +15:55 (8)
30:56 +19:48 (8)
03:29 +01:41 (6)
34:25 +21:23 (7)
02:31 +00:59 (6)
36:56 +22:14 (7)
01:27 +00:34 (7)
38:23 +22:32 (7)
01:45 +00:50 (7)
40:08 +23:00 (7)
01:59 +01:10 (8)
42:07 +24:04 (7)
03:15 +01:43 (4)
45:22 +25:14 (7)
01:36 +00:39 (3)
46:58 +25:06 (7)
8Фергис
Виолетта
4092008IIСДЮШОР №4 - Кузнецов00:53:46,0+31:248 19C:1215:29:00
02:14 +00:26 (3)
02:14 +00:26 (3)
04:30 +03:15 (8)
06:44 +02:01 (6)
01:35 +00:35 (6)
08:19 +02:19 (7)
03:41 +01:41 (7)
12:00 +03:43 (7)
13:42 +11:46 (7)
25:42 +14:34 (7)
11:56 +10:08 (8)
37:38 +24:36 (8)
02:47 +01:15 (8)
40:25 +25:43 (8)
01:25 +00:32 (6)
41:50 +25:59 (8)
01:34 +00:39 (5)
43:24 +26:16 (8)
01:07 +00:18 (7)
44:31 +26:28 (8)
06:40 +05:08 (7)
51:11 +31:03 (8)
01:54 +00:57 (8)
53:05 +31:13 (8)
9Шиберина
Алиса
4052008IIIСШОР №4 "Импульс"не старт 0C:1215:25:00
Группа Ж18  
1Смышляева
Екатерина
1112006КМСХКСШОР00:19:37,0+00:001 30C:1215:31:00
01:13 +00:00 (1)
01:13 +00:00 (1)
01:36 +00:05 (2)
02:49 +00:00 (1)
01:58 +00:00 (1)
04:47 +00:00 (1)
03:04 +00:00 (1)
07:51 +00:00 (1)
01:19 +00:00 (1)
09:10 +00:00 (1)
00:48 +00:02 (2)
09:58 +00:00 (1)
01:06 +00:00 (1)
11:04 +00:00 (1)
03:40 +00:00 (1)
14:44 +00:00 (1)
00:50 +00:00 (1)
15:34 +00:00 (1)
02:12 +00:33 (3)
17:46 +00:00 (1)
00:52 +00:00 (1)
18:38 +00:00 (1)
00:32 +00:00 (1)
19:10 +00:00 (1)
2Жабина
Евгения
1092006IРЦДЮТ "Темп"00:23:11,0+03:342 27C:1215:29:00
02:19 +01:06 (3)
02:19 +01:06 (3)
01:36 +00:05 (2)
03:55 +01:06 (3)
02:05 +00:07 (3)
06:00 +01:13 (2)
03:48 +00:44 (3)
09:48 +01:57 (2)
01:26 +00:07 (2)
11:14 +02:04 (2)
00:46 +00:00 (1)
12:00 +02:02 (2)
01:32 +00:26 (4)
13:32 +02:28 (2)
04:20 +00:40 (2)
17:52 +03:08 (2)
00:57 +00:07 (3)
18:49 +03:15 (2)
01:39 +00:00 (1)
20:28 +02:42 (2)
01:22 +00:30 (3)
21:50 +03:12 (2)
00:47 +00:15 (4)
22:37 +03:27 (2)
3Литвин
Виктория
1072006IХКСШОР00:24:48,0+05:113 25C:1215:27:00
01:19 +00:06 (2)
01:19 +00:06 (2)
01:46 +00:15 (4)
03:05 +00:16 (2)
03:22 +01:24 (5)
06:27 +01:40 (3)
03:26 +00:22 (2)
09:53 +02:02 (3)
03:18 +01:59 (3)
13:11 +04:01 (3)
00:48 +00:02 (2)
13:59 +04:01 (3)
01:14 +00:08 (2)
15:13 +04:09 (3)
04:40 +01:00 (3)
19:53 +05:09 (3)
00:55 +00:05 (2)
20:48 +05:14 (3)
01:42 +00:03 (2)
22:30 +04:44 (3)
01:12 +00:20 (2)
23:42 +05:04 (3)
00:36 +00:04 (2)
24:18 +05:08 (3)
4Кузнецова
Полина
1102005IСШ(ОРК) ЦСКА00:36:01,0+16:244 23C:1215:30:00
03:44 +02:31 (5)
03:44 +02:31 (5)
02:34 +01:03 (5)
06:18 +03:29 (5)
02:36 +00:38 (4)
08:54 +04:07 (5)
04:19 +01:15 (4)
13:13 +05:22 (4)
06:17 +04:58 (5)
19:30 +10:20 (4)
01:14 +00:28 (5)
20:44 +10:46 (4)
01:58 +00:52 (5)
22:42 +11:38 (4)
05:15 +01:35 (5)
27:57 +13:13 (4)
01:23 +00:33 (5)
29:20 +13:46 (4)
03:14 +01:35 (5)
32:34 +14:48 (4)
02:01 +01:09 (4)
34:35 +15:57 (4)
00:52 +00:20 (5)
35:27 +16:17 (4)
5Агибалова
Софья
1082005КМССШОР №4 Марафон Комс00:37:22,0+17:455 22C:1215:28:00
03:22 +02:09 (4)
03:22 +02:09 (4)
01:31 +00:00 (1)
04:53 +02:04 (4)
02:01 +00:03 (2)
06:54 +02:07 (4)
08:33 +05:29 (5)
15:27 +07:36 (5)
06:08 +04:49 (4)
21:35 +12:25 (5)
01:10 +00:24 (4)
22:45 +12:47 (5)
01:29 +00:23 (3)
24:14 +13:10 (5)
05:08 +01:28 (4)
29:22 +14:38 (5)
01:16 +00:26 (4)
30:38 +15:04 (5)
03:04 +01:25 (4)
33:42 +15:56 (5)
02:26 +01:34 (5)
36:08 +17:30 (5)
00:44 +00:12 (3)
36:52 +17:42 (5)
6Кузельдеева
Светлана
91132006IIIюСШОР №4 Марафон Комс00:38:47,0+19:106 21C:12 д прот00:20:00
7Шпунтенко
Мария
91112005КМССШОР №4 Марафон Комс06:52:06,0+06:32:297 20C:12 д прот00:31:00
8Ворощекина
Анна
91062006IIСШОР №4 Марафон Комс07:02:04,0+06:42:278 19C:12 д прот00:20:00
Группа ЖБ  
1Круткова
Светлана
4131972IСШОР №4 Марафон Комс00:21:44,0+00:001 30C:1215:33:00
01:33 +00:00 (1)
01:33 +00:00 (1)
02:32 +00:50 (8)
04:05 +00:36 (5)
01:10 +00:00 (1)
05:15 +00:24 (4)
02:31 +00:09 (3)
07:46 +00:22 (3)
01:33 +00:00 (1)
09:19 +00:00 (1)
02:14 +00:04 (2)
11:33 +00:00 (1)
02:02 +00:25 (5)
13:35 +00:00 (1)
01:07 +00:00 (1)
14:42 +00:00 (1)
01:16 +00:00 (1)
15:58 +00:00 (1)
00:56 +00:00 (1)
16:54 +00:00 (1)
02:57 +01:21 (4)
19:51 +00:00 (1)
01:14 +00:13 (5)
21:05 +00:00 (1)
2Кортылева
Татьяна
4231971КМСХКСШОР00:22:24,0+00:402 27C:1215:43:00
01:49 +00:16 (5)
01:49 +00:16 (5)
01:43 +00:01 (2)
03:32 +00:03 (2)
01:27 +00:17 (5)
04:59 +00:08 (3)
02:25 +00:03 (2)
07:24 +00:00 (1)
01:56 +00:23 (3)
09:20 +00:01 (2)
03:15 +01:05 (4)
12:35 +01:02 (2)
01:41 +00:04 (2)
14:16 +00:41 (2)
01:17 +00:10 (3)
15:33 +00:51 (2)
01:51 +00:35 (6)
17:24 +01:26 (2)
01:17 +00:21 (5)
18:41 +01:47 (2)
02:06 +00:30 (3)
20:47 +00:56 (2)
01:01 +00:00 (1)
21:48 +00:43 (2)
3Савега
Татьяна
4211963IСШ(ОРК) ЦСКА00:23:52,0+02:083 25C:1215:41:00
03:52 +02:19 (8)
03:52 +02:19 (8)
01:42 +00:00 (1)
05:34 +02:05 (7)
01:23 +00:13 (4)
06:57 +02:06 (6)
02:22 +00:00 (1)
09:19 +01:55 (5)
01:47 +00:14 (2)
11:06 +01:47 (3)
03:27 +01:17 (5)
14:33 +03:00 (4)
01:37 +00:00 (1)
16:10 +02:35 (4)
01:21 +00:14 (4)
17:31 +02:49 (4)
01:50 +00:34 (5)
19:21 +03:23 (4)
01:15 +00:19 (4)
20:36 +03:42 (4)
01:36 +00:00 (1)
22:12 +02:21 (3)
01:04 +00:03 (2)
23:16 +02:11 (3)
4Наумова
Наталья
4111970МСМКХабаровск, лично00:24:06,0+02:224 23C:1215:31:00
01:44 +00:11 (4)
01:44 +00:11 (4)
01:45 +00:03 (3)
03:29 +00:00 (1)
01:22 +00:12 (3)
04:51 +00:00 (1)
02:36 +00:14 (5)
07:27 +00:03 (2)
04:03 +02:30 (7)
11:30 +02:11 (4)
02:10 +00:00 (1)
13:40 +02:07 (3)
01:48 +00:11 (3)
15:28 +01:53 (3)
01:16 +00:09 (2)
16:44 +02:02 (3)
01:17 +00:01 (2)
18:01 +02:03 (3)
00:56 +00:00 (1)
18:57 +02:03 (3)
03:25 +01:49 (5)
22:22 +02:31 (4)
01:05 +00:04 (4)
23:27 +02:22 (4)
5Семенова
Олеся
4151980IIIСпринт ( Митяков А.Я00:30:36,0+08:525 22C:1215:35:00
06:51 +05:18 (10)
06:51 +05:18 (10)
03:14 +01:32 (10)
10:05 +06:36 (10)
02:57 +01:47 (9)
13:02 +08:11 (10)
02:31 +00:09 (3)
15:33 +08:09 (8)
02:25 +00:52 (4)
17:58 +08:39 (8)
02:53 +00:43 (3)
20:51 +09:18 (7)
01:58 +00:21 (4)
22:49 +09:14 (7)
01:21 +00:14 (4)
24:10 +09:28 (7)
01:45 +00:29 (4)
25:55 +09:57 (7)
01:08 +00:12 (3)
27:03 +10:09 (7)
01:49 +00:13 (2)
28:52 +09:01 (5)
01:04 +00:03 (2)
29:56 +08:51 (5)
6Нуреева
Наталья
4291978IIюСпринт ( Митяков А.Я00:32:56,0+11:126 21C:1215:49:00
01:42 +00:09 (3)
01:42 +00:09 (3)
02:06 +00:24 (6)
03:48 +00:19 (4)
01:27 +00:17 (5)
05:15 +00:24 (4)
02:42 +00:20 (6)
07:57 +00:33 (4)
04:38 +03:05 (8)
12:35 +03:16 (5)
03:46 +01:36 (7)
16:21 +04:48 (5)
04:10 +02:33 (8)
20:31 +06:56 (6)
01:30 +00:23 (6)
22:01 +07:19 (6)
01:25 +00:09 (3)
23:26 +07:28 (5)
01:17 +00:21 (5)
24:43 +07:49 (5)
06:01 +04:25 (9)
30:44 +10:53 (6)
01:28 +00:27 (6)
32:12 +11:07 (6)
7Николаенко
Екатерина
4171982б/рТалант00:38:29,0+16:457 20C:1215:37:00
02:26 +00:53 (6)
02:26 +00:53 (6)
02:40 +00:58 (9)
05:06 +01:37 (6)
02:02 +00:52 (8)
07:08 +02:17 (7)
03:06 +00:44 (8)
10:14 +02:50 (6)
02:47 +01:14 (5)
13:01 +03:42 (6)
03:40 +01:30 (6)
16:41 +05:08 (6)
03:27 +01:50 (7)
20:08 +06:33 (5)
01:34 +00:27 (7)
21:42 +07:00 (5)
02:22 +01:06 (7)
24:04 +08:06 (6)
02:31 +01:35 (9)
26:35 +09:41 (6)
05:34 +03:58 (8)
32:09 +12:18 (7)
05:23 +04:22 (9)
37:32 +16:27 (7)
8Шахватова
Татьяна
4271975IIСШ Лидер Горка00:45:56,0+24:128 19C:1215:47:00
04:52 +03:19 (9)
04:52 +03:19 (9)
01:47 +00:05 (4)
06:39 +03:10 (9)
01:50 +00:40 (7)
08:29 +03:38 (8)
02:48 +00:26 (7)
11:17 +03:53 (7)
04:00 +02:27 (6)
15:17 +05:58 (7)
11:25 +09:15 (9)
26:42 +15:09 (8)
03:20 +01:43 (6)
30:02 +16:27 (8)
02:16 +01:09 (8)
32:18 +17:36 (8)
05:07 +03:51 (8)
37:25 +21:27 (8)
01:42 +00:46 (7)
39:07 +22:13 (8)
04:03 +02:27 (7)
43:10 +23:19 (8)
01:53 +00:52 (7)
45:03 +23:58 (8)
9Пастухова
Галина
4191975IРоснефть00:53:57,0+32:139 18C:1215:39:00
03:09 +01:36 (7)
03:09 +01:36 (7)
02:31 +00:49 (7)
05:40 +02:11 (8)
04:15 +03:05 (10)
09:55 +05:04 (9)
06:20 +03:58 (9)
16:15 +08:51 (9)
09:09 +07:36 (9)
25:24 +16:05 (9)
04:05 +01:55 (8)
29:29 +17:56 (9)
04:26 +02:49 (9)
33:55 +20:20 (9)
06:08 +05:01 (9)
40:03 +25:21 (9)
05:26 +04:10 (9)
45:29 +29:31 (9)
01:55 +00:59 (8)
47:24 +30:30 (9)
03:49 +02:13 (6)
51:13 +31:22 (9)
01:53 +00:52 (7)
53:06 +32:01 (9)
10Потапова
Ирина
4251967МСХабаровск, личнонепр.отмет. 0C:1215:45:00
