Результаты Межрегиональные (зональные): Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Бухта Триозёрье»

Старты: 17.08.2023 (Чт) 11:00 - старт на дистанции кросс-классика (пролог)17.08.2023 (Чт) 17:00 - старт на дистанции кросс-выбор (лабиринт)18.08.2023 (Пт) 11:00 - старт на дистанции кросс-классика (финал)18.08.2023 (Пт) 17:00 - старт командных соревнований Лабиринт 3-этапная эстафета19.08.2023 (Сб) 11:00 - старт на дистанции кросс-классика общий старт (пролог)19.08.2023 (Сб) 21:00 - старт на дистанции кросс-выбор (ночной);20.08.2023 (Вс) 11:00 - старт на дистанции кросс-классика общий старт (финал)

Финишный протокол | Очки в рейтинге: ПКФСО, детский и юношеский ()ПКФСО, элита ()Партизанский район ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоОчкиСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 КП 9 КП 10 КП 11 КП 12 КП 13 КП 14 КП 15 КП 16 КП
Группа Ж12  
1Царионова
Алиса
62201127_СШ " Лидер" Труфа00:17:01,0+00:001 12011:27:00
01:17 +00:00 (1)
01:17 +00:00 (1)
01:25 +00:20 (3)
02:42 +00:00 (1)
03:03 +00:00 (1)
05:45 +00:00 (1)
01:33 +00:00 (1) кп45
07:18 +00:00 (1)
02:19 +00:00 (1) кп46
09:37 +00:00 (1)
01:29 +01:21 (2) кп32
11:06 +00:00 (1)
01:54 +00:00 (1) кп43
13:00 +00:00 (1)
01:49 +00:00 (1) кп38
14:49 +00:00 (1)
00:54 +00:00 (1) кп42
15:43 +00:00 (1)
00:37 +00:00 (1) кп40
16:20 +00:00 (1)
2Скотникова
Ксения
2052012IIю25_Азимут-Находка, Н00:27:24,0+10:232 46.811:22:00
01:53 +00:36 (6)
01:53 +00:36 (6)
01:05 +00:00 (1)
02:58 +00:16 (2)
05:03 +02:00 (6)
08:01 +02:16 (4)
01:55 +00:22 (2) кп45
09:56 +02:38 (2)
03:46 +01:27 (4) кп46
13:42 +04:05 (2)
03:14 +03:06 (7) кп32
16:56 +05:50 (2)
03:36 +01:42 (5) кп43
20:32 +07:32 (2)
02:03 +00:14 (2) кп38
22:35 +07:46 (2)
02:35 +01:41 (6) кп42
25:10 +09:27 (2)
01:30 +00:53 (18) кп40
26:40 +10:20 (2)
3Триколич
Дарья
206201125_Азимут-Находка, Н00:33:14,0+16:133 5.7611:19:00
02:16 +00:59 (9)
02:16 +00:59 (9)
01:57 +00:52 (7)
04:13 +01:31 (7)
06:34 +03:31 (10)
10:47 +05:02 (8)
02:07 +00:34 (3) кп45
12:54 +05:36 (3)
03:51 +01:32 (5) кп46
16:45 +07:08 (3)
03:14 +03:06 (7) кп32
19:59 +08:53 (3)
04:40 +02:46 (9) кп43
24:39 +11:39 (3)
03:44 +01:55 (8) кп38
28:23 +13:34 (3)
03:03 +02:09 (8) кп42
31:26 +15:43 (3)
00:54 +00:17 (6) кп40
32:20 +16:00 (3)
4Ульянова
Ангелина
207201225_Азимут-Находка, Н00:38:12,0+21:114 011:05:00
01:44 +00:27 (4)
01:44 +00:27 (4)
01:22 +00:17 (2)
03:06 +00:24 (3)
04:24 +01:21 (4)
07:30 +01:45 (2)
06:28 +04:55 (11) кп45
13:58 +06:40 (4)
07:13 +04:54 (17) кп46
21:11 +11:34 (4)
03:00 +02:52 (4) кп32
24:11 +13:05 (4)
03:26 +01:32 (3) кп43
27:37 +14:37 (4)
02:33 +00:44 (6) кп38
30:10 +15:21 (4)
06:26 +05:32 (16) кп42
36:36 +20:53 (5)
00:50 +00:13 (5) кп40
37:26 +21:06 (5)
5Корниенко
Алена
195201125_"Форсаж" Сергеевк00:38:46,0+21:455 011:11:00
04:02 +02:45 (16)
04:02 +02:45 (16)
03:54 +02:49 (17)
07:56 +05:14 (15)
08:52 +05:49 (13)
16:48 +11:03 (12)
02:52 +01:19 (5) кп45
19:40 +12:22 (8)
04:20 +02:01 (7) кп46
24:00 +14:23 (7)
03:02 +02:54 (5) кп32
27:02 +15:56 (6)
02:32 +00:38 (2) кп43
29:34 +16:34 (5)
04:03 +02:14 (10) кп38
33:37 +18:48 (6)
02:51 +01:57 (7) кп42
36:28 +20:45 (4)
00:55 +00:18 (8) кп40
37:23 +21:03 (4)
6Воробьева
Юлия
182201125_СК "Легион", Уссу00:40:39,0+23:386 011:04:00
01:24 +00:07 (2)
01:24 +00:07 (2)
02:28 +01:23 (10)
03:52 +01:10 (6)
03:47 +00:44 (2)
07:39 +01:54 (3)
07:17 +05:44 (12) кп45
14:56 +07:38 (5)
07:11 +04:52 (16) кп46
22:07 +12:30 (5)
04:35 +04:27 (13) кп32
26:42 +15:36 (5)
03:46 +01:52 (8) кп43
30:28 +17:28 (6)
06:50 +05:01 (21) кп38
37:18 +22:29 (9)
01:36 +00:42 (5) кп42
38:54 +23:11 (6)
00:47 +00:10 (3) кп40
39:41 +23:21 (6)
7Щербакова
Дарья
1872012IIю25_СК "Легион", Уссу00:41:25,0+24:247 011:02:00
01:32 +00:15 (3)
01:32 +00:15 (3)
01:35 +00:30 (5)
03:07 +00:25 (4)
06:30 +03:27 (9)
09:37 +03:52 (6)
07:20 +05:47 (13) кп45
16:57 +09:39 (6)
07:08 +04:49 (15) кп46
24:05 +14:28 (8)
03:07 +02:59 (6) кп32
27:12 +16:06 (7)
03:28 +01:34 (4) кп43
30:40 +17:40 (7)
02:27 +00:38 (5) кп38
33:07 +18:18 (5)
06:30 +05:36 (17) кп42
39:37 +23:54 (7)
00:54 +00:17 (6) кп40
40:31 +24:11 (7)
8Пельменева
Ева
2042011IIю25_Азимут-Находка, Н00:42:21,0+25:208 011:07:00
02:27 +01:10 (10)
02:27 +01:10 (10)
03:05 +02:00 (14)
05:32 +02:50 (11)
08:16 +05:13 (12)
13:48 +08:03 (9)
04:26 +02:53 (7) кп45
18:14 +10:56 (7)
05:19 +03:00 (8) кп46
23:33 +13:56 (6)
03:52 +03:44 (12) кп32
27:25 +16:19 (8)
03:42 +01:48 (7) кп43
31:07 +18:07 (8)
03:44 +01:55 (8) кп38
34:51 +20:02 (7)
05:43 +04:49 (15) кп42
40:34 +24:51 (8)
00:59 +00:22 (10) кп40
41:33 +25:13 (8)
9Легостаева
Алиса
196201125_"Форсаж" Сергеевк00:47:56,0+30:559 011:16:00
02:54 +01:37 (11)
02:54 +01:37 (11)
02:27 +01:22 (9)
05:21 +02:39 (10)
09:46 +06:43 (15)
15:07 +09:22 (10)
05:22 +03:49 (9) кп45
20:29 +13:11 (9)
03:38 +01:19 (3) кп46
24:07 +14:30 (9)
03:36 +03:28 (9) кп32
27:43 +16:37 (9)
07:02 +05:08 (14) кп43
34:45 +21:45 (10)
03:35 +01:46 (7) кп38
38:20 +23:31 (10)
08:00 +07:06 (18) кп42
46:20 +30:37 (9)
00:43 +00:06 (2) кп40
47:03 +30:43 (9)
10Аникина
Екатерина
1422012IIю25_ДО "Восток", Парт00:53:01,0+36:0010 011:28:00
05:18 +04:01 (19)
05:18 +04:01 (19)
02:59 +01:54 (12)
08:17 +05:35 (16)
09:21 +06:18 (14)
17:38 +11:53 (15)
03:55 +02:22 (6) кп45
21:33 +14:15 (10)
06:08 +03:49 (12) кп46
27:41 +18:04 (11)
03:43 +03:35 (10) кп32
31:24 +20:18 (12)
05:56 +04:02 (10) кп43
37:20 +24:20 (11)
09:52 +08:03 (24) кп38
47:12 +32:23 (12)
03:28 +02:34 (9) кп42
50:40 +34:57 (11)
01:11 +00:34 (16) кп40
51:51 +35:31 (10)
11Антонюк
Анастасия
1542012IIю25_Ориентир, Владиво00:55:01,0+38:0011 011:03:00
01:48 +00:31 (5)
01:48 +00:31 (5)
03:02 +01:57 (13)
04:50 +02:08 (9)
04:23 +01:20 (3)
09:13 +03:28 (5)
12:54 +11:21 (19) кп45
22:07 +14:49 (11)
05:34 +03:15 (9) кп46
27:41 +18:04 (11)
00:08 +00:00 (1) кп46
27:49 +16:43 (10)
03:38 +01:44 (6) кп32
31:27 +18:27 (9)
05:31 +03:42 (13) кп43
36:58 +22:09 (8)
12:41 +11:47 (24) кп38
49:39 +33:56 (10)
03:04 +02:27 (24) кп42
52:43 +36:23 (11)
01:34 +00:00 (1)
54:17 +00:00 (1)
12Божко
Ольга
862012IIю27_СШ "Лидер" Сайгак00:56:18,0+39:1712 011:08:00
03:40 +02:23 (14)
03:40 +02:23 (14)
05:50 +04:45 (21)
09:30 +06:48 (18)
08:00 +04:57 (11)
17:30 +11:45 (14)
05:40 +04:07 (10) кп45
23:10 +15:52 (12)
03:53 +01:34 (6) кп46
27:03 +17:26 (10)
03:45 +03:37 (11) кп32
30:48 +19:42 (11)
11:29 +09:35 (21) кп43
42:17 +29:17 (12)
04:05 +02:16 (11) кп38
46:22 +31:33 (11)
08:03 +07:09 (19) кп42
54:25 +38:42 (12)
00:56 +00:19 (9) кп40
55:21 +39:01 (12)
13Радионовская
Юлия
1022012IIю27_СШ "Лидер" Сайгак01:01:39,0+44:3813 011:21:00
03:31 +02:14 (13)
03:31 +02:14 (13)
04:48 +03:43 (19)
08:19 +05:37 (17)
12:00 +08:57 (17)
20:19 +14:34 (18)
08:07 +06:34 (14) кп45
28:26 +21:08 (14)
06:04 +03:45 (11) кп46
34:30 +24:53 (13)
05:47 +05:39 (15) кп32
40:17 +29:11 (13)
06:48 +04:54 (13) кп43
47:05 +34:05 (13)
06:44 +04:55 (19) кп38
53:49 +39:00 (13)
05:42 +04:48 (14) кп42
59:31 +43:48 (13)
01:05 +00:28 (13) кп40
1:00:36 +44:16 (13)
14Лукьян
Мария
1502012IIю25_ДО "Восток", Парт01:12:59,0+55:5814 011:25:00
03:21 +02:04 (12)
03:21 +02:04 (12)
01:28 +00:23 (4)
04:49 +02:07 (8)
05:04 +02:01 (7)
09:53 +04:08 (7)
33:16 +31:43 (26) кп45
43:09 +35:51 (18)
09:47 +07:28 (19) кп46
52:56 +43:19 (18)
05:59 +05:51 (20) кп32
58:55 +47:49 (17)
08:49 +06:55 (17) кп43
1:07:44 +54:44 (18)
02:17 +00:28 (4) кп38
1:10:01 +55:12 (16)
00:58 +00:04 (2) кп42
1:10:59 +55:16 (14)
01:04 +00:27 (12) кп40
1:12:03 +55:43 (14)
15Василькова
Вероника
142011IIю27_Хаб.край Талант01:14:04,0+57:0315 011:06:00
07:32 +06:15 (24)
07:32 +06:15 (24)
03:14 +02:09 (15)
10:46 +08:04 (19)
13:04 +10:01 (19)
23:50 +18:05 (19)
02:14 +00:41 (4) кп45
26:04 +18:46 (13)
29:09 +26:50 (25) кп46
55:13 +45:36 (21)
02:40 +02:32 (3) кп32
57:53 +46:47 (16)
06:06 +04:12 (11) кп43
1:03:59 +50:59 (15)
05:52 +04:03 (16) кп38
1:09:51 +55:02 (15)
01:31 +00:37 (4) кп42
1:11:22 +55:39 (15)
01:31 +00:54 (19) кп40
1:12:53 +56:33 (15)
16Арифулина
Ярослава
341201227_Хаб.край Митякова01:21:12,0+01:04:1116 011:18:00
08:26 +07:09 (25)
08:26 +07:09 (25)
03:26 +02:21 (16)
11:52 +09:10 (20)
04:59 +01:56 (5)
16:51 +11:06 (13)
24:54 +23:21 (24) кп45
41:45 +34:27 (17)
06:31 +04:12 (14) кп46
48:16 +38:39 (14)
05:55 +05:47 (17) кп32
54:11 +43:05 (14)
07:57 +06:03 (15) кп43
1:02:08 +49:08 (14)
06:03 +04:14 (17) кп38
1:08:11 +53:22 (14)
10:19 +09:25 (22) кп42
1:18:30 +1:02:47 (16)
01:37 +01:00 (20) кп40
1:20:07 +1:03:47 (16)
17Макковеева
Кира
1512012IIю25_ДО "Восток", Парт01:21:35,0+01:04:3417 011:17:00
06:58 +05:41 (21)
06:58 +05:41 (21)
05:08 +04:03 (20)
12:06 +09:24 (21)
05:42 +02:39 (8)
17:48 +12:03 (16)
33:22 +31:49 (27) кп45
51:10 +43:52 (24)
09:39 +07:20 (18) кп46
1:00:49 +51:12 (23)
05:58 +05:50 (18) кп32
1:06:47 +55:41 (22)
08:59 +07:05 (18) кп43
1:15:46 +1:02:46 (21)
02:13 +00:24 (3) кп38
1:17:59 +1:03:10 (19)
01:03 +00:09 (3) кп42
1:19:02 +1:03:19 (17)
01:08 +00:31 (14) кп40
1:20:10 +1:03:50 (17)
18Запрутская
Мария
902012IIю27_СШ "Лидер" Сайгак01:21:36,0+01:04:3518 011:01:00
04:06 +02:49 (17)
04:06 +02:49 (17)
02:55 +01:50 (11)
07:01 +04:19 (14)
22:45 +19:42 (23)
29:46 +24:01 (22)
18:42 +17:09 (23) кп45
48:28 +41:10 (23)
05:59 +03:40 (10) кп46
54:27 +44:50 (20)
05:50 +05:42 (16) кп32
1:00:17 +49:11 (18)
06:47 +04:53 (12) кп43
1:07:04 +54:04 (17)
06:48 +04:59 (20) кп38
1:13:52 +59:03 (18)
05:38 +04:44 (13) кп42
1:19:30 +1:03:47 (18)
01:08 +00:31 (14) кп40
1:20:38 +1:04:18 (18)
19Пустовалова
Злата
215201179_БИРориент, Бироби01:24:17,0+01:07:1619 011:15:00
04:28 +03:11 (18)
04:28 +03:11 (18)
02:24 +01:19 (8)
06:52 +04:10 (13)
13:00 +09:57 (18)
19:52 +14:07 (17)
25:08 +23:35 (25) кп45
45:00 +37:42 (19)
06:26 +04:07 (13) кп46
51:26 +41:49 (17)
05:58 +05:50 (18) кп32
57:24 +46:18 (15)
08:02 +06:08 (16) кп43
1:05:26 +52:26 (16)
05:51 +04:02 (15) кп38
1:11:17 +56:28 (17)
10:49 +09:55 (23) кп42
1:22:06 +1:06:23 (19)
01:11 +00:34 (16) кп40
1:23:17 +1:06:57 (19)
20Балалаева
Капитолина
1572012IIю25_Тихий океан г. На01:27:56,0+01:10:5520 011:24:00
06:22 +05:05 (20)
06:22 +05:05 (20)
07:00 +05:55 (24)
13:22 +10:40 (22)
14:48 +11:45 (20)
28:10 +22:25 (20)
12:56 +11:23 (20) кп45
41:06 +33:48 (16)
12:34 +10:15 (21) кп46
53:40 +44:03 (19)
08:24 +08:16 (21) кп32
1:02:04 +50:58 (20)
13:02 +11:08 (22) кп43
1:15:06 +1:02:06 (20)
05:33 +03:44 (14) кп38
1:20:39 +1:05:50 (20)
04:03 +03:09 (12) кп42
1:24:42 +1:08:59 (20)
02:15 +01:38 (22) кп40
1:26:57 +1:10:37 (20)
21Соловьева
Злата
1602012IIю25_Тихий океан г. На01:31:59,0+01:14:5821 011:20:00
03:47 +02:30 (15)
03:47 +02:30 (15)
13:40 +12:35 (27)
17:27 +14:45 (26)
15:05 +12:02 (21)
32:32 +26:47 (23)
12:48 +11:15 (18) кп45
45:20 +38:02 (20)
12:21 +10:02 (20) кп46
57:41 +48:04 (22)
08:25 +08:17 (22) кп32
1:06:06 +55:00 (21)
13:06 +11:12 (23) кп43
1:19:12 +1:06:12 (22)
06:07 +04:18 (18) кп38
1:25:19 +1:10:30 (22)
03:56 +03:02 (11) кп42
1:29:15 +1:13:32 (21)
01:45 +01:08 (21) кп40
1:31:00 +1:14:40 (21)
22Якупова
Анастасия
4052012IIIю25_Азимут-Находка, Н01:33:15,0+01:16:1422 011:29:00
02:11 +00:54 (8)
02:11 +00:54 (8)
03:58 +02:53 (18)
06:09 +03:27 (12)
10:10 +07:07 (16)
16:19 +10:34 (11)
12:25 +10:52 (17) кп45
28:44 +21:26 (15)
19:51 +17:32 (23) кп46
48:35 +38:58 (15)
13:16 +13:08 (24) кп32
1:01:51 +50:45 (19)
10:45 +08:51 (20) кп43
1:12:36 +59:36 (19)
09:38 +07:49 (23) кп38
1:22:14 +1:07:25 (21)
09:21 +08:27 (20) кп42
1:31:35 +1:15:52 (22)
00:48 +00:11 (4) кп40
1:32:23 +1:16:03 (22)
23Столяр
Аделаида
452012IIю27_СШ Лидер Горка, Х01:39:03,0+01:22:0223 011:14:00
11:30 +10:13 (27)
11:30 +10:13 (27)
09:23 +08:18 (25)
20:53 +18:11 (27)
16:21 +13:18 (22)
37:14 +31:29 (24)
14:36 +13:03 (21) кп45
51:50 +44:32 (26)
14:31 +12:12 (22) кп46
1:06:21 +56:44 (24)
05:28 +05:20 (14) кп32
1:11:49 +1:00:43 (23)
15:32 +13:38 (24) кп43
1:27:21 +1:14:21 (23)
04:12 +02:23 (12) кп38
1:31:33 +1:16:44 (23)
03:32 +02:38 (10) кп42
1:35:05 +1:19:22 (23)
02:31 +01:54 (23) кп40
1:37:36 +1:21:16 (23)
24Кобзева
Кира
72012IIIю25_"Контур" ВГ ДДТ01:53:41,0+01:36:4024 011:09:00
07:22 +06:05 (22)
07:22 +06:05 (22)
09:24 +08:19 (26)
16:46 +14:04 (25)
26:50 +23:47 (27)
43:36 +37:51 (27)
04:51 +03:18 (8) кп45
48:27 +41:09 (22)
20:18 +17:59 (24) кп46
1:08:45 +59:08 (25)
13:09 +13:01 (23) кп32
1:21:54 +1:10:48 (24)
10:44 +08:50 (19) кп43
1:32:38 +1:19:38 (24)
09:30 +07:41 (22) кп38
1:42:08 +1:27:19 (24)
09:34 +08:40 (21) кп42
1:51:42 +1:35:59 (24)
01:00 +00:23 (11) кп40
1:52:42 +1:36:22 (24)
25Плюснина
Мария
1002012IIIю27_СШ "Лидер" Сайгакснят 011:12:00
07:27 +06:10 (23)
07:27 +06:10 (23)
06:14 +05:09 (22)
13:41 +10:59 (23)
26:49 +23:46 (26)
40:30 +34:45 (25)
11:08 +09:35 (15) кп45
51:38 +44:20 (25)
26Стрижакова
Мария
1052012IIю27_СШ "Лидер" Сайгакснят 011:10:00
09:26 +08:09 (26)
09:26 +08:09 (26)
06:33 +05:28 (23)
15:59 +13:17 (24)
26:25 +23:22 (25)
42:24 +36:39 (26)
11:18 +09:45 (16) кп45
53:42 +46:24 (27)
27Филимонова
Анастасия
219201179_БИРориент, Биробиснят 011:13:00
02:07 +00:50 (7)
02:07 +00:50 (7)
01:41 +00:36 (6)
03:48 +01:06 (5)
25:45 +22:42 (24)
29:33 +23:48 (21)
16:31 +14:58 (22) кп46
46:04 +38:46 (21)
03:29 +01:10 (2) кп32
49:33 +39:56 (16)
Группа Ж14  
1Остапенко
Дарья
2422010I27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб00:27:24,0+00:001 12011:07:00
01:23 +00:14 (3)
01:23 +00:14 (3)
02:03 +00:07 (5)
03:26 +00:19 (3)
03:19 +00:00 (1) кп36
06:45 +00:00 (1)
03:25 +00:00 (1) кп38
10:10 +00:00 (1)
04:46 +00:00 (1) кп40
14:56 +00:00 (1)
02:39 +00:00 (1) кп42
17:35 +00:00 (1)
02:05 +00:00 (1) кп45
19:40 +00:00 (1)
06:21 +04:42 (10) кп48
26:01 +00:12 (3)
01:00 +00:00 (1)
27:01 +00:00 (1)
2Даценко
Василина
52009I25_"Контур" ВГ ДДТ00:27:37,0+00:132 119.1611:31:00
01:09 +00:00 (1)
01:09 +00:00 (1)
01:58 +00:02 (4)
03:07 +00:00 (1)
03:53 +00:34 (2) кп36
07:00 +00:15 (2)
04:06 +00:41 (5) кп38
11:06 +00:56 (2)
05:32 +00:46 (5) кп40
16:38 +01:42 (2)
03:43 +01:04 (5) кп42
20:21 +02:46 (3)
02:31 +00:26 (5) кп45
22:52 +03:12 (3)
02:57 +01:18 (3) кп48
25:49 +00:00 (1)
01:24 +00:24 (3)
27:13 +00:12 (2)
3Олейник
София
2392009I25_СК "Горизонт" г.00:27:57,0+00:333 117.611:27:00
01:30 +00:21 (5)
01:30 +00:21 (5)
01:56 +00:00 (1)
03:26 +00:19 (3)
04:19 +01:00 (4) кп36
07:45 +01:00 (4)
03:41 +00:16 (2) кп38
11:26 +01:16 (3)
05:25 +00:39 (3) кп40
16:51 +01:55 (3)
03:03 +00:24 (2) кп42
19:54 +02:19 (2)
02:24 +00:19 (2) кп45
22:18 +02:38 (2)
03:33 +01:54 (7) кп48
25:51 +00:02 (2)
01:42 +00:42 (8)
27:33 +00:32 (3)
4Носуленко
Полина
2212009I25_СК "Горизонт", Ар00:30:37,0+03:134 105.9611:33:00
01:37 +00:28 (6)
01:37 +00:28 (6)
02:22 +00:26 (8)
03:59 +00:52 (6)
06:27 +03:08 (10) кп36
10:26 +03:41 (6)
03:44 +00:19 (3) кп38
14:10 +04:00 (6)
05:08 +00:22 (2) кп40
19:18 +04:22 (5)
03:50 +01:11 (6) кп42
23:08 +05:33 (4)
02:29 +00:24 (4) кп45
25:37 +05:57 (4)
03:03 +01:24 (5) кп48
28:40 +02:51 (4)
01:33 +00:33 (4)
30:13 +03:12 (4)
5Ядыкина
Камилла
2582010I28_Амурская Индейка00:31:51,0+04:275 100.5611:23:00
01:47 +00:38 (9)
01:47 +00:38 (9)
02:15 +00:19 (7)
04:02 +00:55 (7)
04:25 +01:06 (5) кп36
08:27 +01:42 (5)
03:50 +00:25 (4) кп38
12:17 +02:07 (4)
06:04 +01:18 (6) кп40
18:21 +03:25 (4)
05:18 +02:39 (12) кп42
23:39 +06:04 (5)
02:42 +00:37 (6) кп45
26:21 +06:41 (5)
03:31 +01:52 (6) кп48
29:52 +04:03 (5)
01:36 +00:36 (5)
31:28 +04:27 (5)
6Иванченко
Добраслава
1912010I25_"Форсаж" Сергеевк00:34:14,0+06:506 90.1211:25:00
01:29 +00:20 (4)
01:29 +00:20 (4)
02:28 +00:32 (9)
03:57 +00:50 (5)
06:37 +03:18 (11) кп36
10:34 +03:49 (7)
06:26 +03:01 (9) кп38
17:00 +06:50 (8)
06:06 +01:20 (7) кп40
23:06 +08:10 (7)
03:28 +00:49 (4) кп42
26:34 +08:59 (6)
02:27 +00:22 (3) кп45
29:01 +09:21 (6)
02:59 +01:20 (4) кп48
32:00 +06:11 (6)
01:50 +00:50 (11)
33:50 +06:49 (6)
7Пивцаева
Анна
2142010I79_БИРориент, Бироби00:37:26,0+10:027 76.0811:13:00
01:44 +00:35 (8)
01:44 +00:35 (8)
02:35 +00:39 (11)
04:19 +01:12 (8)
07:21 +04:02 (12) кп36
11:40 +04:55 (9)
07:26 +04:01 (13) кп38
19:06 +08:56 (11)
06:14 +01:28 (8) кп40
25:20 +10:24 (8)
03:12 +00:33 (3) кп42
28:32 +10:57 (7)
04:02 +01:57 (8) кп45
32:34 +12:54 (7)
02:36 +00:57 (2) кп48
35:10 +09:21 (7)
01:47 +00:47 (10)
36:57 +09:56 (7)
8Сян
Виктория
2162009II79_БИРориент, Бироби00:42:17,0+14:538 54.8411:19:00
01:42 +00:33 (7)
01:42 +00:33 (7)
04:29 +02:33 (15)
06:11 +03:04 (12)
06:23 +03:04 (9) кп36
12:34 +05:49 (10)
05:22 +01:57 (8) кп38
17:56 +07:46 (10)
07:36 +02:50 (10) кп40
25:32 +10:36 (9)
05:10 +02:31 (10) кп42
30:42 +13:07 (8)
05:06 +03:01 (11) кп45
35:48 +16:08 (9)
04:12 +02:33 (8) кп48
40:00 +14:11 (8)
01:42 +00:42 (8)
41:42 +14:41 (8)
9Сташуль
Алиса
3632010III27_Хаб.край Митякова00:45:18,0+17:549 41.6411:03:00
03:17 +02:08 (11)
03:17 +02:08 (11)
02:42 +00:46 (12)
05:59 +02:52 (11)
04:53 +01:34 (7) кп36
10:52 +04:07 (8)
04:42 +01:17 (6) кп38
15:34 +05:24 (7)
10:28 +05:42 (15) кп40
26:02 +11:06 (10)
05:12 +02:33 (11) кп42
31:14 +13:39 (9)
04:23 +02:18 (10) кп45
35:37 +15:57 (8)
07:38 +05:59 (11) кп48
43:15 +17:26 (10)
01:37 +00:37 (6)
44:52 +17:51 (9)
10Демичева
Юлия
147200925_ДО "Восток", Парт00:47:19,0+19:5510 32.8811:01:00
05:21 +04:12 (14)
05:21 +04:12 (14)
02:34 +00:38 (10)
07:55 +04:48 (14)
04:58 +01:39 (8) кп36
12:53 +06:08 (11)
04:46 +01:21 (7) кп38
17:39 +07:29 (9)
09:53 +05:07 (14) кп40
27:32 +12:36 (11)
04:32 +01:53 (8) кп42
32:04 +14:29 (10)
05:26 +03:21 (12) кп45
37:30 +17:50 (10)
07:46 +06:07 (12) кп48
45:16 +19:27 (11)
01:38 +00:38 (7)
46:54 +19:53 (10)
11Ковалева
Алина
1942009I25_"Форсаж" Сергеевк00:56:20,0+28:5611 011:35:00
07:43 +06:34 (15)
07:43 +06:34 (15)
01:56 +00:00 (1)
09:39 +06:32 (15)
04:26 +01:07 (6) кп36
14:05 +07:20 (13)
08:58 +05:33 (14) кп38
23:03 +12:53 (12)
06:38 +01:52 (9) кп40
29:41 +14:45 (13)
14:13 +11:34 (14) кп42
43:54 +26:19 (14)
02:44 +00:39 (7) кп45
46:38 +26:58 (13)
06:18 +04:39 (9) кп48
52:56 +27:07 (12)
03:02 +02:02 (12)
55:58 +28:57 (11)
12Тягур
Дарья
2572009III25_Артем, лично00:59:36,0+32:1212 011:15:00
03:34 +02:25 (13)
03:34 +02:25 (13)
03:37 +01:41 (14)
07:11 +04:04 (13)
12:40 +09:21 (14) кп36
19:51 +13:06 (14)
07:14 +03:49 (11) кп38
27:05 +16:55 (14)
08:22 +03:36 (11) кп40
35:27 +20:31 (14)
05:46 +03:07 (13) кп42
41:13 +23:38 (13)
04:17 +02:12 (9) кп45
45:30 +25:50 (12)
12:28 +10:49 (14) кп48
57:58 +32:09 (13)
01:15 +00:15 (2)
59:13 +32:12 (12)
13Козорог
Кристина
38200927_СШ Лидер Горка, Х01:04:55,0+37:3113 011:11:00
02:13 +01:04 (10)
02:13 +01:04 (10)
03:05 +01:09 (13)
05:18 +02:11 (9)
14:44 +11:25 (15) кп36
20:02 +13:17 (15)
07:16 +03:51 (12) кп38
27:18 +17:08 (15)
09:06 +04:20 (13) кп40
36:24 +21:28 (15)
04:04 +01:25 (7) кп42
40:28 +22:53 (12)
12:48 +10:43 (14) кп45
53:16 +33:36 (14)
07:57 +06:18 (13) кп48
1:01:13 +35:24 (14)
03:09 +02:09 (13)
1:04:22 +37:21 (13)
14Пасечник
София
2132010I79_БИРориент, Биробиснят 011:09:00
01:13 +00:04 (2)
01:13 +00:04 (2)
01:56 +00:00 (1)
03:09 +00:02 (2)
04:13 +00:54 (3) кп36
07:22 +00:37 (3)
06:33 +03:08 (10) кп38
13:55 +03:45 (5)
08:36 +03:50 (12) кп58
22:31 +07:35 (6)
15Литвинова
Елизавета
2292010IIю25_МБОУ СОШ№44 "Спарснят 011:05:00
03:26 +02:17 (12)
03:26 +02:17 (12)
02:05 +00:09 (6)
05:31 +02:24 (10)
08:16 +04:57 (13) кп38
13:47 +07:02 (12)
09:56 +06:31 (15) кп40
23:43 +13:33 (13)
05:26 +00:40 (4) кп42
29:09 +14:13 (12)
04:32 +01:53 (8) кп45
33:41 +16:06 (11)
07:37 +05:32 (13) кп48
41:18 +21:38 (11)
01:39 +00:00 (1) кп50
42:57 +17:08 (9)
Группа Ж16  
1Ашмурова
Софья
532007КМС27_СШ " Лидер" Труфа00:34:04,0+00:001 12011:33:00
01:08 +00:00 (1)
01:08 +00:00 (1)
02:04 +00:28 (6)
03:12 +00:03 (2)
01:57 +00:00 (1)
05:09 +00:00 (1)
02:23 +00:00 (1)
07:32 +00:00 (1)
02:13 +00:00 (1)
09:45 +00:00 (1)
01:53 +00:17 (4)
11:38 +00:00 (1)
03:02 +00:00 (1)
14:40 +00:00 (1)
03:15 +00:00 (1)
17:55 +00:00 (1)
05:42 +01:43 (9)
23:37 +00:00 (1)
03:52 +00:00 (1) кп39
27:29 +00:00 (1)
02:34 +00:00 (1)
30:03 +00:00 (1)
02:21 +00:00 (1)
32:24 +00:00 (1)
01:17 +00:03 (2)
33:41 +00:00 (1)
2Савва
Алена
