Результаты Межрегиональные (зональные): Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному ориентированию

Старты: 30.06.2023 (Пт) - Кросс-спринт. Код дисциплины 0830011811Я01.07.2023 (Сб) - Кросс-лонг. Код дисциплины 0830031811Я02.07.2023 (Вс) - Кросс-эстафета 3 человека. Код дисциплины 0830071811Я

Финишный протокол | Очки в рейтинге: ПКФСО, детский и юношеский ()ПКФСО, элита ()Партизанский район ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоОчкиКомментарийСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 КП 9 КП 10 КП 11 КП 12 КП 13 КП 14 КП 15 КП 16 КП 17 КП 18 КП 19 КП 20 КП
Группа Ж12  
1Царионова
Алиса
477201127_Хабаровский край, Хабаровск00:20:23,0+00:001 120C:123, Свой чип12:32:00
02:04 +00:31 (5)
02:04 +00:31 (5)
01:14 +00:00 (1)
03:18 +00:09 (2)
00:46 +00:19 (16)
04:04 +00:00 (1)
00:53 +00:01 (3)
04:57 +00:00 (1)
02:52 +00:31 (8)
07:49 +00:04 (3)
01:54 +00:31 (12)
09:43 +00:32 (4)
03:35 +02:07 (15)
13:18 +02:15 (2)
00:49 +00:14 (8)
14:07 +00:00 (1)
01:18 +00:07 (2)
15:25 +00:00 (1)
01:01 +00:10 (3)
16:26 +00:00 (1)
01:19 +00:01 (2)
17:45 +00:00 (1)
01:39 +00:36 (10)
19:24 +00:00 (1)
00:29 +00:05 (9)
19:53 +00:00 (1)
2Воробьева
Юлия
4692011IIю25_СК "Легион", Уссурийский р-н00:21:29,0+01:062 113.64C:123, Аренда - Контактный12:31:00
03:05 +01:32 (16)
03:05 +01:32 (16)
01:17 +00:03 (5)
04:22 +01:13 (11)
00:44 +00:17 (14)
05:06 +01:02 (10)
00:52 +00:00 (1)
05:58 +01:01 (8)
02:55 +00:34 (10)
08:53 +01:08 (6)
01:52 +00:29 (10)
10:45 +01:34 (6)
03:25 +01:57 (14)
14:10 +03:07 (3)
00:59 +00:24 (9)
15:09 +01:02 (2)
01:19 +00:08 (3)
16:28 +01:03 (2)
01:02 +00:11 (4)
17:30 +01:04 (2)
01:18 +00:00 (1)
18:48 +01:03 (2)
01:39 +00:36 (10)
20:27 +01:03 (2)
00:28 +00:04 (8)
20:55 +01:02 (2)
3Клещева
Милена
4512011IIIю25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток00:31:11,0+10:483 56.52C:123, Аренда - Контактный12:55:00
03:09 +01:36 (17)
03:09 +01:36 (17)
02:43 +01:29 (17)
05:52 +02:43 (17)
00:28 +00:01 (2)
06:20 +02:16 (17)
02:15 +01:23 (26)
08:35 +03:38 (17)
03:27 +01:06 (12)
12:02 +04:17 (14)
03:03 +01:40 (26)
15:05 +05:54 (16)
03:05 +01:37 (13)
18:10 +07:07 (12)
01:19 +00:44 (14)
19:29 +05:22 (10)
02:26 +01:15 (7)
21:55 +06:30 (3)
02:45 +01:54 (16)
24:40 +08:14 (3)
02:13 +00:55 (4)
26:53 +09:08 (3)
03:02 +01:59 (20)
29:55 +10:31 (3)
00:38 +00:14 (15)
30:33 +10:40 (3)
4Щербакова
Дарья
4672012IIю25_СК "Легион", Уссурийский р-н00:31:17,0+10:544 55.92C:123, Аренда - Контактный12:51:00
02:39 +01:06 (10)
02:39 +01:06 (10)
05:26 +04:12 (25)
08:05 +04:56 (21)
00:52 +00:25 (20)
08:57 +04:53 (20)
01:04 +00:12 (10)
10:01 +05:04 (20)
02:55 +00:34 (10)
12:56 +05:11 (17)
01:34 +00:11 (5)
14:30 +05:19 (14)
07:18 +05:50 (20)
21:48 +10:45 (19)
00:38 +00:03 (5)
22:26 +08:19 (17)
01:36 +00:25 (4)
24:02 +08:37 (5)
01:36 +00:45 (5)
25:38 +09:12 (4)
02:07 +00:49 (3)
27:45 +10:00 (4)
02:18 +01:15 (14)
30:03 +10:39 (4)
00:38 +00:14 (15)
30:41 +10:48 (4)
5Зайцева
Маргарита
476201127_Хабаровский край (Талант), Комсомольс00:41:43,0+21:205 0C:123, Свой чип12:47:00
02:02 +00:29 (4)
02:02 +00:29 (4)
01:22 +00:08 (6)
03:24 +00:15 (4)
00:43 +00:16 (13)
04:07 +00:03 (2)
01:15 +00:23 (17)
05:22 +00:25 (5)
02:26 +00:05 (4)
07:48 +00:03 (2)
01:23 +00:00 (1)
09:11 +00:00 (1)
05:41 +04:13 (17)
14:52 +03:49 (4)
00:47 +00:12 (7)
15:39 +01:32 (3)
09:52 +08:41 (14)
25:31 +10:06 (8)
00:56 +00:05 (2)
26:27 +10:01 (6)
13:14 +11:56 (16)
39:41 +21:56 (7)
01:06 +00:03 (2)
40:47 +21:23 (5)
00:25 +00:01 (2)
41:12 +21:19 (5)
6Черновалова
Мария
470201127_Лидер, Хабаровск00:41:49,0+21:266 0C:123, Свой чип12:58:00
01:57 +00:24 (2)
01:57 +00:24 (2)
01:54 +00:40 (13)
03:51 +00:42 (5)
00:29 +00:02 (6)
04:20 +00:16 (5)
01:01 +00:09 (7)
05:21 +00:24 (2)
02:24 +00:03 (2)
07:45 +00:00 (1)
01:54 +00:31 (12)
09:39 +00:28 (3)
10:07 +08:39 (21)
19:46 +08:43 (16)
00:37 +00:02 (3)
20:23 +06:16 (13)
03:58 +02:47 (9)
24:21 +08:56 (6)
02:04 +01:13 (13)
26:25 +09:59 (5)
13:04 +11:46 (14)
39:29 +21:44 (6)
01:20 +00:17 (7)
40:49 +21:25 (6)
00:26 +00:02 (5)
41:15 +21:22 (6)
7Савченко
Анастасия
4742011IIIю27_Хабаровский край (Талант), Комсомольс00:43:01,0+22:387 0C:123, Свой чип12:57:00
02:59 +01:26 (15)
02:59 +01:26 (15)
01:51 +00:37 (11)
04:50 +01:41 (13)
00:28 +00:01 (2)
05:18 +01:14 (11)
01:05 +00:13 (11)
06:23 +01:26 (9)
02:21 +00:00 (1)
08:44 +00:59 (5)
01:55 +00:32 (14)
10:39 +01:28 (5)
10:09 +08:41 (23)
20:48 +09:45 (18)
00:35 +00:00 (1)
21:23 +07:16 (15)
04:02 +02:51 (12)
25:25 +10:00 (7)
02:03 +01:12 (11)
27:28 +11:02 (8)
13:03 +11:45 (13)
40:31 +22:46 (9)
01:23 +00:20 (9)
41:54 +22:30 (8)
00:24 +00:00 (1)
42:18 +22:25 (7)
8Носенко
Алена
4802012IIIю28_Амурская область, Благовещенск00:43:24,0+23:018 0C:123, Свой чип12:43:00
02:31 +00:58 (8)
02:31 +00:58 (8)
01:43 +00:29 (10)
04:14 +01:05 (9)
01:11 +00:44 (25)
05:25 +01:21 (12)
00:59 +00:07 (4)
06:24 +01:27 (10)
05:29 +03:08 (18)
11:53 +04:08 (13)
01:31 +00:08 (3)
13:24 +04:13 (12)
01:29 +00:01 (2)
14:53 +03:50 (5)
01:34 +00:59 (18)
16:27 +02:20 (4)
11:33 +10:22 (22)
28:00 +12:35 (11)
01:48 +00:57 (6)
29:48 +13:22 (11)
09:30 +08:12 (11)
39:18 +21:33 (5)
02:25 +01:22 (16)
41:43 +22:19 (7)
00:42 +00:18 (18)
42:25 +22:32 (8)
9Кондрук
Ульяна
4782012IIIю27_Хабаровский край, Хабаровск00:43:58,0+23:359 0C:123, Свой чип12:56:00
04:00 +02:27 (24)
04:00 +02:27 (24)
01:58 +00:44 (14)
05:58 +02:49 (18)
00:29 +00:02 (6)
06:27 +02:23 (18)
01:01 +00:09 (7)
07:28 +02:31 (15)
02:26 +00:05 (4)
09:54 +02:09 (7)
01:55 +00:32 (14)
11:49 +02:38 (7)
10:08 +08:40 (22)
21:57 +10:54 (20)
00:37 +00:02 (3)
22:34 +08:27 (18)
03:58 +02:47 (9)
26:32 +11:07 (9)
02:02 +01:11 (9)
28:34 +12:08 (9)
13:15 +11:57 (17)
41:49 +24:04 (12)
01:09 +00:06 (4)
42:58 +23:34 (9)
00:25 +00:01 (2)
43:23 +23:30 (9)
10Кныш
Валерия
459201125_Азимут-Находка, Находка00:44:09,0+23:4610 0C:123, Свой чип12:50:00
02:22 +00:49 (6)
02:22 +00:49 (6)
01:33 +00:19 (8)
03:55 +00:46 (6)
00:36 +00:09 (10)
04:31 +00:27 (6)
00:52 +00:00 (1)
05:23 +00:26 (6)
04:46 +02:25 (15)
10:09 +02:24 (8)
02:05 +00:42 (20)
12:14 +03:03 (9)
06:43 +05:15 (19)
18:57 +07:54 (14)
05:46 +05:11 (24)
24:43 +10:36 (21)
02:16 +01:05 (5)
26:59 +11:34 (10)
04:23 +03:32 (24)
31:22 +14:56 (12)
09:59 +08:41 (12)
41:21 +23:36 (11)
01:39 +00:36 (10)
43:00 +23:36 (10)
00:27 +00:03 (7)
43:27 +23:34 (10)
11Кобзева
Кира
4712011IIIю27_Марафон Комсомольск-на-Амуре, Комсомо00:44:19,0+23:5611 0C:123, Свой чип12:42:00
04:33 +03:00 (25)
04:33 +03:00 (25)
04:02 +02:48 (21)
08:35 +05:26 (22)
00:45 +00:18 (15)
09:20 +05:16 (21)
01:21 +00:29 (20)
10:41 +05:44 (24)
02:41 +00:20 (7)
13:22 +05:37 (18)
02:31 +01:08 (23)
15:53 +06:42 (19)
15:21 +13:53 (25)
31:14 +20:11 (24)
01:20 +00:45 (15)
32:34 +18:27 (23)
02:24 +01:13 (6)
34:58 +19:33 (20)
02:43 +01:52 (15)
37:41 +21:15 (20)
02:14 +00:56 (5)
39:55 +22:10 (8)
03:07 +02:04 (21)
43:02 +23:38 (11)
00:36 +00:12 (14)
43:38 +23:45 (11)
12Буковцова
Ангелина
482201128_СШ №2 г. Белогорск, Белогорск00:44:47,0+24:2412 0C:123, Аренда - Бесконтактный12:44:00
01:33 +00:00 (1)
01:33 +00:00 (1)
01:36 +00:22 (9)
03:09 +00:00 (1)
01:09 +00:42 (24)
04:18 +00:14 (4)
01:03 +00:11 (9)
05:21 +00:24 (2)
05:28 +03:07 (17)
10:49 +03:04 (10)
01:23 +00:00 (1)
12:12 +03:01 (8)
05:41 +04:13 (17)
17:53 +06:50 (10)
00:46 +00:11 (6)
18:39 +04:32 (8)
09:52 +08:41 (14)
28:31 +13:06 (12)
00:51 +00:00 (1)
29:22 +12:56 (10)
13:20 +12:02 (18)
42:42 +24:57 (13)
01:06 +00:03 (2)
43:48 +24:24 (13)
00:26 +00:02 (5)
44:14 +24:21 (12)
13Тарасова
Ксения
4792012IIю28_Амурская область, Благовещенск00:45:00,0+24:3713 0C:123, Свой чип12:41:00
02:53 +01:20 (14)
02:53 +01:20 (14)
01:16 +00:02 (4)
04:09 +01:00 (8)
00:42 +00:15 (12)
04:51 +00:47 (7)
01:00 +00:08 (5)
05:51 +00:54 (7)
08:02 +05:41 (22)
13:53 +06:08 (19)
01:31 +00:08 (3)
15:24 +06:13 (18)
01:31 +00:03 (3)
16:55 +05:52 (9)
01:36 +01:01 (19)
18:31 +04:24 (7)
11:23 +10:12 (21)
29:54 +14:29 (14)
01:55 +01:04 (7)
31:49 +15:23 (14)
09:28 +08:10 (10)
41:17 +23:32 (10)
02:23 +01:20 (15)
43:40 +24:16 (12)
00:44 +00:20 (20)
44:24 +24:31 (13)
14Щеглова
Софья
4832012IIю79_Биробиджан00:47:05,0+26:4214 0C:123, Аренда - Контактный12:53:00
03:26 +01:53 (20)
03:26 +01:53 (20)
05:26 +04:12 (25)
08:52 +05:43 (24)
00:32 +00:05 (8)
09:24 +05:20 (24)
01:00 +00:08 (5)
10:24 +05:27 (21)
02:24 +00:03 (2)
12:48 +05:03 (16)
01:52 +00:29 (10)
14:40 +05:29 (15)
10:15 +08:47 (24)
24:55 +13:52 (23)
00:35 +00:00 (1)
25:30 +11:23 (22)
03:59 +02:48 (11)
29:29 +14:04 (13)
02:02 +01:11 (9)
31:31 +15:05 (13)
13:04 +11:46 (14)
44:35 +26:50 (16)
01:22 +00:19 (8)
45:57 +26:33 (15)
00:25 +00:01 (2)
46:22 +26:29 (14)
15Кузнецова
Алена
4722012IIIю27_СДЮШОР №4 - Кузнецов, Комсомольск-на-00:47:09,0+26:4615 0C:123, Свой чип12:39:00
02:48 +01:15 (12)
02:48 +01:15 (12)
05:00 +03:46 (23)
07:48 +04:39 (20)
01:34 +01:07 (26)
09:22 +05:18 (22)
01:07 +00:15 (13)
10:29 +05:32 (22)
05:36 +03:15 (19)
16:05 +08:20 (22)
01:47 +00:24 (8)
17:52 +08:41 (22)
01:51 +00:23 (8)
19:43 +08:40 (15)
01:24 +00:49 (16)
21:07 +07:00 (14)
11:00 +09:49 (18)
32:07 +16:42 (16)
02:03 +01:12 (11)
34:10 +17:44 (16)
09:11 +07:53 (7)
43:21 +25:36 (14)
02:27 +01:24 (18)
45:48 +26:24 (14)
00:43 +00:19 (19)
46:31 +26:38 (15)
16Лесс
Ксения
475201127_Хабаровский край (Талант), Комсомольс00:48:03,0+27:4016 0C:123, Свой чип12:38:00
03:45 +02:12 (22)
03:45 +02:12 (22)
05:00 +03:46 (23)
08:45 +05:36 (23)
01:40 +01:13 (27)
10:25 +06:21 (25)
01:06 +00:14 (12)
11:31 +06:34 (25)
05:47 +03:26 (20)
17:18 +09:33 (23)
01:37 +00:14 (6)
18:55 +09:44 (23)
01:42 +00:14 (4)
20:37 +09:34 (17)
01:24 +00:49 (16)
22:01 +07:54 (16)
11:05 +09:54 (20)
33:06 +17:41 (17)
02:00 +01:09 (8)
35:06 +18:40 (17)
09:15 +07:57 (9)
44:21 +26:36 (15)
02:26 +01:23 (17)
46:47 +27:23 (16)
00:40 +00:16 (17)
47:27 +27:34 (16)
17Щербина
Анна
4632012б/р25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокино, Фокино00:49:16,0+28:5317 0C:123, Аренда - Контактный12:37:00
03:36 +02:03 (21)
03:36 +02:03 (21)
04:09 +02:55 (22)
07:45 +04:36 (19)
00:53 +00:26 (21)
08:38 +04:34 (19)
01:08 +00:16 (14)
09:46 +04:49 (19)
08:21 +06:00 (24)
18:07 +10:22 (24)
02:03 +00:40 (18)
20:10 +10:59 (24)
01:50 +00:22 (7)
22:00 +10:57 (21)
01:07 +00:32 (10)
23:07 +09:00 (19)
11:02 +09:51 (19)
34:09 +18:44 (18)
02:04 +01:13 (13)
36:13 +19:47 (18)
09:11 +07:53 (7)
45:24 +27:39 (17)
02:27 +01:24 (18)
47:51 +28:27 (17)
00:44 +00:20 (20)
48:35 +28:42 (17)
18Глотова
София
4732012IIIю27_Хабаровский край (Савега), Хабаровск00:52:09,0+31:4618 0C:123, Свой чип12:45:00
02:37 +01:04 (9)
02:37 +01:04 (9)
02:55 +01:41 (18)
05:32 +02:23 (15)
00:40 +00:13 (11)
06:12 +02:08 (15)
01:19 +00:27 (19)
07:31 +02:34 (16)
02:52 +00:31 (8)
10:23 +02:38 (9)
02:02 +00:39 (17)
12:25 +03:14 (10)
04:01 +02:33 (16)
16:26 +05:23 (7)
01:12 +00:37 (13)
17:38 +03:31 (5)
05:35 +04:24 (13)
23:13 +07:48 (4)
03:42 +02:51 (22)
26:55 +10:29 (7)
19:55 +18:37 (19)
46:50 +29:05 (18)
03:48 +02:45 (22)
50:38 +31:14 (18)
00:55 +00:31 (22)
51:33 +31:40 (18)
19Бокорева
Мария
4612011IIю25_Азимут-Находка, Находка01:04:53,0+44:3019 0C:123, Свой чип12:36:00
03:18 +01:45 (19)
03:18 +01:45 (19)
02:22 +01:08 (16)
05:40 +02:31 (16)
00:34 +00:07 (9)
06:14 +02:10 (16)
02:23 +01:31 (27)
08:37 +03:40 (18)
10:19 +07:58 (27)
18:56 +11:11 (25)
02:09 +00:46 (21)
21:05 +11:54 (25)
01:44 +00:16 (5)
22:49 +11:46 (22)
01:10 +00:35 (11)
23:59 +09:52 (20)
10:10 +08:59 (17)
34:09 +18:44 (18)
03:20 +02:29 (20)
37:29 +21:03 (19)
24:45 +23:27 (21)
1:02:14 +44:29 (19)
01:19 +00:16 (5)
1:03:33 +44:09 (19)
00:31 +00:07 (10)
1:04:04 +44:11 (19)
20Ульянова
Ангелина
458201225_Азимут-Находка, Находка01:06:31,0+46:0820 0C:123, Свой чип12:34:00
03:45 +02:12 (22)
03:45 +02:12 (22)
01:14 +00:00 (1)
04:59 +01:50 (14)
00:47 +00:20 (18)
05:46 +01:42 (14)
01:22 +00:30 (21)
07:08 +02:11 (14)
04:27 +02:06 (14)
11:35 +03:50 (12)
02:39 +01:16 (25)
14:14 +05:03 (13)
02:40 +01:12 (11)
16:54 +05:51 (8)
01:56 +01:21 (21)
18:50 +04:43 (9)
17:18 +16:07 (24)
36:08 +20:43 (22)
03:12 +02:21 (18)
39:20 +22:54 (22)
24:56 +23:38 (22)
1:04:16 +46:31 (20)
01:03 +00:00 (1)
1:05:19 +45:55 (20)
00:34 +00:10 (12)
1:05:53 +46:00 (20)
21Бородина
Карина
452201125_"Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР, Партизан01:07:44,0+47:2121 0C:123, Свой чип12:33:00
02:25 +00:52 (7)
02:25 +00:52 (7)
01:53 +00:39 (12)
04:18 +01:09 (10)
00:46 +00:19 (16)
05:04 +01:00 (9)
01:43 +00:51 (23)
06:47 +01:50 (12)
05:51 +03:30 (21)
12:38 +04:53 (15)
02:33 +01:10 (24)
15:11 +06:00 (17)
02:42 +01:14 (12)
17:53 +06:50 (10)
01:59 +01:24 (22)
19:52 +05:45 (11)
17:19 +16:08 (25)
37:11 +21:46 (23)
03:17 +02:26 (19)
40:28 +24:02 (23)
24:43 +23:25 (20)
1:05:11 +47:26 (21)
01:19 +00:16 (5)
1:06:30 +47:06 (21)
00:32 +00:08 (11)
1:07:02 +47:09 (21)
22Жарикова
Полина
4812012IIIю28_Амурская область, Благовещенск01:09:47,0+49:2422 0C:123, Свой чип12:54:00
01:59 +00:26 (3)
01:59 +00:26 (3)
01:22 +00:08 (6)
03:21 +00:12 (3)
00:48 +00:21 (19)
04:09 +00:05 (3)
01:12 +00:20 (15)
05:21 +00:24 (2)
02:36 +00:15 (6)
07:57 +00:12 (4)
01:38 +00:15 (7)
09:35 +00:24 (2)
01:28 +00:00 (1)
11:03 +00:00 (1)
48:25 +47:50 (25)
59:28 +45:21 (24)
01:11 +00:00 (1)
1:00:39 +45:14 (24)
03:49 +02:58 (23)
1:04:28 +48:02 (24)
02:16 +00:58 (6)
1:06:44 +48:59 (22)
01:56 +00:53 (13)
1:08:40 +49:16 (22)
00:34 +00:10 (12)
1:09:14 +49:21 (22)
23Коробкова
Варвара
4542011IIIю25_"Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность, Партинепр.отмет. 0C:123, Свой чип12:35:00
02:50 +01:17 (13)
02:50 +01:17 (13)
01:14 +00:00 (1)
04:04 +00:55 (7)
00:54 +00:27 (22)
04:58 +00:54 (8)
01:27 +00:35 (22)
06:25 +01:28 (11)
04:51 +02:30 (16)
11:16 +03:31 (11)
02:03 +00:40 (18)
13:19 +04:08 (11)
02:14 +00:46 (10)
15:33 +04:30 (6)
02:46 +02:11 (23)
18:19 +04:12 (6)
16:48 +15:37 (23)
35:07 +19:42 (21)
02:58 +02:07 (17)
38:05 +21:39 (21)
24Бурцева
Наталья
460201225_Азимут-Находка, Находканепр.отмет. 0C:123, Свой чип12:40:00
02:42 +01:09 (11)
02:42 +01:09 (11)
02:05 +00:51 (15)
04:47 +01:38 (12)
00:54 +00:27 (22)
05:41 +01:37 (13)
01:14 +00:22 (16)
06:55 +01:58 (13)
08:15 +05:54 (23)
15:10 +07:25 (21)
01:57 +00:34 (16)
17:07 +07:56 (21)
01:46 +00:18 (6)
18:53 +07:50 (13)
01:10 +00:35 (11)
20:03 +05:56 (12)
10:02 +08:51 (16)
30:05 +14:40 (15)
03:27 +02:36 (21)
33:32 +17:06 (15)
25Корниенко
Алена
455201125_"Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность, Партинепр.отмет. 0C:123, Свой чип12:48:00
03:11 +01:38 (18)
03:11 +01:38 (18)
05:44 +04:30 (27)
08:55 +05:46 (25)
00:28 +00:01 (2)
09:23 +05:19 (23)
01:15 +00:23 (17)
10:38 +05:41 (23)
03:28 +01:07 (13)
14:06 +06:21 (20)
01:48 +00:25 (9)
15:54 +06:43 (20)
26Хоружева
Маргарита
4682011б/р25_СК "Легион", Уссурийский р-ннепр.отмет. 0C:123, Аренда - Контактный12:49:00
52:35 +51:02 (27)
52:35 +51:02 (27)
03:25 +02:11 (19)
56:00 +52:51 (27)
00:28 +00:01 (2)
56:28 +52:24 (27)
01:47 +00:55 (24)
58:15 +53:18 (27)
10:08 +07:47 (26)
1:08:23 +1:00:38 (27)
04:20 +02:57 (27)
1:12:43 +1:03:32 (27)
02:03 +00:35 (9)
1:14:46 +1:03:43 (25)
01:36 +01:01 (19)
1:16:22 +1:02:15 (25)
03:54 +02:43 (8)
1:20:16 +1:04:51 (25)
27Легостаева
Алиса
453201125_"Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность, Партинепр.отмет. 0C:123, Свой чип12:59:00
42:30 +40:57 (26)
42:30 +40:57 (26)
03:27 +02:13 (20)
45:57 +42:48 (26)
00:27 +00:00 (1)
46:24 +42:20 (26)
01:54 +01:02 (25)
48:18 +43:21 (26)
10:02 +07:41 (25)
58:20 +50:35 (26)
02:24 +01:01 (22)
1:00:44 +51:33 (26)
28Еременко
Василиса
457201125_"Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность, Партине старт 0C:123, Свой чип12:46:00
29Карпенко
Ульяна
4562012IIIю25_"Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность, Партине старт 0C:12, Свой чип12:52:00
Группа Ж14  
1Семенова
Антонина
3712009I27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаров00:27:03,0+00:001 120C:123, Свой чип12:44:00
02:36 +00:30 (8)
02:36 +00:30 (8)
00:38 +00:00 (1)
03:14 +00:26 (6)
03:08 +00:44 (7)
06:22 +00:29 (3)
01:07 +00:14 (7)
07:29 +00:25 (3)
00:37 +00:08 (11)
08:06 +00:22 (3)
02:54 +01:02 (6)
11:00 +01:18 (3)
01:02 +00:31 (16)
12:02 +00:20 (2)
03:52 +02:19 (15)
15:54 +01:17 (3)
01:16 +00:12 (9)
17:10 +01:15 (2)
01:09 +00:11 (8)
18:19 +01:20 (2)
04:01 +02:47 (9)
22:20 +00:00 (1)
00:55 +00:16 (4)
23:15 +00:00 (1)
02:52 +00:55 (17)
26:07 +00:02 (2)
00:24 +00:03 (8)
26:31 +00:00 (1)
2Каудже
Мария
3832009I75_Забайкальский край, Чита00:27:07,0+00:042 119.76C:123, Свой чип12:58:00
06:30 +04:24 (29)
06:30 +04:24 (29)
00:38 +00:00 (1)
07:08 +04:20 (28)
02:24 +00:00 (1)
09:32 +03:39 (19)
00:56 +00:03 (4)
10:28 +03:24 (16)
00:44 +00:15 (19)
11:12 +03:28 (16)
03:39 +01:47 (16)
14:51 +05:09 (10)
00:50 +00:19 (8)
15:41 +03:59 (8)
01:33 +00:00 (1)
17:14 +02:37 (6)
01:10 +00:06 (3)
18:24 +02:29 (6)
01:08 +00:10 (6)
19:32 +02:33 (5)
03:52 +02:38 (7)
23:24 +01:04 (2)
00:40 +00:01 (2)
24:04 +00:49 (2)
02:01 +00:04 (3)
26:05 +00:00 (1)
00:28 +00:07 (25)
26:33 +00:02 (2)
3Серова
Юлия
3702010I27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаров00:29:59,0+02:563 107.04C:123, Свой чип13:03:00
02:38 +00:32 (9)
02:38 +00:32 (9)
00:59 +00:21 (25)
03:37 +00:49 (10)
02:40 +00:16 (3)
06:17 +00:24 (2)
00:59 +00:06 (5)
07:16 +00:12 (2)
00:34 +00:05 (7)
07:50 +00:06 (2)
01:52 +00:00 (1)
09:42 +00:00 (1)
02:00 +01:29 (28)
11:42 +00:00 (1)
04:28 +02:55 (17)
16:10 +01:33 (4)
01:27 +00:23 (18)
17:37 +01:42 (3)
01:20 +00:22 (19)
18:57 +01:58 (3)
05:28 +04:14 (18)
24:25 +02:05 (3)
02:19 +01:40 (22)
26:44 +03:29 (4)
02:17 +00:20 (8)
29:01 +02:56 (3)
00:24 +00:03 (8)
29:25 +02:54 (3)
4Остапенко
Дарья
3722010I27_Хабаровский край (Савега), Хабаровск00:30:00,0+02:574 106.92C:123, Свой чип12:47:00
02:25 +00:19 (4)
02:25 +00:19 (4)
00:45 +00:07 (18)
03:10 +00:22 (4)
02:43 +00:19 (4)
05:53 +00:00 (1)
01:11 +00:18 (8)
07:04 +00:00 (1)
00:40 +00:11 (16)
07:44 +00:00 (1)
02:25 +00:33 (2)
10:09 +00:27 (2)
02:09 +01:38 (29)
12:18 +00:36 (3)
02:49 +01:16 (13)
15:07 +00:30 (2)
03:07 +02:03 (30)
18:14 +02:19 (5)
01:07 +00:09 (5)
19:21 +02:22 (4)
05:07 +03:53 (14)
24:28 +02:08 (4)
00:45 +00:06 (3)
25:13 +01:58 (3)
03:55 +01:58 (25)
29:08 +03:03 (4)
00:21 +00:00 (1)
29:29 +02:58 (4)
5Даценко
Василина
3512009I25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток00:31:51,0+04:485 98.76C:123, Свой чип12:39:00
02:09 +00:03 (2)
02:09 +00:03 (2)
00:43 +00:05 (13)
02:52 +00:04 (2)
03:46 +01:22 (18)
06:38 +00:45 (4)
01:12 +00:19 (9)
07:50 +00:46 (4)
00:37 +00:08 (11)
08:27 +00:43 (4)
02:59 +01:07 (8)
11:26 +01:44 (4)
03:49 +03:18 (31)
15:15 +03:33 (6)
05:35 +04:02 (22)
20:50 +06:13 (10)
01:15 +00:11 (7)
22:05 +06:10 (10)
01:08 +00:10 (6)
23:13 +06:14 (10)
04:02 +02:48 (11)
27:15 +04:55 (5)
00:56 +00:17 (5)
28:11 +04:56 (5)
02:52 +00:55 (17)
31:03 +04:58 (5)
00:21 +00:00 (1)
31:24 +04:53 (5)
6Филиппенко
Мария
3522009II25_"Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР, Партизан00:33:15,0+06:126 92.52C:123, Аренда - Бесконтактный12:38:00
03:14 +01:08 (15)
03:14 +01:08 (15)
00:42 +00:04 (11)
03:56 +01:08 (14)
03:42 +01:18 (17)
07:38 +01:45 (10)
01:15 +00:22 (12)
08:53 +01:49 (10)
00:37 +00:08 (11)
09:30 +01:46 (8)
02:58 +01:06 (7)
12:28 +02:46 (6)
03:49 +03:18 (31)
16:17 +04:35 (11)
05:34 +04:01 (20)
21:51 +07:14 (11)
01:16 +00:12 (9)
23:07 +07:12 (11)
01:10 +00:12 (9)
24:17 +07:18 (11)
04:02 +02:48 (11)
28:19 +05:59 (7)
00:57 +00:18 (6)
29:16 +06:01 (6)
02:58 +01:01 (21)
32:14 +06:09 (6)
00:29 +00:08 (27)
32:43 +06:12 (6)
7Носуленко
Полина
3622009I25_СК "Горизонт", Артем00:33:27,0+06:247 91.68C:123, Аренда - Контактный13:00:00
02:06 +00:00 (1)
02:06 +00:00 (1)
00:42 +00:04 (11)
02:48 +00:00 (1)
06:14 +03:50 (25)
09:02 +03:09 (16)
00:53 +00:00 (1)
09:55 +02:51 (14)
00:36 +00:07 (10)
10:31 +02:47 (11)
06:02 +04:10 (19)
16:33 +06:51 (14)
00:59 +00:28 (12)
17:32 +05:50 (13)
02:32 +00:59 (12)
20:04 +05:27 (8)
01:16 +00:12 (9)
21:20 +05:25 (8)
01:01 +00:03 (3)
22:21 +05:22 (8)
