Результаты Локальные: Чемпионат и Первенство Приморского края (Приморский марафон)

Старты: 13.05.2023 (Сб) 12:00 - старт участников на дистанции кросс-марафон и кросс-лонг

Финишный протокол | Очки в рейтинге: ПКФСО, детский и юношеский ()ПКФСО, элита ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 КП 9 КП 10 КП 11 КП 12 КП 13 КП 14 КП 15 КП 16 КП 17 КП 18 КП 19 КП 20 КП 21 КП 22 КП 23 КП 24 КП 25 КП 26 КП 27 КП
Группа OPEN1 Дистанция: 7300 m, 10 КП
1Пестов
Иван
491993б/рКизильник00:57:26,0+00:001 13:49:35
00:51 +00:00 (1)
00:51 +00:00 (1)
03:10 +00:01 (2)
04:01 +00:00 (1)
03:39 +00:11 (2)
07:40 +00:10 (2)
15:59 +00:00 (1)
23:39 +00:00 (1)
06:33 +00:00 (1)
30:12 +00:00 (1)
05:41 +00:00 (1)
35:53 +00:00 (1)
02:51 +00:26 (7)
38:44 +00:00 (1)
10:08 +00:06 (2)
48:52 +00:02 (2)
03:00 +00:01 (2)
51:52 +00:00 (1)
04:56 +00:00 (1)
56:48 +00:00 (1)
2Хвесько
Павел
501990б/рКизильник00:57:50,0+00:242 13:49:36
00:53 +00:02 (2)
00:53 +00:02 (2)
03:09 +00:00 (1)
04:02 +00:01 (2)
03:28 +00:00 (1)
07:30 +00:00 (1)
16:10 +00:11 (2)
23:40 +00:01 (2)
06:33 +00:00 (1)
30:13 +00:01 (2)
05:45 +00:04 (2)
35:58 +00:05 (2)
02:50 +00:25 (6)
38:48 +00:04 (2)
10:02 +00:00 (1)
48:50 +00:00 (1)
03:03 +00:04 (3)
51:53 +00:01 (2)
05:02 +00:06 (2)
56:55 +00:07 (2)
3Федоровских
Сергей
22007I"Контур" ВГ ДДТ01:08:50,0+11:243 13:35:11
01:06 +00:15 (4)
01:06 +00:15 (4)
04:47 +01:38 (5)
05:53 +01:52 (5)
03:58 +00:30 (3)
09:51 +02:21 (3)
16:29 +00:30 (3)
26:20 +02:41 (3)
07:50 +01:17 (5)
34:10 +03:58 (3)
06:00 +00:19 (3)
40:10 +04:17 (3)
02:35 +00:10 (2)
42:45 +04:01 (3)
14:43 +04:41 (8)
57:28 +08:38 (3)
03:41 +00:42 (5)
1:01:09 +09:17 (3)
07:14 +02:18 (5)
1:08:23 +11:35 (3)
4Ивин
Федор
201989IIБК "ПУЛЬС"01:08:55,0+11:294 13:38:00
00:54 +00:03 (3)
00:54 +00:03 (3)
08:54 +05:45 (12)
09:48 +05:47 (10)
04:00 +00:32 (4)
13:48 +06:18 (7)
17:25 +01:26 (4)
31:13 +07:34 (4)
07:14 +00:41 (3)
38:27 +08:15 (4)
06:35 +00:54 (6)
45:02 +09:09 (4)
02:25 +00:00 (1)
47:27 +08:43 (4)
11:57 +01:55 (3)
59:24 +10:34 (4)
03:31 +00:32 (4)
1:02:55 +11:03 (4)
05:29 +00:33 (4)
1:08:24 +11:36 (4)
5Гришин
Игорь
691980б/рПерцы01:10:50,0+13:245 13:36:46
01:08 +00:17 (5)
01:08 +00:17 (5)
04:30 +01:21 (4)
05:38 +01:37 (3)
08:36 +05:08 (14)
14:14 +06:44 (8)
18:11 +02:12 (6)
32:25 +08:46 (6)
07:19 +00:46 (4)
39:44 +09:32 (5)
06:21 +00:40 (4)
46:05 +10:12 (5)
03:18 +00:53 (10)
49:23 +10:39 (5)
12:27 +02:25 (5)
1:01:50 +13:00 (5)
02:59 +00:00 (1)
1:04:49 +12:57 (5)
05:14 +00:18 (3)
1:10:03 +13:15 (5)
6Шерстобитов
Игорь
141971IIO-VeteRUN01:20:26,0+23:006 13:42:10
01:23 +00:32 (8)
01:23 +00:32 (8)
06:21 +03:12 (7)
07:44 +03:43 (7)
06:44 +03:16 (9)
14:28 +06:58 (9)
18:01 +02:02 (5)
32:29 +08:50 (7)
10:21 +03:48 (9)
42:50 +12:38 (7)
08:17 +02:36 (10)
51:07 +15:14 (6)
02:47 +00:22 (5)
53:54 +15:10 (6)
13:50 +03:48 (6)
1:07:44 +18:54 (7)
04:18 +01:19 (7)
1:12:02 +20:10 (6)
07:34 +02:38 (8)
1:19:36 +22:48 (6)
7Герасимов
Алексей
471975б/рЗузуки01:21:48,0+24:227 13:38:54
01:21 +00:30 (7)
01:21 +00:30 (7)
06:39 +03:30 (8)
08:00 +03:59 (8)
04:44 +01:16 (5)
12:44 +05:14 (5)
19:10 +03:11 (8)
31:54 +08:15 (5)
10:22 +03:49 (10)
42:16 +12:04 (6)
09:04 +03:23 (12)
51:20 +15:27 (7)
03:07 +00:42 (8)
54:27 +15:43 (7)
14:17 +04:15 (7)
1:08:44 +19:54 (8)
04:09 +01:10 (6)
1:12:53 +21:01 (7)
08:06 +03:10 (9)
1:20:59 +24:11 (7)
8Новоселов
Данил
362004б/рДВФУ01:24:12,0+26:468 13:39:57
01:09 +00:18 (6)
01:09 +00:18 (6)
09:33 +06:24 (13)
10:42 +06:41 (13)
05:00 +01:32 (6)
15:42 +08:12 (10)
18:52 +02:53 (7)
34:34 +10:55 (8)
10:13 +03:40 (8)
44:47 +14:35 (8)
06:59 +01:18 (7)
51:46 +15:53 (8)
03:20 +00:55 (11)
55:06 +16:22 (8)
12:21 +02:19 (4)
1:07:27 +18:37 (6)
08:47 +05:48 (13)
1:16:14 +24:22 (8)
07:14 +02:18 (5)
1:23:28 +26:40 (8)
9Бойко
Елена
352002КМСДВФУ01:28:39,0+31:139 13:39:30
01:40 +00:49 (10)
01:40 +00:49 (10)
05:51 +02:42 (6)
07:31 +03:30 (6)
05:36 +02:08 (8)
13:07 +05:37 (6)
24:42 +08:43 (11)
37:49 +14:10 (9)
11:06 +04:33 (12)
48:55 +18:43 (9)
06:32 +00:51 (5)
55:27 +19:34 (9)
02:40 +00:15 (4)
58:07 +19:23 (9)
15:56 +05:54 (13)
1:14:03 +25:13 (9)
05:23 +02:24 (10)
1:19:26 +27:34 (9)
08:24 +03:28 (12)
1:27:50 +31:02 (9)
10Коваль
Максим
762008IIСК "Горизонт"01:33:37,0+36:1110 13:40:09
01:24 +00:33 (9)
01:24 +00:33 (9)
04:17 +01:08 (3)
05:41 +01:40 (4)
05:06 +01:38 (7)
10:47 +03:17 (4)
33:59 +18:00 (14)
44:46 +21:07 (12)
09:16 +02:43 (6)
54:02 +23:50 (12)
08:38 +02:57 (11)
1:02:40 +26:47 (11)
03:10 +00:45 (9)
1:05:50 +27:06 (11)
15:26 +05:24 (9)
1:21:16 +32:26 (11)
04:21 +01:22 (8)
1:25:37 +33:45 (10)
07:19 +02:23 (7)
1:32:56 +36:08 (10)
11Грачева
Юлия
871985IIСК "Легион"01:35:20,0+37:5411 13:32:37
01:54 +01:03 (12)
01:54 +01:03 (12)
08:19 +05:10 (11)
10:13 +06:12 (12)
08:31 +05:03 (12)
18:44 +11:14 (13)
22:27 +06:28 (9)
41:11 +17:32 (10)
12:49 +06:16 (14)
54:00 +23:48 (11)
08:16 +02:35 (9)
1:02:16 +26:23 (10)
02:36 +00:11 (3)
1:04:52 +26:08 (10)
15:49 +05:47 (11)
1:20:41 +31:51 (10)
05:34 +02:35 (12)
1:26:15 +34:23 (11)
08:15 +03:19 (11)
1:34:30 +37:42 (11)
12Ковтун
Екатерина
251980б/рВладивосток, лично01:40:28,0+43:0212 13:42:49
01:46 +00:55 (11)
01:46 +00:55 (11)
07:21 +04:12 (9)
09:07 +05:06 (9)
08:35 +05:07 (13)
17:42 +10:12 (12)
24:20 +08:21 (10)
42:02 +18:23 (11)
11:03 +04:30 (11)
53:05 +22:53 (10)
10:38 +04:57 (14)
1:03:43 +27:50 (12)
05:58 +03:33 (14)
1:09:41 +30:57 (12)
15:54 +05:52 (12)
1:25:35 +36:45 (12)
05:07 +02:08 (9)
1:30:42 +38:50 (12)
08:44 +03:48 (13)
1:39:26 +42:38 (12)
13Ковтун
Александр
241976б/рВладивосток, лично01:50:25,0+52:5913 13:39:02
02:05 +01:14 (14)
02:05 +01:14 (14)
09:41 +06:32 (14)
11:46 +07:45 (14)
07:00 +03:32 (10)
18:46 +11:16 (14)
31:30 +15:31 (12)
50:16 +26:37 (14)
10:11 +03:38 (7)
1:00:27 +30:15 (13)
08:04 +02:23 (8)
1:08:31 +32:38 (13)
05:14 +02:49 (12)
1:13:45 +35:01 (13)
15:47 +05:45 (10)
1:29:32 +40:42 (13)
11:49 +08:50 (14)
1:41:21 +49:29 (14)
08:08 +03:12 (10)
1:49:29 +52:41 (13)
14Васильева
Таисия
1021956IIIНаходка_лично01:50:46,0+53:2014 13:36:59
02:04 +01:13 (13)
02:04 +01:13 (13)
07:48 +04:39 (10)
09:52 +05:51 (11)
07:13 +03:45 (11)
17:05 +09:35 (11)
33:04 +17:05 (13)
50:09 +26:30 (13)
11:43 +05:10 (13)
1:01:52 +31:40 (14)
09:07 +03:26 (13)
1:10:59 +35:06 (14)
05:28 +03:03 (13)
1:16:27 +37:43 (14)
18:27 +08:25 (14)
1:34:54 +46:04 (14)
05:24 +02:25 (11)
1:40:18 +48:26 (13)
09:29 +04:33 (14)
1:49:47 +52:59 (14)
15Михалдык
Арина
772008IСК "Горизонт"не старт 13:30:00
16Шаванов
Илья
172004IVI Orientemне старт 13:30:00
Группа OPEN2 Дистанция: 4400 m, 6 КП
1Носков
Александр
521984б/рКочевник00:43:06,0+00:001 13:42:47
01:15 +00:13 (5)
01:15 +00:13 (5)
05:19 +00:56 (6)
06:34 +00:53 (6)
06:41 +01:37 (7)
13:15 +02:23 (3)
19:44 +01:22 (3)
32:59 +00:07 (2)
04:05 +00:35 (7)
37:04 +00:01 (2)
05:20 +00:00 (1)
42:24 +00:00 (1)
2Кузнецов
Артемий
182009VI Orientem00:44:17,0+01:112 13:40:07
01:18 +00:16 (7)
01:18 +00:16 (7)
04:23 +00:00 (1)
05:41 +00:00 (1)
05:11 +00:07 (2)
10:52 +00:00 (1)
22:00 +03:38 (6)
32:52 +00:00 (1)
04:11 +00:41 (9)
37:03 +00:00 (1)
06:39 +01:19 (7)
43:42 +01:18 (2)
3Срибняк
Евгений
401982б/рДДЮТЭ НФСО00:45:38,0+02:323 13:40:04
01:23 +00:21 (9)
01:23 +00:21 (9)
08:11 +03:48 (19)
09:34 +03:53 (16)
06:16 +01:12 (6)
15:50 +04:58 (7)
18:22 +00:00 (1)
34:12 +01:20 (3)
03:50 +00:20 (5)
38:02 +00:59 (3)
06:54 +01:34 (9)
44:56 +02:32 (3)
4Вибе
Анастасия
792009IСК "Горизонт"00:47:34,0+04:284 13:37:15
01:32 +00:30 (13)
01:32 +00:30 (13)
04:49 +00:26 (2)
06:21 +00:40 (4)
09:03 +03:59 (15)
15:24 +04:32 (5)
20:10 +01:48 (5)
35:34 +02:42 (5)
03:51 +00:21 (6)
39:25 +02:22 (4)
07:31 +02:11 (11)
46:56 +04:32 (4)
5Мышакина
Алена
41976КМС"Контур" ВГ ДДТ00:49:27,0+06:215 13:40:49
01:30 +00:28 (12)
01:30 +00:28 (12)
05:35 +01:12 (7)
07:05 +01:24 (7)
05:32 +00:28 (3)
12:37 +01:45 (2)
22:10 +03:48 (7)
34:47 +01:55 (4)
06:20 +02:50 (20)
41:07 +04:04 (5)
07:30 +02:10 (10)
48:37 +06:13 (5)
6Шуликов
Леонид
562009IIюМБОУ СОШ№44 "Спарта"00:50:37,0+07:316 13:37:58
01:13 +00:11 (4)
01:13 +00:11 (4)
12:36 +08:13 (21)
13:49 +08:08 (21)
05:04 +00:00 (1)
18:53 +08:01 (15)
19:12 +00:50 (2)
38:05 +05:13 (6)
05:06 +01:36 (15)
43:11 +06:08 (7)
06:48 +01:28 (8)
49:59 +07:35 (6)
7Носуленко
Полина
812009IСК "Горизонт"00:51:25,0+08:197 13:36:48
01:10 +00:08 (2)
01:10 +00:08 (2)
05:11 +00:48 (5)
06:21 +00:40 (4)
09:21 +04:17 (16)
15:42 +04:50 (6)
24:44 +06:22 (13)
40:26 +07:34 (8)
03:34 +00:04 (3)
44:00 +06:57 (8)
06:37 +01:17 (6)
50:37 +08:13 (7)
8Даценко
Василина
32009I"Контур" ВГ ДДТ00:52:07,0+09:018 13:35:09
01:10 +00:08 (2)
01:10 +00:08 (2)
04:55 +00:32 (4)
06:05 +00:24 (2)
11:15 +06:11 (20)
17:20 +06:28 (11)
24:43 +06:21 (12)
42:03 +09:11 (10)
03:31 +00:01 (2)
45:34 +08:31 (9)
06:00 +00:40 (3)
51:34 +09:10 (8)
9Конюхов
Анатолий
511962б/рКоМа00:52:44,0+09:389 13:40:50
01:45 +00:43 (16)
01:45 +00:43 (16)
05:49 +01:26 (8)
07:34 +01:53 (8)
05:48 +00:44 (4)
13:22 +02:30 (4)
25:01 +06:39 (15)
38:23 +05:31 (7)
04:40 +01:10 (12)
43:03 +06:00 (6)
08:45 +03:25 (14)
51:48 +09:24 (9)
10Родин
Архип
832010IIIСК "Горизонт"00:54:09,0+11:0310 13:33:11
01:02 +00:00 (1)
01:02 +00:00 (1)
08:08 +03:45 (17)
09:10 +03:29 (12)
10:05 +05:01 (19)
19:15 +08:23 (17)
24:50 +06:28 (14)
44:05 +11:13 (14)
03:30 +00:00 (1)
47:35 +10:32 (12)
05:59 +00:39 (2)
53:34 +11:10 (10)
11Стрижкова
Ирина
721959IIПолитехник00:54:46,0+11:4011 13:33:09
01:50 +00:48 (20)
01:50 +00:48 (20)
07:40 +03:17 (16)
09:30 +03:49 (15)
07:06 +02:02 (8)
16:36 +05:44 (8)
24:22 +06:00 (10)
40:58 +08:06 (9)
04:44 +01:14 (13)
45:42 +08:39 (10)
08:05 +02:45 (13)
53:47 +11:23 (11)
12Фокина
Ирина
131998б/р"Сириус" п. Новый00:55:32,0+12:2612 13:32:36
01:35 +00:33 (14)
01:35 +00:33 (14)
15:16 +10:53 (22)
16:51 +11:10 (22)
07:17 +02:13 (9)
24:08 +13:16 (21)
19:45 +01:23 (4)
43:53 +11:01 (13)
04:21 +00:51 (11)
48:14 +11:11 (14)
06:32 +01:12 (5)
54:46 +12:22 (12)
13Арнст
Максим
432009IIIДЮСШ ЗАТО г.Фокино00:55:33,0+12:2713 13:39:01
05:05 +04:03 (23)
05:05 +04:03 (23)
06:46 +02:23 (11)
11:51 +06:10 (19)
09:26 +04:22 (17)
21:17 +10:25 (19)
23:15 +04:53 (8)
44:32 +11:40 (15)
04:15 +00:45 (10)
48:47 +11:44 (15)
06:02 +00:42 (4)
54:49 +12:25 (13)
14Белянцева
Юлия
261975б/рВладивосток, лично00:56:47,0+13:4114 13:35:03
01:37 +00:35 (15)
01:37 +00:35 (15)
06:43 +02:20 (10)
08:20 +02:39 (9)
09:29 +04:25 (18)
17:49 +06:57 (13)
24:37 +06:15 (11)
42:26 +09:34 (11)
04:07 +00:37 (8)
46:33 +09:30 (11)
09:17 +03:57 (16)
55:50 +13:26 (14)
15Маслова
Оксана
951975IIIЧуркин00:58:39,0+15:3315 13:34:59
01:54 +00:52 (21)
01:54 +00:52 (21)
07:18 +02:55 (13)
09:12 +03:31 (13)
07:47 +02:43 (10)
16:59 +06:07 (9)
25:40 +07:18 (17)
42:39 +09:47 (12)
05:29 +01:59 (17)
48:08 +11:05 (13)
09:39 +04:19 (17)
57:47 +15:23 (15)
16Попов
Данил
52008"Контур" ВГ ДДТ01:01:24,0+18:1816 13:33:26
06:32 +05:30 (24)
06:32 +05:30 (24)
06:40 +02:17 (9)
13:12 +07:31 (20)
06:06 +01:02 (5)
19:18 +08:26 (18)
25:19 +06:57 (16)
44:37 +11:45 (16)
05:29 +01:59 (17)
50:06 +13:03 (16)
10:03 +04:43 (20)
1:00:09 +17:45 (16)
17Олейник
София
822009IСК "Горизонт"01:03:35,0+20:2917 13:39:58
01:18 +00:16 (7)
01:18 +00:16 (7)
07:10 +02:47 (12)
08:28 +02:47 (10)
08:36 +03:32 (14)
17:04 +06:12 (10)
29:42 +11:20 (20)
46:46 +13:54 (17)
06:31 +03:01 (21)
53:17 +16:14 (18)
09:40 +04:20 (18)
1:02:57 +20:33 (17)
18Ситничук
Алексей
542009IIюМБОУ СОШ№44 "Спарта"01:04:05,0+20:5918 13:40:00
01:23 +00:21 (9)
01:23 +00:21 (9)
04:52 +00:29 (3)
06:15 +00:34 (3)
16:35 +11:31 (22)
22:50 +11:58 (20)
24:21 +05:59 (9)
47:11 +14:19 (18)
03:45 +00:15 (4)
50:56 +13:53 (17)
12:35 +07:15 (24)
1:03:31 +21:07 (18)
19Крылова
Хатуна
651975б/рНавигатор01:08:48,0+25:4219 13:41:18
02:40 +01:38 (22)
02:40 +01:38 (22)
08:08 +03:45 (17)
10:48 +05:07 (17)
07:55 +02:51 (12)
18:43 +07:51 (14)
31:15 +12:53 (21)
49:58 +17:06 (19)
06:06 +02:36 (19)
56:04 +19:01 (19)
11:24 +06:04 (22)
1:07:28 +25:04 (19)
20Тягур
Дарья
842009IIIСК "Горизонт"01:12:15,0+29:0920 13:39:27
01:45 +00:43 (16)
01:45 +00:43 (16)
07:18 +02:55 (13)
09:03 +03:22 (11)
08:34 +03:30 (13)
17:37 +06:45 (12)
35:28 +17:06 (23)
53:05 +20:13 (20)
07:08 +03:38 (23)
1:00:13 +23:10 (20)
11:22 +06:02 (21)
1:11:35 +29:11 (20)
21Ладонников
Владимир
802009IIIСК "Горизонт"01:13:52,0+30:4621 13:37:56
01:17 +00:15 (6)
01:17 +00:15 (6)
10:06 +05:43 (20)
11:23 +05:42 (18)
07:49 +02:45 (11)
19:12 +08:20 (16)
35:13 +16:51 (22)
54:25 +21:33 (21)
07:05 +03:35 (22)
1:01:30 +24:27 (21)
11:44 +06:24 (23)
1:13:14 +30:50 (21)
22Спицин
Денис
781977б/рСК "Горизонт"01:16:53,0+33:4722 13:36:08
01:48 +00:46 (19)
01:48 +00:46 (19)
07:33 +03:10 (15)
09:21 +03:40 (14)
17:24 +12:20 (23)
26:45 +15:53 (22)
28:07 +09:45 (18)
54:52 +22:00 (22)
11:23 +07:53 (24)
1:06:15 +29:12 (22)
09:56 +04:36 (19)
1:16:11 +33:47 (22)
23Горбачевская
Дарья
271988б/рВладивосток, лично01:29:02,0+45:5623 13:35:47
01:47 +00:45 (18)
01:47 +00:45 (18)
30:59 +26:36 (24)
32:46 +27:05 (24)
13:52 +08:48 (21)
46:38 +35:46 (24)
28:27 +10:05 (19)
1:15:05 +42:13 (23)
05:01 +01:31 (14)
1:20:06 +43:03 (23)
08:02 +02:42 (12)
1:28:08 +45:44 (23)
24Пушкарь
Анастасия
62009"Контур" ВГ ДДТ01:35:50,0+52:4424 13:32:39
01:28 +00:26 (11)
01:28 +00:26 (11)
16:26 +12:03 (23)
17:54 +12:13 (23)
20:02 +14:58 (24)
37:56 +27:04 (23)
42:44 +24:22 (24)
1:20:40 +47:48 (24)
05:19 +01:49 (16)
1:25:59 +48:56 (24)
09:06 +03:46 (15)
1:35:05 +52:41 (24)
25Пасюта
Валерия
1012001б/рПриморская ГСХА (Уссурийск)не старт 13:30:00
26Хромова
Алина
552009МБОУ СОШ№44 "Спарта"не старт 13:30:00
Группа OPEN3 Дистанция: 1700 m, 7 КП
1Ковалева
Арина
192005IIVI Orientem00:19:30,0+00:001 13:41:36
04:23 +00:00 (1)
04:23 +00:00 (1)
02:00 +00:08 (3)
06:23 +00:00 (1)
02:51 +00:00 (1)
09:14 +00:00 (1)
03:06 +00:00 (1)
12:20 +00:00 (1)
03:42 +02:19 (18)
16:02 +00:00 (1)
01:58 +00:12 (2)
18:00 +00:00 (1)
00:51 +00:14 (11)
18:51 +00:00 (1)
2Луковский
Василий
602009б/рМБОУ СОШ№44 "Спарта"00:20:53,0+01:232 13:36:16
04:40 +00:17 (2)
04:40 +00:17 (2)
03:08 +01:16 (7)
07:48 +01:25 (3)
04:18 +01:27 (6)
12:06 +02:52 (4)
04:01 +00:55 (3)
16:07 +03:47 (2)
01:35 +00:12 (3)
17:42 +01:40 (2)
01:46 +00:00 (1)
19:28 +01:28 (2)
00:44 +00:07 (7)
20:12 +01:21 (2)
3Золотов
Артур
92012IIIю"Контур" ВГ ДДТ00:22:46,0+03:163 13:34:28
05:12 +00:49 (3)
05:12 +00:49 (3)
02:29 +00:37 (5)
07:41 +01:18 (2)
03:03 +00:12 (3)
10:44 +01:30 (2)
05:40 +02:34 (6)
16:24 +04:04 (3)
03:01 +01:38 (15)
19:25 +03:23 (3)
01:58 +00:12 (2)
21:23 +03:23 (3)
00:40 +00:03 (4)
22:03 +03:12 (3)
4Алексенко
Алексей
72012IIIю"Контур" ВГ ДДТ00:23:06,0+03:364 13:34:15
05:28 +01:05 (4)
05:28 +01:05 (4)
02:28 +00:36 (4)
07:56 +01:33 (4)
03:02 +00:11 (2)
10:58 +01:44 (3)
05:40 +02:34 (6)
16:38 +04:18 (4)
02:57 +01:34 (14)
19:35 +03:33 (4)
02:10 +00:24 (4)
21:45 +03:45 (4)
00:37 +00:00 (1)
22:22 +03:31 (4)
5Ситничук
Елена
621987б/рМБОУ СОШ№44 "Спарта"00:27:00,0+07:305 13:42:41
06:37 +02:14 (6)
06:37 +02:14 (6)
02:53 +01:01 (6)
09:30 +03:07 (7)
05:40 +02:49 (13)
15:10 +05:56 (7)
05:26 +02:20 (5)
20:36 +08:16 (5)
01:42 +00:19 (8)
22:18 +06:16 (5)
02:34 +00:48 (7)
24:52 +06:52 (5)
01:02 +00:25 (15)
25:54 +07:03 (5)
6Тону
Константин
632013б/рМБОУ СОШ№44 "Спарта"00:28:49,0+09:196 13:42:11
07:20 +02:57 (10)
07:20 +02:57 (10)
03:53 +02:01 (14)
11:13 +04:50 (10)
06:52 +04:01 (18)
18:05 +08:51 (12)
03:45 +00:39 (2)
21:50 +09:30 (6)
01:53 +00:30 (11)
23:43 +07:41 (6)
03:13 +01:27 (12)
26:56 +08:56 (6)
01:12 +00:35 (16)
28:08 +09:17 (6)
7Киселева
Татьяна
661985б/рНадеждинский р-н, лично00:32:04,0+12:347 13:40:34
06:47 +02:24 (7)
06:47 +02:24 (7)
04:47 +02:55 (18)
11:34 +05:11 (12)
05:55 +03:04 (15)
17:29 +08:15 (11)
06:47 +03:41 (10)
24:16 +11:56 (7)
01:44 +00:21 (9)
26:00 +09:58 (7)
03:47 +02:01 (18)
29:47 +11:47 (7)
01:18 +00:41 (19)
31:05 +12:14 (7)
8Лаврухина
Стася
922011б/рСОШ10 Находка00:35:07,0+15:378 13:34:12
14:12 +09:49 (20)
14:12 +09:49 (20)
03:41 +01:49 (8)
17:53 +11:30 (18)
05:36 +02:45 (12)
23:29 +14:15 (16)
05:45 +02:39 (9)
29:14 +16:54 (10)
01:39 +00:16 (6)
30:53 +14:51 (9)
02:37 +00:51 (8)
33:30 +15:30 (9)
00:44 +00:07 (7)
34:14 +15:23 (9)
9Пичугин
Вася
932011б/рСОШ10 Находка00:35:07,0+15:378 13:34:13
14:05 +09:42 (19)
14:05 +09:42 (19)
03:41 +01:49 (8)
17:46 +11:23 (17)
05:43 +02:52 (14)
23:29 +14:15 (16)
05:42 +02:36 (8)
29:11 +16:51 (9)
01:37 +00:14 (4)
30:48 +14:46 (8)
02:40 +00:54 (9)
33:28 +15:28 (8)
00:43 +00:06 (6)
34:11 +15:20 (8)
10Мотузок
Дария
102012IIIю"Контур" ВГ ДДТ00:36:33,0+17:0310 13:35:35
06:58 +02:35 (8)
06:58 +02:35 (8)
01:54 +00:02 (2)
08:52 +02:29 (5)
03:23 +00:32 (4)
12:15 +03:01 (5)
18:17 +15:11 (13)
30:32 +18:12 (11)
01:37 +00:14 (4)
32:09 +16:07 (11)
02:52 +01:06 (11)
35:01 +17:01 (10)
00:39 +00:02 (3)
35:40 +16:49 (10)
11Срибняк
Евгения
411982б/рДДЮТЭ НФСО00:39:05,0+19:3511 13:39:23
10:10 +05:47 (15)
10:10 +05:47 (15)
04:14 +02:22 (17)
14:24 +08:01 (13)
07:46 +04:55 (19)
22:10 +12:56 (15)
05:20 +02:14 (4)
27:30 +15:10 (8)
03:50 +02:27 (20)
31:20 +15:18 (10)
04:38 +02:52 (20)
35:58 +17:58 (12)
01:47 +01:10 (20)
37:45 +18:54 (11)
12Боровик
Григорий
82011б/р"Контур" ВГ ДДТ00:39:24,0+19:5412 13:35:27
07:10 +02:47 (9)
07:10 +02:47 (9)
01:52 +00:00 (1)
09:02 +02:39 (6)
03:25 +00:34 (5)
12:27 +03:13 (6)
18:24 +15:18 (14)
30:51 +18:31 (12)
01:23 +00:00 (1)
32:14 +16:12 (12)
03:38 +01:52 (17)
35:52 +17:52 (11)
01:56 +01:19 (21)
37:48 +18:57 (12)
13Хабарова
Софья
1002011б/рДЮСШ ЗАТО г.Фокино00:46:31,0+27:0113 13:43:22
10:26 +06:03 (16)
10:26 +06:03 (16)
05:30 +03:38 (19)
15:56 +09:33 (14)
09:38 +06:47 (20)
25:34 +16:20 (18)
11:49 +08:43 (12)
37:23 +25:03 (13)
03:19 +01:56 (16)
40:42 +24:40 (13)
04:04 +02:18 (19)
44:46 +26:46 (13)
00:55 +00:18 (13)
45:41 +26:50 (13)
14Мирошниченко
Виктория
452010IIIюДЮСШ ЗАТО г.Фокино00:54:58,0+35:2814 13:36:14
12:24 +08:01 (17)
12:24 +08:01 (17)
03:50 +01:58 (12)
16:14 +09:51 (15)
04:45 +01:54 (9)
20:59 +11:45 (13)
27:48 +24:42 (15)
48:47 +36:27 (14)
01:33 +00:10 (2)
50:20 +34:18 (14)
02:44 +00:58 (10)
53:04 +35:04 (14)
00:55 +00:18 (13)
53:59 +35:08 (14)
15Носкова
Кира
532011б/рКочевник00:59:28,0+39:5815 13:42:14
24:14 +19:51 (21)
24:14 +19:51 (21)
04:02 +02:10 (16)
28:16 +21:53 (21)
12:19 +09:28 (21)
40:35 +31:21 (21)
09:48 +06:42 (11)
50:23 +38:03 (15)
03:40 +02:17 (17)
54:03 +38:01 (15)
03:30 +01:44 (15)
57:33 +39:33 (15)
00:50 +00:13 (10)
58:23 +39:32 (15)
16Мирошниченко
Валерия
442011IIIюДЮСШ ЗАТО г.Фокино01:00:14,0+40:4416 13:41:34
07:22 +02:59 (12)
07:22 +02:59 (12)
03:45 +01:53 (10)
11:07 +04:44 (8)
05:17 +02:26 (11)
16:24 +07:10 (8)
34:38 +31:32 (17)
51:02 +38:42 (16)
03:44 +02:21 (19)
54:46 +38:44 (16)
03:25 +01:39 (13)
58:11 +40:11 (16)
00:49 +00:12 (9)
59:00 +40:09 (16)
17Линтарева
Арина
582010МБОУ СОШ№44 "Спарта"01:12:39,0+53:0917 13:35:34
13:08 +08:45 (18)
13:08 +08:45 (18)
03:55 +02:03 (15)
17:03 +10:40 (16)
05:00 +02:09 (10)
22:03 +12:49 (14)
29:19 +26:13 (16)
51:22 +39:02 (17)
13:50 +12:27 (21)
1:05:12 +49:10 (17)
05:40 +03:54 (21)
1:10:52 +52:52 (17)
00:53 +00:16 (12)
1:11:45 +52:54 (17)
18Мельник
Дамир
612008б/рМБОУ СОШ№44 "Спарта"01:16:42,0+57:1218 13:38:52
05:28 +01:05 (4)
05:28 +01:05 (4)
19:12 +17:20 (21)
24:40 +18:17 (19)
04:38 +01:47 (7)
29:18 +20:04 (19)
41:58 +38:52 (18)
1:11:16 +58:56 (18)
01:47 +00:24 (10)
1:13:03 +57:01 (18)
02:25 +00:39 (5)
1:15:28 +57:28 (18)
00:38 +00:01 (2)
1:16:06 +57:15 (18)
19Литвинова
Елизавета
592010IIIюМБОУ СОШ№44 "Спарта"01:18:49,0+59:1919 13:36:47
