Результаты Региональные: Краевые спортивные соревнования "Золотая осень" памяти К. Чигрина

Старты: 17.09.2022 (Сб) - классика18.09.2022 (Вс) - классика (гандикап)

Финишный протокол | Очки в рейтинге: Кубок Акфы 2022 ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоОчкиКомментарийСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 КП 9 КП 10 КП 11 КП 12 КП 13 КП 14 КП 15 КП 16 КП 17 КП 18 КП
Группа Ж12   Девочки (до 13 лет)
1Царионова
Алиса
1092011Команда Труфанова00:18:02,0+00:001 30C:1215:22:00
02:04 +00:00 (1)
02:04 +00:00 (1)
01:15 +00:00 (1)
03:19 +00:00 (1)
03:42 +02:11 (8)
07:01 +01:29 (3)
01:58 +00:00 (1)
08:59 +01:00 (2)
01:43 +00:11 (3)
10:42 +01:10 (2)
01:36 +00:00 (1)
12:18 +01:00 (2)
01:25 +00:00 (1)
13:43 +00:00 (1)
02:45 +00:00 (1)
16:28 +00:00 (1)
01:08 +00:00 (1)
17:36 +00:00 (1)
2Серова
Юлия
1122010IIIСпринт " Зеленый стадион"00:20:14,0+02:122 27C:1214:19:00
02:17 +00:13 (2)
02:17 +00:13 (2)
01:31 +00:16 (2)
03:48 +00:29 (2)
01:44 +00:13 (4)
05:32 +00:00 (1)
02:27 +00:29 (2)
07:59 +00:00 (1)
01:33 +00:01 (2)
09:32 +00:00 (1)
01:46 +00:10 (3)
11:18 +00:00 (1)
02:50 +01:25 (6)
14:08 +00:25 (2)
04:21 +01:36 (2)
18:29 +02:01 (2)
01:17 +00:09 (3)
19:46 +02:10 (2)
3Клыкова
Полина
1042011IIIюСШ Лидер Горка00:28:22,0+10:203 25C:1214:11:00
04:01 +01:57 (5)
04:01 +01:57 (5)
03:12 +01:57 (12)
07:13 +03:54 (7)
06:20 +04:49 (9)
13:33 +08:01 (9)
02:29 +00:31 (3)
16:02 +08:03 (7)
01:32 +00:00 (1)
17:34 +08:02 (4)
01:45 +00:09 (2)
19:19 +08:01 (3)
02:51 +01:26 (7)
22:10 +08:27 (3)
04:23 +01:38 (3)
26:33 +10:05 (3)
01:18 +00:10 (4)
27:51 +10:15 (3)
4Черновалова
Мария
1242011Лидер00:32:54,0+14:524 23C:1214:31:00
03:10 +01:06 (4)
03:10 +01:06 (4)
02:00 +00:45 (9)
05:10 +01:51 (4)
02:21 +00:50 (5)
07:31 +01:59 (4)
06:05 +04:07 (14)
13:36 +05:37 (5)
02:24 +00:52 (6)
16:00 +06:28 (3)
03:47 +02:11 (11)
19:47 +08:29 (4)
03:44 +02:19 (8)
23:31 +09:48 (4)
07:45 +05:00 (9)
31:16 +14:48 (4)
01:12 +00:04 (2)
32:28 +14:52 (4)
5Литвин
Мария
1212010ХКСШОР Ильинка00:36:00,0+17:585 22C:1214:28:00
02:32 +00:28 (3)
02:32 +00:28 (3)
01:42 +00:27 (3)
04:14 +00:55 (3)
01:36 +00:05 (2)
05:50 +00:18 (2)
04:35 +02:37 (6)
10:25 +02:26 (3)
11:50 +10:18 (12)
22:15 +12:43 (7)
02:46 +01:10 (9)
25:01 +13:43 (7)
01:35 +00:10 (2)
26:36 +12:53 (5)
07:31 +04:46 (7)
34:07 +17:39 (5)
01:23 +00:15 (5)
35:30 +17:54 (5)
6Арифулина
Ярослава
1022011IIIюСпринт " Зеленый стадион"00:36:23,0+18:216 21C:1214:09:00
04:27 +02:23 (8)
04:27 +02:23 (8)
04:40 +03:25 (13)
09:07 +05:48 (11)
06:35 +05:04 (10)
15:42 +10:10 (11)
03:50 +01:52 (4)
19:32 +11:33 (11)
02:34 +01:02 (7)
22:06 +12:34 (6)
01:52 +00:16 (5)
23:58 +12:40 (6)
05:07 +03:42 (9)
29:05 +15:22 (7)
05:09 +02:24 (4)
34:14 +17:46 (6)
01:32 +00:24 (7)
35:46 +18:10 (6)
7Пирязева
Мирослава
1192010б/рХКСШОР Ильинка00:38:29,0+20:277 20C:1214:26:00
04:29 +02:25 (9)
04:29 +02:25 (9)
01:52 +00:37 (6)
06:21 +03:02 (6)
01:31 +00:00 (1)
07:52 +02:20 (5)
04:42 +02:44 (10)
12:34 +04:35 (4)
11:47 +10:15 (10)
24:21 +14:49 (9)
02:44 +01:08 (7)
27:05 +15:47 (9)
01:47 +00:22 (3)
28:52 +15:09 (6)
07:26 +04:41 (6)
36:18 +19:50 (7)
01:37 +00:29 (8)
37:55 +20:19 (7)
8Яременко
Ева
1172010б/рХКСШОР Ильинка00:41:07,0+23:058 19C:1214:24:00
06:32 +04:28 (13)
06:32 +04:28 (13)
01:45 +00:30 (5)
08:17 +04:58 (9)
01:39 +00:08 (3)
09:56 +04:24 (6)
04:35 +02:37 (6)
14:31 +06:32 (6)
11:49 +10:17 (11)
26:20 +16:48 (10)
02:47 +01:11 (10)
29:07 +17:49 (10)
01:50 +00:25 (5)
30:57 +17:14 (8)
07:34 +04:49 (8)
38:31 +22:03 (8)
02:05 +00:57 (9)
40:36 +23:00 (8)
9Сташуль
Алиса
1152010IIIСпринт " Зеленый стадион"00:42:13,0+24:119 18C:1214:22:00
04:03 +01:59 (6)
04:03 +01:59 (6)
05:01 +03:46 (14)
09:04 +05:45 (10)
02:36 +01:05 (6)
11:40 +06:08 (7)
04:56 +02:58 (12)
16:36 +08:37 (8)
11:39 +10:07 (9)
28:15 +18:43 (11)
02:44 +01:08 (7)
30:59 +19:41 (11)
01:49 +00:24 (4)
32:48 +19:05 (9)
07:24 +04:39 (5)
40:12 +23:44 (9)
01:29 +00:21 (6)
41:41 +24:05 (9)
10Парнус
Виталина
1132011IIIюСШ Лидер Горка00:53:27,0+35:2510 17C:1214:20:00
06:10 +04:06 (12)
06:10 +04:06 (12)
05:05 +03:50 (15)
11:15 +07:56 (13)
02:52 +01:21 (7)
14:07 +08:35 (10)
04:38 +02:40 (9)
18:45 +10:46 (10)
12:13 +10:41 (13)
30:58 +21:26 (12)
04:08 +02:32 (12)
35:06 +23:48 (12)
06:49 +05:24 (11)
41:55 +28:12 (10)
08:19 +05:34 (10)
50:14 +33:46 (10)
02:33 +01:25 (10)
52:47 +35:11 (10)
11Лимарева
Валерия
1062014б/рСпринт " Зеленый стадион"01:00:38,0+42:3611 16C:1214:13:00
09:21 +07:17 (15)
09:21 +07:17 (15)
02:43 +01:28 (10)
12:04 +08:45 (14)
13:44 +12:13 (14)
25:48 +20:16 (13)
06:01 +04:03 (13)
31:49 +23:50 (13)
04:41 +03:09 (8)
36:30 +26:58 (13)
05:32 +03:56 (13)
42:02 +30:44 (13)
06:45 +05:20 (10)
48:47 +35:04 (11)
08:25 +05:40 (11)
57:12 +40:44 (11)
02:45 +01:37 (11)
59:57 +42:21 (11)
12Великородова
Виктория
1012010б/рХКСШОР Ильинканепр.отмет. 0C:1214:08:00
08:24 +06:20 (14)
08:24 +06:20 (14)
01:54 +00:39 (7)
10:18 +06:59 (12)
06:43 +05:12 (12)
17:01 +11:29 (12)
04:35 +02:37 (6)
21:36 +13:37 (12)
01:48 +00:16 (4)
23:24 +13:52 (8)
02:14 +00:38 (6)
25:38 +14:20 (8)
13Тарасова
Полина
1052010б/рХКСШОР Ильинканепр.отмет. 0C:1214:12:00
04:22 +02:18 (7)
04:22 +02:18 (7)
01:54 +00:39 (7)
06:16 +02:57 (5)
06:40 +05:09 (11)
12:56 +07:24 (8)
04:33 +02:35 (5)
17:29 +09:30 (9)
01:52 +00:20 (5)
19:21 +09:49 (5)
01:47 +00:11 (4)
21:08 +09:50 (5)
14Кондрук
Ульяна
1072014б/рКоманда Труфанованепр.отмет. 0C:1214:14:00
26:00 +23:56 (18)
26:00 +23:56 (18)
01:42 +00:27 (3)
27:42 +24:23 (16)
13:28 +11:57 (13)
41:10 +35:38 (14)
04:54 +02:56 (11)
46:04 +38:05 (14)
15Музыко
Алина
1082013б/рМБОУ СОШ с.Галкинонепр.отмет. 0C:114:15:00
11:02 +08:58 (16)
11:02 +08:58 (16)
38:01 +36:46 (18)
49:03 +45:44 (18)
16Садиева
Валерия
1102013б/рМБОУ СОШ с.Галкинонепр.отмет. 0C:114:17:00
15:59 +13:55 (17)
15:59 +13:55 (17)
31:03 +29:48 (17)
47:02 +43:43 (17)
17Малышева
Екатерина
1142013б/рМБОУ СОШ с.Галкинонепр.отмет. 0C:114:21:00
05:26 +03:22 (11)
05:26 +03:22 (11)
08:16 +07:01 (16)
13:42 +10:23 (15)
18Макогон
Ангелина
1202013IIIюМБОУ СОШ с.Галкинонепр.отмет. 0C:114:27:00
04:42 +02:38 (10)
04:42 +02:38 (10)
02:58 +01:43 (11)
07:40 +04:21 (8)
19Плюснина
Мария
1032012б/рСШ "Лидер" Сайгакине старт 0C:1214:10:00
20Печерская
Анна
1112013б/рСШ "Лидер" Сайгакине старт 0C:1214:18:00
21Божко
Ольга
1162012б/рСШ "Лидер" Сайгакине старт 0C:114:23:00
22Гагаркина
Анжелика
1222010IIIюСпринт " Зеленый стадион"не старт 0C:1214:29:00
23Казанова
Валерия
1232013б/рСШ "Лидер" Сайгакине старт 0C:114:30:00
Группа Ж14   Девушки (до 15 лет)
1Савва
Алена
2042008IКоманда Труфанова00:22:48,0+00:001 30C:1215:22:00
03:21 +00:38 (3)
03:21 +00:38 (3)
01:06 +00:00 (1)
04:27 +00:34 (3)
02:09 +00:00 (1)
06:36 +00:29 (2)
02:05 +00:00 (1)
08:41 +00:00 (1)
00:47 +00:01 (2)
09:28 +00:00 (1)
04:13 +01:50 (4)
13:41 +01:46 (2)
00:50 +00:00 (1)
14:31 +01:10 (2)
01:19 +00:00 (1)
15:50 +00:41 (2)
01:25 +00:00 (1)
17:15 +00:00 (1)
03:02 +00:12 (2)
20:17 +00:00 (1)
02:07 +00:00 (1)
22:24 +00:00 (1)
2Кондрук
Анна
2062008IКоманда Труфанова00:24:52,0+02:042 27C:1215:21:00
02:50 +00:07 (2)
02:50 +00:07 (2)
01:06 +00:00 (1)
03:56 +00:03 (2)
02:44 +00:35 (5)
06:40 +00:33 (3)
03:04 +00:59 (4)
09:44 +01:03 (3)
00:47 +00:01 (2)
10:31 +01:03 (3)
04:13 +01:50 (4)
14:44 +02:49 (4)
00:53 +00:03 (2)
15:37 +02:16 (4)
01:23 +00:04 (2)
17:00 +01:51 (3)
01:35 +00:10 (2)
18:35 +01:20 (3)
02:50 +00:00 (1)
21:25 +01:08 (2)
03:00 +00:53 (4)
24:25 +02:01 (2)
3Чичик
Слава
2052008IСпринт " Зеленый стадион"00:24:57,0+02:093 25C:1214:12:00
02:43 +00:00 (1)
02:43 +00:00 (1)
01:10 +00:04 (3)
03:53 +00:00 (1)
02:14 +00:05 (2)
06:07 +00:00 (1)
02:35 +00:30 (3)
08:42 +00:01 (2)
00:50 +00:04 (4)
09:32 +00:04 (2)
02:23 +00:00 (1)
11:55 +00:00 (1)
01:26 +00:36 (4)
13:21 +00:00 (1)
01:48 +00:29 (3)
15:09 +00:00 (1)
03:18 +01:53 (3)
18:27 +01:12 (2)
03:23 +00:33 (3)
21:50 +01:33 (3)
02:43 +00:36 (3)
24:33 +02:09 (3)
4Букатина
Дарья
2032008IСпринт " Зеленый стадион"00:26:58,0+04:104 23C:1214:10:00
04:44 +02:01 (5)
04:44 +02:01 (5)
01:11 +00:05 (4)
05:55 +02:02 (5)
02:15 +00:06 (3)
08:10 +02:03 (5)
02:32 +00:27 (2)
10:42 +02:01 (4)
00:52 +00:06 (5)
11:34 +02:06 (4)
02:27 +00:04 (2)
14:01 +02:06 (3)
01:20 +00:30 (3)
15:21 +02:00 (3)
01:50 +00:31 (4)
17:11 +02:02 (4)
03:19 +01:54 (4)
20:30 +03:15 (4)
03:23 +00:33 (3)
23:53 +03:36 (4)
02:42 +00:35 (2)
26:35 +04:11 (4)
5Клыкова
Софья
2072008IIСШ Лидер Горка00:33:16,0+10:285 22C:1214:14:00
03:57 +01:14 (4)
03:57 +01:14 (4)
01:18 +00:12 (5)
05:15 +01:22 (4)
02:25 +00:16 (4)
07:40 +01:33 (4)
05:44 +03:39 (5)
13:24 +04:43 (5)
00:46 +00:00 (1)
14:10 +04:42 (5)
02:45 +00:22 (3)
16:55 +05:00 (5)
01:38 +00:48 (5)
18:33 +05:12 (5)
01:57 +00:38 (5)
20:30 +05:21 (5)
05:18 +03:53 (5)
25:48 +08:33 (5)
03:49 +00:59 (5)
29:37 +09:20 (5)
03:05 +00:58 (5)
32:42 +10:18 (5)
6Иванникова
Ангелина
2082009б/рМБОУ СОШ с.Галкинонепр.отмет. 0C:114:15:00
7Кулыгина
Анастасия
2022009Лидерне старт 0C:1214:09:00
Группа Ж16   Девушки (до 17 лет)
1Смышляева
Екатерина
2212006КМСХКСШОР Ильинка00:24:11,0+00:001 30C:1214:28:00
02:15 +00:00 (1)
02:15 +00:00 (1)
00:57 +00:00 (1)
03:12 +00:00 (1)
01:39 +00:00 (1)
04:51 +00:00 (1)
01:14 +00:00 (1)
06:05 +00:00 (1)
02:05 +00:03 (2)
08:10 +00:00 (1)
01:47 +00:00 (1)
09:57 +00:00 (1)
01:01 +00:00 (1)
10:58 +00:00 (1)
02:40 +00:29 (3)
13:38 +00:00 (1)
01:30 +00:00 (1)
15:08 +00:00 (1)
01:16 +00:00 (1)
16:24 +00:00 (1)
02:41 +00:00 (1)
19:05 +00:00 (1)
01:07 +00:04 (2)
20:12 +00:00 (1)
02:26 +00:46 (5)
22:38 +00:00 (1)
01:11 +00:00 (1)
23:49 +00:00 (1)
2Тихомирова
Екатерина
2222007IСШ Лидер Горка00:31:43,0+07:322 27C:1214:29:00
03:13 +00:58 (3)
03:13 +00:58 (3)
01:14 +00:17 (3)
04:27 +01:15 (3)
04:06 +02:27 (6)
08:33 +03:42 (4)
01:38 +00:24 (3)
10:11 +04:06 (3)
02:10 +00:08 (3)
12:21 +04:11 (3)
02:12 +00:25 (4)
14:33 +04:36 (3)
01:32 +00:31 (5)
16:05 +05:07 (3)
02:30 +00:19 (2)
18:35 +04:57 (2)
03:21 +01:51 (4)
21:56 +06:48 (2)
01:32 +00:16 (4)
23:28 +07:04 (2)
02:50 +00:09 (2)
26:18 +07:13 (2)
01:26 +00:23 (5)
27:44 +07:32 (2)
02:14 +00:34 (4)
29:58 +07:20 (2)
01:18 +00:07 (3)
31:16 +07:27 (2)
3Ашмурова
Софья
2142007IКоманда Труфанова00:33:40,0+09:293 25C:1215:21:00
02:31 +00:16 (2)
02:31 +00:16 (2)
01:09 +00:12 (2)
03:40 +00:28 (2)
06:36 +04:57 (7)
10:16 +05:25 (5)
02:35 +01:21 (5)
12:51 +06:46 (4)
02:14 +00:12 (4)
15:05 +06:55 (4)
01:50 +00:03 (2)
16:55 +06:58 (4)
01:13 +00:12 (2)
18:08 +07:10 (4)
02:11 +00:00 (1)
20:19 +06:41 (3)
04:23 +02:53 (5)
24:42 +09:34 (3)
01:23 +00:07 (2)
26:05 +09:41 (3)
03:10 +00:29 (5)
29:15 +10:10 (3)
01:03 +00:00 (1)
30:18 +10:06 (3)
01:40 +00:00 (1)
31:58 +09:20 (3)
01:19 +00:08 (4)
33:17 +09:28 (3)
4Борис
Алиса
2192006КМСХКСШОР Ильинка00:34:35,0+10:244 23C:1214:26:00
03:20 +01:05 (4)
03:20 +01:05 (4)
01:43 +00:46 (5)
05:03 +01:51 (5)
01:52 +00:13 (2)
06:55 +02:04 (2)
01:14 +00:00 (1)
08:09 +02:04 (2)
02:02 +00:00 (1)
10:11 +02:01 (2)
02:01 +00:14 (3)
12:12 +02:15 (2)
01:21 +00:20 (3)
13:33 +02:35 (2)
08:34 +06:23 (6)
22:07 +08:29 (4)
02:41 +01:11 (2)
24:48 +09:40 (4)
01:38 +00:22 (5)
26:26 +10:02 (4)
03:03 +00:22 (4)
29:29 +10:24 (4)
01:19 +00:16 (3)
30:48 +10:36 (4)
02:04 +00:24 (3)
32:52 +10:14 (4)
01:17 +00:06 (2)
34:09 +10:20 (4)
5Литвин
Виктория
2162006ХКСШОР Ильинка00:37:44,0+13:335 22C:1214:23:00
03:53 +01:38 (7)
03:53 +01:38 (7)
05:41 +04:44 (6)
09:34 +06:22 (6)
02:19 +00:40 (4)
11:53 +07:02 (6)
03:32 +02:18 (6)
15:25 +09:20 (6)
02:51 +00:49 (5)
18:16 +10:06 (5)
02:21 +00:34 (5)
20:37 +10:40 (5)
01:29 +00:28 (4)
22:06 +11:08 (5)
02:47 +00:36 (4)
24:53 +11:15 (5)
03:09 +01:39 (3)
28:02 +12:54 (5)
01:27 +00:11 (3)
29:29 +13:05 (5)
02:58 +00:17 (3)
32:27 +13:22 (5)
01:24 +00:21 (4)
33:51 +13:39 (5)
02:03 +00:23 (2)
35:54 +13:16 (5)
01:25 +00:14 (5)
37:19 +13:30 (5)
6Игнатова
Анастасия
2152007IСпринт " Зеленый стадион"непр.отмет. 0C:1214:22:00
03:31 +01:16 (5)
03:31 +01:16 (5)
01:25 +00:28 (4)
04:56 +01:44 (4)
02:09 +00:30 (3)
07:05 +02:14 (3)
7Бурдакова
Софья
2172007IIIНорднепр.отмет. 0C:1215:01:00
03:43 +01:28 (6)
03:43 +01:28 (6)
06:15 +05:18 (7)
09:58 +06:46 (7)
03:22 +01:43 (5)
13:20 +08:29 (7)
02:02 +00:48 (4)
15:22 +09:17 (5)
03:19 +01:17 (6)
18:41 +10:31 (6)
03:13 +01:26 (6)
21:54 +11:57 (6)
04:06 +03:05 (6)
26:00 +15:02 (6)
04:26 +02:15 (5)
30:26 +16:48 (6)
8Тычкина
Виктория
2182007IIЛидерне старт 0C:1214:25:00
9Радецкая
Мария
2202006IЛидерне старт 0C:1214:27:00
Группа Ж18   Девушки (до 19 лет)
1Баженова
Анастасия
3162004IСШ Лидер Горка00:35:39,0+00:001 30C:1214:23:00
02:17 +00:00 (1)
02:17 +00:00 (1)
03:33 +00:00 (1)
05:50 +00:00 (1)
01:37 +00:00 (1)
07:27 +00:00 (1)
02:04 +00:00 (1)
09:31 +00:00 (1)
01:58 +00:00 (1)
11:29 +00:00 (1)
02:51 +00:00 (1)
14:20 +00:00 (1)
02:47 +00:00 (1)
17:07 +00:00 (1)
00:57 +00:00 (1)
18:04 +00:00 (1)
02:22 +00:00 (1)
20:26 +00:00 (1)
02:27 +00:00 (1)
22:53 +00:00 (1)
01:54 +00:00 (1)
24:47 +00:00 (1)
03:04 +00:00 (1)
27:51 +00:00 (1)
03:38 +00:00 (1)
31:29 +00:00 (1)
02:04 +00:00 (1)
33:33 +00:00 (1)
01:33 +00:00 (1)
35:06 +00:00 (1)
Группа ЖА   Женщины (до 40 лет)
1Нуреева
Наталья
2111978IIХабаровск, лично00:43:11,0+00:001 30C:1214:18:00
04:43 +00:00 (1)
04:43 +00:00 (1)
04:12 +00:00 (1)
08:55 +00:00 (1)
05:39 +00:00 (1)
14:34 +00:00 (1)
03:29 +00:19 (2)
18:03 +00:00 (1)
01:43 +00:00 (1)
19:46 +00:00 (1)
03:49 +00:00 (1)
23:35 +00:00 (1)
03:13 +00:00 (1)
26:48 +00:00 (1)
03:29 +00:00 (1)
30:17 +00:00 (1)
03:31 +00:00 (1)
33:48 +00:00 (1)
02:50 +00:00 (1)
36:38 +00:00 (1)
01:49 +00:00 (1)
38:27 +00:00 (1)
02:15 +00:00 (1)
40:42 +00:00 (1)
01:46 +00:00 (1)
42:28 +00:00 (1)
2Руденко
Наталья
2121978б/рНорд01:28:56,0+45:452 27C:1214:19:00
07:54 +03:11 (3)
07:54 +03:11 (3)
09:00 +04:48 (3)
16:54 +07:59 (3)
08:16 +02:37 (4)
25:10 +10:36 (3)
15:03 +11:53 (3)
40:13 +22:10 (3)
02:50 +01:07 (2)
43:03 +23:17 (3)
16:55 +13:06 (4)
59:58 +36:23 (3)
03:55 +00:42 (3)
1:03:53 +37:05 (3)
04:00 +00:31 (3)
1:07:53 +37:36 (3)
06:45 +03:14 (3)
1:14:38 +40:50 (3)
03:09 +00:19 (3)
1:17:47 +41:09 (3)
04:13 +02:24 (4)
1:22:00 +43:33 (3)
04:06 +01:51 (2)
1:26:06 +45:24 (2)
02:18 +00:32 (2)
1:28:24 +45:56 (2)
3Новосельцева
Алена
2101984б/рНордпревышено КВ 0C:1214:17:00
09:27 +04:44 (4)
09:27 +04:44 (4)
09:35 +05:23 (4)
19:02 +10:07 (4)
07:58 +02:19 (3)
27:00 +12:26 (4)
15:14 +12:04 (4)
42:14 +24:11 (4)
02:50 +01:07 (2)
45:04 +25:18 (4)
16:51 +13:02 (3)
1:01:55 +38:20 (4)
04:01 +00:48 (4)
1:05:56 +39:08 (4)
03:47 +00:18 (2)
1:09:43 +39:26 (4)
06:59 +03:28 (4)
1:16:42 +42:54 (4)
03:02 +00:12 (2)
1:19:44 +43:06 (4)
04:04 +02:15 (3)
1:23:48 +45:21 (4)
04:15 +02:00 (3)
1:28:03 +47:21 (3)
02:25 +00:39 (3)
1:30:28 +48:00 (3)
4Жестова
Валентина
2131980Лидернепр.отмет. 0C:1214:20:00
05:50 +01:07 (2)
05:50 +01:07 (2)
04:25 +00:13 (2)
10:15 +01:20 (2)
06:17 +00:38 (2)
16:32 +01:58 (2)
03:10 +00:00 (1)
19:42 +01:39 (2)
03:11 +01:28 (4)
22:53 +03:07 (2)
06:01 +02:12 (2)
28:54 +05:19 (2)
03:34 +00:21 (2)
32:28 +05:40 (2)
04:09 +00:40 (4)
36:37 +06:20 (2)
05:05 +01:34 (2)
41:42 +07:54 (2)
04:02 +01:12 (4)
45:44 +09:06 (2)
02:32 +00:43 (2)
48:16 +09:49 (2)
5Куликова
Валерия
2091985КМССШ "Лидер" Сайгакине старт 0C:1214:16:00
Группа ЖБ   Женщины (старше 40 лет)
1Потапова
Ирина
3181967МСХабаровск, лично00:29:47,0+00:001 30C:1214:25:00
02:17 +00:00 (1)
02:17 +00:00 (1)
03:14 +00:00 (1)
05:31 +00:00 (1)
01:22 +00:00 (1)
06:53 +00:00 (1)
02:00 +00:14 (2)
08:53 +00:00 (1)
01:20 +00:07 (2)
10:13 +00:00 (1)
02:04 +00:00 (1)
12:17 +00:00 (1)
01:40 +00:00 (1)
13:57 +00:00 (1)
00:48 +00:00 (1)
14:45 +00:00 (1)
01:36 +00:00 (1)
16:21 +00:00 (1)
02:10 +00:00 (1)
18:31 +00:00 (1)
01:21 +00:00 (1)
19:52 +00:00 (1)
03:00 +00:12 (2)
22:52 +00:00 (1)
03:13 +00:00 (1)
26:05 +00:00 (1)
01:44 +00:00 (1)
27:49 +00:00 (1)
01:23 +00:09 (2)
29:12 +00:00 (1)
2Кортылева
Татьяна
3191973КМССК Ильинка00:37:46,0+07:592 27C:1214:26:00
02:28 +00:11 (3)
02:28 +00:11 (3)
03:47 +00:33 (3)
06:15 +00:44 (3)
01:45 +00:23 (2)
08:00 +01:07 (3)
03:00 +01:14 (3)
11:00 +02:07 (3)
01:13 +00:00 (1)
12:13 +02:00 (3)
02:12 +00:08 (2)
14:25 +02:08 (3)
02:29 +00:49 (2)
16:54 +02:57 (3)
00:54 +00:06 (3)
17:48 +03:03 (3)
04:17 +02:41 (2)
22:05 +05:44 (2)
02:25 +00:15 (2)
24:30 +05:59 (2)
01:25 +00:04 (2)
25:55 +06:03 (2)
02:48 +00:00 (1)
28:43 +05:51 (2)
03:32 +00:19 (3)
32:15 +06:10 (2)
03:50 +02:06 (3)
36:05 +08:16 (2)
01:14 +00:00 (1)
37:19 +08:07 (2)
3Сингур
Марина
3201967МСХабаровск, лично00:38:27,0+08:403 25C:1214:27:00
02:17 +00:00 (1)
02:17 +00:00 (1)
03:37 +00:23 (2)
05:54 +00:23 (2)
01:47 +00:25 (3)
07:41 +00:48 (2)
01:46 +00:00 (1)
09:27 +00:34 (2)
01:26 +00:13 (3)
10:53 +00:40 (2)
02:20 +00:16 (3)
13:13 +00:56 (2)
03:39 +01:59 (3)
16:52 +02:55 (2)
00:49 +00:01 (2)
17:41 +02:56 (2)
04:55 +03:19 (3)
22:36 +06:15 (3)
02:30 +00:20 (3)
25:06 +06:35 (3)
01:45 +00:24 (3)
26:51 +06:59 (3)
03:53 +01:05 (3)
30:44 +07:52 (3)
03:30 +00:17 (2)
34:14 +08:09 (3)
02:02 +00:18 (2)
36:16 +08:27 (3)
01:35 +00:21 (3)
37:51 +08:39 (3)
4Шахватова
Татьяна
3171975IIСШ Лидер Горканепр.отмет. 0C:1214:24:00
Группа ЖЕНЩИНЫ  
1Кравченко
Анастасия
5021986МСМКг.Хабаровск00:33:40,0+00:001 30C:1214:09:00
03:19 +00:00 (1)
03:19 +00:00 (1)
03:04 +00:07 (2)
06:23 +00:00 (1)
01:41 +00:33 (10)
08:04 +00:01 (2)
03:12 +00:29 (6)
11:16 +00:30 (3)
01:47 +00:00 (1)
13:03 +00:16 (2)
03:03 +00:17 (2)
16:06 +00:13 (2)
01:51 +00:07 (4)
17:57 +00:20 (2)
02:45 +00:00 (1)
20:42 +00:16 (2)
01:36 +00:00 (1)
22:18 +00:00 (1)
02:30 +01:23 (6)
24:48 +00:00 (1)
00:53 +00:05 (2)
25:41 +00:00 (1)
00:55 +00:00 (1)
26:36 +00:00 (1)
01:31 +00:00 (1)
28:07 +00:00 (1)
02:19 +00:00 (1)
30:26 +00:00 (1)
01:37 +00:08 (4)
32:03 +00:00 (1)
01:14 +00:00 (1)
33:17 +00:00 (1)
2Трусова
Алина
5011999МСКоманда Труфанова00:34:46,0+01:062 27C:1214:08:00
03:48 +00:29 (3)
03:48 +00:29 (3)
03:21 +00:24 (4)
07:09 +00:46 (3)
01:08 +00:00 (1)
08:17 +00:14 (3)
02:47 +00:04 (3)
11:04 +00:18 (2)
02:03 +00:16 (5)
13:07 +00:20 (3)
02:46 +00:00 (1)
15:53 +00:00 (1)
01:44 +00:00 (1)
17:37 +00:00 (1)
02:49 +00:04 (2)
20:26 +00:00 (1)
03:10 +01:34 (10)
23:36 +01:18 (3)
02:10 +01:03 (5)
25:46 +00:58 (3)
00:48 +00:00 (1)
26:34 +00:53 (3)
00:56 +00:01 (2)
27:30 +00:54 (3)
01:35 +00:04 (2)
29:05 +00:58 (3)
02:23 +00:04 (2)
31:28 +01:02 (2)
01:29 +00:00 (1)
32:57 +00:54 (2)
01:23 +00:09 (5)
34:20 +01:03 (2)
3Бугаенко
Анастасия
5072001МСХКСШОР (Спринт)00:35:22,0+01:423 25C:1214:14:00
03:41 +00:22 (2)
03:41 +00:22 (2)
02:57 +00:00 (1)
06:38 +00:15 (2)
01:25 +00:17 (5)
08:03 +00:00 (1)
02:43 +00:00 (1)
10:46 +00:00 (1)
02:01 +00:14 (4)
12:47 +00:00 (1)
03:44 +00:58 (9)
16:31 +00:38 (4)
01:44 +00:00 (1)
18:15 +00:38 (3)
03:33 +00:48 (6)
21:48 +01:22 (4)
01:59 +00:23 (6)
23:47 +01:29 (4)
01:07 +00:00 (1)
24:54 +00:06 (2)
00:54 +00:06 (3)
25:48 +00:07 (2)
00:59 +00:04 (7)
26:47 +00:11 (2)
01:51 +00:20 (3)
28:38 +00:31 (2)
03:09 +00:50 (4)
31:47 +01:21 (3)
01:53 +00:24 (6)
33:40 +01:37 (3)
01:16 +00:02 (2)
34:56 +01:39 (3)
4Игнатова
Алина
5092003МССШОР №4 "Импульс"00:37:25,0+03:454 23C:1214:16:00
04:24 +01:05 (10)
04:24 +01:05 (10)
03:18 +00:21 (3)
07:42 +01:19 (6)
01:25 +00:17 (5)
09:07 +01:04 (6)
03:08 +00:25 (5)
12:15 +01:29 (6)
02:30 +00:43 (8)
14:45 +01:58 (6)
03:12 +00:26 (5)
17:57 +02:04 (6)
01:45 +00:01 (3)
19:42 +02:05 (5)
03:33 +00:48 (6)
23:15 +02:49 (6)
