Результаты Региональные: Краевые спортивные соревнования по спортивному ориентированию "Приз Г.А. Коскинина 2022"

Старты: 10.09.2022 (Сб) 15:00 - Кросс - многодневный (полуфинал)10.09.2022 (Сб) 21:00 - Ночное ориентирование11.09.2022 (Вс) 11:00 - Кросс - многодневный (финал)11.09.2022 (Вс) 11:05 - Сумма кросс - многодневный

Финишный протокол | Очки в рейтинге: Кубок Акфы 2022 ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоОчкиКомментарийСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 КП 9 КП 10 КП 11 КП 12 КП 13 КП 14 КП
Группа Ж12   Девочки (до 13 лет)
1Царионова
Алиса
6062011Trufanov Team00:06:37,0+00:001 30C:1311:38:00
01:21 +00:00 (1)
01:21 +00:00 (1)
00:58 +00:00 (1)
02:19 +00:00 (1)
01:16 +00:01 (2)
03:35 +00:00 (1)
01:43 +00:00 (1)
05:18 +00:00 (1)
00:53 +00:13 (3)
06:11 +00:00 (1)
2Серова
Юлия
6022010IIIХабаровский район, С00:08:38,0+02:012 27C:1311:36:00
03:19 +01:58 (11)
03:19 +01:58 (11)
01:01 +00:03 (3)
04:20 +02:01 (6)
01:15 +00:00 (1)
05:35 +02:00 (6)
01:44 +00:01 (2)
07:19 +02:01 (2)
00:54 +00:14 (4)
08:13 +02:02 (2)
3Зайцева
Маргарита
6122011б/рКомсомольск-на-Амуре00:09:31,0+02:543 25C:1311:41:00
03:09 +01:48 (10)
03:09 +01:48 (10)
01:46 +00:48 (9)
04:55 +02:36 (8)
01:30 +00:15 (8)
06:25 +02:50 (8)
02:00 +00:17 (3)
08:25 +03:07 (3)
00:40 +00:00 (1)
09:05 +02:54 (3)
4Ядыкина
Камилла
6092010IОРИЕНТИР00:09:49,0+03:124 23C:1311:39:00
01:37 +00:16 (2)
01:37 +00:16 (2)
01:09 +00:11 (4)
02:46 +00:27 (2)
01:27 +00:12 (4)
04:13 +00:38 (2)
04:12 +02:29 (7)
08:25 +03:07 (3)
00:57 +00:17 (6)
09:22 +03:11 (4)
5Литвин
Мария
6112010ХКСШОР Ильинка00:12:07,0+05:305 22C:1311:32:00
02:41 +01:20 (9)
02:41 +01:20 (9)
01:55 +00:57 (10)
04:36 +02:17 (7)
01:33 +00:18 (9)
06:09 +02:34 (7)
04:09 +02:26 (6)
10:18 +05:00 (5)
01:21 +00:41 (11)
11:39 +05:28 (5)
6Марченко
Алена
6052010IIIюКомсомольск-на-Амуре00:15:13,0+08:366 21C:1311:35:00
04:30 +03:09 (13)
04:30 +03:09 (13)
01:11 +00:13 (5)
05:41 +03:22 (9)
01:28 +00:13 (5)
07:09 +03:34 (9)
06:28 +04:45 (9)
13:37 +08:19 (7)
01:03 +00:23 (7)
14:40 +08:29 (6)
7Елизарова
Мария
6032010IIIюСШОР №4 Марафон Комс00:15:24,0+08:477 20C:1311:34:00
06:40 +05:19 (14)
06:40 +05:19 (14)
01:11 +00:13 (5)
07:51 +05:32 (12)
01:40 +00:25 (11)
09:31 +05:56 (10)
03:59 +02:16 (4)
13:30 +08:12 (6)
01:16 +00:36 (9)
14:46 +08:35 (7)
8Катунцева
Алеся
6532010б/рКомсомольск-на-Амуре00:16:50,0+10:138 19C:311:42:00
02:01 +00:40 (4)
02:01 +00:40 (4)
02:03 +01:05 (11)
04:04 +01:45 (5)
01:29 +00:14 (7)
05:33 +01:58 (5)
09:52 +08:09 (10)
15:25 +10:07 (9)
00:55 +00:15 (5)
16:20 +10:09 (8)
9Дуничкина
София
6082010IIюСДЮШОР №4 - Кузнецов00:17:27,0+10:509 18C:1311:37:00
02:27 +01:06 (6)
02:27 +01:06 (6)
00:59 +00:01 (2)
03:26 +01:07 (3)
01:28 +00:13 (5)
04:54 +01:19 (3)
10:30 +08:47 (13)
15:24 +10:06 (8)
01:31 +00:51 (12)
16:55 +10:44 (9)
10Розман
Татьяна
6102010IIюСШОР №4 Марафон Комс00:18:37,0+12:0010 17C:1311:40:00
02:21 +01:00 (5)
02:21 +01:00 (5)
07:33 +06:35 (15)
09:54 +07:35 (14)
01:48 +00:33 (13)
11:42 +08:07 (12)
05:33 +03:50 (8)
17:15 +11:57 (10)
00:48 +00:08 (2)
18:03 +11:52 (10)
11Кобзева
Кира
6012012б/рСШОР №4 Марафон Комс00:19:34,0+12:5711 16C:1311:30:00
10:41 +09:20 (15)
10:41 +09:20 (15)
01:13 +00:15 (7)
11:54 +09:35 (15)
01:39 +00:24 (10)
13:33 +09:58 (13)
03:59 +02:16 (4)
17:32 +12:14 (11)
01:13 +00:33 (8)
18:45 +12:34 (11)
12Сташуль
Алиса
6142010IIIХабаровский район, С00:21:14,0+14:3712 15C:1311:33:00
01:55 +00:34 (3)
01:55 +00:34 (3)
01:35 +00:37 (8)
03:30 +01:11 (4)
01:42 +00:27 (12)
05:12 +01:37 (4)
14:14 +12:31 (14)
19:26 +14:08 (12)
01:16 +00:36 (9)
20:42 +14:31 (12)
13Василькова
Вероника
6522012б/рКомсомольск-на-Амуре00:28:37,0+22:0013 14C:311:26:00
02:39 +01:18 (8)
02:39 +01:18 (8)
03:42 +02:44 (12)
06:21 +04:02 (10)
09:40 +08:25 (14)
16:01 +12:26 (14)
10:25 +08:42 (12)
26:26 +21:08 (13)
01:38 +00:58 (14)
28:04 +21:53 (13)
14Савченко
Анастасия
6512011IIIюКомсомольск-на-Амуре00:29:31,0+22:5414 13C:311:25:00
03:25 +02:04 (12)
03:25 +02:04 (12)
03:44 +02:46 (13)
07:09 +04:50 (11)
09:54 +08:39 (15)
17:03 +13:28 (15)
10:20 +08:37 (11)
27:23 +22:05 (14)
01:32 +00:52 (13)
28:55 +22:44 (14)
15Лесс
Ксения
6072012б/рКомсомольск-на-Амуренепр.отмет. 0C:1311:31:00
02:34 +01:13 (7)
02:34 +01:13 (7)
06:56 +05:58 (14)
09:30 +07:11 (13)
01:21 +00:06 (3)
10:51 +07:16 (11)
16Артемова
Кристина
6042011б/рСШОР №4 "Импульс"не старт 0C:1311:27:00
17Чугай
Анжела
6132010б/рСДЮШОР №4 - Кузнецовне старт 0C:1311:28:00
18Зуева
Соня
6152010IIюСДЮШОР №4 - Кузнецовне старт 0C:1311:29:00
Группа Ж14   Девушки (до 15 лет)
1Остапенко
Дарья
2162009IХабаровский район, С00:17:37,0+00:001 30C:1311:14:00
01:36 +00:30 (4)
01:36 +00:30 (4)
02:38 +00:28 (6)
04:14 +00:46 (4)
02:50 +00:19 (5)
07:04 +00:59 (4)
01:37 +00:00 (1)
08:41 +00:37 (2)
04:30 +00:24 (2)
13:11 +00:00 (1)
02:55 +00:32 (6)
16:06 +00:10 (2)
01:05 +00:00 (1)
17:11 +00:00 (1)
2Чичик
Слава
2142008IХабаровский район, С00:19:40,0+02:032 27C:1311:12:00
01:16 +00:10 (2)
01:16 +00:10 (2)
02:12 +00:02 (2)
03:28 +00:00 (1)
02:37 +00:06 (4)
06:05 +00:00 (1)
01:59 +00:22 (2)
08:04 +00:00 (1)
05:28 +01:22 (6)
13:32 +00:21 (2)
02:24 +00:01 (2)
15:56 +00:00 (1)
03:18 +02:13 (9)
19:14 +02:03 (2)
3Савва
Алена
2152008ITrufanov Team00:19:48,0+02:113 25C:1311:13:00
01:06 +00:00 (1)
01:06 +00:00 (1)
02:30 +00:20 (5)
03:36 +00:08 (2)
02:52 +00:21 (6)
06:28 +00:23 (3)
03:34 +01:57 (12)
10:02 +01:58 (4)
04:06 +00:00 (1)
14:08 +00:57 (3)
04:02 +01:39 (9)
18:10 +02:14 (5)
01:12 +00:07 (2)
19:22 +02:11 (3)
4Букатина
Дарья
2222008IХабаровский район, С00:20:41,0+03:044 23C:1311:11:00
01:27 +00:21 (3)
01:27 +00:21 (3)
02:10 +00:00 (1)
03:37 +00:09 (3)
02:35 +00:04 (3)
06:12 +00:07 (2)
03:06 +01:29 (5)
09:18 +01:14 (3)
05:16 +01:10 (5)
14:34 +01:23 (4)
02:23 +00:00 (1)
16:57 +01:01 (3)
03:18 +02:13 (9)
20:15 +03:04 (4)
5Кондрук
Анна
2132008ITrufanov Team00:22:53,0+05:165 22C:1311:10:00
02:25 +01:19 (8)
02:25 +01:19 (8)
02:16 +00:06 (3)
04:41 +01:13 (5)
02:31 +00:00 (1)
07:12 +01:07 (5)
03:05 +01:28 (4)
10:17 +02:13 (5)
04:51 +00:45 (3)
15:08 +01:57 (5)
02:44 +00:21 (5)
17:52 +01:56 (4)
04:33 +03:28 (11)
22:25 +05:14 (5)
6Семенова
Антонина
2112009Хабаровский район, С00:24:01,0+06:246 21C:1311:09:00
03:22 +02:16 (9)
03:22 +02:16 (9)
02:22 +00:12 (4)
05:44 +02:16 (6)
02:31 +00:00 (1)
08:15 +02:10 (6)
03:06 +01:29 (5)
11:21 +03:17 (6)
04:53 +00:47 (4)
16:14 +03:03 (6)
02:41 +00:18 (3)
18:55 +02:59 (6)
04:34 +03:29 (12)
23:29 +06:18 (6)
7Приходько
Алена
2192008IIюСШОР №4 "Импульс"00:31:03,0+13:267 20C:1311:02:00
01:58 +00:52 (7)
01:58 +00:52 (7)
03:54 +01:44 (8)
05:52 +02:24 (7)
06:29 +03:58 (11)
12:21 +06:16 (10)
03:30 +01:53 (11)
15:51 +07:47 (10)
09:41 +05:35 (7)
25:32 +12:21 (7)
03:35 +01:12 (7)
29:07 +13:11 (7)
01:20 +00:15 (4)
30:27 +13:16 (7)
8Фергис
Виолетта
2182008IIСДЮШОР №4 - Кузнецов00:39:21,0+21:448 19C:1311:08:00
04:21 +03:15 (11)
04:21 +03:15 (11)
04:55 +02:45 (11)
09:16 +05:48 (12)
07:02 +04:31 (12)
16:18 +10:13 (12)
02:49 +01:12 (3)
19:07 +11:03 (12)
14:13 +10:07 (8)
33:20 +20:09 (10)
04:00 +01:37 (8)
37:20 +21:24 (8)
01:30 +00:25 (7)
38:50 +21:39 (8)
9Балагурова
Мария
2242009СДЮШОР №4 - Кузнецов00:41:03,0+23:269 18C:1311:05:00
01:55 +00:49 (6)
01:55 +00:49 (6)
05:03 +02:53 (12)
06:58 +03:30 (9)
04:01 +01:30 (9)
10:59 +04:54 (8)
03:15 +01:38 (8)
14:14 +06:10 (8)
18:08 +14:02 (9)
32:22 +19:11 (9)
06:53 +04:30 (10)
39:15 +23:19 (11)
01:18 +00:13 (3)
40:33 +23:22 (9)
10Устинова
Екатерина
2232008IIюСШОР №4 "Импульс"00:41:07,0+23:3010 17C:1311:06:00
01:52 +00:46 (5)
01:52 +00:46 (5)
04:04 +01:54 (9)
05:56 +02:28 (8)
03:55 +01:24 (7)
09:51 +03:46 (7)
03:25 +01:48 (10)
13:16 +05:12 (7)
18:08 +14:02 (9)
31:24 +18:13 (8)
07:49 +05:26 (12)
39:13 +23:17 (10)
01:24 +00:19 (5)
40:37 +23:26 (10)
11Ксендзик
Полина
2172008Комсомольск-на-Амуре00:41:19,0+23:4211 16C:1311:07:00
05:23 +04:17 (12)
05:23 +04:17 (12)
03:07 +00:57 (7)
08:30 +05:02 (11)
04:12 +01:41 (10)
12:42 +06:37 (11)
03:11 +01:34 (7)
15:53 +07:49 (11)
20:33 +16:27 (12)
36:26 +23:15 (12)
02:42 +00:19 (4)
39:08 +23:12 (9)
01:41 +00:36 (8)
40:49 +23:38 (11)
12Кузьмина
Елизавета
2202009б/рСДЮШОР №4 - Кузнецов00:42:40,0+25:0312 15C:1311:04:00
03:52 +02:46 (10)
03:52 +02:46 (10)
04:09 +01:59 (10)
08:01 +04:33 (10)
03:56 +01:25 (8)
11:57 +05:52 (9)
03:20 +01:43 (9)
15:17 +07:13 (9)
18:09 +14:03 (11)
33:26 +20:15 (11)
06:55 +04:32 (11)
40:21 +24:25 (12)
01:25 +00:20 (6)
41:46 +24:35 (12)
13Шиберина
Алиса
2212008IIюСШОР №4 "Импульс"не старт 0C:1311:01:00
Группа Ж16   Девушки (до 17 лет)
1Ашмурова
Софья
2102007ITrufanov Team00:35:05,0+00:001 30C:1311:05:00
02:23 +00:23 (3)
02:23 +00:23 (3)
05:23 +02:33 (8)
07:46 +02:51 (6)
01:54 +00:00 (1)
09:40 +02:23 (5)
04:30 +00:00 (1)
14:10 +00:00 (1)
02:16 +00:00 (1)
16:26 +00:00 (1)
06:12 +02:21 (7)
22:38 +00:00 (1)
05:15 +00:00 (1)
27:53 +00:00 (1)
02:25 +00:10 (3)
30:18 +00:00 (1)
03:22 +00:19 (5)
33:40 +00:00 (1)
01:02 +00:07 (3)
34:42 +00:00 (1)
2Патрина
Алеся
2032007КМСКомсомольск-на-Амуре00:37:59,0+02:542 27C:1311:06:00
02:46 +00:46 (4)
02:46 +00:46 (4)
03:54 +01:04 (5)
06:40 +01:45 (5)
02:05 +00:11 (3)
08:45 +01:28 (3)
08:24 +03:54 (3)
17:09 +02:59 (2)
02:54 +00:38 (8)
20:03 +03:37 (2)
04:25 +00:34 (3)
24:28 +01:50 (2)
06:01 +00:46 (3)
30:29 +02:36 (2)
02:42 +00:27 (6)
33:11 +02:53 (2)
03:20 +00:17 (3)
36:31 +02:51 (2)
01:05 +00:10 (4)
37:36 +02:54 (2)
3Жабина
Евгения
2042006IРЦДЮТ "Темп"00:44:21,0+09:163 25C:1311:09:00
02:53 +00:53 (5)
02:53 +00:53 (5)
03:13 +00:23 (3)
06:06 +01:11 (3)
02:23 +00:29 (6)
08:29 +01:12 (2)
11:14 +06:44 (5)
19:43 +05:33 (3)
02:21 +00:05 (3)
22:04 +05:38 (3)
05:36 +01:45 (6)
27:40 +05:02 (3)
06:52 +01:37 (5)
34:32 +06:39 (3)
02:33 +00:18 (4)
37:05 +06:47 (3)
05:22 +02:19 (8)
42:27 +08:47 (3)
01:27 +00:32 (8)
43:54 +09:12 (3)
4Штефан
Ксения
2022006IСШОР ЦСКА00:49:13,0+14:084 23C:1311:04:00
03:28 +01:28 (6)
03:28 +01:28 (6)
02:50 +00:00 (1)
06:18 +01:23 (4)
07:12 +05:18 (9)
13:30 +06:13 (7)
11:11 +06:41 (4)
24:41 +10:31 (5)
02:28 +00:12 (4)
27:09 +10:43 (5)
05:33 +01:42 (5)
32:42 +10:04 (5)
06:49 +01:34 (4)
39:31 +11:38 (4)
02:37 +00:22 (5)
42:08 +11:50 (4)
05:22 +02:19 (8)
47:30 +13:50 (4)
01:16 +00:21 (7)
48:46 +14:04 (4)
5Шмулович
Лада
2092006IРЦДЮТ "Темп"00:50:33,0+15:285 22C:1311:07:00
04:06 +02:06 (7)
04:06 +02:06 (7)
04:07 +01:17 (6)
08:13 +03:18 (7)
02:11 +00:17 (4)
10:24 +03:07 (6)
11:27 +06:57 (6)
21:51 +07:41 (4)
03:05 +00:49 (9)
24:56 +08:30 (4)
07:22 +03:31 (9)
32:18 +09:40 (4)
08:39 +03:24 (9)
40:57 +13:04 (5)
03:38 +01:23 (9)
44:35 +14:17 (5)
03:55 +00:52 (6)
48:30 +14:50 (5)
01:30 +00:35 (9)
50:00 +15:18 (5)
6Литвин
Виктория
2072006ХКСШОР Ильинка00:55:55,0+20:506 21C:1311:03:00
14:19 +12:19 (9)
14:19 +12:19 (9)
04:50 +02:00 (7)
19:09 +14:14 (8)
06:33 +04:39 (8)
25:42 +18:25 (9)
06:24 +01:54 (2)
32:06 +17:56 (6)
02:20 +00:04 (2)
34:26 +18:00 (6)
04:37 +00:46 (4)
39:03 +16:25 (6)
07:41 +02:26 (6)
46:44 +18:51 (6)
03:06 +00:51 (7)
49:50 +19:32 (6)
04:32 +01:29 (7)
54:22 +20:42 (6)
01:06 +00:11 (5)
55:28 +20:46 (6)
7Павлова
Ксения
2052007КМСКомсомольск-на-Амуре00:59:49,0+24:447 20C:1311:10:00
02:00 +00:00 (1)
02:00 +00:00 (1)
02:55 +00:05 (2)
04:55 +00:00 (1)
02:22 +00:28 (5)
07:17 +00:00 (1)
30:57 +26:27 (9)
38:14 +24:04 (7)
02:53 +00:37 (7)
41:07 +24:41 (7)
03:51 +00:00 (1)
44:58 +22:20 (7)
08:03 +02:48 (7)
53:01 +25:08 (7)
02:15 +00:00 (1)
55:16 +24:58 (7)
03:06 +00:03 (2)
58:22 +24:42 (7)
00:55 +00:00 (1)
59:17 +24:35 (7)
8Чечетко
Ирина
2012006IКомсомольск-на-Амуре01:01:46,0+26:418 19C:1311:08:00
02:21 +00:21 (2)
02:21 +00:21 (2)
03:19 +00:29 (4)
05:40 +00:45 (2)
03:49 +01:55 (7)
09:29 +02:12 (4)
30:43 +26:13 (8)
40:12 +26:02 (8)
02:34 +00:18 (5)
42:46 +26:20 (8)
04:04 +00:13 (2)
46:50 +24:12 (8)
08:13 +02:58 (8)
55:03 +27:10 (8)
02:18 +00:03 (2)
57:21 +27:03 (8)
03:03 +00:00 (1)
1:00:24 +26:44 (8)
00:55 +00:00 (1)
1:01:19 +26:37 (8)
9Тихомирова
Екатерина
2082007IСШ Лидер Горка01:07:04,0+31:599 18C:1311:11:00
07:01 +05:01 (8)
07:01 +05:01 (8)
14:09 +11:19 (9)
21:10 +16:15 (9)
01:58 +00:04 (2)
23:08 +15:51 (8)
20:26 +15:56 (7)
43:34 +29:24 (9)
02:52 +00:36 (6)
46:26 +30:00 (9)
06:33 +02:42 (8)
52:59 +30:21 (9)
05:35 +00:20 (2)
58:34 +30:41 (9)
03:26 +01:11 (8)
1:02:00 +31:42 (9)
03:20 +00:17 (3)
1:05:20 +31:40 (9)
01:06 +00:11 (5)
1:06:26 +31:44 (9)
10Мануилова
Олеся
2512007Комсомольск-на-Амурене старт 0C:311:01:00
11Оненко
Арина
2062007б/рСШОР №4 "Импульс"не старт 0C:1311:02:00
Группа Ж18   Девушки (до 19 лет)
1Агибалова
Софья
1132005КМССШОР №4 Марафон Комс01:05:17,0+00:001 30C:12311:16:00
02:48 +00:19 (2)
02:48 +00:19 (2)
02:28 +00:22 (3)
05:16 +00:41 (2)
02:31 +00:23 (2)
07:47 +01:04 (2)
05:20 +00:00 (1)
13:07 +01:04 (2)
04:28 +00:00 (1)
17:35 +01:04 (2)
04:42 +00:08 (3)
22:17 +01:07 (2)
08:49 +01:14 (3)
31:06 +01:38 (2)
08:40 +00:00 (1)
39:46 +01:03 (2)
06:38 +00:07 (3)
46:24 +01:04 (2)
08:40 +02:15 (3)
55:04 +00:00 (1)
05:29 +01:31 (3)
1:00:33 +00:00 (1)
03:04 +00:00 (1)
1:03:37 +00:00 (1)
01:09 +00:01 (2)
1:04:46 +00:00 (1)
2Баженова
Анастасия
1142004IСШ Лидер Горка01:07:15,0+01:582 27C:1311:14:00
03:18 +00:49 (3)
03:18 +00:49 (3)
02:34 +00:28 (4)
05:52 +01:17 (3)
02:41 +00:33 (3)
08:33 +01:50 (3)
06:36 +01:16 (3)
15:09 +03:06 (3)
04:38 +00:10 (3)
19:47 +03:16 (3)
05:28 +00:54 (5)
25:15 +04:05 (3)
07:35 +00:00 (1)
32:50 +03:22 (3)
09:06 +00:26 (2)
41:56 +03:13 (3)
06:31 +00:00 (1)
48:27 +03:07 (3)
08:32 +02:07 (2)
56:59 +01:55 (2)
05:21 +01:23 (2)
1:02:20 +01:47 (2)
03:12 +00:08 (2)
1:05:32 +01:55 (2)
01:13 +00:05 (3)
1:06:45 +01:59 (2)
3Шпунтенко
Мария
1152005КМССШОР №4 Марафон Комс01:24:15,0+18:583 25C:1311:17:00
02:29 +00:00 (1)
02:29 +00:00 (1)
02:06 +00:00 (1)
04:35 +00:00 (1)
02:08 +00:00 (1)
06:43 +00:00 (1)
05:20 +00:00 (1)
12:03 +00:00 (1)
04:28 +00:00 (1)
16:31 +00:00 (1)
04:39 +00:05 (2)
21:10 +00:00 (1)
08:18 +00:43 (2)
29:28 +00:00 (1)
09:15 +00:35 (3)
38:43 +00:00 (1)
06:37 +00:06 (2)
45:20 +00:00 (1)
29:56 +23:31 (4)
1:15:16 +20:12 (3)
03:58 +00:00 (1)
1:19:14 +18:41 (3)
03:19 +00:15 (3)
1:22:33 +18:56 (3)
01:08 +00:00 (1)
1:23:41 +18:55 (3)
4Зябликова
Анастасия
1122004КМСTrufanov Team01:46:15,0+40:584 23C:1311:15:00
03:18 +00:49 (3)
03:18 +00:49 (3)
04:09 +02:03 (5)
07:27 +02:52 (4)
04:53 +02:45 (4)
12:20 +05:37 (4)
06:56 +01:36 (4)
19:16 +07:13 (4)
14:26 +09:58 (5)
33:42 +17:11 (4)
04:34 +00:00 (1)
38:16 +17:06 (4)
11:00 +03:25 (4)
49:16 +19:48 (4)
13:56 +05:16 (4)
1:03:12 +24:29 (4)
21:37 +15:06 (4)
1:24:49 +39:29 (4)
06:25 +00:00 (1)
1:31:14 +36:10 (4)
09:05 +05:07 (4)
1:40:19 +39:46 (4)
04:03 +00:59 (4)
1:44:22 +40:45 (4)
01:26 +00:18 (4)
1:45:48 +41:02 (4)
5Кузнецова
Полина
1112005IСШОР ЦСКАнепр.отмет. 0C:1311:13:00
06:39 +04:10 (5)
06:39 +04:10 (5)
02:19 +00:13 (2)
08:58 +04:23 (5)
05:21 +03:13 (5)
14:19 +07:36 (5)
07:37 +02:17 (5)
21:56 +09:53 (5)
14:01 +09:33 (4)
35:57 +19:26 (5)
05:22 +00:48 (4)
41:19 +20:09 (5)
Группа ЖБ   Женщины (старше 40 лет)
1Савега
Татьяна
2321972IСШОР ЦСКА00:40:06,0+00:001 30C:1311:18:00
03:23 +00:23 (2)
03:23 +00:23 (2)
04:19 +00:00 (1)
07:42 +00:00 (1)
03:22 +00:00 (1)
11:04 +00:00 (1)
05:50 +00:00 (1)
16:54 +00:00 (1)
02:42 +00:25 (2)
19:36 +00:00 (1)
04:17 +00:00 (1)
23:53 +00:00 (1)
06:26 +00:00 (1)
30:19 +00:00 (1)
03:07 +00:06 (2)
33:26 +00:00 (1)
04:41 +00:11 (2)
38:07 +00:00 (1)
01:21 +00:10 (2)
39:28 +00:00 (1)
2Кортылева
Татьяна
2281973IIХКСШОР Ильинка00:43:03,0+02:572 27C:1311:16:00
03:00 +00:00 (1)
03:00 +00:00 (1)
04:46 +00:27 (2)
07:46 +00:04 (2)
04:56 +01:34 (3)
12:42 +01:38 (2)
06:25 +00:35 (2)
19:07 +02:13 (2)
02:17 +00:00 (1)
21:24 +01:48 (2)
04:39 +00:22 (2)
26:03 +02:10 (2)
07:48 +01:22 (2)
33:51 +03:32 (2)
03:01 +00:00 (1)
36:52 +03:26 (2)
04:30 +00:00 (1)
41:22 +03:15 (2)
01:11 +00:00 (1)
42:33 +03:05 (2)
3Митякова
Елена
2301972IIХабаровский район, С01:04:29,0+24:233 25C:1311:14:00
05:04 +02:04 (4)
05:04 +02:04 (4)
08:41 +04:22 (4)
13:45 +06:03 (4)
05:13 +01:51 (4)
18:58 +07:54 (4)
10:51 +05:01 (4)
29:49 +12:55 (4)
03:33 +01:16 (3)
33:22 +13:46 (3)
07:46 +03:29 (3)
41:08 +17:15 (3)
09:32 +03:06 (3)
50:40 +20:21 (3)
04:13 +01:12 (3)
54:53 +21:27 (3)
06:10 +01:40 (3)
1:01:03 +22:56 (3)
02:20 +01:09 (3)
1:03:23 +23:55 (3)
4Николаенко
Екатерина
2261982б/рКомсомольск-на-Амуре01:33:53,0+53:474 23C:1311:12:00
04:01 +01:01 (3)
04:01 +01:01 (3)
06:30 +02:11 (3)
10:31 +02:49 (3)
04:53 +01:31 (2)
15:24 +04:20 (3)
07:07 +01:17 (3)
22:31 +05:37 (3)
13:45 +11:28 (4)
36:16 +16:40 (4)
19:05 +14:48 (4)
55:21 +31:28 (4)
18:45 +12:19 (4)
1:14:06 +43:47 (4)
07:31 +04:30 (4)
1:21:37 +48:11 (4)
07:55 +03:25 (4)
1:29:32 +51:25 (4)
03:29 +02:18 (4)
1:33:01 +53:33 (4)
Группа ЖЕНЩИНЫ  
1Бугаенко
Анастасия
1092001МСХабаровский район, С00:54:22,0+00:001 30C:1311:11:00
03:09 +00:28 (7)
03:09 +00:28 (7)
02:38 +01:05 (7)
05:47 +01:20 (8)
02:26 +00:31 (9)
08:13 +01:19 (7)
04:34 +00:04 (2)
12:47 +01:03 (2)
04:17 +00:17 (3)
17:04 +01:10 (3)
07:20 +03:12 (9)
24:24 +03:24 (4)
06:04 +01:30 (2)
30:28 +02:09 (5)
06:10 +00:00 (1)
36:38 +00:00 (1)
04:59 +00:17 (2)
41:37 +00:00 (1)
04:35 +00:00 (1)
46:12 +00:00 (1)
03:09 +00:00 (1)
49:21 +00:00 (1)
03:40 +00:55 (9)
53:01 +00:00 (1)
00:58 +00:00 (1)
53:59 +00:00 (1)
2Трапезникова
Алена
1061987МСМККомсомольск-на-Амуре01:00:31,0+06:092 27C:1311:12:00
02:41 +00:00 (1)
02:41 +00:00 (1)
01:46 +00:13 (2)
04:27 +00:00 (1)
02:47 +00:52 (10)
07:14 +00:20 (4)
04:30 +00:00 (1)
11:44 +00:00 (1)
04:10 +00:10 (2)
15:54 +00:00 (1)
06:08 +02:00 (6)
22:02 +01:02 (2)
07:10 +02:36 (4)
29:12 +00:53 (2)
10:27 +04:17 (5)
39:39 +03:01 (2)
04:42 +00:00 (1)
44:21 +02:44 (2)
08:29 +03:54 (8)
52:50 +06:38 (4)
03:28 +00:19 (3)
56:18 +06:57 (3)
02:45 +00:00 (1)
59:03 +06:02 (2)
00:58 +00:00 (1)
1:00:01 +06:02 (2)
3Козадаева
Александра
1021995МСКомсомольск-на-Амуре01:00:50,0+06:283 25C:1311:07:00
03:17 +00:36 (8)
03:17 +00:36 (8)
01:33 +00:00 (1)
04:50 +00:23 (2)
02:04 +00:09 (4)
06:54 +00:00 (1)
05:58 +01:28 (7)
12:52 +01:08 (3)
04:00 +00:00 (1)
16:52 +00:58 (2)
04:08 +00:00 (1)
21:00 +00:00 (1)
07:19 +02:45 (6)
28:19 +00:00 (1)
12:07 +05:57 (8)
40:26 +03:48 (3)
07:06 +02:24 (5)
47:32 +05:55 (4)
04:46 +00:11 (3)
52:18 +06:06 (2)
03:34 +00:25 (5)
55:52 +06:31 (2)
03:22 +00:37 (6)
59:14 +06:13 (3)
01:04 +00:06 (5)
1:00:18 +06:19 (3)
4Игнатова
Алина
1032003МССШОР №4 "Импульс"01:02:42,0+08:204 23C:1311:05:00
02:57 +00:16 (4)
02:57 +00:16 (4)
03:59 +02:26 (9)
06:56 +02:29 (9)
02:05 +00:10 (5)
09:01 +02:07 (9)
05:03 +00:33 (3)
14:04 +02:20 (7)
04:34 +00:34 (5)
18:38 +02:44 (6)
04:25 +00:17 (2)
23:03 +02:03 (3)
07:14 +02:40 (5)
30:17 +01:58 (3)
12:17 +06:07 (9)
42:34 +05:56 (7)
07:05 +02:23 (4)
49:39 +08:02 (5)
04:40 +00:05 (2)
54:19 +08:07 (5)
03:32 +00:23 (4)
57:51 +08:30 (4)
03:20 +00:35 (5)
1:01:11 +08:10 (4)
01:02 +00:04 (3)
1:02:13 +08:14 (4)
5Круткова
Светлана
2251972IСШОР №4 Марафон Комс01:03:27,0+09:055 22C:12311:20:00
03:05 +00:24 (6)
03:05 +00:24 (6)
02:24 +00:51 (5)
05:29 +01:02 (7)
02:00 +00:05 (3)
07:29 +00:35 (5)
05:48 +01:18 (5)
13:17 +01:33 (5)
04:29 +00:29 (4)
17:46 +01:52 (4)
08:03 +03:55 (11)
25:49 +04:49 (9)
04:34 +00:00 (1)
30:23 +02:04 (4)
10:07 +03:57 (4)
40:30 +03:52 (4)
06:36 +01:54 (3)
47:06 +05:29 (3)
05:34 +00:59 (4)
52:40 +06:28 (3)
05:15 +02:06 (7)
57:55 +08:34 (5)
03:34 +00:49 (8)
1:01:29 +08:28 (5)
01:16 +00:18 (8)
1:02:45 +08:46 (5)
6Шульга
Елизавета
