М/Ж_2 - Мужчины/женщины 19 лет и старше, 2 класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Андреев Дмирий | ТК "ПУТЬ" | II | 2004 |
|
2 | | Андреев Никита | ТК "ПУТЬ" | II | 1995 |
|
3 | | Артемьев Денис | ТК "ПУТЬ" | б/р | 2005 |
|
4 | | Быковец Мария | ТК "ПУТЬ" | КМС | 2001 |
|
5 | | Гаранин Евгений | СТК "Эдельвейс" | КМС | 2000 |
|
6 | | Гришанова Алина | СТК "Эдельвейс" | I | 2005 |
|
7 | | Дмитриев Алексей | СТК "Эдельвейс" | I | 1995 |
|
8 | | Дьякова Софья | СТК "Эдельвейс" | КМС | 2005 |
|
9 | | Дьячкова Валерия | ТК "ПУТЬ" | б/р | 2002 |
|
10 | | Иксанов Руслан | ТК "ПУТЬ" | I | 2001 |
|
11 | | Ионайтис Витаутас | Клуб Семейного Туризма | б/р | 1983 |
|
12 | | Ионайтис Ольга | Клуб Семейного Туризма | б/р | 1987 |
|
13 | | Исайчев Кирилл | СТК "Эдельвейс" | КМС | 2000 |
|
14 | | Коньков Шамиль | СТК "Эдельвейс" | КМС | 2003 |
|
15 | | Красичков Максим | ТК "ПУТЬ" | I | 2004 |
|
16 | | Муратов Артем | СТК "Эдельвейс" | I | 1993 |
|
17 | | Нестеров Иван | ТК "ПУТЬ" | II | 2004 |
|
18 | | Перевезенцев Максим | Пенза, лично | III | 2002 |
|
19 | | Рожков Артем | ТК "ПУТЬ" | б/р | 2003 |
|
20 | | Скубашевская Елена | Клуб Семейного Туризма | II | 1990 |
|
21 | | Скубашевский Павел | Клуб Семейного Туризма | II | 1976 |
|
22 | | Федоров Максим | ТК "ПУТЬ" | II | 2005 |
|
23 | | Чесноков Никита | ТК "ПУТЬ" | II | 2002 |
|
24 | | Чистяков Иван | СТК "Эдельвейс" | КМС | 1995 |
|
25 | | Чупшев Михаил | ТК "ПУТЬ" | б/р | 2001 |
|
26 | | Шабалина Полина | ТК "ПУТЬ" | б/р | 2002 |
|
МАЛ/ДЕВЧ-8-11_1 - Мальчики/девочки 8-11 лет, 1 класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Анисимов Глеб | МБОУ СОШ № 80 г. Пензы | б/р | 2013 |
|
2 | | Баженов Игнатий | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | II | 2014 |
|
3 | | Баишев Самир | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | III | 2013 |
|
4 | | Баранова Злата | МБОУ СОШ № 80 г. Пензы | б/р | 2014 |
|
5 | | Бочкова Варвара | СТК Ювента | б/р | 2013 |
|
6 | | Бугаенко Дарья | МБОУ СОШ № 80 г. Пензы | б/р | 2014 |
|
7 | | Бухтоярова Юлия | МБОУ СОШ № 80 г. Пензы | б/р | 2014 |
|
8 | | Буянин Егор | Романтик | б/р | 2014 |
|
9 | | Гравцов Александр | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | IIю | 2013 |
|
10 | | Илюхин Павел | МБОУ СОШ № 80 г. Пензы | б/р | 2014 |
|
11 | | Камендровская Анастасия | Туристский клуб "Зебра" | б/р | 2013 |
|
12 | | Колесникова Валерия | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | б/р | 2013 |
|
13 | | Логанчева Варвара | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | б/р | 2014 |
|
14 | | Мгдвеладзе Егор | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | б/р | 2013 |
|
15 | | Минеев Егор | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | IIIю | 2013 |
|
16 | | Миряева Анастасия | Туристский клуб "Зебра" | б/р | 2013 |
|
17 | | Могучев Илья | СТК "Эдельвейс" | б/р | 2013 |
|
18 | | Нестерова Варвара | МБОУ СОШ № 80 г. Пензы | б/р | 2013 |
|
19 | | Паршина Александрина | Туристский клуб "Зебра" | б/р | 2013 |
|
20 | | Пронькин Станислав | МБОУ СОШ № 80 г. Пензы | б/р | 2013 |
|
21 | | Сурков Илья | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | б/р | 2016 |
|
22 | | Токарев Руслан | Романтик | б/р | 2014 |
|
23 | | Фимин Матвей | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | II | 2013 |
|
24 | | Юлтыев Руслан | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | б/р | 2013 |
|
25 | | Янкина Мария | СТК "Эдельвейс" | б/р | 2014 |
|
МАЛ/ДЕВЧ-10-13_2 - Мальчики/девочки 10-13 лет, 2 класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Абрамкина Варвара | Романтик | III | 2011 |
|
2 | | Баженов Игнатий | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | II | 2014 |
|
3 | | Белоусов Олег | СТК "Эдельвейс" | б/р | 2012 |
|
4 | | Беляев Арсений | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | II | 2012 |
|
5 | | Гнучий Виталий | МБОУ СОШ №66 г. Пензы | III | 2012 |
|
6 | | Гравцов Александр | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | IIю | 2013 |
|
7 | | Илюхин Алексей | МБОУ СОШ № 80 г. Пензы | III | 2012 |
|
8 | | Иризбаева Алина | СТК "Эдельвейс" | б/р | 2011 |
|
9 | | Кочетов Николай | Романтик | III | 2011 |
|
10 | | Кулапин Александр | СТК "Эдельвейс" | б/р | 2012 |
|
11 | | Логанчева Варвара | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | б/р | 2014 |
|
12 | | Мгдвеладзе Егор | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | б/р | 2013 |
|
13 | | Минеев Егор | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | IIIю | 2013 |
|
14 | | Наржонкова Анжелика | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | III | 2011 |
|
15 | | Сальникова Ангелина | СТК "Эдельвейс" | б/р | 2012 |
|
16 | | Сальникова Ксения | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | б/р | 2012 |
|
17 | | Фимин Матвей | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | II | 2013 |
|
18 | | Хошева Мария | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | III | 2011 |
|
МАЛ/ДЕВЧ-12-13_1 - Мальчики/девочки 12-13 лет, 1 класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Абрамкина Варвара | Романтик | III | 2011 |
|
2 | | Артамошкин Авдей | МБОУ СОШ № 80 г. Пензы | б/р | 2012 |
|
3 | | Белоусов Олег | СТК "Эдельвейс" | б/р | 2012 |
|
4 | | Беляев Арсений | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | II | 2012 |
|
5 | | Валялкина Полина | СТК Ювента | III | 2012 |
|
6 | | Гаврилов Дмитрий | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | IIю | 2011 |
|
7 | | Гнучий Виталий | МБОУ СОШ №66 г. Пензы | III | 2012 |
|
8 | | Груздова Ангелина | СТК "Эдельвейс" | б/р | 2012 |
|
9 | | Еремеев Владимир | Туристский клуб "Зебра" | III | 2011 |
|
10 | | Жуков Максим | СТК Ювента | б/р | 2011 |
|
11 | | Жулябин Дмитрий | МБОУ СОШ 60 | б/р | 2012 |
|
12 | | Илюхин Алексей | МБОУ СОШ № 80 г. Пензы | III | 2012 |
|
13 | | Ионайтис Дмитрий | Туристский клуб "Зебра" | IIю | 2012 |
|
14 | | Иризбаева Алина | СТК "Эдельвейс" | б/р | 2011 |
|
15 | | Кочетов Николай | Романтик | III | 2011 |
|
16 | | Кулапин Александр | СТК "Эдельвейс" | б/р | 2012 |
|
17 | | Макарев Алексей | Туристский клуб "Зебра" | III | 2011 |
|
18 | | Милованов Вадим | МБОУ СОШ № 80 г. Пензы | б/р | 2012 |
|
19 | | Нефедова Дарья | Романтик | б/р | 2011 |
|
20 | | Пономарева Ирина | СТК Ювента | б/р | 2012 |
|
21 | | Пучкова Анна | МБОУ СОШ 60 | б/р | 2011 |
|
22 | | Сайков Алексей | Туристский клуб "Зебра" | III | 2011 |
|
23 | | Салмин Камиль | СТК Ювента | б/р | 2011 |
|
24 | | Салмин Самир | СТК Ювента | б/р | 2012 |
|
25 | | Сальникова Ангелина | СТК "Эдельвейс" | б/р | 2012 |
|
26 | | Ушаков Егор | Романтик | III | 2012 |
|
27 | | Чернов Никита | СТК Ювента | б/р | 2011 |
|
28 | | Шероухова Варвара | Туристский клуб "Зебра" | III | 2012 |
|
ЮН/ДЕВ-14-15_2 - Юноши/девушки 14-15 лет, 2 класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Балахонов Никита | Романтик | III | 2010 |
|
2 | | Бичкурова Мария | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | б/р | 2010 |
|
3 | | Володина Софья | СТК "Эдельвейс" | III | 2010 |
|
4 | | Герасимов Тимофей | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | II | 2010 |
|
5 | | Герасимова Вероника | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | III | 2010 |
|
6 | | Гнучий Евгений | МБОУ СОШ №66 г. Пензы | III | 2009 |
|
7 | | Гусева Марина | СТК "Эдельвейс" | III | 2010 |
|
8 | | Гусынин Глеб | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | IIю | 2010 |
|
9 | | Дергунов Кирилл | МБОУ СОШ №64 | III | 2009 |
|
10 | | Евстигнеев Родион | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | II | 2010 |
|
11 | | Карташов Святослав | МБОУ СОШ №64 | II | 2009 |
|
12 | | Карташов Ярослав | МБОУ СОШ №64 | II | 2009 |
|
13 | | Ключников Даниил | МБОУ СОШ №64 | II | 2009 |
|
14 | | Кочетов Евгений | Романтик | III | 2009 |
|
15 | | Кузнецов Сергей | Романтик | III | 2009 |
|
16 | | Левин Никита | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | б/р | 2010 |
|
17 | | Матвеев Ярослав | СТК "Эдельвейс" | III | 2009 |
|
18 | | Михайлов Степан | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | б/р | 2010 |
|
19 | | Никулина Дарья | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | III | 2010 |
|
20 | | Нульман Полина | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | III | 2010 |
|
21 | | Рогожкина Анжелика | СТК "Эдельвейс" | II | 2009 |
|
22 | | Тарасов Владислав | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | II | 2010 |
|
23 | | Татаршев Олег | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | б/р | 2010 |
|
24 | | Третьяков Дмитрий | МБОУ СОШ №66 г. Пензы | II | 2009 |
|
25 | | Швыряев Владимир | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | III | 2010 |
|
26 | | Янкина Дарья | СТК "Эдельвейс" | б/р | 2009 |
|
27 | | Яшкина Анна | Романтик | б/р | 2010 |
|
ЮНР/ЮНРК-16-18_2 - Юниоры/юниорки 16-18 лет, 2 класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Арефьева Валерия | СТК "Эдельвейс" | III | 2008 |
|
2 | | Белозёров Егор | Туристский клуб "Зебра" | II | 2008 |
|
3 | | Беляков Яков | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | III | 2007 |
|
4 | | Бойченко Андрей | ТК "ПУТЬ" | I | 2006 |
|
5 | | Бойченко Андрей Константинови | МБОУ СОШ №66 г. Пензы | I | 2006 |
|
6 | | Болдин Даниил | МБОУ СОШ №66 г. Пензы | б/р | 2006 |
|
7 | | Гафурова Алина | СТК "Эдельвейс" | III | 2008 |
|
8 | | Захарова Евгения | СТК "Эдельвейс" | б/р | 2008 |
|
9 | | Ковалёв Алексей | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | II | 2008 |
|
10 | | Куликов Семён | МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецк | II | 2008 |
|
11 | | Купцов Леонид | СТК "Эдельвейс" | III | 2008 |
|
12 | | Ласьков Дмитрий | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | I | 2007 |
|
13 | | Макарова Виктория | Туристский клуб "Зебра" | КМС | 2007 |
|
14 | | Нагорнов Никита | Туристский клуб "Зебра" | II | 2008 |
|
15 | | Пелевин Мирон | ТК "ПУТЬ" | II | 2006 |
|
16 | | Пелевин Мирон Иванович | МБОУ СОШ №66 г. Пензы | II | 2006 |
|
17 | | Пирогов Максим | СТК "Эдельвейс" | I | 2007 |
|
18 | | Тарасова Светлана | МБОУ СОШ №66 г. Пензы | II | 2007 |
|
19 | | Шабалина Ульяна | МБОУ ЛСТУ № 2, ТК "ПУТЬ - 2" | б/р | 2008 |
|
20 | | Яковлев Никита | ТК "ПУТЬ" | II | 2006 |
|
21 | | Яковлев Никита Викторович | МБОУ СОШ №66 г. Пензы | II | 2006 |
|