МД - Мальчики/Девочки 12-13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Анкудинов Арсений | 23_Краснодарский край | II | 2011 | | |
|
2 | | Баронников Ярослав | 59_Пермский край | II | 2011 | | |
|
3 | | Бондарь Милана | 23_Краснодарский край | II | 2012 | | |
|
4 | | Бреусенко Мария | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | IIIю | 2012 | | |
|
5 | | Букреева Елизавета | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | II | 2011 | | |
|
6 | | Волкова Анна | 59_Пермский край | Iю | 2014 | | |
|
7 | | Гарбузис Мария Викторовна | 59_Пермский край | Iю | 2013 | | |
|
8 | | Гребенщиков Михаил | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | II | 2013 | | |
|
9 | | Гребнева Алина | 23_Краснодарский край | II | 2012 | | |
|
10 | | Ефимова Дарья | 59_Пермский край | Iю | 2014 | | |
|
11 | | Завадовская Виктория | 59_Пермский край | II | 2011 | | |
|
12 | | Зеляков Артем | 59_Пермский край | II | 2012 | | |
|
13 | | Иглина Ксения | 59_Пермский край | Iю | 2013 | | |
|
14 | | Калинин Макар | 59_Пермский край | III | 2012 | | |
|
15 | | Карецких Ростислав | 59_Пермский край | II | 2012 | | |
|
16 | | Кислов Тимофей | 59_Пермский край | Iю | 2014 | | |
|
17 | | Ковалько Иван | 59_Пермский край | II | 2011 | | |
|
18 | | Короткова Елизавета | 59_Пермский край | II | 2011 | | |
|
19 | | Костарев Марк | 59_Пермский край | Iю | 2012 | | |
|
20 | | Котова Алеся | 59_Пермский край | II | 2012 | | |
|
21 | | Курбиева Карина | 59_Пермский край | IIю | 2013 | | |
|
22 | | Кустов Александр | 59_Пермский край | III | 2012 | | |
|
23 | | Максимов Макар | 59_Пермский край | Iю | 2013 | | |
|
24 | | Мачехина Анна | 59_Пермский край | III | 2012 | | |
|
25 | | Микрюков Николай | 59_Пермский край | II | 2011 | | |
|
26 | | Миннигалиев Дамир | 59_Пермский край | IIю | 2013 | | |
|
27 | | Момунов Ильяс | 59_Пермский край | II | 2012 | | |
|
28 | | Мухаметов Дмитрий | 59_Пермский край | б/р | 2013 | | |
|
29 | | Мухаметшин Камиль | 18_Удмуртская Респ. | I | 2011 | | |
|
30 | | Мышкина Елизавета | 59_Пермский край | II | 2012 | | |
|
31 | | Назарова Кира | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | II | 2011 | | |
|
32 | | Огородова Анна | 59_Пермский край | II | 2011 | | |
|
33 | | Ожегов Захар | 18_Удмуртская Респ. | I | 2011 | | |
|
34 | | Пастарнак Анастасия | 23_Краснодарский край | II | 2012 | | |
|
35 | | Пахомова Софья | 59_Пермский край | IIю | 2012 | | |
|
36 | | Пономарева Милана | 59_Пермский край | III | 2012 | | |
|
37 | | Сесюнин Константин | 59_Пермский край | III | 2012 | | |
|
38 | | Тимофеев Тимофей | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | б/р | 2013 | | |
|
39 | | Третьякова Анастасия | 23_Краснодарский край | I | 2011 | | |
|
40 | | Усеинова Анна | 59_Пермский край | II | 2011 | | |
|
41 | | Устюгова Мария | 59_Пермский край | Iю | 2013 | | |
|
42 | | Чистяков Сергей | 59_Пермский край | II | 2012 | | |
|
43 | | Этингоф Семен | 59_Пермский край | IIю | 2014 | | |
|
44 | | Южанинова Виктория | 59_Пермский край | Iю | 2012 | | |
|
45 | | Янова Варвара | 64_Саратовская обл. | II | 2012 | | |
|
МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бабенко Тимофей | 23_Краснодарский край | КМС | 2008 | | |
|
2 | | Бабиков Степан | 59_Пермский край | КМС | 2007 | | |
|
3 | | Бабушкин Владислав | 59_Пермский край | КМС | 2007 | | |
|
4 | | Басов Андрей | 23_Краснодарский край | КМС | 1993 | | |
|
5 | | Белоногова Кристина | 59_Пермский край | МС | 2002 | | |
|
6 | | Брюхов Николай | 59_Пермский край | КМС | 2008 | | |
|
7 | | Бусаргина Анна | 59_Пермский край | КМС | 2007 | | |
|
8 | | Быстрова Екатерина | 16_Республика Татарстан, Казань | КМС | 2008 | | |
|
9 | | Галиуллин Ильнур | 16_Набережные Челны, Тукаевский р-н | КМС | 1990 | | |
|
10 | | Гизатулин Эльнар | 16_Набережные Челны, Тукаевский р-н | КМС | 2004 | | |
|
11 | | Головин Владимир | 59_Пермский край | КМС | 2008 | | |
|
12 | | Горнаев Кирилл | 59_Пермский край | КМС | 2007 | | |
|
13 | | Давлетшин Данил | 16_Набережные Челны, Тукаевский р-н | КМС | 2005 | | |
|
14 | | Загайнова Варвара | 18_Удмуртская Респ. | КМС | 2006 | | |
|
15 | | Земсков Никита | 16_Казань, лично | б/р | 1992 | | |
|
16 | | Ильин Роман | 18_Удмуртская Респ. | КМС | 2005 | | |
|
17 | | Калабина Елизавета | 59_Пермский край | КМС | 2006 | | |
|
18 | | Корякин Антон | 23_Краснодарский край | КМС | 2004 | | |
|
19 | | Кучков Дмитрий | 59_Пермский край | КМС | 2001 | | |
|
20 | | Микрюков Роман | 59_Пермский край | КМС | 2004 | | |
|
21 | | Микрюкова Мария | 59_Пермский край | КМС | 2004 | | |
|
22 | | Муратов Карим | 16_Набережные Челны, Тукаевский р-н | КМС | 2007 | | |
|
23 | | Острожной Семен | 59_Пермский край | КМС | 2008 | | |
|
24 | | Сальманов Булат | 16_Набережные Челны, Тукаевский р-н | КМС | 2007 | | |
|
25 | | Симаков Кирилл | 23_Краснодарский край | КМС | 2008 | | |
|
26 | | Сиротина Влада | 59_Пермский край | КМС | 2007 | | |
|
27 | | Суворова Ксения | 18_Удмуртская Респ. | КМС | 2006 | | |
|
28 | | Тетерлев Максим | 59_Пермский край | КМС | 2007 | | |
|
29 | | Шмыкова Полина | 59_Пермский край | КМС | 2006 | | |
|
30 | | Юркова Ольга | 59_Пермский край | КМС | 2007 | | |
|
31 | | Янов Виталий | 64_Саратовская обл. | КМС | 2003 | | |
|
32 | | Янова Дарья | 64_Саратовская обл. | КМС | 2000 | | |
|
ЮД - Юноши/Девушки 14-15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аксарин Артур | 64_Саратовская обл. | II | 2009 | | |
|
2 | | Алексеев Кирилл | 59_Пермский край | I | 2010 | | |
|
3 | | Анкудинов Арсений | 23_Краснодарский край | II | 2011 | | |
|
4 | | Баронников Ярослав | 59_Пермский край | II | 2011 | | |
|
5 | | Батраков Сергей | 59_Пермский край | I | 2010 | | |
|
6 | | Белозеров Ярослав | 23_Краснодарский край | I | 2010 | | |
|
7 | | Бондарь Ярослав | 23_Краснодарский край | I | 2009 | | |
|
8 | | Боталов Иван | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
9 | | Бояршинов Никита | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
10 | | Булатов Роман | 18_Удмуртская Респ. | I | 2010 | | |
|
11 | | Бухарова Александра | 59_Пермский край | III | 2009 | | |
|
12 | | Быстров Федор | 59_Пермский край | II | 2009 | | |
|
13 | | Валиева Эльвина | 16_Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2010 | | |
|
14 | | Власов Денис | 18_Удмуртская Респ. | I | 2010 | | |
|
15 | | Григорович Артем | 59_Пермский край | II | 2010 | | |
|
16 | | Данилов Егор | 64_Саратовская обл. | II | 2010 | | |
|
17 | | Дроздов Иван | 23_Краснодарский край | I | 2010 | | |
|
18 | | Ершова Виктория | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
19 | | Завадская Софья | 23_Краснодарский край | I | 2009 | | |
|
20 | | Закирова Эмилия | 16_Республика Татарстан, Казань | I | 2009 | | |
|
21 | | Камалеев Савелий | 59_Пермский край | II | 2009 | | |
|
22 | | Ковалько Иван | 59_Пермский край | II | 2011 | | |
|
23 | | Коковин Данил | 59_Пермский край | II | 2009 | | |
|
24 | | Короткова Елизавета | 59_Пермский край | II | 2011 | | |
|
25 | | Кудрявцева Надежда | 16_Республика Татарстан, Казань | I | 2009 | | |
|
26 | | Левченко Данил | 23_Краснодарский край | III | 2009 | | |
|
27 | | Лихачева Полина | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
28 | | Максимов Матвей | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
29 | | Малютин Данил | 59_Пермский край | I | 2010 | | |
|
30 | | Мачехин Иван | 59_Пермский край | II | 2010 | | |
|
31 | | Мельникова Ксения | 16_Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2010 | | |
|
32 | | Микрюков Николай | 59_Пермский край | II | 2011 | | |
|
33 | | Мичкова Александра | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
34 | | Мурсалимова Лия | 59_Пермский край | II | 2010 | | |
|
35 | | Мухаметшин Камиль | 18_Удмуртская Респ. | I | 2011 | | |
|
36 | | Мяус Дмитрий | 64_Саратовская обл. | II | 2009 | | |
|
37 | | Набиуллина Аделя | 16_Набережные Челны, Тукаевский р-н | III | 2011 | | |
|
38 | | Неладнов Алексей | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | II | 2010 | | |
|
39 | | Никитин Илья | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
40 | | Огородова Анна | 59_Пермский край | II | 2011 | | |
|
41 | | Ожегов Захар | 18_Удмуртская Респ. | I | 2011 | | |
|
42 | | Ознобихина Екатерина | 59_Пермский край | II | 2010 | | |
|
43 | | Парфирьева Валерия | 64_Саратовская обл. | II | 2009 | | |
|
44 | | Пашиев Андрей | 59_Пермский край | I | 2010 | | |
|
45 | | Плотников Богдан | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | III | 2010 | | |
|
46 | | Попов Кирилл | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | III | 2009 | | |
|
47 | | Пронина Яна | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | II | 2010 | | |
|
48 | | Пухирева Софья | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
49 | | Рыболовлева Анна | 16_Республика Татарстан, Казань | I | 2009 | | |
|
50 | | Садилов Антон | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
51 | | Саенко Ангелина | 23_Краснодарский край | I | 2010 | | |
|
52 | | Самойлова Милана | 59_Пермский край | I | 2010 | | |
|
53 | | Сибгатуллина Амелия | 16_Набережные Челны, Тукаевский р-н | КМС | 2009 | | |
|
54 | | Синенко Павел | 23_Краснодарский край | II | 2010 | | |
|
55 | | Снигирев Андрей | 59_Пермский край | II | 2010 | | |
|
56 | | Третьякова Анастасия | 23_Краснодарский край | I | 2011 | | |
|
57 | | Усеинова Анна | 59_Пермский край | II | 2011 | | |
|
58 | | Храмовский Артём | 64_Саратовская обл. | II | 2009 | | |
|
59 | | Хусаинов Муслим | 16_Республика Татарстан, Казань | I | 2009 | | |
|
60 | | Чикурова Полина | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
61 | | Шкепу Захар | 64_Саратовская обл. | II | 2009 | | |
|
62 | | Якимова Валерия | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
ЮЮ - Юниоры/Юниорки 16-21 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аксарин Артур | 64_Саратовская обл. | II | 2009 | | |
|
2 | | Астапеня Анастасия Анастасия | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | II | 2008 | | |
|
3 | | Бабенко Тимофей | 23_Краснодарский край | КМС | 2008 | | |
|
4 | | Бабиков Степан | 59_Пермский край | КМС | 2007 | | |
|
5 | | Бабушкин Владислав | 59_Пермский край | КМС | 2007 | | |
|
6 | | Бондарь Ярослав | 23_Краснодарский край | I | 2009 | | |
|
7 | | Боталов Иван | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
8 | | Бояршинов Никита | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
9 | | Брюхов Николай | 59_Пермский край | КМС | 2008 | | |
|
10 | | Бусаргина Анна | 59_Пермский край | КМС | 2007 | | |
|
11 | | Бухарова Александра | 59_Пермский край | II | 2009 | | |
|
12 | | Быстров Федор | 59_Пермский край | II | 2009 | | |
|
13 | | Быстрова Екатерина | 16_Республика Татарстан, Казань | КМС | 2008 | | |
|
14 | | Ганиев Риназ | 16_Набережные Челны, Тукаевский р-н | II | 2008 | | |
|
15 | | Гизатуллин Эльнар | 16_Республика Татарстан, Казань | КМС | 2004 | | |
|
16 | | Гиляжев Марсель | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | II | 2007 | | |
|
17 | | Головин Владимир | 59_Пермский край | КМС | 2008 | | |
|
18 | | Горнаев Кирилл | 59_Пермский край | КМС | 2007 | | |
|
19 | | Давлетшин Данил | 16_Набережные Челны, Тукаевский р-н | КМС | 2005 | | |
|
20 | | Егоров Илья | 59_Пермский край | I | 2008 | | |
|
21 | | Ершова Виктория | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
22 | | Живаток Полина | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | I | 2006 | | |
|
23 | | Завадская София | 23_Краснодарский край | I | 2009 | | |
|
24 | | Закирова Эмилия | 16_Республика Татарстан, Казань | I | 2009 | | |
|
25 | | Калабина Елизавета | 59_Пермский край | КМС | 2006 | | |
|
26 | | Калачева Анна | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | II | 2009 | | |
|
27 | | Камалеев Савелий | 59_Пермский край | II | 2009 | | |
|
28 | | Ключников Егор | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | II | 2006 | | |
|
29 | | Коковин Данил | 59_Пермский край | II | 2009 | | |
|
30 | | Коновалова Александра | 59_Пермский край | I | 2008 | | |
|
31 | | Корякин Антон | 23_Краснодарский край | КМС | 2004 | | |
|
32 | | Кочнева Мария | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | КМС | 2005 | | |
|
33 | | Кудрявцева Надежда | 16_Республика Татарстан, Казань | I | 2009 | | |
|
34 | | Кузнецов Егор | 59_Пермский край | II | 2008 | | |
|
35 | | Лихачева Полина | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
36 | | Максимов Матвей | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
37 | | Микрюков Роман | 59_Пермский край | КМС | 2004 | | |
|
38 | | Микрюкова Мария | 59_Пермский край | КМС | 2004 | | |
|
39 | | Мичкова Александра | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
40 | | Муратов Карим | 16_Набережные Челны, Тукаевский р-н | КМС | 2007 | | |
|
41 | | Мяус Дмитрий | 64_Саратовская обл. | II | 2009 | | |
|
42 | | Мяус Павел | 64_Саратовская обл. | I | 2006 | | |
|
43 | | Острожной Иван | 59_Пермский край | I | 2008 | | |
|
44 | | Острожной Семен | 59_Пермский край | КМС | 2008 | | |
|
45 | | Приваленко Екатерина | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | II | 2008 | | |
|
46 | | Пухирева Софья | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
47 | | Рыболовлева Анна | 16_Республика Татарстан, Казань | I | 2009 | | |
|
48 | | Садилов Антон | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
49 | | Сальманов Булат | 16_Набережные Челны, Тукаевский р-н | КМС | 2007 | | |
|
50 | | Санинский Артём | 64_Саратовская обл. | I | 2008 | | |
|
51 | | Сергеева Дарья | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | КМС | 2008 | | |
|
52 | | Сибгатуллина Амелия | 16_Набережные Челны, Тукаевский р-н | КМС | 2009 | | |
|
53 | | Симаков Кирилл | 23_Краснодарский край | КМС | 2008 | | |
|
54 | | Сиротина Влада | 59_Пермский край | КМС | 2007 | | |
|
55 | | Тетерлев Максим | 59_Пермский край | КМС | 2007 | | |
|
56 | | Храмовский Артём | 64_Саратовская обл. | II | 2009 | | |
|
57 | | Хусаинов Муслим | 16_Республика Татарстан, Казань | I | 2009 | | |
|
58 | | Чернышев Александр | 74_уральский следопыт 74, Сосновский р-н | I | 2009 | | |
|
59 | | Чикурова Полина | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
60 | | Шкепу Захар | 64_Саратовская обл. | II | 2009 | | |
|
61 | | Шмыкова Полина | 59_Пермский край | КМС | 2006 | | |
|
62 | | Юркова Ольга | 59_Пермский край | КМС | 2007 | 8168021 | |
|
63 | | Якимова Валерия | 59_Пермский край | I | 2009 | | |
|
64 | | Янов Виталий | 64_Саратовская обл. | КМС | 2003 | | |
|