Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 169)
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 - Девочки до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Акмалова Диля | 16_Респ. Татарстан | IIIю | 2012 | | 1,2,3,4 |
2 | | Грецова Александра | 63_Самарская обл. | IIю | 2012 | 1408422 | 1,2,3,4 |
3 | | Дятлова Алина | 58_Пензенская обл. | III | 2012 | 8136912 | 1,2,3,4 |
4 | | Зорина Николь | 66_Свердловская обл. | III | 2012 | 8513077 | 1,2,3,4 |
5 | | Зудилина Анастасия | 50_Московская обл. | IIIю | 2013 | 4019414 | 1,2,3,4 |
6 | | Ивлиева Полина | 63_Самарская обл. | III | 2013 | 4655788 | 1,2,3,4 |
7 | | Кекина Дарина | 92_Севастополь | Iю | 2013 | | 1,2,3,4 |
8 | | Ковалева Виктория | 23_Краснодарский край | III | 2013 | | 1,2,3,4 |
9 | | Кривцова Маргарита | 50_Московская обл. | IIю | 2012 | 2126467 | 1,2,3,4 |
10 | | Кригер Анна | 74_Челябинская обл. | IIю | 2013 | | 1,2,3,4 |
11 | | Луценко Виктория | 82_Респ. Крым | IIIю | 2012 | | 1,2,3,4 |
12 | | Приварская Мария | 92_Севастополь | IIю | 2012 | | 1,2,3,4 |
13 | | Романова Екатерина | 58_Пензенская обл. | Iю | 2013 | 8136905 | 1,2,3,4 |
14 | | Самохина Полина | 62_Рязанская обл. | Iю | 2012 | | 1,2,3,4 |
15 | | Серегина Анна | 50_Московская обл. | IIIю | 2012 | 4019418 | 1,2,3,4 |
16 | | Смирнова Амалия | 23_Краснодарский край | IIю | 2012 | | 1,2,3,4 |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аитова Лилия | 74_Челябинская обл. | IIю | 2010 | | 1,2,3,4 |
2 | | Бондарь Василиса | 23_Краснодарский край | III | 2011 | | 1,2,3,4 |
3 | | Булатецкая Вероника | 62_Рязанская обл. | III | 2011 | 8168101 | 1,2,3,4 |
4 | | Васютина Милана | 16_Респ. Татарстан | IIю | 2011 | | 1,2,3,4 |
5 | | Воронова Ольга | 50_Московская обл. | III | 2010 | 4019411 | 1,2,3,4 |
6 | | Грецова Евгения | 63_Самарская обл. | II | 2010 | 1602284 | 1,2,3,4 |
7 | | Гридунова Варвара | 23_Краснодарский край | Iю | 2010 | | 1,2,3,4 |
8 | | Дронова Елизавета | 62_Рязанская обл. | III | 2011 | | 1,2,3,4 |
9 | | Зайцева Мария | 78_Санкт-Петербург | III | 2010 | | 1,2,3,4 |
10 | | Ибрагимова Лейсан | 63_Самарская обл. | II | 2011 | 1602285 | 1,2,3,4 |
11 | | Исрафилова Карина | 74_Челябинская обл. | III | 2011 | 237216 | 1,2,3,4 |
12 | | Каляева Екатерина | 63_Самарская обл. | III | 2011 | 4655805 | 1,2,3,4 |
13 | | Капуста Алина | 62_Рязанская обл. | II | 2011 | 8168102 | 1,2,3,4 |
14 | | Клименкова Екатерина | 74_Челябинская обл. | Iю | 2011 | 206657 | 1,2,3,4 |
15 | | Клочкова Елизавета | 58_Пензенская обл. | Iю | 2011 | 8136916 | 1,2,3,4 |
16 | | Колесова Алиса | 92_Севастополь | III | 2011 | | 1,2,3,4 |
17 | | Копылова Екатерина | 50_Московская обл. | III | 2010 | 2040773 | 1,2,3,4 |
18 | | Кригер Ольга | 74_Челябинская обл. | IIю | 2011 | | 1,2,3,4 |
19 | | Малышева Алиса | 63_Самарская обл. | Iю | 2011 | 1408423 | 1,2,3,4 |
20 | | Моксякова Ксения | 62_Рязанская обл. | III | 2011 | 2161881 | 1,2,3,4 |
21 | | Мотырева Елизавета | 78_Санкт-Петербург | II | 2010 | 1410133 | 1,2,3,4 |
22 | | Петрова Мирослава | 16_Респ. Татарстан | III | 2010 | | 1,2,3,4 |
23 | | Полегаева Анна | 50_Московская обл. | III | 2010 | 2040774 | 1,2,3,4 |
24 | | Романова Мария | 58_Пензенская обл. | II | 2010 | 8507664 | 1,2,3,4 |
25 | | Трофимова Вероника | 92_Севастополь | II | 2010 | | 1,2,3,4 |
26 | | Тулина Олеся | 63_Самарская обл. | Iю | 2011 | 4655786 | 1,2,3,4 |
27 | | Хайрова Фериде | 58_Пензенская обл. | II | 2010 | 8013815 | 1,2,3,4 |
28 | | Цуварева Ксения | 92_Севастополь | II | 2010 | | 1,2,3,4 |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абрамова Ксения | 92_Севастополь | I | 2009 | | 1,2,3,4 |
2 | | Белокозова Ангелина | 92_Севастополь | II | 2008 | | 1,2,3,4 |
3 | | Виноградова Весна | 74_Челябинская обл. | КМС | 2008 | | 1,2,3,4 |
4 | | Заварихина Мария | 63_Самарская обл. | IIю | 2008 | 2002274 | 1,2,3,4 |
5 | | Исрафилова Дарья | 74_Челябинская обл. | IIю | 2009 | 206651 | 1,2,3,4 |
6 | | Канабеева Арина | 63_Самарская обл. | I | 2009 | 7623120 | 1,2,3,4 |
7 | | Колесникова Анна | 62_Рязанская обл. | II | 2009 | 8525787 | 1,2,3,4 |
8 | | Назарова Алиса | 63_Самарская обл. | б/р | 2008 | 4655750 | 1,2,3,4 |
9 | | Оськина Ольга | 58_Пензенская обл. | I | 2009 | 8136926 | 1,2,3,4 |
10 | | Тимошенко Алена | 92_Севастополь | III | 2008 | | 1,2,3,4 |
11 | | Шелковская Светлана | 58_Пензенская обл. | КМС | 2008 | 8013812 | 1,2,3,4 |
Ж19 - Юниорки до 20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Емелина Анна | 58_Пензенская обл. | КМС | 2006 | 8657024 | 1,2,3,4 |
2 | | Коломнина Алена | 50_Московская обл. | КМС | 2008 | 2070600 | 1,2,3,4 |
3 | | Мохначева Полина | 62_Рязанская обл. | КМС | 2007 | 1282050 | 1,2,3,4 |
Ж21 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Будаева Елена | 63_Самарская обл. | МС | 1997 | 1230063 | 1,2,3,4 |
2 | | Важенина Екатерина | 74_Челябинская обл. | КМС | 1982 | 206658 | 1,2,3,4 |
3 | | Голубева Виктория | 78_Санкт-Петербург | МСМК | 1979 | 1779771 | 1,4 |
4 | | Грибанова Вера | 36_Воронежская обл. | КМС | 2003 | 1009265 | 1,2,3,4 |
5 | | Дубкова Арина | 33_Владимирская обл. | КМС | 2003 | 7211493 | 1,2,3,4 |
6 | | Коробова Юлия | 63_Самарская обл. | II | 1993 | 1207993 | 1,2,3 |
7 | | Палагуто Ирина | 63_Самарская обл., лично | б/р | 1985 | | 1,2,3,4 |
8 | | Прохорова Дарья | 33_Владимирская обл. | КМС | 2009 | 7212052 | 1,2,3,4 |
9 | | Ромашкевич Екатерина | 82_Респ. Крым | МСМК | 1971 | | 4 |
10 | | Смирнова Екатерина | 63_Самарская обл. | МС | 1995 | 1408444 | 1,2 |
11 | | Сорокина Дана | 63_Самарская обл. | II | 2004 | | 1,2,3,4 |
12 | | Шадрина Валерия | 74_Челябинская обл. | МС | 2004 | 8067957 | 1,2,3,4 |
13 | | Шахназарян Ксения | 36_Воронежская обл. | КМС | 1992 | 223999 | 1,2,3,4 |
14 | | Шмалько Маргарита | 33_Владимирская обл. | КМС | 2006 | 7211481 | 1,2,3,4 |
М12 - Мальчики до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Александров Иван | 50_Московская обл. | Iю | 2014 | 8473331 | 1,2,3,4 |
2 | | Апаров Всеволод | 58_Пензенская обл. | III | 2012 | 8136914 | 1,2,3,4 |
3 | | Бондарь Матвей | 23_Краснодарский край | III | 2012 | | 1,2,3,4 |
4 | | Водолагин Евгений | 92_Севастополь | IIIю | 2014 | | 1,2,3,4 |
5 | | Герлицин Владислав | 50_Московская обл. | Iю | 2012 | 4019412 | 1,2,3,4 |
6 | | Голубев Константин | 63_Самарская обл. | Iю | 2013 | 2002253 | 1,2,3,4 |
7 | | Дусмухамбетов Альберт | 63_Самарская обл. | IIIю | 2013 | 2002260 | 1,2,3,4 |
8 | | Караваев Валерий | 62_Рязанская обл. | Iю | 2014 | | 1,2,3,4 |
9 | | Климчук Александр | 62_Рязанская обл. | IIIю | 2012 | | 1,2,3,4 |
10 | | Коломнин Ярослав | 50_Московская обл. | Iю | 2012 | 2040778 | 1,2,3,4 |
11 | | Ларионов Всеволод | 63_Самарская обл. | Iю | 2013 | 2002242 | 1,2,3,4 |
12 | | Мальков Юрий | 62_Рязанская обл. | IIIю | 2012 | | 1,2,3,4 |
13 | | Митюнин Егор | 78_Санкт-Петербург | IIю | 2012 | | 1,2,3,4 |
14 | | Мунассар Амир | 78_Санкт-Петербург | Iю | 2013 | | 1,2,3,4 |
15 | | Павленин Фёдор | 62_Рязанская обл. | IIIю | 2012 | | 1,2,3,4 |
16 | | Петров Иван | 16_Респ. Татарстан | IIю | 2014 | | 1,2,3,4 |
17 | | Петров Иван Алексеевич | 16_Респ. Татарстан | IIю | 2014 | | 1,2,3,4 |
18 | | Селиверстов Артем | 63_Самарская обл. | б/р | 2012 | 4655781 | 1,2,3,4 |
19 | | Тимофеев Денис | 63_Самарская обл. | III | 2012 | 2002272 | 1,2,3,4 |
20 | | Тихомиров Вячеслав | 82_Респ. Крым | IIIю | 2012 | | 1,2,3,4 |
21 | | Тихонов Дмитрий | 63_Самарская обл. | б/р | 2015 | 8500963 | 1,2,3 |
22 | | Токарчук Светояр | 23_Краснодарский край | IIю | 2013 | | 1,2,3,4 |
23 | | Усачев Михаил | 63_Самарская обл. | Iю | 2014 | 202248 | 1,2,3,4 |
24 | | Харлов Михаил | 92_Севастополь | III | 2012 | | 1,2,3,4 |
25 | | Чечетка Алексей | 23_Краснодарский край | III | 2012 | | 1,2,3,4 |
26 | | Чистяков Алексей | 92_Севастополь | Iю | 2013 | | 1,2,3,4 |
27 | | Шепелев Михаил | 92_Севастополь | III | 2012 | | 1,2,3,4 |
М14 - Юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Барабошкин Илья | 62_Рязанская обл. | III | 2010 | 8525706 | 1,2,3,4 |
2 | | Годяев Дмитрий | 63_Самарская обл. | II | 2010 | 4655728 | 1,2,3,4 |
3 | | Гуленков Данил | 62_Рязанская обл. | Iю | 2011 | 2154190 | 1,2,3,4 |
4 | | Гуриненко Степан | 63_Самарская обл. | IIю | 2011 | 4655790 | 1,2,3,4 |
5 | | Дивинчуков Данила | 82_Респ. Крым | IIю | 2011 | | 1,2,3,4 |
6 | | Караваев Никита | 62_Рязанская обл. | III | 2010 | | 1,2,3,4 |
7 | | Кипорук Сергей | 78_Санкт-Петербург | IIю | 2011 | | 1,2,3,4 |
8 | | Копытько Артем | 78_Санкт-Петербург | IIю | 2011 | | 1,2,3,4 |
9 | | Куприянов Александр | 92_Севастополь | II | 2010 | | 1,2,3,4 |
10 | | Матвеев Святослав | 92_Севастополь | Iю | 2010 | | 1,2,3,4 |
11 | | Мелентьев Кирилл | 63_Самарская обл. | б/р | 2010 | 4655812 | 1,2,3,4 |
12 | | Мурадян Михаил | 62_Рязанская обл. | II | 2011 | 8522217 | 1,2,3,4 |
13 | | Назаренко Ярослав | 23_Краснодарский край | III | 2010 | | 1,2,3,4 |
14 | | Новожилов Сергей | 78_Санкт-Петербург | Iю | 2011 | | 1,2,3,4 |
15 | | Остапенко Александр | 92_Севастополь | III | 2010 | | 1,2,3,4 |
16 | | Первак Егор | 82_Респ. Крым | IIю | 2010 | | 1,2,3,4 |
17 | | Родионов Тимур | 92_Севастополь | III | 2010 | | 1,2,3,4 |
18 | | Рябикин Кирилл | 62_Рязанская обл. | Iю | 2011 | | 1,2,3,4 |
19 | | Садыров Максим | 78_Санкт-Петербург | Iю | 2011 | | 1,2,3,4 |
20 | | Скаморин Иван | 58_Пензенская обл. | III | 2011 | 8013816 | 1,2,3,4 |
21 | | Скориков Никита | 63_Самарская обл. | III | 2011 | 4019253 | 1,2,3,4 |
22 | | Струнин Егор | 63_Самарская обл. | IIю | 2010 | 4655820 | 1,2,3,4 |
23 | | Шапошников Михаил | 23_Краснодарский край | Iю | 2010 | | 1,2,3,4 |
М16 - Юноши до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аниськов Андрей | 62_Рязанская обл. | I | 2009 | 1333831 | 1,2,3,4 |
2 | | Антонов Александр | 92_Севастополь | II | 2008 | | 1,2,3,4 |
3 | | Бабушкин Илья | 63_Самарская обл. | I | 2008 | 1602297 | 1,2,3,4 |
4 | | Белов Алексей | 63_Самарская обл. | I | 2009 | 1602317 | 1,2,3,4 |
5 | | Крюков Владимир | 62_Рязанская обл. | I | 2009 | 8524057 | 1,2,3,4 |
6 | | Кулешов Артём | 63_Самарская обл. | КМС | 2008 | 8522614 | 1,2,3,4 |
7 | | Мельников Семен | 82_Респ. Крым | IIю | 2009 | | 1,2,3,4 |
8 | | Озерной Леонид | 63_Самарская обл. | I | 2008 | 1500788 | 1,2,3,4 |
9 | | Посвалюк Марк | 82_Респ. Крым | II | 2008 | | 1,2,3,4 |
10 | | Посыпенко Дмитрий | 82_Респ. Крым | III | 2008 | | 1,2,3,4 |
11 | | Рак Вячеслав | 82_Респ. Крым | I | 2008 | | 1,2,3,4 |
12 | | Рыбин Илья | 58_Пензенская обл. | II | 2009 | 8136927 | 1,2,3,4 |
13 | | Тихонов Юрий | 63_Самарская обл. | б/р | 2008 | 8372221 | 1,2,3 |
14 | | Филин Михаил | 82_Респ. Крым | IIю | 2009 | | 1,2,3,4 |
15 | | Юдин Илья | 63_Самарская обл. | II | 2009 | 1500704 | 1,2,3,4 |
М19 - Юниоры до 20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абрамов Артем | 63_Самарская обл. | б/р | 2007 | 4655762 | 1,2,3,4 |
2 | | Дятлов Артем | 58_Пензенская обл. | КМС | 2007 | 8136918 | 1,2,3,4 |
3 | | Зайнуллин Марат | 92_Севастополь | I | 2007 | | 1,2,3,4 |
4 | | Зайнуллин Ренат | 92_Севастополь | II | 2007 | | 1,2,3,4 |
5 | | Кузьмин Егор | 63_Самарская обл. | КМС | 2006 | 7459228 | 2,3 |
6 | | Мохнатов Игорь | 63_Самарская обл. | III | 2005 | | 1,2,3,4 |
7 | | Муравицкий Михаил | 63_Самарская обл. | II | 2007 | 8220500 | 1,2,3,4 |
8 | | Тихонов Сергей | 63_Самарская обл., лично | б/р | 2007 | 8372250 | 1,2,3 |
9 | | Топоров Иван | 50_Московская обл. | II | 2007 | 2040776 | 1,2,3,4 |
10 | | Трофимов Алексей | 92_Севастополь | КМС | 2007 | | 1,2,3,4 |
11 | | Чикрин Иван | 63_Самарская обл. | Iю | 2007 | 1212007 | 2,3 |
М21 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абрамов Алексей | 26_Ставропольский край | II | 1969 | 8017766 | 1,2,3,4 |
2 | | Антропов Александр | 63_Самарская обл. | I | 1968 | 1009488 | 1,2,3 |
3 | | Бурда Юрий | 78_Санкт-Петербург | МС | 1965 | 1405048 | 1,2,3,4 |
4 | | Горбушин Алексей | 63_Самарская обл. | I | 1981 | | 1,2,3,4 |
5 | | Гуторов Владислав | 63_Самарская обл. | МС | 2003 | 1408408 | 1,2,3,4 |
6 | | Данилюк Никита | 63_Самарская обл. | б/р | 2000 | 9030500 | 1,2,3,4 |
7 | | Максимов Сергей | 63_Самарская обл. | МС | 1990 | 2002255 | 1,2,3,4 |
8 | | Малинин Никита | 63_Самарская обл., лично | б/р | 1984 | | 1,2,3,4 |
9 | | Мухитов Нажиб | 16_Респ. Татарстан | I | 1950 | 1633044 | 1,2,3,4 |
10 | | Осипов Вячеслав | 78_Санкт-Петербург | МС | 1968 | 8502050 | 1,2,3,4 |
11 | | Петров Вадим | 78_Санкт-Петербург | МСМК | 1969 | 1005802 | 1,2,3,4 |
12 | | Плотников Павел | 36_Воронежская обл. | КМС | 1985 | 8520600 | 1,2,3,4 |
13 | | Самарский Тимур | 92_Севастополь | КМС | 2002 | | 1,2,3,4 |
14 | | Солодухин Валерий | 63_Самарская обл. | КМС | 1988 | 7777717 | 1,2,3,4 |
15 | | Сушилин Сергей | 63_Самарская обл. | МС | 1990 | 1990808 | 1,2,3,4 |
16 | | Тихонов Леонид | 63_Самарская обл. | б/р | 1978 | 8044830 | 1,2,3 |
17 | | Троцько Андрей | 63_Самарская обл. | МС | 1987 | 1771111 | 1,2,3,4 |
18 | | Хабибулин Руслан | 63_Самарская обл. | б/р | 1986 | 4655777 | 1,2,3,4 |
19 | | Черепанов Виталий | 74_Челябинская обл. | КМС | 1975 | 1602229 | 1,2,3,4 |
20 | | Чикрин Алексей | 63_Самарская обл. | I | 1982 | 1241982 | 1,2,3 |
21 | | Шахназарян Армен | 36_Воронежская обл. | МС | 1961 | 1009265 | 1,2,3,4 |