Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
БегЖ_80 – до 1 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | | Иванова Надеждда Надежда | Москва, лично | 1978 | Контакт. аренда | Оплачено |
2 | | | Карпова Елизавета | Москва, лично | 1992 | Контакт. аренда | Оплачено |
3 | | | Бабуева Александра | Москва СВАО, лично | 1995 | Контакт. аренда | Оплачено |
4 | | | Кузьмина Наталья | Москва ЮЗАО, лично | 1985 | Контакт. аренда | Оплачено |
БегЖ_200 – до 4 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Резванова Екатерина | Москва ВАО, лично | 1989 | 2024810 | Оплачено |
2 | 1 | | Савельева Светлана | Москва ЗАО, лично | 1976 | 2024905 | Оплачено |
3 | 1 | | Кузнецова Светлана | Москва ЗАО, лично | 1984 | Контакт. аренда | Оплачено |
4 | 1 | | Галатонова Юлия | Москва САО, лично | 1989 | Контакт. аренда | Оплачено |
5 | 1 | | Башкирова Ирина | Москва САО, лично | 1981 | Контакт. аренда | Оплачено |
6 | 1 | | Новоселова Полина | Москва САО, лично | 2007 | Контакт. аренда | Оплачено |
7 | 1 | | Шляпникова Анна | Москва СЗАО, лично | 1988 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Фокина Марина | Москва СЗАО, лично | 1984 | 8234319 | Оплачено |
8 | 1 | | Щербакова Дарья | А где север | 1999 | 8666475 | Оплачено |
9 | 1 | | Белова Алевтина | Альфа Фотон | 1983 | 2229201 | Оплачено |
| 2 | | Чуприкова Алёна | Альфа Фотон | 1980 | 8219763 | Оплачено |
10 | 1 | | Кузнецова Татьяна | В поисках приключений | 1986 | Контакт. аренда | Подтверждено без оплаты |
| 2 | | Ивкина Евгения | В поисках приключений | 1981 | Контакт. аренда | Подтверждено без оплаты |
11 | 1 | | Костина Ева | Дикие волчицы | 2006 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Шинкарёва Дарья | Дикие волчицы | 2005 | Контакт. аренда | Оплачено |
12 | 1 | | Антонова Юлия | Ёжики в тумане | 1983 | 2153342 | Оплачено |
| 2 | | Онипченко Надежда | Ёжики в тумане | 1986 | 1007666 | Оплачено |
13 | 1 | | Хижняк Тамара | Звездочка | 1968 | 8643033 | Оплачено |
14 | 1 | | Фокина Марина | Искатель | 1984 | 8234319 | Отказ, возврат выполнен |
15 | 1 | | Мельникова Ирина | КлубНИКА | 1985 | 8031110 | Оплачено |
16 | 1 | | Басс Дина | МГУ | 1996 | 8105132 | Оплачено |
17 | 1 | | Кремена Евгения | МГУ | 1988 | 8656088 | Оплачено |
18 | 1 | | Алекснина Ольга | Ника | 1984 | 1504127 | Оплачено |
19 | 1 | | Головина Яна | Ногинск | 1983 | 8330683 | Оплачено |
| 2 | | Головина Маргарита | Ногинск | 2011 | 8133194 | Оплачено |
20 | 1 | | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | 1983 | Контакт. аренда | Оплачено |
21 | 1 | | Михайленько Варвара | СТК Ориентир | 2008 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Мокроусова Дарья | СТК Ориентир | 2008 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 3 | | Сычевская Мария | СТК Ориентир | 2008 | Контакт. аренда | Оплачено |
22 | 1 | | Третьяк Светлана | Трутовик трудовика | 1984 | Бесконт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Кравец Анна | Трутовик трудовика | 1988 | Бесконт. аренда | Оплачено |
БегЖВ_200 – до 4 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Подмарькова Наталья | Москва СЗАО, лично | 1969 | Контакт. аренда | Оплачено |
2 | 1 | | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 1956 | 8512670 | Оплачено |
3 | 1 | | Пронина Ирина | crossaster team | 1974 | 2131728 | Оплачено |
4 | 1 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 1977 | 8643745 | Оплачено |
5 | 1 | | Ковалева Наталья | Апофегей | 1977 | Контакт. аренда | Оплачено |
6 | 1 | | Абрамова Наталья | ГСОБ Лесная | 1975 | 899111 | Оплачено |
7 | 1 | | Хижняк Тамара | Звездочка | 1968 | 8643033 | Оплачено |
8 | 1 | | Лексина Виктория | Котики | 1976 | 8052240 | Оплачено |
9 | 1 | | Христева Марина | Лыткарино-К2 | 1968 | 8505210 | Оплачено |
10 | 1 | | Мордирос Татьяна | МГУ | 1975 | 1410117 | Оплачено |
БегМ_80 – до 1 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | | Кобликов Дмитрий | Москва ВАО, лично | 2000 | 8141100 | Оплачено |
2 | | | Чернобривенко Александр | Москва ЗАО, лично | 1981 | Контакт. аренда | Оплачено |
3 | | | Романовский Евгений | Королев, лично | 1962 | 1303330 | Оплачено |
4 | | | Васильев Алексей | Москва Новомосковский АО, лично | 1987 | 8140687 | Оплачено |
5 | | | Голондин Егор | Москва Новомосковский АО, лично | 1987 | 8047319 | Оплачено |
6 | | | Гец Михаил | Москва САО, лично | 1969 | 141698 | Оплачено |
7 | | | Терпугов Никита | Москва ЮЗАО, лично | 2000 | 7000625 | Оплачено |
8 | | | Крупнов Николай | AlcoRunners | 1957 | 1302245 | Оплачено |
9 | | | Вахтин Максим | Open Band | 1999 | Контакт. аренда | Оплачено |
10 | | | Амелин Николай | Open Band | 1998 | Бесконт. аренда | Оплачено |
11 | | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | 1993 | 8631551 | Оплачено |
12 | | | Анищенко Евгений | Крылатый батальон | 1978 | 8513394 | Оплачено |
БегМ_200 – до 4 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 1964 | 2120976 | Оплачено |
| 2 | | Трифонов Иван | Москва ВАО, лично | 2003 | 2040912 | Оплачено |
2 | 1 | | Комбаров Юрий | Москва ЗАО, лично | 1988 | Контакт. аренда | Оплачено |
3 | 1 | | Ткаченко Алексей | Истринский р-н, лично | 1986 | 8502691 | Оплачено |
4 | 1 | | Рыбак Вадим | Москва, лично | 1985 | Контакт. аренда | Оплачено |
5 | 1 | | Арутюнов Андрей | Москва, лично | 1989 | 876514 | Оплачено |
6 | 1 | | Никитин Дмитрий | Москва Новомосковский АО, лично | 1982 | Контакт. аренда | Оплачено |
7 | 1 | | Губанов Александр | Москва Новомосковский АО, лично | 1991 | Контакт. аренда | Оплачено |
8 | 1 | | Качурин Алексей | Тула, лично | 1987 | 1302586 | Оплачено |
9 | 1 | | Арустамов Сергей | Химки, лично | 1981 | Контакт. аренда | Оплачено |
10 | 1 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 1983 | 8444888 | Оплачено |
11 | 1 | | Филиппов Иван | Москва ЮАО, лично | 2003 | Контакт. аренда | Оплачено |
12 | 1 | | Тарасов Виктор | Ярославль, лично | 1998 | Контакт. аренда | Оплачено |
13 | 1 | | Salov Gleb | SPORT-IMAGES.RU | 1984 | 8193440 | Оплачено |
14 | 1 | | Голондин Кирилл | Адреналин | 1986 | 8006331 | Оплачено |
15 | 1 | | Марков Михаил | Аура приключений | 1994 | 7042387 | Оплачено |
16 | 1 | | Некрасов Денис | Заспанный казачок | 1988 | Контакт. аренда | Оплачено |
17 | 1 | | Старостин Александр | МГУ | 1993 | 8300350 | Оплачено |
18 | 1 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 2008 | 8631496 | Оплачено |
19 | 1 | | Горячкин Андрей | Примавера | 1984 | Контакт. аренда | Оплачено |
20 | 1 | | Пивоваров Алексей | ПятьДва | 1985 | Контакт. аренда | Оплачено |
21 | 1 | | Романенков Сергей | Светлый путь | 1984 | 8117902 | Оплачено |
22 | 1 | | Романенков Петр | Светлый путь | 2010 | 238248 | Оплачено |
23 | 1 | | Якимов Семён | Сидите и не P.Diddy! | 1991 | 7140991 | Оплачено |
24 | 1 | | Козлов Никита | ССО МИФИ | 2003 | 8528359 | Оплачено |
| 2 | | Мясников Руслан | ССО МИФИ | 2003 | 6304531 | Оплачено |
25 | 1 | | Репин Николай | СТК Ориентир | 1986 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Репин Егор | СТК Ориентир | 2013 | Контакт. аренда | Оплачено |
БегМВ_200 – до 4 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Петров Роман | Мытищинский р-н, лично | 1972 | 8076557 | Оплачено |
2 | 1 | | Фоменко Алексей | Наро-Фоминский р-н, лично | 1960 | 1346378 | Оплачено |
3 | 1 | | Самарин Станислав | Москва СЗАО, лично | 1973 | 7204596 | Оплачено |
4 | 1 | | Строганов Александр | Москва ЦАО, лично | 1974 | Бесконт. аренда | Оплачено |
5 | 1 | | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | 1978 | 1602382 | Оплачено |
6 | 1 | | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 1975 | 2024829 | Оплачено |
7 | 1 | | Удалов Алексей | crossaster team | 1974 | 1500494 | Оплачено |
8 | 1 | | Никитин Леонид | ELK | 1969 | 8044486 | Оплачено |
9 | 1 | | Машковцев Алексей | Letovo Sport Team | 1969 | Контакт. аренда | Оплачено |
10 | 1 | | Димитров Борис | RM-1902 | 1968 | 7201332 | Оплачено |
11 | 1 | | Юдин Дмитрий | WILD HAMSTERS | 1979 | Контакт. аренда | Оплачено |
12 | 1 | | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | 1963 | 8643709 | Оплачено |
13 | 1 | | Данилов Сергей | Ахтуба | 1974 | 8033001 | Оплачено |
14 | 1 | | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 1950 | 2149517 | Оплачено |
15 | 1 | | Тонис Александр | Жёлтый призрак | 1973 | 7201338 | Оплачено |
16 | 1 | | Ионов Геннадий | ИГП | 1966 | 1413894 | Оплачено |
17 | 1 | | Корочкин Дмитрий | КЛЭБ | 1979 | 1312994 | Оплачено |
18 | 1 | | Лекcин Олег | Котики | 1977 | 8654966 | Оплачено |
19 | 1 | | Зозуля Вячеслав | КУКУШКА-ЛЕС | 1972 | Контакт. аренда | Оплачено |
20 | 1 | | Сафонов Александр | Кураган | 1965 | Контакт. аренда | Оплачено |
21 | 1 | | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 1979 | 8670579 | Оплачено |
22 | 1 | | Кубарев Михаил | МГУ | 1969 | 8418020 | Оплачено |
БегМЖ_200 – до 4 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Шемятихин Дмитрий | Адыгейск, лично | 1984 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Долотов Алексей | Адыгейск, лично | 1987 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 3 | | Прокопенкова Татьяна | Адыгейск, лично | 1995 | Контакт. аренда | Оплачено |
2 | 1 | | Пахомов Дмитрий | Москва ЗАО, лично | 1978 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Банникова Елена | Москва ЗАО, лично | 1982 | Контакт. аренда | Оплачено |
3 | 1 | | Усольцева Дарья | Москва Зеленоградский АО, лично | 2008 | Бесконт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Дюльдин Руслан | Москва Зеленоградский АО, лично | 1985 | 8270785 | Оплачено |
4 | 1 | | Чибисова Екатерина | Москва, лично | 1990 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Дубинин Алексей | Москва, лично | 1986 | Контакт. аренда | Оплачено |
5 | 1 | | Калкаманов Марс | р-н Невский, лично | 1985 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Буянова Юлия | р-н Невский, лично | 1983 | Контакт. аренда | Оплачено |
6 | 1 | | Вильф Виктория | Москва СЗАО, лично | 1987 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Наумов Сергей | Москва СЗАО, лично | 1983 | Контакт. аренда | Оплачено |
7 | 1 | | Маляренко Александр | Тула, лично | 1988 | 8044840 | Оплачено |
| 2 | | Маляренко Мария | Тула, лично | 1991 | 8055985 | Оплачено |
8 | 1 | | Яковлев Игорь | Москва ЮАО, лично | 1982 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Домникова Екатерина | Москва ЮАО, лично | 1989 | Контакт. аренда | Оплачено |
9 | 1 | | Силина Светлана | Москва ЮЗАО, лично | 1990 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Пугаченко Игорь | Москва ЮЗАО, лично | 1992 | Контакт. аренда | Оплачено |
10 | 1 | | Григорьева Ирина | Москва ЮЗАО, лично | 1989 | Бесконт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Репин Тарас | Москва ЮЗАО, лично | 1972 | Бесконт. аренда | Оплачено |
11 | 1 | | Христич Михаил | khimkirunbar | 1988 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Христич Елена | khimkirunbar | 1983 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 3 | | Кузьмина Надежда | khimkirunbar | 1979 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 4 | | Христич Иван | khimkirunbar | 2011 | Контакт. аренда | Оплачено |
12 | 1 | | Алеков Роман | Magic Pills Running Club | 1990 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Пасиченко Алена | Magic Pills Running Club | 1990 | Контакт. аренда | Оплачено |
13 | 1 | | Кудрявцева Людмила | ODI RUN | 1987 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Фридкин Станислав | ODI RUN | 1982 | Контакт. аренда | Оплачено |
14 | 1 | | Кудрявцев Александр | PSB Sport Team | 1986 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Кирпичев Алексей | PSB Sport Team | 1979 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 3 | | Яковлева Инна | PSB Sport Team | 1981 | Контакт. аренда | Оплачено |
15 | 1 | | Сорокин Иван | Vernadka | 1986 | 899123 | Оплачено |
| 2 | | Ермошин Николай | Vernadka | 2004 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 3 | | Климова Юлия | Vernadka | 1981 | Контакт. аренда | Оплачено |
16 | 1 | | Эльман Игорь | Аура приключений | 1987 | 8680268 | Оплачено |
| 2 | | Серенко Мария | Аура приключений | 2002 | 8631489 | Оплачено |
17 | 1 | | Ерофеев Георгий | Ерофеевыбегут | 1999 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Ерофеева Анна | Ерофеевыбегут | 1994 | Контакт. аренда | Оплачено |
18 | 1 | | Малофеев Андрей | Заряженные | 1977 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Рунова Вера | Заряженные | 1984 | Контакт. аренда | Оплачено |
19 | 1 | | Козырев Александр | Интеграл | 1977 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Давыдкина Екатерина | Интеграл | 1977 | Контакт. аренда | Оплачено |
20 | 1 | | Сухинин Сергей | Лучше в мире нет пока | 2005 | 8501299 | Оплачено |
| 2 | | Тайманова Светлана | Лучше в мире нет пока | 2007 | 8410607 | Оплачено |
21 | 1 | | Рюмшин Андрей | не иди за мной, я заблудился | 1987 | Бесконт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Родионова Марина | не иди за мной, я заблудился | 1983 | Бесконт. аренда | Оплачено |
22 | 1 | | Цветков Максим | О-Крыло | 1991 | 8628692 | Оплачено |
| 2 | | Трубкина Марина | О-Крыло | 1996 | 8026796 | Оплачено |
23 | 1 | | Чумоватова Анна | Полиаморы | 2001 | 8666208 | Оплачено |
| 2 | | Хохлов Данила | Полиаморы | 2001 | 8122924 | Оплачено |
24 | 1 | | Осинина Василиса | СТК Ориентир | 2002 | 1408455 | Оплачено |
| 2 | | Вишняков Вадим | СТК Ориентир | 2006 | 1504142 | Оплачено |
25 | 1 | | Золотарев Павел | СТК Ориентир | 2013 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Золотарева Виктория | СТК Ориентир | 2011 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 3 | | Цзю Константин | СТК Ориентир | 2011 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 4 | | Золотарев Роман | СТК Ориентир | 1985 | Контакт. аренда | Оплачено |
26 | 1 | | Кудакина Вера | Ур | 1990 | 8052268 | Оплачено |
| 2 | | Рисков Георгий | Ур | 1990 | 8052253 | Оплачено |
27 | 1 | | Ляхова Таня | Хищные овощи 2 | 2010 | 2260095 | Оплачено |
| 2 | | Ляхов Александр | Хищные овощи 2 | 1981 | Контакт. аренда | Оплачено |
Семья_80 – до 4 чел. - Мужчина и/или Женщина + минимум один ребёнок до 14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Козин Иван | Москва ЗАО, лично | 1982 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Козин Кирилл | Москва ЗАО, лично | 2006 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 3 | | Козин Павел | Москва ЗАО, лично | 2013 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 4 | | Козина Татьяна | Москва ЗАО, лично | 1981 | Контакт. аренда | Оплачено |
2 | 1 | | Городилов Юрий | Красногорск, лично | 1975 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Городилова Варвара | Красногорск, лично | 2011 | Контакт. аренда | Оплачено |
3 | 1 | | Титова Полина | Красногорский р-н, лично | 1981 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Ширяев Антон | Красногорский р-н, лично | 1976 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 3 | | Ширяев Максим | Красногорский р-н, лично | 2017 | Контакт. аренда | Оплачено |
4 | 1 | | Астапенко Екатерина | Москва ЮВАО, лично | 1983 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Максимов Максим | Москва ЮВАО, лично | 1984 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 3 | | Максимов Мирон | Москва ЮВАО, лично | 2018 | Контакт. аренда | Оплачено |
5 | 1 | | Петухова Ekaterina | Москва ЮЗАО, лично | 1982 | 1408315 | Оплачено |
| 2 | | Шалдышева Антонина | Москва ЮЗАО, лично | 2011 | 1402077 | Оплачено |
6 | 1 | | Спиридонов Лев | Москва ЮЗАО, лично | 2016 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Соболь Любовь | Москва ЮЗАО, лично | 1986 | Контакт. аренда | Оплачено |
7 | 1 | | Кольцов Александр | "Ориента-Кунцево" | 2013 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Суслова Татьяна | "Ориента-Кунцево" | 1980 | Контакт. аренда | Оплачено |
8 | 1 | | Сидорова Алла | Stand Up Walk | 1977 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Токарев Александр | Stand Up Walk | 1985 | Контакт. аренда | Оплачено |
9 | 1 | | Ляхова Евгения | Хищные овощи | 1985 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Ляхова Екатерина | Хищные овощи | 2016 | Контакт. аренда | Оплачено |
10 | 1 | | Шаповал Вероника | Через тернии в тернии | 1994 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Шаповал Павел | Через тернии в тернии | 1995 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 3 | | Шаповал Мирослав | Через тернии в тернии | 2022 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 4 | | Шаповал Мика | Через тернии в тернии | 2024 | Контакт. аренда | Оплачено |