ДЕВУШКИ - Друзья 300м |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Галямутдинова Язиля | 16_Arena Bella, Сабинский р-н | КМС | 1996 |
2 | | Ильичева Алена | 16_Arena Bella, Сабинский р-н | III | 1994 |
3 | | Кормушина Елена | 16_Arena Bella, Сабинский р-н | II | 1986 |
4 | | Митько Ольга | 16_Arena Bella, Сабинский р-н | II | 1989 |
5 | | Набиева Наиля | 16_Казань, лично | б/р | 1992 |
6 | | Нуруллина Ильсия | 16_Arena Bella, Сабинский р-н | III | 1980 |
7 | | Первушина Наталья | 16_Arena Bella, Сабинский р-н | III | 1977 |
8 | | Рузанова Александра | 16_Arena Bella, Сабинский р-н | I | 1992 |
9 | | Слободчикова Анастасия | 16_Arena Bella, Сабинский р-н | I | 1997 |
10 | | Спирина Анна | 16_Arena Bella, Сабинский р-н | II | 1997 |
11 | | Ставрева Марияна | 16_Arena Bella, Сабинский р-н | II | 1991 |
12 | | Троценко Диляра | 16_Arena Bella, Сабинский р-н | III | 1988 |
13 | | Хайруллина Инна | 16_Марафонцылар, Казань | б/р | 1986 |
14 | | Шошокина Анна | 16_Респ. Татарстан, лично | I | 2000 |
ЖЕНЩИНЫ - PRO 1000м |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Афанасьева Анна | 16_Arena Bella, Казань | III | 1989 |
2 | | Богданович Яна | 16_Triathlon Global, Казань | б/р | 1986 |
3 | | Гимадиева Раиля | 16_Arena Bella, Казань | I | 1998 |
4 | | Давлетбаева Лира | 16_Triathlon Global, Казань | б/р | 1993 |
5 | | Ичкеева Алтана | 16_Triathlon Global, Казань | б/р | 1993 |
6 | | Каримов Адель | 16_ARENA MAN, Казань | II | 1998 |
7 | | Крулик Светлана | 16_Казанский велоклуб "Негонки", Казань | б/р | 1980 |
8 | | Людмила Александровна | 16_Arena Bella, Казань | I | 1991 |
9 | | Сазонова Вера | 16_Triathlon Global, Казань | б/р | 1975 |
10 | | Тертичная Мария | 16_Казань, лично | б/р | 1979 |
МУЖЧИНЫ - PRO 1000м |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Абдуллин Марат | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1988 |
2 | | Агафонов Павел | 16_КАКАМАНДА, Казань | б/р | 1983 |
3 | | Аскаров Рафаэль | 16_Казань, лично | б/р | 1980 |
4 | | Ахметов Мансур | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1986 |
5 | | Бариев Артур | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1995 |
6 | | Борис Сергеевич | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1993 |
7 | | Валеев Эмиль | 16_Triathlon Global, Казань | КМС | 2003 |
8 | | Васильев Олег | 16_Triathlon Global, Казань | КМС | 2003 |
9 | | Виктор Александрович | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1994 |
10 | | Галимов Алмаз | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1973 |
11 | | Дорофеев Глеб | 16_Triathlon Global, Казань | КМС | 2003 |
12 | | Ермилов Руслан | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1984 |
13 | | Ибрагимов Рамиль | 16_Казань, лично | б/р | 1986 |
14 | | Иванов Борис | 16_Респ. Татарстан, лично | III | 1993 |
15 | | Ионов Сергей | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1988 |
16 | | Карпухин Илья | 16_Triathlon Global, Казань | КМС | 2003 |
17 | | Копытин Иван | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1989 |
18 | | Кораблев Кирилл | 16_Triathlon Global, Казань | II | 2003 |
19 | | Кузьмин Александр | 16_КАКАМАНДА, Казань | б/р | 1987 |
20 | | Кулаков Антон | 16_Triathlon Global, Казань | б/р | 1983 |
21 | | Макаров Егор | 16_ARENA MAN, Казань | II | 1993 |
22 | | Мальцев Алексей | 16_Triathlon Global, Казань | б/р | 1987 |
23 | | Мухаметгареев Камиль | 16_ARENA MAN, Казань | III | 1996 |
24 | | Низамеев Роберт | 16_Triathlon Global, Казань | б/р | 1982 |
25 | | Новиков Павел | 16_ARENA MAN, Казань | II | 1992 |
26 | | Нуреев Радик | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1989 |
27 | | Павел Николаевич | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1991 |
28 | | Пчелкин Евгений | 63_Самара, лично | б/р | 1982 |
29 | | Фахрутдинов Рустам | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1993 |
30 | | Черепанов Георгий | 16_Казань, лично | б/р | 1986 |
31 | | Шайхутдинов Руслан | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1990 |
32 | | Шурупов Михаил | 21_Чебоксары, лично | б/р | 1988 |
33 | | Юнусов Анузар | 16_Triathlon Global, Казань | б/р | 1988 |
34 | | Юрий Юрьевич | 16_ARENA MAN, Казань | III | 1995 |
35 | | Янаев Василий | 12_Моркинского ЛПУМГ, Моркинский р-н | б/р | 1989 |
36 | | Ярослав Николаевич | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1996 |
ЮНОШИ - Друзья 300м |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Андрей Сергеевич | 16_ARENA MAN, Казань | б/р | 1984 |
2 | | Багаутдинов Рустам | 16_ARENA MAN, Казань | б/р | 1981 |
3 | | Виктор Вячеславович | 16_ARENA MAN, Казань | II | 1992 |
4 | | Галиуллин Зульфат | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1990 |
5 | | Гиматдинов Тимур | 16_Казань, лично | б/р | 1995 |
6 | | Демидов Александр | 16_ARENA MAN, Казань | II | 1961 |
7 | | Денис Александрович | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1979 |
8 | | Захарченко Илья | 16_ARENA MAN, Казань | I | 2000 |
9 | | Ибрагимов Дамир | 16_ARENA MAN, Казань | КМС | 1994 |
10 | | Ильин Александр | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1966 |
11 | | Илья Вячеславович | 16_ARENA MAN, Казань | II | 2000 |
12 | | Корнилов Павел | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1988 |
13 | | Латыпов Ирек | 16_ARENA MAN, Казань | I | 2001 |
14 | | Макаров Евгений | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1993 |
15 | | Максим Вячеславович | 16_ARENA MAN, Казань | II | 1998 |
16 | | Нуруллин Ильназ | 16_ARENA MAN, Казань | II | 2001 |
17 | | Нуруллин Марат | 16_ARENA MAN, Казань | III | 1990 |
18 | | Помелов Андрей | 16_ARENA MAN, Казань | III | 1988 |
19 | | Сабирзянов Руслан | 16_ARENA MAN, Казань | II | 1993 |
20 | | Салимгареев Рамиль | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1981 |
21 | | Сапаев Олег | 16_ARENA MAN, Казань | II | 1981 |
22 | | Усачев Дмитрий | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1991 |
23 | | Утяганов Александр | 16_ARENA MAN, Казань | II | 1981 |
24 | | Халиков Артур | 16_ARENA MAN, Казань | I | 1999 |