Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
D1 Ж21-54 ЛЕТ - D1 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Атлетова Мария | Москва ВАО, лично | б/р | 1988 | | Оплачено |
2 | | Басс Дина | СК Биофака МГУ | I | 1996 | 2040318 | Подтверждено без оплаты |
3 | | Беркаль Александра | Искатель | I | 1990 | 504152 | Оплачено |
4 | | Ванюшина Анастасия | Ориента-СКРУМ | I | 1972 | 8658975 | Ожидает оплаты |
5 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 2070385 | Ожидает оплаты |
6 | | Дубровская Анна | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1994 | | Оплачено |
7 | | Игонина Мария | МГУ-географы | КМС | 1989 | 8240000 | Подтверждено без оплаты |
8 | | Калиновская Мария | Москва, лично | б/р | 1995 | 1415868 | Оплачено |
9 | | Караваева Наталия | МФТИ | III | 1995 | 2102457 | Оплачено |
10 | | Карпухина Елена | Химки, лично | б/р | 1984 | 238599 | Оплачено |
11 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | б/р | 1984 | 9175806 | Оплачено |
12 | | Кондратьева Наталья | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1996 | 1409684 | Оплачено |
13 | | Контер Магали | Москва ЦАО, лично | б/р | 1976 | 1670786 | Оплачено |
14 | | Костылева Анна | Курган, лично | КМС | 1981 | 1413237 | Ожидает оплаты |
15 | | Куликова Любовь | Ярославль, лично | б/р | 1981 | 7201340 | Оплачено |
16 | | Лукин Андрей | Хорошево "Запад" | КМС | 1986 | 7200072 | Подтверждено без оплаты |
17 | | Малкина Юлия | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 2090507 | Подтверждено без оплаты |
18 | | Нечаева Алёна | Прогульщики | б/р | 1988 | | Оплачено |
19 | | Пешикова Анастасия | Москва, лично | I | 1990 | 8631539 | Оплачено |
20 | | Пшестанчик Ирина | ССО МИФИ | КМС | 1986 | 2300023 | Ожидает оплаты |
21 | | Рогачева Юлия | Лыткарино, лично | II | 1986 | 8665989 | Оплачено |
22 | | Сорокоумова Юлия | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1997 | 2040679 | Оплачено |
23 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | б/р | 1977 | 8643745 | Оплачено |
24 | | Шайкина Анастасия | МФТИ | б/р | 1995 | 1633888 | Оплачено |
D1 М21-59 ЛЕТ - D1 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Karasev Gennady | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1990 | 2102442 | Оплачено |
2 | | Александров Александр | Лыткарино | II | 1977 | 7211293 | Оплачено |
3 | | Анисимов Вадим | Москомпас-Ориента Масный | III | 1969 | 1404956 | Подтверждено без оплаты |
4 | | Асылхузин Ринат | Королев, лично | б/р | 1963 | 7300168 | Оплачено |
5 | | Байдимиров Ростислав | "Ориента" г.Бирск | КМС | 1995 | 7201623 | Оплачено |
6 | | Богоцкой Александр | Подольск, лично | III | 1975 | 8643750 | Оплачено |
7 | | Боков Евгений | CheckPoint | б/р | 1988 | 9201865 | Оплачено |
8 | | Буянов Артемий | МИИГАиК | КМС | 1996 | 8631530 | Ожидает оплаты |
9 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 8631536 | Подтверждено без оплаты |
10 | | Володин Юрий | ССО МИФИ | б/р | 1982 | 8643738 | Подтверждено без оплаты |
11 | | Гайнутдинов Дамир | МВОКУ | б/р | 1996 | 2102451 | Оплачено |
12 | | Гмошинский Владимир | Топаз | б/р | 1987 | 8290000 | Оплачено |
13 | | Давыдов Дмитрий | ОК "Цемент" | I | 1967 | 8629216 | Оплачено |
14 | | Дмитриев Игорь | Москва САО, лично | б/р | 1995 | | Оплачено |
15 | | Дудников Владимир | ССО МИФИ | II | 1985 | 8630810 | Оплачено |
16 | | Жильченко Константин | Москва ЮАО, лично | б/р | 1978 | 8160000 | Оплачено |
17 | | Жучков Сергей | Энгельс Союз | б/р | 1969 | 1789843 | Оплачено |
18 | | Заборов Сергей | Искатель | II | 1979 | | Оплачено |
19 | | Зибров Илья | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1990 | 8665211 | Оплачено |
20 | | Зозуля Вячеслав | Москва ЦАО, лично | II | 1972 | 8638318 | Оплачено |
21 | | Казаков Константин | ТАИИ | II | 1983 | 8444888 | Оплачено |
22 | | Калиновский Леонид | Москва, лично | б/р | 1995 | 1405239 | Оплачено |
23 | | Каштанов Вадим | Москва, лично | б/р | 1983 | 8656082 | Ожидает оплаты |
24 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | б/р | 1988 | 1405236 | Оплачено |
25 | | Коллин Ярослав | МВОКУ | б/р | 1998 | 2097963 | Оплачено |
26 | | Костылев Евгений | Курган, лично | II | 1981 | 1422931 | Оплачено |
27 | | Кривушин Мартин | МГУ-географы | I | 1989 | 8220000 | Подтверждено без оплаты |
28 | | Лексин Олег | Котики | КМС | 1977 | 8654966 | Подтверждено без оплаты |
29 | | Лопатин Александр | Аралия | б/р | 1978 | 8652393 | Оплачено |
30 | | Лусников Роман | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1977 | 8652414 | Оплачено |
31 | | Маренков Александр | ССО МИФИ | I | 1990 | 8652403 | Оплачено |
32 | | Маринич Алексей | Лыткарино, лично | II | 1989 | 1633757 | Оплачено |
33 | | Мартынов Александр | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1981 | 2079551 | Оплачено |
34 | | Масный Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | МС | 1988 | 8320000 | Подтверждено без оплаты |
35 | | Михайлов Андрей | Москва ЮАО, лично | IIIю | 1973 | 1300332 | Оплачено |
36 | | Назаров Андрей | Хорошево "Запад" | I | 1987 | 8643727 | Оплачено |
37 | | Насибуллин Ильгизар | ЦАО Пресня | МС | 1983 | 8648655 | Оплачено |
38 | | Нестеренко Антон | Солнечногорский р-н, лично | I | 1989 | 975579 | Оплачено |
39 | | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | I | 1969 | 8631557 | Подтверждено без оплаты |
40 | | Ольховский Дмитрий | ССО МИФИ | I | 1992 | 8640196 | Оплачено |
41 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | б/р | 1986 | 7507611 | Подтверждено без оплаты |
42 | | Пинчук Максим | Мастерская счастья | II | 1987 | 7205385 | Подтверждено без оплаты |
43 | | Прокофьев Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 1998 | 2080288 | Подтверждено без оплаты |
44 | | Проценко Алексей | СК Фотон | II | 1975 | 8631545 | Ожидает оплаты |
45 | | Роменский Дмитрий | Москва ЮАО, лично | I | 1991 | 1302233 | Оплачено |
46 | | Рублев Сергей | Азимут-Мытищи | б/р | 1981 | 8300181 | Оплачено |
47 | | Семёнов Станислав | Красногорский р-н, лично | б/р | 1977 | 2120962 | Оплачено |
48 | | Степанов Вадим | Зеленоград | III | 1973 | 8645046 | Оплачено |
49 | | Сумарук Максим | Москомпас-Ориента Масный | I | 1988 | 8471988 | Оплачено |
50 | | Суровцев Александр | Лыткарино, лично | II | 1988 | 1005773 | Оплачено |
51 | | Темнов Аркадий | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 1973 | 1416895 | Оплачено |
52 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | б/р | 1978 | 8661761 | Оплачено |
53 | | Толочков Роман | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1968 | | Оплачено |
54 | | Федин Михаил | ССО МИФИ | КМС | 1985 | 8656085 | Оплачено |
55 | | Федоров Виталий | Москва | КМС | 1987 | 8666000 | Оплачено |
56 | | Царегородцев Кирилл | МГУ | КМС | 1994 | 7211299 | Оплачено |
57 | | Челюканов Алексей | Москва СЗАО, лично | б/р | 1990 | 2097929 | Оплачено |
58 | | Чехов Владимир | Москва ВАО, лично | КМС | 1995 | | Оплачено |
59 | | Чичкан Сергей | Климовск, лично | II | 1980 | 7203372 | Оплачено |
60 | | Ширинов Руслан | Москва ЦАО, лично | б/р | 1991 | | Оплачено |
61 | | Юсс Владимир | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1970 | 4850356 | Оплачено |
62 | | Ястребков Константин | Москва, лично | I | 1984 | 8638331 | Подтверждено без оплаты |
D1 МЖ0-20 ЛЕТ - D1 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Опал | I | 2003 | 8656081 | Оплачено |
2 | | Александрова Анастасия | Лыткарино | I | 2002 | 2040665 | Оплачено |
3 | | Александрова Ксения | Лыткарино | I | 2002 | 2040687 | Оплачено |
4 | | Алиева Карина | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 1999 | 8629212 | Подтверждено без оплаты |
5 | | Ермачков Артем | СК Фотон | Iю | 2005 | 8646228 | Оплачено |
6 | | Есипова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2002 | 8646224 | Оплачено |
7 | | Жалнина Мария | О-Выбор | I | 2002 | 1301090 | Оплачено |
8 | | Ильченко Даниил | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2002 | 8042002 | Оплачено |
9 | | Калинина Вероника | Ориента-Тропа | МС | 2000 | 8638356 | Оплачено |
10 | | Кондратьев Степан | Ориента-СКРУМ | КМС | 2002 | 1633698 | Оплачено |
11 | | Куксин Ярослав | Ориента-СКРУМ | КМС | 2002 | 2040379 | Оплачено |
12 | | Логвиненко Андрей | Ориента-Кунцево | II | 2000 | 2070154 | Оплачено |
13 | | Нестерова Ирина | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 2101415 | Оплачено |
14 | | Николаев Алексей | Ориента-СКРУМ | КМС | 2004 | 2117449 | Оплачено |
15 | | Панов Иван | РГГУ | IIIю | 2001 | | Ожидает оплаты |
16 | | Рыбакова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 8655994 | Оплачено |
17 | | Сипина Анастасия | МИИГАиК | I | 1999 | 9871789 | Оплачено |
18 | | Скицан Семён | Москомпас-Ориента Масный | I | 2003 | 2087736 | Подтверждено без оплаты |
19 | | Слепенков Матвей | Москомпас-Ориента Масный | II | 2003 | 1404952 | Подтверждено без оплаты |
20 | | Тихомиров Алексей | OMEGA | II | 2000 | 2086306 | Оплачено |
21 | | Толочков Алексей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1999 | | Оплачено |
22 | | Топорков Аркадий | ССО МИФИ | б/р | 2000 | 2007335 | Оплачено |
23 | | Фёдоров Тимофей | О-Измайлово | КМС | 2003 | 8629215 | Оплачено |
24 | | Федосеев Илья | Москомпас-Ориента Масный | II | 2004 | 2040871 | Подтверждено без оплаты |
25 | | Хмелев Григорий | 1494 | б/р | 2003 | 8670643 | Ожидает оплаты |
26 | | Хохлова Таисия | О-Измайлово | КМС | 2002 | 8643718 | Оплачено |
D1 МЖ60-99 ЛЕТ - D1 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Касаткин Николай | kasatik.ru | б/р | 1948 | 8665974 | Оплачено |
2 | | Лысенко Сергей | Малахит Супер | I | 1944 | 238653 | Оплачено |
3 | | Покотило Игорь | Москва ЮАО, лично | I | 1955 | | Оплачено |
4 | | Скляров Александр | Москва СЗАО, лично | б/р | 1956 | 8643729 | Оплачено |
D2 Ж21-54 ЛЕТ - D2 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | б/р | 1984 | 8638319 | Оплачено |
2 | | Висляева Александра | Москва Ориента-Виктория | КМС | 1995 | | Ожидает оплаты |
3 | | Голикова Наталия | Москва СЗАО, лично | б/р | 1994 | 4648977 | Оплачено |
4 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | II | 1968 | 2060434 | Оплачено |
5 | | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1973 | 2007368 | Оплачено |
6 | | Киреева Надежда | Топаз | б/р | 1987 | 681822 | Оплачено |
7 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | б/р | 1971 | 237042 | Ожидает оплаты |
8 | | Парамонова Юлия | Азимут-Мытищи | б/р | 1983 | 8669904 | Оплачено |
9 | | Пекичева Юлия | Москва ЮАО, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
10 | | Попова Татьяна | Москва САО, лично | КМС | 1996 | 998848 | Оплачено |
11 | | Сафонова Татьяна | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1966 | 1426394 | Оплачено |
12 | | Тихомирова Юлия | Азимут-Мытищи | б/р | 1978 | 8654869 | Оплачено |
13 | | Федорова Ольга | Москва | б/р | 1989 | 8665999 | Оплачено |
14 | | Чаузова Ирина | ССО МИФИ | б/р | 1970 | 640644 | Подтверждено без оплаты |
15 | | Шеина Мария | ССО МИФИ | б/р | 1992 | 8656090 | Оплачено |
D2 Ж55-59 ЛЕТ - D2 Ж55-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимова Валентина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1963 | 2007374 | Подтверждено без оплаты |
D2 М21-59 ЛЕТ - D2 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Биглов Зуфар | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1963 | 4632507 | Оплачено |
2 | | Ермачков Владимир | Мытищинский р-н, лично | б/р | 1968 | 8652401 | Оплачено |
3 | | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | Iю | 1969 | 8638317 | Ожидает оплаты |
4 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | 2102454 | Оплачено |
5 | | Ковалев Александр | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1988 | 2018338 | Оплачено |
6 | | Крапивин Ричард | ЦДЮТур "Луч" Ростов | I | 1975 | | Ожидает оплаты |
7 | | Лесин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1970 | 8631529 | Оплачено |
8 | | Логвиненко Денис | Ориента-Кунцево | I | 1977 | 1413942 | Оплачено |
9 | | Михайловский Юрий | Балашиха, лично | III | 1970 | 1403864 | Оплачено |
10 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8629213 | Оплачено |
11 | | Тихомиров Антон | OMEGA | б/р | 1994 | 238595 | Оплачено |
12 | | Тихомиров Михаил | Москва ЮЗАО, лично | КМС | 1986 | 237088 | Оплачено |
13 | | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | II | 1966 | 8630805 | Оплачено |
14 | | Федин Михаил 2 | ССО МИФИ | КМС | 1985 | 8656085 | Оплачено |
15 | | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | б/р | 1970 | | Оплачено |
16 | | Чернов Алексей | Владимирская обл., лично | б/р | 1996 | 1009251 | Оплачено |
17 | | Шевченко Алексей | ЮЗАО-Теам | III | 1973 | 1413907 | Оплачено |
D2 МЖ0-20 ЛЕТ - D2 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Блинов Денис | Искатель | II | 2005 | 1 | Оплачено |
2 | | Васинеж Екатерина | "Ветер" РГАУ-МСХА | б/р | 2000 | | Оплачено |
3 | | Воробьев Иван | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2000 | 6304576 | Оплачено |
4 | | Головешкин V | Москва ЮАО, лично | б/р | 2002 | 4790687 | Оплачено |
5 | | Давыдов Антон | ОК "Цемент" | II | 2004 | 8645042 | Оплачено |
6 | | Заборов Егор | Искатель | б/р | 2008 | 8652973 | Оплачено |
7 | | Захарков Александр | Санкт-Петербург, лично | III | 1999 | 2070234 | Оплачено |
8 | | Иванов Илья | Москомпас-Ориента Масный | II | 2005 | 2055030 | Подтверждено без оплаты |
9 | | Ицко Федор Федор | Искатель | б/р | 2005 | 2101464 | Оплачено |
10 | | Коняев Александр | Москва САО, лично | б/р | 2006 | 4632423 | Оплачено |
11 | | Копшарь Максим | Москомпас-Ориента Масный | II | 2005 | 1404947 | Подтверждено без оплаты |
12 | | Косарев Александр | СТК Гольфстрим | б/р | 2002 | | Оплачено |
13 | | Костин Михаил | Искатель | II | 2003 | 1005223 | Оплачено |
14 | | Кузнецов Алексей | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2006 | 1426097 | Оплачено |
15 | | Логвиненко Владимир | Ориента-Кунцево | III | 2005 | 2070243 | Оплачено |
16 | | Мартемьянов Иван | Лыткарино-Стас | I | 2005 | 8665205 | Оплачено |
17 | | Подлубная Елизавета | Рязань, лично | I | 2001 | 1416541 | Оплачено |
18 | | Рогачева Валерия | Лыткарино, лично | Iю | 2006 | 1451231 | Оплачено |
19 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | III | 2006 | 2107659 | Подтверждено без оплаты |
20 | | Садофьев Илья | ССО МИФИ | б/р | 2000 | 6304581 | Оплачено |
21 | | Саид Самир | Хорошево "Запад" | I | 2006 | 237266 | Ожидает оплаты |
22 | | Саликов Илья | СШ Химки | I | 2002 | 1422418 | Оплачено |
23 | | Темнова Софья | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2005 | 7203765 | Оплачено |
D2 МЖ60-99 ЛЕТ - D2 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Астафьев Евгений | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1959 | 9200438 | Ожидает оплаты |
2 | | Степанов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 1404789 | Оплачено |
3 | | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1951 | 1301231 | Оплачено |
4 | | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | б/р | 1958 | 929213 | Оплачено |
D3 Ж21-54 ЛЕТ - D3 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алюнина Анастасия | СТК Гольфстрим | б/р | 1975 | 212686 | Оплачено |
2 | | Воронцова Мария | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 1980 | 206563 | Подтверждено без оплаты |
3 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8111333 | Подтверждено без оплаты |
4 | | Переляева Валентина | OMEGA | б/р | 1977 | 1395085 | Оплачено |
5 | | Пуха Оксана | Москва ВАО, лично | КМС | 1987 | 1300817 | Оплачено |
6 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 8130000 | Оплачено |
D3 М21-59 ЛЕТ - D3 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Савельев Олег | СТК Гольфстрим | б/р | 1975 | 4649796 | Оплачено |
D3 МЖ0-20 ЛЕТ - D3 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Марьяна | Москва ВАО, лично | Iю | 2007 | 8643731 | Оплачено |
2 | | Бандурко Руслан | СТК Гольфстрим | б/р | 2004 | 6101073 | Оплачено |
3 | | Бахров Антон | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2006 | 2070513 | Подтверждено без оплаты |
4 | | Воронцова Юлия | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2008 | 2087737 | Подтверждено без оплаты |
5 | | Гавриков Денис | СТК Гольфстрим | б/р | 2007 | 2126593 | Оплачено |
6 | | Грибов Степан | СТК Гольфстрим | б/р | 2008 | 4632459 | Оплачено |
7 | | Данилина Екатерина | СТК Гольфстрим | б/р | 2008 | 2126587 | Оплачено |
8 | | Деришева Елена | Искатель | Iю | 2006 | 1 | Оплачено |
9 | | Дряхлов Никита | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2005 | 2107664 | Подтверждено без оплаты |
10 | | Епишенков Иван | Млечный Путь | б/р | 2000 | 2040561 | Оплачено |
11 | | Капустин Егор | СТК Гольфстрим | б/р | 2005 | 4632460 | Оплачено |
12 | | Кожина Александра | Азимут-Мытищи | б/р | 2005 | 2300592 | Оплачено |
13 | | Красов Сергей | Москомпас-Ориента Масный | II | 2005 | 1401284 | Подтверждено без оплаты |
14 | | Крюков Максим | СТК Гольфстрим | б/р | 2005 | 2126596 | Оплачено |
15 | | Лазарев Дмитрий | СТК Гольфстрим | б/р | 2005 | 8661752 | Оплачено |
16 | | Лисовский Андрей | СТК Гольфстрим | б/р | 2005 | 2126598 | Оплачено |
17 | | Лусникова Елизавета | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2003 | 1602504 | Оплачено |
18 | | Маховский Александр | Москомпас-Ориента Масный | III | 2005 | 2107699 | Подтверждено без оплаты |
19 | | Назаров Никита | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2008 | 2070414 | Подтверждено без оплаты |
20 | | Нижегородов Данил | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2006 | 2107662 | Подтверждено без оплаты |
21 | | Олейниченкова Светлана | СШ Химки | Iю | 2008 | 2113955 | Оплачено |
22 | | Парамонова Ульяна | Азимут-Мытищи | IIю | 2007 | 8665981 | Оплачено |
23 | | Погромская Юлия | СК Фотон | Iю | 2007 | 1633861 | Оплачено |
24 | | Савельев Ярослав | СТК Гольфстрим | б/р | 2009 | 2126597 | Оплачено |
25 | | Степанов Валентин | Москва ЮАО, лично | б/р | 2012 | | Оплачено |
26 | | Тагиев Мухамедтаги | СТК Гольфстрим | б/р | 2003 | 1981032 | Оплачено |
27 | | Тихомирова Ольга | Азимут-Мытищи | IIIю | 2008 | 8652984 | Оплачено |
28 | | Трофимов Константин | СШ Химки | II | 2005 | 2120930 | Оплачено |
29 | | Чулкова Виктория | СШ Химки | IIю | 2007 | 1423740 | Оплачено |
30 | | Шаура Данил | СТК Гольфстрим | б/р | 2002 | 4711989 | Оплачено |
31 | | Шашкин Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2007 | 2107665 | Подтверждено без оплаты |
D3 МЖ60-99 ЛЕТ - D3 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | I | 1955 | 8643715 | Оплачено |
2 | | Гуров Александр | Стальцы | б/р | 1949 | 8659149 | Ожидает оплаты |
3 | | Гурова Ольга | Стальцы | II | 1956 | 9200403 | Ожидает оплаты |
4 | | Кошкин Геннадий | Лыткарино, лично | II | 1947 | 1393657 | Ожидает оплаты |
5 | | Крылова Нина | Москва САО, лично | III | 1948 | 7000039 | Ожидает оплаты |
6 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 1301479 | Подтверждено без оплаты |
7 | | Кучеренко Гульсина | Москва ЮАО, лично | III | 1959 | 1301178 | Оплачено |
8 | | Лабутина Людмила | Москва, лично | III | 1940 | 8638320 | Ожидает оплаты |
9 | | Лысенко Сергей | Малахит Супер | I | 1944 | 238653 | Ожидает оплаты |
10 | | Русанова Елена | parus | II | 1950 | 8638323 | Ожидает оплаты |
11 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | б/р | 1946 | 8631531 | Ожидает оплаты |
12 | | Хилков Владимир | Москва, лично | II | 1949 | 8631563 | Ожидает оплаты |
13 | | Хораськина Раиса | Люберецкий р-н, лично | б/р | 1954 | 1406747 | Оплачено |
14 | | Шелоумова Татьяна | кфк110 | б/р | 1938 | 1302268 | Оплачено |
D4 Ж21-54 ЛЕТ - D4 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ваганова Мария | Москва САО, лично | б/р | 1979 | 8652412 | Оплачено |
D4 М21-59 ЛЕТ - D4 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Грибов Денис | СТК Гольфстрим | б/р | 1977 | 4632461 | Оплачено |
2 | | Лукьянцев Дмитрий | Москва САО, лично | б/р | 1974 | | Ожидает оплаты |
D4 МЖ0-20 ЛЕТ - D4 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ажнов Денис | СТК Гольфстрим | б/р | 2009 | 4711947 | Оплачено |
2 | | Ажнов Павел | СТК Гольфстрим | б/р | 2008 | 4711970 | Оплачено |
3 | | Андреев Игорь | СТК Гольфстрим | б/р | 2003 | 4649754 | Оплачено |
4 | | Бахрова Анна | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2013 | 2055125 | Подтверждено без оплаты |
5 | | Беляева Валерия | СТК Гольфстрим | б/р | 2005 | 6101082 | Оплачено |
6 | | Бондаренко Евгений | ДКиС Воскресенское | Iю | 2008 | 8665188 | Оплачено |
7 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | IIю | 2010 | 2118027 | Оплачено |
8 | | Гавриков Егор | СТК Гольфстрим | б/р | 2009 | 4711960 | Оплачено |
9 | | Гаранина Анастасия | Москва СВАО, лично | I | 2002 | 7210033 | Ожидает оплаты |
10 | | Дождиков Иван | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2008 | 2092047 | Подтверждено без оплаты |
11 | | Ефремова Варвара | СТК Гольфстрим | б/р | 2010 | 4711971 | Оплачено |
12 | | Захаров Алексей | СТК Гольфстрим | б/р | 2009 | 2126589 | Оплачено |
13 | | Зенкина Анна | Млечный Путь | б/р | 2003 | 4648891 | Оплачено |
14 | | Иванов Михаил | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2092048 | Подтверждено без оплаты |
15 | | Касимова Сабина | СТК Гольфстрим | б/р | 2006 | 4850273 | Оплачено |
16 | | Клищенко Арина | СТК Гольфстрим | б/р | 2010 | 4649749 | Оплачено |
17 | | Кондратюк Диана | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2009 | 504177 | Подтверждено без оплаты |
18 | | Кораблев Степан | СТК Гольфстрим | б/р | 2009 | 4649751 | Оплачено |
19 | | Косарева Вероника | СТК Гольфстрим | б/р | 2010 | 4711964 | Оплачено |
20 | | Костина Мария | СТК Гольфстрим | б/р | 2009 | 4632418 | Оплачено |
21 | | Крылов Артем | СТК Гольфстрим | б/р | 2008 | 4632438 | Оплачено |
22 | | Кухначев Дмитрий | Млечный Путь | б/р | 2007 | 4648896 | Оплачено |
23 | | Листахова Елизавета | СТК Гольфстрим | б/р | 2009 | 4711967 | Оплачено |
24 | | Логвиненко Василий | Ориента-Кунцево | б/р | 2011 | 2102482 | Оплачено |
25 | | Ломоносов Александр | Искатель | б/р | 2006 | 1 | Оплачено |
26 | | Мартынов Алексей | Красногорский р-н, лично | б/р | 2014 | 2132876 | Оплачено |
27 | | Мясникова Мария | Млечный Путь | б/р | 2003 | 4648894 | Оплачено |
28 | | Олейниченкова Анна | СШ Химки | Iю | 2009 | 2113985 | Оплачено |
29 | | Помигуев Тимофей | Искатель | б/р | 2009 | 1 | Оплачено |
30 | | Радин Дамир | СТК Гольфстрим | б/р | 2007 | 4711926 | Оплачено |
31 | | Рублев Андрей | Азимут-Мытищи | б/р | 2011 | 8646240 | Оплачено |
32 | | Самохвалова Евдокия | О-Хорошево | б/р | 2010 | | Оплачено |
33 | | Скоробогатов Федор | СК Фотон | IIю | 2009 | 8658969 | Оплачено |
34 | | Сычевский Андрей | О-Хорошево | б/р | 2010 | 2124918 | Оплачено |
35 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 8643037 | Оплачено |
36 | | Шептолаев Вадим | Азимут-Мытищи | б/р | 2009 | 8669930 | Оплачено |
D4 МЖ60-99 ЛЕТ - D4 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Оплачено |
2 | | Серебряков Рудольф Рудольф | Малахит Супер | I | 1939 | 1302210 | Подтверждено без оплаты |
3 | | Шофинов Владимир Владимир | Москва ВАО, лично | II | 1957 | 8652410 | Оплачено |