Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 186)
Выгрузить в файл для программы:
ДТР |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Воропаева Анна | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2017 |
2 | | Клюев Тимофей | ГБОУ Школа №527 | 2012 |
3 | | Орлова Юлия | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2015 |
4 | | Скородумов Руслан | МКУ КДЦ "Нева" | 2015 |
5 | | Тимофеев Никита | МКУ КДЦ "Нева" | 2018 |
Ж7-8 - 2017-2016 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Гранкина Мария | МКУ КДЦ "Нева" | 2017 |
2 | | Молчанова Арина | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2017 |
3 | | Назарова Василиса | ГБОУ Школа №527 | 2016 |
4 | | Рыжова Настасья | МКУ КДЦ "Нева" | 2016 |
5 | | Свахина Оля | ГБОУ Школа №14 | 2016 |
Ж9-10 - 2015-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Азимова Малика | ГБОУ Школа №14 | 2015 |
2 | | Григорьева Ева | ГБОУ Школа №527 | 2015 |
3 | | Гриневич Александра | МКУ КДЦ "Нева" | 2015 |
4 | | Гусейнова Мирослава | ГБОУ Школа №527 | 2015 |
5 | | Дмитриева Елизавета | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2014 |
6 | | Капустина Анастасия | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2015 |
7 | | Кораблёва Валерия | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2014 |
8 | | Лунева Милана | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2015 |
9 | | Ромахина Ольга | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2014 |
10 | | Рыжова Василиса | МКУ КДЦ "Нева" | 2015 |
11 | | Соболева Диана | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2014 |
12 | | Сухинина Милана | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2015 |
13 | | Файзулаева Марьям | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2014 |
14 | | Чепонас Каролина | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2014 |
15 | | Шебьян Лори | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2014 |
16 | | Шестакова Екатерина | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2014 |
Ж11-12 - 2013-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Афоничева София | ГБОУ СОШ 350 | 2012 |
2 | | Богданова Анна | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2012 |
3 | | Бороздина Диана | ГБОУ СОШ 350 | 2012 |
4 | | Емельянова Дарья | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2013 |
5 | | Еремеева Анастасия | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2012 |
6 | | Кардаш Дарья | ГБОУ Школа №14 | 2012 |
7 | | Карпенко Анастасия | ГБОУ СОШ 350 | 2012 |
8 | | Кольцова Милана | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 |
9 | | Королёва Валерия | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2013 |
10 | | Малофеева София | МКУ КДЦ "Нева" | 2013 |
11 | | Меркулова Виктория | МКУ КДЦ "Нева" | 2013 |
12 | | Милютина Виктория | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 |
13 | | Молокович Оксана | ГБОУ Школа №14 | 2012 |
14 | | Николенко Екатерина | ГБОУ Школа №691 | 2012 |
15 | | Оприя Дарья | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 |
16 | | Осколкова Олеся | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 |
17 | | Пестова Кира | ГБОУ СОШ 350 | 2013 |
18 | | Савинская Василиса | ГБОУ СОШ 350 | 2012 |
19 | | Соркина Александра | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2013 |
20 | | Теттер Диана | МКУ КДЦ "Нева" | 2013 |
21 | | Хилова Ольга | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 |
22 | | Хома Вера | ГБОУ Школа №14 | 2013 |
23 | | Шинкарёва Елизавета | МКУ КДЦ "Нева" | 2012 |
Ж13-14 - 2011-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Ананьева Алиса | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2011 |
2 | | Болдурян Кристина | ГБОУ Школа №691 | 2010 |
3 | | Габитова Анна | ГБОУ Школа №14 | 2010 |
4 | | Габитова Татьяна | ГБОУ Школа №14 | 2010 |
5 | | Дрофа Валерия | ГБОУ Школа №691 | 2011 |
6 | | Киреева София | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2011 |
7 | | Малышева Ирина | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2010 |
8 | | Сергеева Лилия | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2011 |
9 | | Скородумова Кира | МКУ КДЦ "Нева" | 2011 |
10 | | Яковлева Виктория | МКУ КДЦ "Нева" | 2011 |
Ж17-18 - 2007-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Кузьмина Кристина | ГБОУ Школа №14 | 2006 |
2 | | Литвинова Зара | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2007 |
М7-8 - 2017-2016 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андреев Сергей | ГБОУ Школа №691 | 2016 |
2 | | Ботт Артём | МКУ КДЦ "Нева" | 2016 |
3 | | Гриневич Егор | МКУ КДЦ "Нева" | 2017 |
4 | | Гришненко Ярослав | МКУ КДЦ "Нева" | 2016 |
5 | | Еремеев Лев | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2016 |
6 | | Ислямкуров Макар | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2016 |
7 | | Карташов Михаил | ГБОУ Школа №14 | 2016 |
8 | | Печайкин Артём | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2016 |
9 | | Приходько Владислав | ГБОУ Школа №14 | 2016 |
10 | | Семенидо Денис | ГБОУ Школа №14 | 2016 |
11 | | Шебьян Марк | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2017 |
М9-10 - 2015-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Артемьев Даниил | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2014 |
2 | | Бурд Илья | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2014 |
3 | | Виноградов Иван | ГБОУ Школа №691 | 2014 |
4 | | Ефимов Владимир | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2015 |
5 | | Золотарев Иван | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2013 |
6 | | Ивахненко Никита | ГБОУ Школа №14 | 2015 |
7 | | Касаткин Мирон | ГБОУ Школа №527 | 2015 |
8 | | Колосовский Артемий | МКУ КДЦ "Нева" | 2014 |
9 | | Колпаков Егор | МКУ КДЦ "Нева" | 2015 |
10 | | Колюбакин Илья | МКУ КДЦ "Нева" | 2014 |
11 | | Кульгейко Михаил | ГБОУ Школа №14 | 2015 |
12 | | Лазоренко Ярослав | ГБОУ Школа №527 | 2014 |
13 | | Лютов Юрий | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2014 |
14 | | Макаров Иван | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2014 |
15 | | Молчанов Арсений | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2014 |
16 | | Новохатский Александр | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2015 |
17 | | Окулов Даниил | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2015 |
18 | | Патраков Артём | МКУ КДЦ "Нева" | 2014 |
19 | | Петров Александр | МКУ КДЦ "Нева" | 2014 |
20 | | Пирогов Кристиан | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2015 |
21 | | Попов Даниэль | МКУ КДЦ "Нева" | 2014 |
22 | | Романов Кирилл | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2014 |
23 | | Рыхлов Владимир | ГБОУ Школа №691 | 2014 |
24 | | Рябов Ярослав | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2014 |
25 | | Самсонов Артём | МКУ КДЦ "Нева" | 2014 |
26 | | Слободчиков Илья | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2014 |
27 | | Соколов Дементий | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2015 |
28 | | Тульский Кирилл | МКУ КДЦ "Нева" | 2014 |
29 | | Туровский Андрей | ГБОУ Школа №691 | 2014 |
30 | | Цветков Ярослав | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2014 |
31 | | Чернов Егор | ГБОУ Школа №527 | 2014 |
32 | | Шешин Богдан | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2015 |
М11-12 - 2013-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Акулов Денис | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 |
2 | | Ананьев Михаил | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 |
3 | | Баранов Роман | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2013 |
4 | | Белов Дмитрий | ГБОУ СОШ 350 | 2012 |
5 | | Беляков Алексей | ГБУ ДО "ПДДТ" Невского района | 2013 |
6 | | Боготов Алихан | ГБОУ СОШ 350 | 2013 |
7 | | Вахрамеев Евгений | ГБУ ДО "ПДДТ" Невского района | 2013 |
8 | | Гасанов Гаджи | МКУ КДЦ "Нева" | 2013 |
9 | | Гладков Данил | ДДЮТ-Кудровская СОШ-2 | 2013 |
10 | | Говяткин Дмитрий | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 |
11 | | Голуб Александр | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 |
12 | | Горбунов Виктор | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 |
13 | | Гранкин Максим | МКУ КДЦ "Нева" | 2013 |
14 | | Гяркин Алексей | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 |
15 | | Дементьев Александр | ГБОУ СОШ 350 | 2013 |
16 | | Замураев Денис | ГБОУ Школа №527 | 2013 |
17 | | Ильин Артем | ГБОУ Школа №14 | 2012 |
18 | | Ковтун Григорий | ГБОУ Школа №691 | 2012 |
19 | | Коробов Егор | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 |
20 | | Майоров Илья | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2012 |
21 | | Макаров Егор | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 |
22 | | Марков Илья | ГБОУ СОШ 350 | 2013 |
23 | | Никищенко Даниил | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 |
24 | | Николаев Макар | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2013 |
25 | | Новиков Михаил | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 |
26 | | Обуховский Андрей | ДДЮТ-Кудровская СОШ-2 | 2012 |
27 | | Оксов Даниил | ГБОУ СОШ 350 | 2012 |
28 | | Осокин Вадим | ГБОУ Школа №14 | 2012 |
29 | | Панов Кирилл | МКУ КДЦ "Нева" | 2013 |
30 | | Поварчук Дмитрий | ГБОУ СОШ 350 | 2013 |
31 | | Подоляну Алексей | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2012 |
32 | | Пуленец Илья | ДДЮТ-Кудровская СОШ-2 | 2012 |
33 | | Рыжов Матвей | МКУ КДЦ "Нева" | 2013 |
34 | | Самсонов Кирилл | МКУ КДЦ "Нева" | 2012 |
35 | | Слободчиков Андрей | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2012 |
36 | | Старцев Егор | МКУ КДЦ "Нева" | 2012 |
37 | | Тимофеев Даниил | МКУ КДЦ "Нева" | 2012 |
38 | | Фалев Леонид | ДДЮТ-Кудровская СОШ-2 | 2012 |
39 | | Филиппов Кирилл | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2013 |
40 | | Хайлов Платон | ГБОУ Школа №14 | 2013 |
41 | | Яковлев Виталий | ДДЮТ-Кудровская СОШ-2 | 2012 |
М13-14 - 2011-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Белавин Виталий | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2010 |
2 | | Боготов Алтан | ГБОУ СОШ 350 | 2011 |
3 | | Бронников Евгений | ДДЮТ-Кудровская СОШ-2 | 2010 |
4 | | Дубоневич Алексей | ГБОУ Школа №527 | 2010 |
5 | | Зиёев Муслим | ГБОУ Школа №691 | 2011 |
6 | | Кузнецов Евгений | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2010 |
7 | | Лейнингер Матвей | ГБОУ СОШ 350 | 2010 |
8 | | Мазенков Кирилл | ГБОУ СОШ 350 | 2010 |
9 | | Поварчук Степан | ГБОУ СОШ 350 | 2011 |
10 | | Сизов Лев | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2011 |
11 | | Со Максим | ГБОУ СОШ 350 | 2011 |
12 | | Соболев Артём | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2011 |
13 | | Тимошин Тимофей | ГБОУ СОШ 350 | 2011 |
14 | | Цветной Петр | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2011 |
15 | | Шинкарёв Лев | МКУ КДЦ "Нева" | 2011 |
16 | | Юрьев Дмитрий | ГБОУ СОШ 350 | 2010 |
М15-16 - 2009-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Акимов Виктор | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2008 |
2 | | Алипханов Амир | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2009 |
3 | | Афонин Андрей | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2009 |
4 | | Булычев Даниил | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2009 |
5 | | Дикалов Кирилл | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2009 |
6 | | Кондрик Егор | ГБОУ СОШ 516 | 2009 |
7 | | Пшеничный Кирилл | ГБОУ СОШ 516 | 2009 |
8 | | Смирнов Егор | ГБОУ СОШ 350 | 2009 |
9 | | Смирнов Эдуард | ГБОУ СОШ 350 | 2009 |
10 | | Сницарев Дима | ГБОУ СОШ 516 | 2009 |
11 | | Соловьев Алексей | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2008 |
12 | | Трапезников Роман | ГБОУ СОШ 516 | 2009 |
13 | | Чумашвили Константин | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2009 |
М17-18 - 2007-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Афонин Максим | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2007 |
2 | | Муравьев Ярослав | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2007 |
3 | | Никитенко Максим | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2007 |
4 | | Онищук Никита | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2006 |
ФИТНЕС - 2005 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Белякова Анастасия | ГБУ ДО "ПДДТ" Невского района | 1989 |
2 | | Ботт Максим | МКУ КДЦ "Нева" | 1991 |
3 | | Гриневич Дмитрий | МКУ КДЦ "Нева" | 1990 |
4 | | Даткунас Константин | р-н Фрунзенский, лично | 1984 |
5 | | Дудина Светлана | МКУ КДЦ "Нева" | 1984 |
6 | | Макаров Станислав | р-н Невский, лично | 1988 |
7 | | Половова Алина | МКУ КДЦ "Нева" | 2001 |
8 | | Теттер Людмила | МКУ КДЦ "Нева" | 1982 |