Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 12)
Выгрузить в файл для программы:
ЖД |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Брусова София | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2013 |
2 | | Лизовенко Александра | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2013 |
3 | | Райгородская Элеонора | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2013 |
ЖС |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Гилязова Василя | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1965 |
2 | | Конивцова Светлана | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1973 |
3 | | Лаврова Ульяна | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2010 |
4 | | Романова Анна | ККО39 | 1984 |
МД |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Молош Андрей | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2013 |
МС |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Блинов Тимофей | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2008 |
2 | | Василенко Михаил | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2010 |
3 | | Попов Егор | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2009 |
4 | | Романов Алексей | ККО39 | 1974 |