Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 26)
Выгрузить в файл для программы:
Ж-12 - 2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Борнякова Дарья | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | III | 2013 | 2055793 |
2 | | Румак Милана | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | б/р | 2013 | 2055785 |
3 | | Старцева Кристина | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | б/р | 2013 | 2055798 |
4 | | Цветкова Алиса | ДЮЦ им.А.Невского2 | б/р | 2014 | |
Ж-14 - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Пенкина Анна | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | б/р | 2011 | 2055795 |
Ж-17 - 2008-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Огородникова Валерия | ДЮЦ им.А.Невского2 | I | 2008 | |
2 | | Урюпина Ольга | ДЮЦ им.А.Невского2 | II | 2009 | |
3 | | Цветкова Марина | ДЮЦ им.А.Невского2 | II | 2009 | |
Ж-23 - 2002-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Скурихина Мария | ДЮЦ им.А.Невского2 | III | 2007 | |
2 | | Шульмина Екатерина | ДЮЦ им.А.Невского2 | б/р | 2006 | |
ЖБ - 2001 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кислицина Лидия | Верга | б/р | 1966 | 1777772 |
2 | | Огородникова Тамара | ДЮЦ им.А.Невского2 | б/р | 1986 | |
3 | | Юферева Ирина | Киров, лично | б/р | 1982 | |
М-12 - 2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Докетов Виталий | ДЮЦ им.А.Невского2 | б/р | 2014 | |
2 | | Харюшин Дмитрий | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | IIIю | 2013 | 2055769 |
М-14 - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бояринцев Дмитрий | ДЮЦ им.А.Невского2 | I | 2011 | |
2 | | Хотемов Григорий | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | Iю | 2012 | 2055763 |
М-17 - 2008-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Борняков Денис | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | II | 2009 | 2055792 |
2 | | Бояринцев Александр | ДЮЦ им.А.Невского2 | I | 2008 | |
3 | | Волков Максим | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | Iю | 2010 | 2055790 |
4 | | Ширей Роман | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | I | 2010 | 2055782 |
М-23 - 2002-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Красков Виталий | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | I | 2006 | 1633304 |
2 | | Мокеров Георгий | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | I | 2007 | 1633046 |
3 | | Ращевский Артем | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | I | 2003 | 2055781 |
МБ - 2001 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кашин Александр | Киров, лично | б/р | 1978 | |
2 | | Стрелков Денис | ДЮЦ им.А.Невского2 | б/р | 1978 | |