Девочки 2011 - 2012 гг.р - 2011 - 2012 гг.р., 2 класс дистанции |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Арнаутова Мария | ВСК "БАРС" | III | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
|
2 | | Ермолаева Елизавета | "Мастерская талантов"Сибириус" | III | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
3 | | Кузнецова София | "Мастерская талантов"Сибириус" | II | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
4 | | Пасхина Елизавета | Ханты-Мансийск | II | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
5 | | Сливка Сабрина | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | III | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
6 | | Федюшина Варвара | Ханты-Мансийск | II | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
7 | | Шилина Ирина | Ханты-Мансийск | II | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
Девочки 2013 - 2014 гг.р - 2013 - 2014 гг.р., 2 класс дистанции |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Воротилкина Мария | ВСК "БАРС" | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
|
2 | | Козлова Ева | ВСК "БАРС" | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
|
3 | | Сатвалова Розалина | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | III | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
4 | | Тякунова Анна | Ханты-Мансийск | IIю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
5 | | Юсупова Вероника | ВСК "БАРС" | б/р | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
|
Девушки - 2009 - 2010 гг.р., 3 класс дистанции |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Барецкая Софья | "Мастерская талантов"Сибириус" | II | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
2 | | Ковтун Анастасия | Ханты-Мансийск | II | 2010 | 1,3 | Оплата на месте |
|
3 | | Пасхина Елизавета | Ханты-Мансийск | II | 2011 | 1,3 | Оплата на месте |
|
4 | | Шишкова Татьяна | "Мастерская талантов"Сибириус" | III | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
Женщины - 2008 г.р. и старше, 4 класс дистанции |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Аляба Алена | Ханты-Мансийск | КМС | 2002 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
2 | | Буторина Варвара | Эверест | КМС | 2007 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
3 | | Гришаева Арина | ЦТС | КМС | 2006 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
4 | | Губина Варвара | Ханты-Мансийск | I | 2008 | 1,2 | Оплата на месте |
|
5 | | Козятник Маргарита | ЦТС | I | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
6 | | Левина Вероника | Ханты-Мансийск | I | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
7 | | Линова Дарья | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | МС | 1991 | 1,2 | Оплата на месте |
|
8 | | Неклецова Ксения | Эверест | КМС | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
9 | | Сильченко Кристина | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | КМС | 1995 | 1,3 | Оплата на месте |
|
10 | | Южакова Татьяна | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | МС | 1995 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
Женщины, 2 класс - 2008 г.р. и старше, 2 класс дистанции |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Линова Дарья | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | МС | 1991 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
2 | | Сильченко Кристина | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | КМС | 1995 | 1,2 | Оплата на месте |
|
3 | | Южакова Татьяна | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | МС | 1995 | 1,3 | Оплата на месте |
|
Мальчики 2011 - 2012 гг.р - 2011 - 2012 гг.р., 2 класс дистанции |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Анисимов Вадим | ВСК "БАРС" | б/р | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
|
2 | | Белуга Роман | Ханты-Мансийск | III | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
3 | | Гаврилов Богдан | ВСК "БАРС" | III | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
|
4 | | Губин Лев | Ханты-Мансийск | II | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
5 | | Гусейнов Константин | Эверест | II | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
6 | | Заслонов Константин | ВСК "БАРС" | II | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
|
7 | | Исламов Альберт | Ханты-Мансийск | II | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
8 | | Казанцев Артемий | ВСК "БАРС" | III | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
|
9 | | Колмаков Никита | Ханты-Мансийск | III | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
10 | | Кошелев Никита | Эверест | II | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
11 | | Лободин Дмитрий | ВСК "БАРС" | б/р | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
|
12 | | Попов Тимофей | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | II | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
13 | | Пушкарев Евгений | ВСК "БАРС" | б/р | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
|
14 | | Садыков Тимур | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | III | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
|
15 | | Сатвалов Ислам | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | III | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
16 | | Хузеев Рустам | Эверест | III | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
17 | | Чернухин Кирилл | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | II | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
|
18 | | Чуриков Семен | ВСК "БАРС" | II | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
|
19 | | Шакиров Артем | ВСК "БАРС" | II | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
|
Мальчики 2013 - 2014 гг.р - 2013 - 2014 гг.р., 2 класс дистанции |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Бородулин Ярослав | ВСК "БАРС" | б/р | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
|
2 | | Веренин Артем | ВСК "БАРС" | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
|
3 | | Черняков Артем | ВСК "БАРС" | б/р | 2014 | 1 | Оплата на месте |
|
Мужчины - 2008 г.р. и старше, 4 класс дистанции |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Дурновцев Виктор | ЦТС | II | 2007 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
2 | | Казаков Артём | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | МС | 1992 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
3 | | Кузьменко Дмитрий | ЦТС | II | 1996 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
4 | | Куликов Алексей | Ханты-Мансийск | МС | 1994 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
5 | | Мельник Владислав | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | КМС | 2000 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
6 | | Михеев Василий | ВСК "БАРС" | МС | 2003 | 1,2 | Оплата на месте |
|
7 | | Стасевич Захар | Ханты-Мансийск | КМС | 2007 | 1,3 | Оплата на месте |
|
8 | | Трошин Евгений | ВСК "БАРС" | КМС | 1996 | 1,2 | Оплата на месте |
|
9 | | Шаньшин Александр | Ханты-Мансийск | КМС | 2007 | 1,2 | Оплата на месте |
|
Мужчины, 2 класс - 2008 г.р. и старше, 2 класс дистанции |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Бриндюков Михаил | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | I | 2009 | 3 | Оплата на месте |
|
2 | | Казаков Артём | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | МС | 1992 | 1,2 | Оплата на месте |
|
3 | | Мельник Владислав | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | КМС | 2000 | 1,2 | Оплата на месте |
|
4 | | Михеев Василий | ВСК "БАРС" | МС | 2003 | 1,2 | Оплата на месте |
|
5 | | Ромоданов Даниил | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | I | 2009 | 3 | Оплата на месте |
|
6 | | Трошин Евгений | ВСК "БАРС" | КМС | 1996 | 1,2 | Оплата на месте |
|
Юноши - 2009 - 2010 гг.р., 3 класс дистанции |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Бриндюков Михаил | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | I | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
|
2 | | Гусаров Ярослав | Ханты-Мансийск | III | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
|
3 | | Дербенёв Кирилл | ВСК "БАРС" | I | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
|
4 | | Еськов Степан | Ханты-Мансийск | I | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
5 | | Исламов Альберт | Ханты-Мансийск | II | 2011 | 1 | Оплата на месте |
|
6 | | Ромоданов Даниил | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | I | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
|
7 | | Сажнев Дмитрий | Ханты-Мансийск | III | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
|
8 | | Сунцов Даниил | Ханты-Мансийск | II | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
9 | | Фролов Андрей | Эверест | I | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
10 | | Шакиров Данил | ВСК "БАРС" | I | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
|
Юноши, 2 класс - 2009 - 2010 гг.р., 2 класс дистанции |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Бриндюков Михаил | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | I | 2009 | 1 | Оплата на месте |
|
2 | | Дербенёв Кирилл | ВСК "БАРС" | I | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
|
3 | | Митрохин Артем | Эдельвейс | III | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
4 | | Портнов Илья | Эдельвейс | II | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
5 | | Ромоданов Даниил | МАУДО г. Нижневартовска "СШ" | I | 2009 | 1 | Оплата на месте |
|
6 | | Шакиров Данил | ВСК "БАРС" | I | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
|