Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Т1 - 5 лис |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аристархов Роман | Центр "Исток" | II | 2009 | |
2 | | Годяев Дмитрий | Контур | II | 2010 | |
3 | | Губарев Роман | Воронеж, лично | МСМК | 1978 | 1633015 |
4 | | Жиров Олег | Ставропольский край | МС | 1981 | 2117227 |
5 | | Коломнина Алёна | мск О"Лень | КМС | 2008 | 2070600 |
6 | | Кулешов Артём | HUNTER-SAMARA 063 | КМС | 2008 | 8522614 |
7 | | Назаренко Ярослав | Горячий Ключ НВ | III | 2010 | |
8 | | Озерной Леонид | Контур | I | 2008 | |
9 | | Платонова Ирина | Ленинградская обл | МСМК | 1974 | |
10 | | Скориков Никита | Контур | III | 2011 | |
11 | | Твердохлеб Артем | ARDF | КМС | 2009 | 8427345 |
12 | | Фетюлин Евгений | Рязань, лично | МС | 1985 | 2055424 |
13 | | Шайдаюк Кирилл | Ленинградская обл | МС | 1973 | |
14 | | Щербаков Степан | ARDF | МС | 2007 | 7557557 |
Т2 - 4 лисы |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Белова Алина | HUNTER-SAMARA 063 | КМС | 2007 | 1602278 |
2 | | Воронова Ольга | мск О"Лень | III | 2010 | 4019411 |
3 | | Годунова Светлана | ARDF | МСМК | 1976 | 1144411 |
4 | | Грецова Евгения | HUNTER-SAMARA 063 | II | 2010 | 1602284 |
5 | | Ибрагимова Лейсан | HUNTER-SAMARA 063 | II | 2011 | 1602285 |
6 | | Ионова Ксения | ARDF | I | 2010 | 8275062 |
7 | | Копылова Екатерина | мск О"Лень | III | 2010 | 2040773 |
8 | | Пискарева Кристина | HUNTER-SAMARA 063 | МС | 1999 | 1602312 |
9 | | Полегаева Анна | мск О"Лень | III | 2010 | 2040774 |
10 | | Сидорова Ксения | ARDF | I | 2009 | 2002004 |
Т3 - 3 лисы |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дронова Елизавета | Контур | III | 2011 | |
2 | | Евстюничева Софья | Москва ЮЗАО | КМС | 2009 | |
3 | | Коломнин Ярослав | мск О"Лень | Iю | 2012 | 4019411 |
4 | | Котрелев Глеб | мск О"Лень | б/р | 2012 | |
5 | | Кривцова Маргарита | мск О"Лень | б/р | 2012 | 2126467 |
6 | | Серегина Анна | мск О"Лень | б/р | 2012 | |