Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 28)
Выгрузить в файл для программы:
Ж 18-39 - 1985-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Александрова Анастасия | Swim+ | 1989 |
2 | | Бикиева Екатерина | FIZCLUB | 1988 |
3 | | Букарева Екатерина | Ижевск, лично | 1986 |
4 | | Терещенко Мария | Ижевск, лично | 1995 |
Ж 40+ - 1984 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Ежова Екатерина | БОДРЫЕ | 1983 |
2 | | Кожевникова Надежда | Ижевск, лично | 1982 |
3 | | Полетаева Елена | личное | 1979 |
4 | | Романенко Наталья | Ижевск, лично | 1984 |
5 | | Тарасова Ирина | Swim+ | 1980 |
6 | | Феофилактова Ольга | Бегуны7дня | 1983 |
М 18-29 - 1995-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Афанасьев Кирилл | Завьяловский р-н, лично | 1999 |
2 | | Коротких Бэри | Казань, лично | 2001 |
М 30-39 - 1985-1994 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Азиатцев Дмитрий | Сарапул, лично | 1986 |
2 | | Приказчиков Александр | Ижевск, лично | 1988 |
3 | | Соболев Илья | Run&Ski Club Olimp | 1989 |
4 | | Цепушел Александр | LDNCLUB | 1987 |
5 | | Широбоков Сергей | Ижевск, лично | 1987 |
М 40-49 - 1975-1984 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Григорьев Александр | RunLife | 1984 |
2 | | Григорьев Сергей | Воткинск, лично | 1977 |
3 | | Кузнецов Станислав | VYALYE | 1977 |
4 | | Михайлов Пётр | FIZCLUB | 1982 |
5 | | Опарин Марк | Глазов, лично | 1981 |
6 | | Русских Константин | Ижевск, лично | 1983 |
7 | | Тронин Евгений | Дебесский р-н, лично | 1983 |
М 50+ - 1974 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Букин Игорь | Воткинск, лично | 1972 |
2 | | Дмитриев Андрей | Bodrye | 1970 |
3 | | Жижин Александр | Сарапул, лично | 1971 |
4 | | Чиков Виталий | Ижевск, лично | 1955 |