Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Девочки (до 13 лет) - 2013 - 2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Булах Кира | 22_Алтайский край | Iю | 2013 | 8506060 | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Григорова Валерия | 22_Алтайский край | IIю | 2014 | 8518373 | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Концевая Маргарита | 42_Кемеровская обл. | Iю | 2014 | 8510737 | 1,2,3 | Изменено |
4 | | Королева Василина | 22_Алтайский край | Iю | 2014 | 8513114 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
5 | | Костоянская Галина | 24_Красноярский край | III | 2013 | 2117505 | 1,2,3 | Подтверждено |
6 | | Круть Анастасия | 24_Красноярский край | IIIю | 2016 | 9201853 | 1,2,3 | Подтверждено |
7 | | Ланских Анна | 22_Алтайский край | IIю | 2013 | 8506043 | 1,2,3 | Подтверждено |
8 | | Сергунина Кристина | 24_Красноярский край | III | 2013 | 1422529 | 1,2,3 | Подтверждено |
Девушки (до 15 лет) - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Волевач Майя | 10_Респ. Карелия | I | 2011 | 8168012 | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Глазунова Анастасия | 10_Респ. Карелия | I | 2011 | 8500941 | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Зайцева Маргарита | 27_Хабаровский край | Iю | 2010 | 8666506 | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Йордан Айна | 10_Респ. Карелия | I | 2012 | 8460291 | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Камбалина София | 42_Кемеровская обл. | I | 2012 | 8504649 | 1,2,3 | Изменено |
6 | | Квитковская Полина | 24_Красноярский край | I | 2012 | 8219742 | 1,2,3 | Подтверждено |
7 | | Концевая Елизавета | 42_Кемеровская обл. | I | 2011 | 8044811 | 1,2,3 | Изменено |
8 | | Романенко Лилия | 10_Респ. Карелия | I | 2011 | 8504043 | 1,2,3 | Подтверждено |
9 | | Стахнева Арина | 42_Кемеровская обл. | I | 2012 | 8520666 | 1,2,3 | Изменено |
10 | | Тахтаева Арина | 42_Кемеровская обл. | II | 2011 | 8505813 | 1,2,3 | Изменено |
11 | | Чепкасова Мария | 22_Алтайский край | I | 2011 | 8510379 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
12 | | Черенева Мария | 22_Алтайский край | Iю | 2012 | 8510562 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
13 | | Шмурыгина Фаина | 22_Алтайский край | I | 2011 | 8027857 | 1,2,3 | Подтверждено |
Девушки (до 18 лет) - 2008-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Григорова Даша | 22_Алтайский край | I | 2010 | 8510545 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
2 | | Калиниченко Виталина | 24_Красноярский край | КМС | 2008 | 8219708 | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Карловская Александра | 22_Алтайский край | I | 2008 | 8510570 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
4 | | Королева Ксения | 11_Респ. Коми | I | 2010 | 8002611 | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Леонтьева Доминика | 22_Алтайский край | КМС | 2008 | 8510581 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
6 | | Лыжина Екатерина | 22_Алтайский край | КМС | 2009 | 8136728 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
7 | | Маликова Вероника | 24_Красноярский край | I | 2010 | 8510633 | 1,2,3 | Подтверждено |
8 | | Михеева Мария | 10_Респ. Карелия | II | 2009 | 8654633 | 1,2,3 | Подтверждено |
9 | | Серова Юлия | 27_Хабаровский край | I | 2010 | 8007363 | 1,2,3 | Подтверждено |
10 | | Трайзе Эрика | 22_Алтайский край | I | 2010 | 8641044 | 1,2,3 | Подтверждено |
11 | | Шитикова Анна | 42_Кемеровская обл. | I | 2010 | 8515813 | 1,2,3 | Изменено |
Женщины - Женщины (2007 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Басова Ирина | 42_Кемеровская обл. | КМС | 1994 | 8502364 | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Бородулина Ольга | 47_Ленинградская обл. | МС | 1992 | 8517408 | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Братцева Анна | 38_Иркутская обл. | КМС | 2004 | 8180804 | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Воробьева Мария | 27_Хабаровский край | МС | 2002 | 8648885 | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Дорма Ольга | 74_Челябинская обл. | МС | 2001 | 8511620 | 1,2,3 | Подтверждено |
6 | | Дудина Елизавета | 24_Красноярский край | КМС | 2004 | 8642503 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
7 | | Жирина Екатерина | 10_Респ. Карелия | КМС | 2007 | 8007539 | 1,2,3 | Подтверждено |
8 | | Жукова Полина | 24_Красноярский край | КМС | 2005 | 8512897 | 1,2,3 | Подтверждено |
9 | | Игнатова Алина | 27_Хабаровский край | МС | 2003 | 8655732 | 1,2,3 | Подтверждено |
10 | | Кечкина Мария | 59_Пермский край | МСМК | 1986 | 8520618 | 1,2,3 | Подтверждено |
11 | | Кравченко Анастасия | 27_Хабаровский край | МСМК | 1986 | 8240286 | 1,2,3 | Подтверждено |
12 | | Кузнецова Софья | 27_Хабаровский край | МС | 2001 | 8666454 | 1,2,3 | Подтверждено |
13 | | Купрацевич Лариса | 27_Хабаровский край | КМС | 2005 | 8504609 | 1,2,3 | Подтверждено |
14 | | Лиштаева Анна | 24_Красноярский край | МС | 2003 | 8642548 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
15 | | Маслова Евгения | 47_Ленинградская обл. | КМС | 1992 | 8006638 | 1,2,3 | Подтверждено |
16 | | Минихаирова Юлия | 24_Красноярский край | КМС | 2005 | 8642962 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
17 | | Оборина Татьяна | 59_Пермский край | МСМК | 1993 | 8250193 | 1,2,3 | Подтверждено |
18 | | Оленникова Дарья | 24_Красноярский край | МС | 1998 | 8642961 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
19 | | Павлова Ксения | 27_Хабаровский край | КМС | 2007 | 8131000 | 1,2,3 | Подтверждено |
20 | | Першина Елизавета | 24_Красноярский край | КМС | 2006 | 8427777 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
21 | | Синицына Полина | 24_Красноярский край | I | 2007 | 8642558 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
22 | | Трапезникова Алена | 27_Хабаровский край | МСМК | 1987 | 8511627 | 1,2,3 | Подтверждено |
23 | | Фролова Полина | 24_Красноярский край | МСМК | 1986 | 8642572 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
24 | | Холманских Надежда | 10_Респ. Карелия | МС | 2001 | 8007546 | 1,2,3 | Подтверждено |
25 | | Хренникова Юлия | 59_Пермский край | МС | 2004 | 8300604 | 1,2,3 | Подтверждено |
26 | | Шайхутдинова Марьяна | 24_Красноярский край | КМС | 2007 | 8512892 | 1,2,3 | Подтверждено |
27 | | Широглазова Светлана | 24_Красноярский край | КМС | 2006 | 8657001 | 1,2,3 | Подтверждено |
Женщины 35+ - 1970-1989 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Грязнова Алиса | 24_Красноярский край | III | 2009 | 1422307 | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Концевая Наталья | 42_Кемеровская обл. | I | 1988 | 8501268 | 1,2,3 | Изменено |
3 | | Рыболова Светлана | 42_Кемеровская обл. | МС | 1989 | 8122908 | 1,2,3 | Изменено |
Женщины 55+ - 1969 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Асбаув Татьяна | 24_Красноярский край | II | 2010 | 2117504 | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Баркова Таисия | 24_Красноярский край | I | 2012 | 1422535 | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Говоруха Василина | 24_Красноярский край | II | 2010 | 9201854 | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Кузьменко Елена | 70_Томская обл., лично | МС | 1958 | | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Чумова Надежда | 54_Новосибирская обл., лично | б/р | 1962 | 8122875 | 1,2,3 | Подтверждено |
Мальчики (до 13 лет) - 2013 - 2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеев Егор | 24_Красноярский край | II | 2013 | 2117502 | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Белоусов Кирилл | 70_Томская обл. | б/р | 2015 | | 1,2,3 | Отклонено |
3 | | Белоусов Семен | 70_Томская обл. | IIIю | 2014 | 2005701 | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Рыболов Дмитрий | 42_Кемеровская обл. | IIIю | 2014 | 8510422 | 1,2,3 | Изменено |
5 | | Стахнев Данил | 42_Кемеровская обл. | III | 2013 | 8275207 | 1,2,3 | Изменено |
6 | | Храбров Данил | 24_Красноярский край | III | 2014 | 2117510 | 1,2,3 | Подтверждено |
7 | | Чубуков Иван | 22_Алтайский край | Iю | 2013 | 8188990 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
Мужчины - Мужчины (2007 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Акинин Александр | 24_Красноярский край | КМС | 2005 | 8642930 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
2 | | Андреев Семен | 10_Респ. Карелия | МС | 2003 | 8007548 | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Белов Тимофей | 50_Московская обл. | МС | 2003 | 8654827 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
4 | | Визнович Владислав | 27_Хабаровский край | МС | 2004 | 8058050 | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Власов Алексей | 24_Красноярский край | КМС | 2006 | 8642903 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
6 | | Гареев Вадим | 74_Челябинская обл. | КМС | 2004 | 8190897 | 1,2,3 | Подтверждено |
7 | | Горланов Сергей | 27_Хабаровский край | МСМК | 1996 | 8520747 | 1,2,3 | Подтверждено |
8 | | Дорма Артемий | 74_Челябинская обл. | МС | 2001 | 8036333 | 1,2,3 | Подтверждено |
9 | | Дюбин Дмитрий | 24_Красноярский край | КМС | 2007 | 8219784 | 1,2,3 | Подтверждено |
10 | | Жилин Максим | 27_Хабаровский край | МС | 2001 | 8655731 | 1,2,3 | Подтверждено |
11 | | Злобин Александр | 24_Красноярский край | МС | 1996 | 8642529 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
12 | | Зорин Егор | 74_Челябинская обл. | МС | 1989 | 8122813 | 1,2,3 | Подтверждено |
13 | | Илларионов Никита | 24_Красноярский край | КМС | 2007 | 8642977 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
14 | | Киселев Владислав | 59_Пермский край | МС | 1997 | 8664371 | 1,2,3 | Подтверждено |
15 | | Козадаев Андрей | 27_Хабаровский край | КМС | 2003 | 8655747 | 1,2,3 | Подтверждено |
16 | | Козлов Александр | 42_Кемеровская обл. | II | 2007 | 2028000 | 1,2,3 | Изменено |
17 | | Коптилин Егор | 2_Респ. Башкортостан | МС | 2001 | 8657030 | 1,2,3 | Подтверждено |
18 | | Королев Иван | 22_Алтайский край | II | 2007 | 8510551 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
19 | | Курдюмов Антон | 22_Алтайский край | I | 2007 | 8027856 | 1,2,3 | Подтверждено |
20 | | Линкевич Игорь | 24_Красноярский край | МС | 1999 | 8655738 | 1,2,3 | Подтверждено |
21 | | Мастепако Константин | 70_Томская обл. | КМС | 2005 | 2005702 | 1 | Не рассмотрено |
22 | | Медведев Тимофей | 27_Хабаровский край | КМС | 2007 | 8654838 | 1,2,3 | Подтверждено |
23 | | Митяков Сергей | 27_Хабаровский край | МС | 2000 | 8007464 | 1,2,3 | Подтверждено |
24 | | Павленко Александр | 59_Пермский край | МС | 1997 | 8270397 | 1,2,3 | Подтверждено |
25 | | Плехов Артур | 27_Хабаровский край | МС | 2006 | 8666465 | 1,2,3 | Подтверждено |
26 | | Рубцов Михаил | 24_Красноярский край | МС | 2005 | 8642523 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
27 | | Сазыкин Герман | 24_Красноярский край | МС | 2000 | 8642586 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
28 | | Селюков Ярослав | 24_Красноярский край | МС | 2005 | 8520717 | 1,2,3 | Подтверждено |
29 | | Сопов Егор | 59_Пермский край | МС | 2003 | 8667307 | 1,2,3 | Подтверждено |
30 | | Тарских Юрий | 24_Красноярский край | КМС | 2007 | 8654612 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
31 | | Хренников Эдуард | 59_Пермский край | МСМК | 1973 | 8000159 | 1,2,3 | Подтверждено |
32 | | Шепелев Владислав | 24_Красноярский край | КМС | 2006 | 8642982 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
33 | | Штепа Илья | 11_Респ. Коми | КМС | 2007 | 8067955 | 1,2,3 | Подтверждено |
Мужчины 35+ - 1970-1989 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Батура Николай | 24_Красноярский край | б/р | 1982 | 8091850 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
2 | | Ковалев Василий | 55_Омская обл., лично | МС | 1972 | 8666486 | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Концевой Виталий | 42_Кемеровская обл. | КМС | 1986 | 8501312 | 1,2,3 | Изменено |
4 | | Королев Евгении | 22_Алтайский край | МС | 1976 | 8013783 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
Мужчины 55+ - 1969 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Казаков Степан | 24_Красноярский край | II | 2012 | 1422318 | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Ключанцев Семен | 24_Красноярский край | I | 2012 | 1422319 | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Мотькин Сергей | 70_Томская обл. | I | 1957 | 8650718 | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Федотов Николай | 70_Томская обл., лично | б/р | 1959 | 8122959 | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Южалин Ярослав | 24_Красноярский край | III | 2010 | 1422310 | 1,2,3 | Подтверждено |
6 | | Ястреб Александр | 24_Красноярский край | I | 2011 | 8219743 | 1,2,3 | Подтверждено |
Юноши (до 15 лет) - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Белоусов Леонид | 70_Томская обл. | I | 2012 | 8520659 | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Букреев Роман | 42_Кемеровская обл. | II | 2011 | 2157651 | 1,2,3 | Изменено |
3 | | Веселов Артем | 24_Красноярский край | I | 2011 | 8219785 | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Военушкин Андрей | 10_Респ. Карелия | I | 2011 | 8133287 | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Гених Дмитрий | 42_Кемеровская обл. | III | 2011 | 2157647 | 1,2,3 | Изменено |
6 | | Дербичев Мирон | 42_Кемеровская обл. | III | 2012 | 8510553 | 1,2,3 | Изменено |
7 | | Захаров Владислав | 42_Кемеровская обл. | III | 2012 | 8193474 | 1,2,3 | Изменено |
8 | | Калашников Дмитрий | 24_Красноярский край | I | 2011 | 8001157 | 1,2,3 | Подтверждено |
9 | | Попов Егор | 22_Алтайский край, лично | б/р | 2012 | 1006847 | 1,2,3 | Подтверждено |
10 | | Рыболов Алексей | 42_Кемеровская обл. | II | 2012 | 8193463 | 1,2,3 | Изменено |
11 | | Филимонов Матвей | 42_Кемеровская обл. | III | 2012 | 2157687 | 1,2,3 | Изменено |
12 | | Шило Илья | 22_Алтайский край | I | 2011 | 8027861 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
Юноши (до 18 лет) - 2008-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бирук Тимофей | 22_Алтайский край | I | 2008 | 8027847 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
2 | | Былин Денис | 22_Алтайский край | I | 2008 | 8000518 | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Егоров Эдуард | 27_Хабаровский край | I | 2010 | 8654664 | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Квитковский Лев | 24_Красноярский край | I | 2010 | 8657032 | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Лимарев Илья | 27_Хабаровский край | I | 2009 | 8007370 | 1,2,3 | Подтверждено |
6 | | Митяев Ярослав | 42_Кемеровская обл. | I | 2009 | 8481482 | 1,2,3 | Изменено |
7 | | Олехнович Лев | 24_Красноярский край | I | 2009 | 8219776 | 1,2,3 | Подтверждено |
8 | | Панов Максим | 22_Алтайский край | КМС | 2009 | 8013809 | 1,2,3 | Не рассмотрено |
9 | | Рычков Кирилл | 24_Красноярский край | I | 2010 | 8219773 | 1,2,3 | Подтверждено |
10 | | Сергеев Александр | 10_Респ. Карелия | I | 2010 | 8510847 | 1,2,3 | Подтверждено |
11 | | Скороходов Юрий | 70_Томская обл., лично | б/р | 2009 | | 1,2,3 | Не рассмотрено |
12 | | Тебеньков Роман | 11_Респ. Коми | I | 2010 | 8466905 | 1,2,3 | Подтверждено |
13 | | Фокин Иван | 10_Респ. Карелия | I | 2008 | 1401312 | 1,2,3 | Подтверждено |
14 | | Шабловский Артур | 42_Кемеровская обл. | I | 2008 | 2028002 | 1,2,3 | Изменено |
15 | | Штаер Вениамин | 22_Алтайский край | III | 2009 | 8027853 | 1,2,3 | Подтверждено |
16 | | Щеглов Алексей | 22_Алтайский край | I | 2010 | 8654772 | 1,2,3 | Не рассмотрено |