Девочки - Девочки 2 кл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Афанасьева Николь | 1_Респ. Адыгея | II | 2011 | | 2 | Подтверждено |
|
2 | | Безнощенко София | 61_Ростовская обл., лично | Iю | 2013 | | 1,2 | Подтверждено |
|
3 | | Вассилиотти Анастасия | 61_Ростовская обл. | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
4 | | Глинко Александра | 23_Краснодарский край, лично | б/р | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
5 | | Голощапова Алиса | 23_Краснодарский край, лично | II | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
6 | | Горбачева Есения | 23_Краснодарский край, лично | б/р | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
7 | | Демиденко Маргарита | 61_Ростовская обл. | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
8 | | Демченко Лада | 1_Респ. Адыгея | III | 2011 | | 2 | Подтверждено |
|
9 | | Дробышева Кира | 23_Краснодарский край | б/р | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
10 | | Железнякова Олеся | 61_Ростовская обл. | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
11 | | Журавлева София | 61_Ростовская обл. | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
12 | | Заиченко Елизавета | 61_Ростовская обл., лично | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
13 | | Зубкова Анастасия | 61_Ростовская обл. | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
14 | | Иванченко Таисия | 92_Севастополь | II | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
15 | | Ивашевская Полина | 92_Севастополь | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
16 | | Ивочкина Полина | 23_Краснодарский край, лично | б/р | 2014 | | 1,2 | Подтверждено |
|
17 | | Кирющенко Амелия | 23_Краснодарский край, лично | IIю | 2013 | | 1,2 | Подтверждено |
|
18 | | Клочкова Елизавета | 61_Ростовская обл., лично | IIIю | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
19 | | Корнеева Екатерина | 61_Ростовская обл. | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
20 | | Корниенко Виктория | 61_Ростовская обл. | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
21 | | Котик Мария | 61_Ростовская обл. | III | 2013 | | 1,2 | Подтверждено |
|
22 | | Кузнецова Екатерина | 1_Респ. Адыгея | Iю | 2014 | | 2 | Подтверждено |
|
23 | | Лисина Евгения | 92_Севастополь | Iю | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
24 | | Маркарова Анастасия | 1_Респ. Адыгея | Iю | 2013 | | 2 | Подтверждено |
|
25 | | Матюхина Яна | 23_Краснодарский край, лично | II | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
26 | | Мельникова Алина | 77_Москва | б/р | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
27 | | Невмывака Ульяна | 61_Ростовская обл., лично | IIIю | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
28 | | Неделько Анастасия | 23_Краснодарский край | б/р | 2013 | | 1,2 | Подтверждено |
|
29 | | Нестеренко Мария | 61_Ростовская обл., лично | IIIю | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
30 | | Обада Виктория | 23_Краснодарский край | б/р | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
31 | | Павлова Дарья | 61_Ростовская обл. | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
32 | | Педикова Вера | 23_Краснодарский край, лично | б/р | 2014 | | 1,2 | Подтверждено |
|
33 | | Петрова Ксения | 61_Ростовская обл. | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
34 | | Попова Варвара | 61_Ростовская обл., лично | Iю | 2014 | | 1,2 | Подтверждено |
|
35 | | Пройдисвет Аврора | 61_Ростовская обл. | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
36 | | Пропастина Александра | 23_Краснодарский край, лично | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
37 | | Саженская Ирина | 23_Краснодарский край, лично | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
38 | | Саранчук Маргарита | 61_Ростовская обл., лично | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
39 | | Стукалова Милана | 61_Ростовская обл., лично | IIIю | 2014 | | 1,2 | Подтверждено |
|
40 | | Тюнтина Зоя | 23_Краснодарский край, лично | б/р | 2014 | | 1,2 | Подтверждено |
|
41 | | Федорова Маргарита | 77_Москва | б/р | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
42 | | Фомина Ксения | 61_Ростовская обл., лично | IIIю | 2014 | | 1,2 | Подтверждено |
|
43 | | Частикова Анна | 61_Ростовская обл. | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
44 | | Чернова Анастасия | 61_Ростовская обл. | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
45 | | Чикурина Яна | 61_Ростовская обл., лично | IIIю | 2014 | | 1,2 | Подтверждено |
|
46 | | Шангина Мила | 23_Краснодарский край | II | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
47 | | Шевко Ксения | 61_Ростовская обл. | III | 2013 | | 1,2 | Подтверждено |
|
48 | | Щукина Варвара | 23_Краснодарский край, лично | IIю | 2013 | | 1,2 | Подтверждено |
|
49 | | Ярцева Ирина | 61_Ростовская обл., лично | Iю | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
Девушки - Девушки 14-15 лет 3 кл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бережная Полина | 23_Краснодарский край, лично | II | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
2 | | Берко Полина | 1_Респ. Адыгея | III | 2011 | | 2 | Подтверждено |
|
3 | | Василиотти Анна | 61_Ростовская обл. | III | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
4 | | Власова Варвара | 23_Краснодарский край, лично | II | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
5 | | Дмитриенко Марьяна | 23_Краснодарский край | II | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
6 | | Ивакина Алина | 61_Ростовская обл., лично | Iю | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
7 | | Иванова Екатерина | 1_Респ. Адыгея, лично | I | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
8 | | Ковалевская Яна | 23_Краснодарский край | I | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
9 | | Колядина Елена | 23_Краснодарский край, лично | II | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
10 | | Комиссаренко Ксения | 1_Респ. Адыгея, лично | II | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
11 | | Лаврова Вероника | 23_Краснодарский край, лично | II | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
12 | | Лискина Светлана | 23_Краснодарский край, лично | II | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
13 | | Митрясова Мария | 23_Краснодарский край, лично | II | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
14 | | Погодина Маргарита | 1_Респ. Адыгея, лично | II | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
15 | | Помелова Анастасия | 23_Краснодарский край, лично | II | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
16 | | Ростенко Милана | 61_Ростовская обл. | III | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
17 | | Савельва Ксения | 23_Краснодарский край | II | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
18 | | Скиба Валерия | 1_Респ. Адыгея, лично | II | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
19 | | Соболева Ева | 23_Краснодарский край, лично | III | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
20 | | Татарова Камила | 1_Респ. Адыгея | III | 2010 | | 2 | Подтверждено |
|
21 | | Церкович Виктория | 92_Севастополь | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
22 | | Церкович Евгения | 92_Севастополь | II | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
Женщины - Женщины 22 года и старше4 кл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бажина Анна | 1_Респ. Адыгея, лично | I | 2007 | | 1,2 | Подтверждено |
|
2 | | Беляева Валерия | 61_Ростовская обл. | КМС | 2004 | | 1,2 | Подтверждено |
|
3 | | Голобородько Алиса | 23_Краснодарский край | КМС | 2006 | | 1,2 | Подтверждено |
|
4 | | Захарова Анастасия | 1_Респ. Адыгея, лично | II | 2005 | | 1,2 | Подтверждено |
|
5 | | Комиссаренко Анастасия | 1_Респ. Адыгея, лично | I | 2007 | | 1,2 | Подтверждено |
|
6 | | Ливинцова Елизавета Романовна | 61_Ростовская обл. | КМС | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
7 | | Паськова Софья | 26_Ставропольский край | МС | 2004 | | 1,2 | Подтверждено |
|
8 | | Пахомова Наталья | 1_Респ. Адыгея, лично | II | 1981 | | 1,2 | Подтверждено |
|
9 | | Подгорная Алёна | 26_Ставропольский край | МС | 1994 | | 1 | Подтверждено |
|
10 | | Редька Елизавета | 23_Краснодарский край | II | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
11 | | Савченко Вероника | 26_Ставропольский край | КМС | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
12 | | Синиченко Анна | 26_Ставропольский край | КМС | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
13 | | Хомякова Лилия | 34_Волгоградская обл. | КМС | 2000 | | 1,2 | Подтверждено |
|
14 | | Хрипунова Варвара | 34_Волгоградская обл. | КМС | 2007 | | 1,2 | Подтверждено |
|
15 | | Цветкова Светлана | 23_Краснодарский край | КМС | 2007 | | 1,2 | Подтверждено |
|
16 | | Шабалова Арина | 26_Ставропольский край | I | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
Мальчики - Мальчики 2 кл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Андреев Максим | 61_Ростовская обл. | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
2 | | Анисимов Виктор | 61_Ростовская обл., лично | б/р | 2013 | | 1,2 | Подтверждено |
|
3 | | Артуньян Давид | 61_Ростовская обл. | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
4 | | Билюк Виктор | 34_Волгоградская обл. | II | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
5 | | Бурлаков Сергей | 61_Ростовская обл., лично | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
6 | | Галкин Владислав | 61_Ростовская обл., лично | IIю | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
7 | | Евдокимов Глеб | 23_Краснодарский край | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
8 | | Евдокимов Егор | 23_Краснодарский край | б/р | 2014 | | 1,2 | Подтверждено |
|
9 | | Кадиленков Степан | 61_Ростовская обл., лично | б/р | 2014 | | 1,2 | Подтверждено |
|
10 | | Канин Ярослав | 34_Волгоградская обл. | II | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
11 | | Ковылов Святослав | 23_Краснодарский край, лично | II | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
12 | | Кравцов Леонид | 23_Краснодарский край | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
13 | | Крючков Никита | 23_Краснодарский край, лично | б/р | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
14 | | Кузмичев Дмитрий | 61_Ростовская обл., лично | IIю | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
15 | | Литвиненко Макар | 1_Респ. Адыгея | II | 2011 | | 2 | Подтверждено |
|
16 | | Литвинов Роман | 23_Краснодарский край, лично | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
17 | | Лихошва Роман | 61_Ростовская обл., лично | IIю | 2013 | | 1,2 | Подтверждено |
|
18 | | Матросов Илья | 61_Ростовская обл. | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
19 | | Мелихов Семён | 61_Ростовская обл. | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
20 | | Мельник Тимофей | 92_Севастополь | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
21 | | Милованов Степан | 23_Краснодарский край | б/р | 2014 | | 1,2 | Подтверждено |
|
22 | | Морозов Роман | 23_Краснодарский край | б/р | 2013 | | 1,2 | Подтверждено |
|
23 | | Нескреба Глеб | 23_Краснодарский край, лично | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
24 | | Неустроев Роман | 34_Волгоградская обл. | II | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
25 | | Новиков Сергей | 61_Ростовская обл. | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
26 | | Оглоблин Матвей | 1_Респ. Адыгея | Iю | 2012 | | 2 | Подтверждено |
|
27 | | Осипов Арсений | 61_Ростовская обл. | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
28 | | Павлютин Максим | 92_Севастополь | IIIю | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
29 | | Петренко Максим | 61_Ростовская обл. | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
30 | | Попов Глеб | 61_Ростовская обл. | III | 2013 | | 1,2 | Подтверждено |
|
31 | | Попов Илья | 61_Ростовская обл. | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
32 | | Попов Марк | 61_Ростовская обл. | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
33 | | Портнягин Кирилл | 61_Ростовская обл. | III | 2013 | | 1,2 | Подтверждено |
|
34 | | Раклов Илья | 61_Ростовская обл. | III | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
35 | | Саутин Дмитрий | 61_Ростовская обл., лично | IIIю | 2014 | | 1,2 | Подтверждено |
|
36 | | Середа Дмитрий | 23_Краснодарский край, лично | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
37 | | Смоленский Михаил | 23_Краснодарский край | б/р | 2014 | | 1,2 | Подтверждено |
|
38 | | Становов Ян | 61_Ростовская обл., лично | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
39 | | Ступченко Максим | 61_Ростовская обл., лично | Iю | 2013 | | 1,2 | Подтверждено |
|
40 | | Третьяк Денис | 23_Краснодарский край | б/р | 2014 | | 1,2 | Подтверждено |
|
41 | | Тянгинский Степан | 61_Ростовская обл. | III | 2013 | | 1,2 | Подтверждено |
|
42 | | Хайхан Святослав | 61_Ростовская обл. | III | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
43 | | Хлебушкин Кирилл | 23_Краснодарский край | б/р | 2012 | | 1,2 | Подтверждено |
|
44 | | Худяков Пётр | 77_Москва | б/р | 2014 | | 1,2 | Подтверждено |
|
45 | | Чучелин Матвей | 61_Ростовская обл., лично | IIIю | 2013 | | 1,2 | Подтверждено |
|
Мужчины - Мужчины 22 года и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Артюшкин Александр | 23_Краснодарский край | КМС | 2004 | | 1,2 | Подтверждено |
|
2 | | Быкадоров Андрей | 61_Ростовская обл. | КМС | 2008 | | 1 | Подтверждено |
|
3 | | Герасименко Андрей | 23_Краснодарский край | I | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
4 | | Герасимов Александр | 23_Краснодарский край | III | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
5 | | Гуров Илья | 1_Респ. Адыгея, лично | II | 2004 | | 1,2 | Подтверждено |
|
6 | | Дрючин Андрей | 23_Краснодарский край | МС | 1993 | | 1,2 | Подтверждено |
|
7 | | Калиниченко Никита | 92_Севастополь | КМС | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
8 | | Крупа Семен | 23_Краснодарский край | I | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
9 | | Кучмаренко Вячеслав | 23_Краснодарский край | КМС | 2007 | | 1,2 | Подтверждено |
|
10 | | Литвиненко Никита | 1_Респ. Адыгея, лично | КМС | 2007 | | 1,2 | Подтверждено |
|
11 | | Малов Сергей | 23_Краснодарский край | КМС | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
12 | | Румянцев Даниил | 23_Краснодарский край | I | 2007 | | 1,2 | Подтверждено |
|
13 | | Саутин Илья | 61_Ростовская обл. | I | 2007 | | 1 | Подтверждено |
|
14 | | Слюсарь Сергей | 23_Краснодарский край | МС | 1992 | | 1,2 | Подтверждено |
|
15 | | Таранов Владимир | 61_Ростовская обл. | КМС | 2006 | | 1 | Подтверждено |
|
16 | | Четвериков Анатолий | 61_Ростовская обл. | КМС | 1999 | | 1,2 | Подтверждено |
|
17 | | Четвериков Максим | 61_Ростовская обл. | КМС | 2005 | | 1,2 | Подтверждено |
|
18 | | Шматов Илья | 23_Краснодарский край, лично | II | 2007 | | 1,2 | Подтверждено |
|
Юниорки - Юниорки 16-21 год 2 кл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Беляева Валерия | 61_Ростовская обл. | КМС | 2004 | | 1 | Подтверждено |
|
2 | | Воробьева Алина | 1_Респ. Адыгея, лично | II | 2007 | | 1 | Подтверждено |
|
3 | | Голобородько Алиса | 23_Краснодарский край, лично | КМС | 2006 | | 1,2 | Подтверждено |
|
4 | | Дорофеева Александра | 77_Москва | б/р | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
5 | | Дударова Алина | 61_Ростовская обл., лично | Iю | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
6 | | Жорникова Мария | 77_Москва | б/р | 2007 | | 1,2 | Подтверждено |
|
7 | | Мясникова Виктория | 77_Москва | б/р | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
8 | | Редька Елизавета | 23_Краснодарский край | II | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
9 | | Свистунова София | 23_Краснодарский край, лично | б/р | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
10 | | Талтынова Алёна | 61_Ростовская обл., лично | Iю | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
11 | | Трушина Юлия | 23_Краснодарский край | III | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
Юниоры - Юниоры 16-21 год 2 кл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Боцманов Даниил | 77_Москва | б/р | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
2 | | Буряк Михаил | 92_Севастополь | II | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
3 | | Быкадоров Андрей | 61_Ростовская обл., лично | КМС | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
4 | | Герасименко Андрей | 23_Краснодарский край | I | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
5 | | Герасимов Александр | 23_Краснодарский край | III | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
6 | | Зайнетдинов Дамир | 77_Москва | б/р | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
7 | | Калиниченко Никита | 92_Севастополь | КМС | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
8 | | Коченин Семен | 77_Москва | б/р | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
9 | | Крупа Семен | 23_Краснодарский край | I | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
10 | | Лакман Артем | 1_Респ. Адыгея | IIIю | 2010 | | 2 | Подтверждено |
|
11 | | Мазур Алий | 23_Краснодарский край, лично | II | 2006 | | 1,2 | Подтверждено |
|
12 | | Малов Сергей | 23_Краснодарский край | КМС | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
13 | | Мороз Михаил | 23_Краснодарский край | III | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
14 | | Москалец Александр | 92_Севастополь | III | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
15 | | Нажев Дамир | 1_Респ. Адыгея | III | 2010 | | 2 | Подтверждено |
|
16 | | Румянцев Даниил | 23_Краснодарский край | I | 2007 | | 1,2 | Подтверждено |
|
17 | | Саутин Илья | 61_Ростовская обл., лично | I | 2007 | | 1,2 | Подтверждено |
|
18 | | Степура Антон | 23_Краснодарский край | II | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
19 | | Строкач Тимур | 92_Севастополь | Iю | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
20 | | Таранов Владимир | 61_Ростовская обл., лично | КМС | 2006 | | 1,2 | Подтверждено |
|
21 | | Четвериков Максим | 61_Ростовская обл. | КМС | 2005 | | 1 | Подтверждено |
|
22 | | Шматов Илья | 23_Краснодарский край, лично | II | 2007 | | 1,2 | Подтверждено |
|
23 | | Щевцов Глеб | 23_Краснодарский край | б/р | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
24 | | Щукин Николай | 77_Москва | б/р | 2008 | | 1,2 | Подтверждено |
|
Юноши - Юноши 14-15 лет 3 кл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Анохин Денис | 61_Ростовская обл. | III | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
2 | | Антипов Артём | 61_Ростовская обл., лично | IIю | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
3 | | Бурлаков Константин | 61_Ростовская обл., лично | I | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
4 | | Горпинич Михаил | 61_Ростовская обл. | I | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
5 | | Иванько Леонид | 23_Краснодарский край | II | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
6 | | Кожин Данил | 61_Ростовская обл., лично | Iю | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
7 | | Крахмаль Илья | 61_Ростовская обл. | III | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
8 | | Крупченко Максим | 23_Краснодарский край | I | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
9 | | Мазилов Григорий | 23_Краснодарский край | II | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
10 | | Мириханов Святослав | 23_Краснодарский край | III | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
11 | | Носков Олег | 61_Ростовская обл. | III | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
12 | | Романович Глеб | 61_Ростовская обл., лично | III | 2009 | | 1,2 | Подтверждено |
|
13 | | Ушаков Егор | 23_Краснодарский край | I | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
14 | | Федоров Никита | 61_Ростовская обл., лично | Iю | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
15 | | Частин Дмитрий | 34_Волгоградская обл. | II | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|
16 | | Шилов Яромир | 61_Ростовская обл., лично | Iю | 2011 | | 1,2 | Подтверждено |
|
17 | | Юнда Матвей | 23_Краснодарский край | I | 2010 | | 1,2 | Подтверждено |
|