Д 2007-2008 - Девушки старшего возраста 17-18 лет 2.4 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Белоусова Варвара | Спортивная школа г.Торжка | 2008 |
2 | | Марченкова Дарья | Спортивная школа г.Торжка | 2008 |
3 | | Садикова Юлия | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2008 |
4 | | Шутова Ксения | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2008 |
Д 2009-2010 - Девушки среднего возраста 15-16 лет 1.8 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Архангельская Ангелина | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2010 |
2 | | Бабкина Мария | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2010 |
3 | | Безрукова Софья | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2009 |
4 | | Ионова София | "СШ" г. Лихославль | 2010 |
5 | | Ракова Арина | Спортивная школа г.Торжка | 2010 |
6 | | Савельева Кира | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2009 |
7 | | Снежкова Алина | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2010 |
8 | | Чиркина Мария | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2009 |
Д 2011-2012 - Девушки младшего возраста 13-14 лет 1.2 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Барладян Алина | Спортивная школа г.Торжка | 2012 |
2 | | Бахина Валентина | Кимры МАУДО "Спорт. школа №1" | 2012 |
3 | | Бондарева Мария | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2012 |
4 | | Дурнова Виктория | Кимры МАУДО "Спорт. школа №1" | 2012 |
5 | | Кирилова София | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2011 |
6 | | Морина Дарья | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2012 |
7 | | Петухова Виктория | "СШ" Бологовский район | 2012 |
Д 2013 И МЛАДШЕ - Девочки 10 лет и младше 600 м |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Векшина Ангелина | "СШ" г. Лихославль | 2016 |
2 | | Жукова Ульяна | "СШ" г. Лихославль | 2016 |
3 | | Ковалева Евдокия | МБОУ ДО ДЮСШ г. Торжок | 2015 |
4 | | Овчинникова Лика | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2013 |
5 | | Трофимова Елизавета | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2014 |
М 2007-2008 - Юноши старшего возраста 17-18 лет 2.4 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Виноградов Сергей | Спортивная школа г.Торжка | 2008 |
2 | | Петров Андрей | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2008 |
3 | | Пименов Василий | Спортивная школа г.Торжка | 2008 |
4 | | Сараев Артем | Спортивная школа г.Торжка | 2008 |
5 | | Суровецкий Кирилл | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2008 |
М 2009-2010 - Юноши среднего возраста 15-16 лет 1.8 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Баринов Артём | Кашинский р-н, лично | 2010 |
2 | | Богачев Никита | Спортивная школа г.Торжка | 2009 |
3 | | Воинков Святослав | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2009 |
4 | | Егоров Александр | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2010 |
5 | | Иванов Кирилл | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2010 |
6 | | Шамин Дмитрий | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2010 |
М 2011-2012 - Юноши младшего возраста 13-14 лет 1.2 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андреев Артем | Спортивная школа г.Торжка | 2011 |
2 | | Антонов Артём | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2012 |
3 | | Безруков Павел | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2012 |
4 | | Белоусов Иван | Спортивная школа г.Торжка | 2011 |
5 | | Борисов Артём | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2011 |
6 | | Векшин Денис | "СШ" г. Лихославль | 2012 |
7 | | Иванов Михаил | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2011 |
8 | | Калинин Денис Денис | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2012 |
9 | | Кружинов Кирилл | "СШ" г. Лихославль | 2011 |
10 | | Лозовский Кирилл | Спортивная школа г.Торжка | 2011 |
11 | | Маркиш Леонид | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2012 |
12 | | Мещеряков Гордей | ГБУ ДО «КСШОР 1» Снежков | 2012 |
13 | | Никитин Данил | "СШ" Бологовский район | 2012 |
14 | | Петров Илья | "СШ" г. Лихославль | 2011 |
15 | | Поляков Денис | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2011 |
16 | | Савельев Артём | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2012 |
17 | | Турухин Артём | "СШ" г. Лихославль | 2012 |
М 2013 И МЛАДШЕ - Мальчики 10 лет и младше 600 м |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Векшин Даниил | "СШ" г. Лихославль | 2016 |
2 | | Дмитриев Иван | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2015 |
3 | | Ермолаев Павел | СШ им. Ф. Ф. Богдановского | 2013 |
4 | | Любимов Михаил | "СШ" г. Лихославль | 2015 |
5 | | Парфёнов Илья | "СШ" г. Лихославль | 2016 |
6 | | Снежков Матвей | ГБУ ДО "КСШОР №1" /ЦДОиР | 2014 |