Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - Девочки до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Богданова Софья | Лига-Жулебино | б/р | 2014 | | Оплачено |
2 | | Бочкарева Софья | Балашиха, лично | б/р | 2014 | 9157 | Оплачено |
3 | | Виноградова Аглая | Балашиха, лично | б/р | 2017 | | Оплачено |
4 | | Виноградова Дарина | Балашиха, лично | б/р | 2016 | 11823 | Оплачено |
5 | | Власюк Анастасия | МосКомпас | б/р | 2015 | 4697 | Оплачено |
6 | | Власюк Дарьяна | МосКомпас | б/р | 2017 | 10926 | Оплачено |
7 | | Демина София | Балашиха, лично | б/р | 2015 | 9853 | Оплачено |
8 | | Ивлева Анна | Балашиха, лично | б/р | 2015 | 4331 | Оплачено |
9 | | Кабина Анна | Балашиха, лично | б/р | 2016 | | Оплачено |
10 | | Кочеткова Светлана | Атлант | б/р | 2015 | | Оплачено |
11 | | Мамаева Майя | Балашиха, лично | б/р | 2015 | 11812 | Оплачено |
12 | | Манаенко Анна | Балашиха, лично | б/р | 2018 | | Оплачено |
13 | | Маринина Анна | Лыткарино-Глухова | б/р | 2018 | 6446 | Оплачено |
14 | | Самокотина Надежда | Москва ЮАО, лично | б/р | 2015 | 11171 | Оплачено |
15 | | Самохина Анна | Тур клуб Пехорка | б/р | 2017 | | Оплачено |
16 | | Скареднова Ева | Балашиха, лично | б/р | 2015 | | Оплачено |
17 | | Тимошенко Кристина | Тур клуб Пехорка | б/р | 2015 | | Оплачено |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алексеева Ксения | Лига-Жулебино | Iю | 2012 | | Оплачено |
2 | | Бабичева Ярослава | Балашиха, лично | б/р | 2013 | | Оплачено |
3 | | Боброва Алиса | РУБИКОН "Запад" | II | 2013 | | Ожидает оплаты |
4 | | Гацоева Арина | Лига-Жулебино | б/р | 2013 | | Оплачено |
5 | | Заморий Елизавета | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2012 | 1732 | Ожидает оплаты |
6 | | Коновалова Карина | Балашиха, лично | б/р | 2012 | | Оплачено |
7 | | Максимова Александра | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2012 | 3917 | Ожидает оплаты |
8 | | Прошкина Анастасия Анастасия | Балашиха, лично | б/р | 2013 | 4902 | Оплачено |
9 | | Стрючкова Анна | Преображенская школа | б/р | 2013 | 10428 | Оплачено |
10 | | Фаорина Кира | Атлант | б/р | 2012 | 11905 | Оплачено |
11 | | Щучкина Дарья | Лига-Жулебино | б/р | 2013 | | Оплачено |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гиниятуллина Нелли | Звезда Химки | I | 2010 | 6155 | Оплачено |
2 | | Демченко Виктория | SKI-O | I | 2011 | 1016 | Оплачено |
3 | | Журавлева Маргарита | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2010 | 1722 | Ожидает оплаты |
4 | | Кутдюсова Сафина | Лига-Жулебино | II | 2011 | 5309 | Оплачено |
5 | | Осипова Александра | Балашиха, лично | б/р | 2010 | 4580 | Оплачено |
6 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 3271 | Ожидает оплаты |
7 | | Хрусталева Забава | Люберцы Вятич | I | 2010 | 4997 | Оплачено |
8 | | Щиголева Лилия | МосКомпас | III | 2011 | 3088 | Оплачено |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Денисова Ника | МосКомпас | II | 2009 | 1963 | Оплачено |
2 | | Джамгарова Диана | Балашиха, лично | б/р | 2008 | 4574 | Оплачено |
3 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | I | 2009 | 1326 | Оплачено |
4 | | Моргунова Мария | Атлант | I | 2009 | 4407 | Ожидает оплаты |
5 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 1156 | Оплачено |
6 | | Райкова Евгения | Атлант | II | 2008 | 8445 | Оплачено |
7 | | Шуранова Софья | Балашиха, лично | б/р | 2008 | 4743 | Оплачено |
Ж20 - Юниорки до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Андреева Татьяна | РГАУ МСХА | б/р | 2004 | 6336 | Оплачено |
2 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | КМС | 2004 | 1343 | Оплачено |
3 | | Меркулова Юлия | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | б/р | 2004 | 9786 | Оплачено |
Ж21 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | I | 1994 | 8897 | Оплачено |
2 | | Зазовская Елена | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1987 | 8010 | Оплачено |
3 | | Игонина Мария | МГУ | б/р | 1989 | 1661 | Ожидает оплаты |
4 | | Иоч Марта | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2000 | 11689 | Оплачено |
5 | | Малкина Юлия | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 1505 | Ожидает оплаты |
6 | | Матросова Алина | Москва САО, лично | I | 1994 | 8208 | Оплачено |
7 | | Мильто Анастасия | MangustTT | б/р | 1989 | 8715 | Оплачено |
8 | | Мосина Ксения | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1984 | 8048 | Ожидает оплаты |
9 | | Сизова Виктория | Москва САО, лично | III | 1972 | 4474 | Оплачено |
10 | | Треушкова Софья | ОГУ им. И.С. Тургенева | КМС | 2000 | 8935 | Оплачено |
11 | | Черновицкая Александра | Лосиный остров | б/р | 1998 | 3410 | Оплачено |
Ж21К - Женщины укороченная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Брехова Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 1980 | 5757 | Ожидает оплаты |
2 | | Буренкова Елена | Балашиха, лично | б/р | 1976 | 9783 | Оплачено |
3 | | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1973 | 1194 | Оплачено |
4 | | Кондратюк Мирослава | Балашиха, лично | б/р | 1984 | | Оплачено |
5 | | Матюхина Любовь | Реутов, лично | б/р | 1986 | 8346 | Оплачено |
6 | | Пантелеева Наталия | Тигры | б/р | 1986 | 11869 | Оплачено |
Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | б/р | 1977 | 3340 | Оплачено |
2 | | Ганичева Ольга | ParkRest | I | 1984 | 8714 | Ожидает оплаты |
3 | | Грушникова Елена | План побега | б/р | 1984 | 3902 | Оплачено |
4 | | Колосова Екатерина | Балашиха, лично | б/р | 1984 | 9232 | Оплачено |
5 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | б/р | 1956 | 1248 | Оплачено |
6 | | Романова Дина | Реутов | б/р | 1966 | 2979 | Оплачено |
7 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 1368 | Оплачено |
8 | | Соколова Виктория | СК Фотон | I | 1979 | 8489 | Оплачено |
9 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | б/р | 1978 | 8472 | Оплачено |
10 | | Трунина Ольга | Балашиха, лично | б/р | 1976 | 4323 | Оплачено |
11 | | Шевченко Ольга | Балашиха, лично | б/р | 1975 | 11167 | Оплачено |
Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | б/р | 1964 | 1213 | Оплачено |
2 | | Захарова Ольга | Виват | IIIю | 1963 | 1080 | Оплачено |
3 | | Пантелеева Ирина | Тигры | б/р | 1962 | | Оплачено |
4 | | Покотило Ольга | Москва ЮАО, лично | II | 1955 | 4495 | Оплачено |
5 | | Протасова Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1961 | 4023 | Оплачено |
6 | | Сафонова Татьяна | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1966 | 1902 | Оплачено |
7 | | Цветаева Галина | Королев | II | 1965 | 1275 | Оплачено |
8 | | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 1960 | 1065 | Оплачено |
Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 4949 | Оплачено |
2 | | Русанова Елена | PARUS | б/р | 1950 | 8745 | Оплачено |
3 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 1060 | Оплачено |
Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1102 | Оплачено |
М10 - Мальчики до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Александров Иван | мск О"Лень | IIIю | 2014 | 8532 | Оплачено |
2 | | Амнуэль Владимир | Лига-Жулебино | б/р | 2015 | 8834 | Оплачено |
3 | | Бабичев Константин | Балашиха, лично | б/р | 2015 | | Оплачено |
4 | | Вишневский Макар | Балашиха, лично | б/р | 2015 | | Ожидает оплаты |
5 | | Еськов Матфей | Балашиха, лично | б/р | 2015 | | Оплачено |
6 | | Зайцев Георгий | Ёлки-Иголки | б/р | 2016 | 11196 | Оплачено |
7 | | Иванчиков Фёдор | МосКомпас | б/р | 2014 | 5482 | Оплачено |
8 | | Каганец Александр | Лига-Жулебино | IIIю | 2015 | 5402 | Оплачено |
9 | | Кантемиров Александр | Звезда Химки | б/р | 2016 | | Оплачено |
10 | | Карпов Данила | Звезда Химки | б/р | 2016 | 11917 | Оплачено |
11 | | Комлев Ярослав | Балашиха, лично | б/р | 2014 | 11813 | Оплачено |
12 | | Кутдюсов Тимур | Лига-Жулебино | б/р | 2015 | 5324 | Оплачено |
13 | | Куцельский Данил | Тур клуб Пехорка | б/р | 2014 | | Оплачено |
14 | | Манаенко Тимофей | Балашиха, лично | б/р | 2016 | 1184 | Оплачено |
15 | | Моисеев Семен | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2015 | 9670 | Ожидает оплаты |
16 | | Нелюбов Григорий | МосКомпас | б/р | 2015 | 10927 | Ожидает оплаты |
17 | | Нозадзе Лука | Балашиха, лично | б/р | 2015 | 9160 | Оплачено |
18 | | Орлов Кирилл | Люберцы-Вятич | б/р | 2015 | 6579 | Оплачено |
19 | | Павлов Лев | Балашиха, лично | б/р | 2014 | | Оплачено |
20 | | Петраков Дмитрий | Атлант | б/р | 2015 | | Оплачено |
21 | | Пугачев Лев | МосКомпас | б/р | 2017 | 1974 | Оплачено |
22 | | Ранта Константин Юхани | Тур клуб Пехорка | б/р | 2015 | | Оплачено |
23 | | Савин Артем | Лига-Жулебино | б/р | 2014 | | Оплачено |
24 | | Сухачев Максим | Балашиха, лично | б/р | 2017 | | Оплачено |
25 | | Троян Илья | Балашиха, лично | б/р | 2014 | 9212 | Оплачено |
26 | | Черепякин Денис | МосКомпас | б/р | 2014 | 11786 | Оплачено |
27 | | Черепякин Дмитрий | МосКомпас | б/р | 2016 | 11901 | Оплачено |
28 | | Шоргин Максим | Атлант | б/р | 2014 | 11904 | Оплачено |
М12 - Мальчики до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Демьяненко Евгений | МосКомпас | б/р | 2013 | 1801 | Оплачено |
2 | | Зайкин Даниил | МосКомпас | III | 2013 | 4693 | Оплачено |
3 | | Куреня Иван | Турклуб Пехорка | б/р | 2013 | | Оплачено |
4 | | Литвинов Артём | Атлант | б/р | 2013 | | Оплачено |
5 | | Маринин Федор | Лыткарино-Глухова | Iю | 2012 | 6493 | Оплачено |
6 | | Никольский Михаил | МосКомпас | Iю | 2012 | 8913 | Ожидает оплаты |
7 | | Соколов Роман | СК Фотон | III | 2013 | 8507 | Оплачено |
8 | | Соловьев Иван | Лига-Жулебино | б/р | 2013 | | Оплачено |
9 | | Щиголев Андрей | МосКомпас | IIю | 2013 | 9230 | Оплачено |
М14 - Юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Андреев Николай | Лига-Жулебино | I | 2010 | 9759 | Оплачено |
2 | | Буренков Иван | Балашиха, лично | б/р | 2011 | 6289 | Оплачено |
3 | | Ганичев Василий | ParkRest | IIю | 2011 | 11801 | Ожидает оплаты |
4 | | Головичев Григорий | Атлант | Iю | 2011 | 11097 | Ожидает оплаты |
5 | | Еремкин Георгий | Балашиха, лично | б/р | 2010 | 4741 | Оплачено |
6 | | Зыков Даниил | Лига-Жулебино | б/р | 2011 | | Оплачено |
7 | | Кондратюк Матвей | Балашиха, лично | б/р | 2010 | 4719 | Оплачено |
8 | | Кривых Демид | Атлант | б/р | 2011 | 9009 | Оплачено |
9 | | Лебедев Никита | Балашиха, лично | б/р | 2010 | 4901 | Оплачено |
10 | | Логвиненко Василий | Ориента-Кунцево | Iю | 2011 | 1795 | Ожидает оплаты |
11 | | Матвиенко Савелий | Респ. Карелия, лично | I | 2011 | 4146 | Оплачено |
12 | | Мороз Константин | Балашиха, лично | б/р | 2010 | | Ожидает оплаты |
13 | | Немков Никита | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2011 | 4510 | Ожидает оплаты |
14 | | Скляр Илья | Балашиха, лично | б/р | 2011 | 10433 | Оплачено |
М16 - Юноши до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бондаренко Евгений | ДКиС Воскресенское | I | 2008 | 2796 | Оплачено |
2 | | Грушников Ярослав | План побега | II | 2009 | 3901 | Оплачено |
3 | | Казин Алексей | Лига-Жулебино | III | 2009 | 5426 | Оплачено |
4 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | I | 2008 | 1327 | Оплачено |
5 | | Нозадзе Давид | Балашиха, лично | б/р | 2009 | 4327 | Оплачено |
6 | | Осипов Михаил | СК Фотон | I | 2008 | 1360 | Оплачено |
7 | | Проценко Сергей | СК Фотон | КМС | 2008 | 1361 | Оплачено |
8 | | Скоробогатов Фёдор | СК Фотон | I | 2009 | 11926 | Оплачено |
9 | | Сухачев Михаил | Балашиха, лично | б/р | 2008 | | Оплачено |
10 | | Троян Степан | Балашиха, лично | б/р | 2009 | 4904 | Оплачено |
М18 - Юноши до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Волков Александр | Москва ВАО, лично | б/р | 2007 | 6995 | Ожидает оплаты |
2 | | Галимов Арсен | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | б/р | 2006 | 11059 | Оплачено |
3 | | Малеванов Александр | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | б/р | 2006 | 11060 | Оплачено |
4 | | Толстых Андрей | Рязань, лично | I | 2006 | 8868 | Оплачено |
М20 - Юниоры до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Сороко Артём | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | II | 2005 | 1432 | Оплачено |
М21 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антонов Вячеслав | ТАИИ | I | 1986 | 8342 | Ожидает оплаты |
2 | | Бахорин Алексей | СК Сатурн Раменское | I | 1985 | 4097 | Оплачено |
3 | | Бочаров Александр | Москва, лично | I | 1998 | 11800 | Оплачено |
4 | | Васильев Сергей | Воронеж, лично | I | 1993 | 8950 | Оплачено |
5 | | Волошин Иван | Волгоград, лично | б/р | 1989 | 10992 | Оплачено |
6 | | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | I | 1976 | 1084 | Оплачено |
7 | | Гулин Максим | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1999 | 10542 | Оплачено |
8 | | Денисов Артём | Москва ЗАО, лично | б/р | 2000 | | Оплачено |
9 | | Денщик Игорь | MangustTT | б/р | 1985 | 9415 | Оплачено |
10 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | I | 1993 | 8133 | Оплачено |
11 | | Зайковский Геннадий | Подземелья Кремля | б/р | 1989 | 10501 | Оплачено |
12 | | Заозерский Дмитрий | Москва САО, лично | б/р | 1995 | 6091 | Оплачено |
13 | | Козлов Александр | Подземелья Кремля | б/р | 1989 | 10508 | Оплачено |
14 | | Крупский Константин | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1990 | | Оплачено |
15 | | Ломов Сергей | СТК "Памирка" ГБОУ Школа 1494 | б/р | 1991 | | Оплачено |
16 | | Лукин Александр | Команда А | КМС | 2001 | 9731 | Оплачено |
17 | | Маренков Александр | ССО МИФИ | I | 1990 | 2004 | Оплачено |
18 | | Михайлов Дмитрий | Турклуб МГУ | б/р | 1995 | 11623 | Оплачено |
19 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | б/р | 1986 | 8769 | Оплачено |
20 | | Ордоков Темиркан | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2002 | 11803 | Оплачено |
21 | | Пасынков Николай | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1991 | 5359 | Оплачено |
22 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2003 | 8420 | Оплачено |
23 | | Филиппов Николай | Москва СВАО, лично | б/р | 2002 | | Оплачено |
24 | | Чиняков Михаил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2001 | 11803 | Оплачено |
25 | | Ястребков Константин | Москва Новомосковский АО, лично | б/р | 1984 | 1763 | Оплачено |
М21К - Мужчины укороченная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Биглов Зуфар | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1963 | 8756 | Оплачено |
2 | | Ветрихин Андрей | Москва ВАО, лично | б/р | 1981 | 8841 | Оплачено |
3 | | Ильченко Кирилл | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 1996 | 1193 | Оплачено |
4 | | Калюжный Илья | ЮЗАО-Теам | б/р | 2002 | 2753 | Оплачено |
5 | | Кривцов Ярослав | Раменский р-н, лично | б/р | 1992 | 9467 | Оплачено |
6 | | Леонтьев Андрей | Люберецкий р-н, лично | I | 1993 | 9760 | Оплачено |
7 | | Логвиненко Денис | Ориента-Кунцево | б/р | 1977 | 1797 | Ожидает оплаты |
8 | | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | б/р | 1975 | 1834 | Оплачено |
9 | | Самокотин Алексей | Москва ЮАО, лично | б/р | 1985 | 8354 | Оплачено |
10 | | Ширяев Сергей | NIHUJASE | б/р | 1985 | | Ожидает оплаты |
М21УК - Мужчины ультракороткая |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Демьяненко Евгений | МосКомпас | б/р | 1973 | 10925 | Оплачено |
2 | | Зайцев Алексей | Ёлки-Иголки | б/р | 1986 | 11197 | Оплачено |
3 | | Захаров Илья | Виват | б/р | 1996 | 1230 | Ожидает оплаты |
4 | | Маклашин Андрей | СК Фотон | б/р | 1979 | 11114 | Оплачено |
5 | | Моисеев Сергей | Москомпас-Ориента Масный | I | 1989 | 9671 | Ожидает оплаты |
6 | | Степанов Александр | Лосиный остров | б/р | 1982 | | Оплачено |
М40 - Мужчины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Оплачено |
2 | | Анищенко Евгений | Москва ЦАО, лично | I | 1978 | 8887 | Оплачено |
3 | | Бавыкин Андрей | НМИЦ АГП | б/р | 1976 | | Оплачено |
4 | | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | II | 1984 | 3405 | Оплачено |
5 | | Веряскин Сергей | Москва ВАО, лично | б/р | 1978 | 3329 | Оплачено |
6 | | Ганичев Павел | ParkRest | МС | 1984 | 8600 | Ожидает оплаты |
7 | | Гец Михаил | Москва САО, лично | III | 1969 | 1576 | Оплачено |
8 | | Голованов Юрий | Звезда Химки | б/р | 1979 | 3698 | Оплачено |
9 | | Грушников Евгений | План побега | б/р | 1983 | 6905 | Оплачено |
10 | | Давыдов Дмитрий | ОК "Цемент" | I | 1967 | 8378 | Оплачено |
11 | | Ерошкин Алексей | Железнодорожный, лично | I | 1981 | 1294 | Оплачено |
12 | | Зимаков Евгений | Ориента-СКРУМ | б/р | 1975 | 8747 | Оплачено |
13 | | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | Iю | 1969 | 6231 | Оплачено |
14 | | Лебедев Александр | Балашиха, лично | б/р | 1980 | 5065 | Оплачено |
15 | | Малахов Борис | ТК МАИ | I | 1979 | 8011 | Ожидает оплаты |
16 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Оплачено |
17 | | Питель Александр | Москва ЮАО, лично | б/р | 1974 | 11927 | Оплачено |
18 | | Погорелов Виталий | Москва СЗАО, лично | II | 1979 | 4201 | Оплачено |
19 | | Проценко Алексей | СК Фотон | II | 1975 | 1645 | Оплачено |
20 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | II | 1978 | 6286 | Оплачено |
21 | | Филипенко Константин | Москва ЮАО, лично | б/р | 1972 | 9239 | Оплачено |
22 | | Фоминов Яков | Москва ЗАО, лично | б/р | 1976 | 3720 | Оплачено |
23 | | Фомичев Олег | Москва, лично | б/р | 1971 | | Оплачено |
24 | | Чекрушин Сергей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1980 | 11886 | Оплачено |
М60 - Мужчины 60 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Захаров Игорь | Виват | б/р | 1957 | 1229 | Оплачено |
2 | | Малахов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 1504 | Ожидает оплаты |
3 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8677 | Оплачено |
4 | | Степанов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 1078 | Оплачено |
М70 - Мужчины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Касаткин Николай | kasatik.ru | II | 1948 | 1482 | Оплачено |
2 | | Каслов Петр | Кунцево-ОРСА | б/р | 1948 | 1483 | Ожидает оплаты |
3 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8421 | Оплачено |
4 | | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | б/р | 1952 | 1509 | Ожидает оплаты |
5 | | Шорохов Иван | Московский компас | б/р | 1951 | 8077 | Оплачено |
6 | | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1951 | 957 | Ожидает оплаты |
М80 - Мужчины 80 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Каримов Халид | Малахит Супер | III | 1939 | 2965 | Оплачено |
2 | | Русанов Павел | PARUS | б/р | 1941 | 8575 | Оплачено |
3 | | Серебряков Рудольф | Малахит Супер | II | 1939 | 1553 | Оплачено |
4 | | Широков Евгений | Малахит Супер | II | 1938 | 3521 | Оплачено |
Новички - Для новичков любого возраста |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вишневская Екатенина | Балашиха, лично | б/р | 1984 | | Ожидает оплаты |
2 | | Князев Даниил | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2011 | 1713 | Ожидает оплаты |
3 | | Рябикова Анастасия | Москва СВАО, лично | б/р | 1978 | | Оплачено |
4 | | Самохина Светлана | Тур клуб Пехорка | б/р | 1987 | | Оплачено |
5 | | Свердлина Евгения | Звезда Химки | б/р | 1983 | 11916 | Оплачено |
6 | | Семин Андрей | Москва СВАО, лично | б/р | 1975 | | Оплачено |
7 | | Смирнова Ольга | Дзержинский, лично | б/р | 1990 | 11921 | Оплачено |
8 | | Сошникова Лариса | Орехово-Зуевский р-н, лично | б/р | 1956 | 11820 | Оплачено |
9 | | Ушаков Андрей | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1989 | | Оплачено |
10 | | Шоргина Юлия | Атлант | б/р | 2009 | | Оплачено |