Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - Девочки до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2014 | 5472 | Ожидает оплаты |
2 | | Богданова Софья | Лига-Жулебино | б/р | 2014 | | Оплачено |
3 | | Власюк Анастасия | МосКомпас | б/р | 2015 | 4697 | Оплачено |
4 | | Власюк Дарьяна | МосКомпас | б/р | 2017 | 1801 | Оплачено |
5 | | Герасимова Валерия | Лига-Жулебино | б/р | 2014 | | Оплачено |
6 | | Жулева Вера | Атлант 1220 | б/р | 2015 | | Оплачено |
7 | | Самокотина Надежда | Москва ЮАО, лично | б/р | 2015 | 11171 | Оплачено |
8 | | Федорова Ольга | Ориента-Голд | б/р | 2016 | 3050 | Оплачено |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бахрова Анна | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2013 | 9565 | Ожидает оплаты |
2 | | Гацоева Арина | Лига-Жулебино | б/р | 2013 | | Оплачено |
3 | | Гусева Дарья | Тропа | III | 2012 | 4634 | Оплачено |
4 | | Козлова Вера | Ориента-Радуга | IIIю | 2012 | 2934 | Оплачено |
5 | | Максимова Александра | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2012 | 3917 | Ожидает оплаты |
6 | | Фаорина Кира | Атлант | б/р | 2012 | | Оплачено |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2011 | 5379 | Ожидает оплаты |
2 | | Горюнова Валентина | Лига-Жулебино | II | 2010 | 6910 | Оплачено |
3 | | Демченко Виктория | SKI-O | I | 2011 | 1016 | Оплачено |
4 | | Долгова Манефа | Москомпас-Ориента Масный | II | 2010 | 1730 | Ожидает оплаты |
5 | | Зерцова Маргарита | МосКомпас | б/р | 2011 | 4646 | Оплачено |
6 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 3271 | Ожидает оплаты |
7 | | Трифонова Ксения | Звезда Химки | III | 2010 | 5691 | Оплачено |
8 | | Хрусталева Забава | Люберцы Вятич | I | 2010 | 4997 | Оплачено |
9 | | Щиголева Лилия | МосКомпас | Iю | 2011 | 3088 | Оплачено |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вдовина Агата | Звезда Химки | I | 2008 | 8061 | Оплачено |
2 | | Гафарова Марьям | Звезда Химки | II | 2008 | 5021 | Оплачено |
3 | | Денисова Ника | МосКомпас | II | 2009 | 1963 | Оплачено |
4 | | Кирякина Виктория | Москва ЗАО, лично | II | 2009 | 5025 | Оплачено |
5 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | I | 2009 | 1326 | Оплачено |
6 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 1156 | Оплачено |
7 | | Райкова Евгения | Атлант | II | 2008 | 8445 | Оплачено |
8 | | Савва Алена | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2008 | 10745 | Ожидает оплаты |
Ж20 - Юниорки до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Шестакова Елизавета | Москва САО, лично | б/р | 2004 | 5267 | Оплачено |
Ж21 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Артес Наталья | ССО МИФИ | I | 1994 | 998 | Оплачено |
2 | | Беляева Татьяна | Москва ЮАО, лично | I | 1998 | 4508 | Оплачено |
3 | | Гордеева Юлия | Москва СВАО, лично | б/р | 1987 | 5257 | Оплачено |
4 | | Дымченко Анастасия | Тропа | II | 1986 | 1423 | Оплачено |
5 | | Еприкян Екатерина | Active | б/р | 1985 | 3939 | Оплачено |
6 | | Зимина Софья | Москва ВАО, лично | б/р | 1988 | 4500 | Оплачено |
7 | | Иванова Анна | Active | б/р | 1984 | 9363 | Оплачено |
8 | | Игонина Мария | МГУ | б/р | 1989 | 1661 | Ожидает оплаты |
9 | | Малкина Юлия | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 1505 | Оплачено |
10 | | Матросова Алина | Москва САО, лично | I | 1994 | 8208 | Оплачено |
11 | | Мильто Анастасия | MangustTT | б/р | 1989 | 8715 | Оплачено |
12 | | Наместникова Ольга | Звезда Химки | II | 1985 | 3418 | Оплачено |
13 | | Тарасенко Екатерина | Искатель | МС | 2003 | 8879 | Ожидает оплаты |
14 | | Черновицкая Александра | Лосиный остров | б/р | 1998 | 3410 | Оплачено |
Ж21К - Женщины укороченная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Басова Анастасия | Москомпас-Ориента Масный | III | 1986 | 5651 | Ожидает оплаты |
2 | | Бахрова Анстасия | Москомпас-Ориента Масный | III | 1978 | 1743 | Ожидает оплаты |
3 | | Брехова Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 1980 | 5757 | Ожидает оплаты |
4 | | Окина Анна | Хорошево "Запад" | б/р | 1980 | 1922 | Оплачено |
Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баштанова Юлия | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1983 | 3134 | Оплачено |
2 | | Ганичева Ольга | ParkRest | I | 1984 | 8714 | Оплачено |
3 | | Гильманова Ирина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1979 | 1728 | Ожидает оплаты |
4 | | Грушникова Елена | План побега | б/р | 1984 | 3902 | Оплачено |
5 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | б/р | 1956 | 1248 | Оплачено |
6 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8652 | Ожидает оплаты |
7 | | Медведева Мария | Медведик | I | 1977 | 1320 | Оплачено |
8 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 1368 | Оплачено |
9 | | Хельдерт Елена | Тропа | КМС | 1974 | 8131 | Оплачено |
10 | | Черновицкая Юлия | Лосиный остров | б/р | 1976 | 8106 | Оплачено |
Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимова Валентина | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1963 | 8520 | Оплачено |
2 | | Васильева Марина | Преображенская школа | б/р | 1964 | 1213 | Оплачено |
3 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | б/р | 1968 | 1108 | Оплачено |
4 | | Захарова Ольга | Виват | IIIю | 1963 | 1080 | Оплачено |
5 | | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 1960 | 1065 | Оплачено |
Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 4949 | Оплачено |
Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1102 | Оплачено |
М10 - Мальчики до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Александров Иван | мск О"Лень | IIIю | 2014 | 8532 | Оплачено |
2 | | Амнуэль Владимир | Лига-Жулебино | б/р | 2015 | 8834 | Оплачено |
3 | | Демьянов Григорий | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2016 | 1708 | Ожидает оплаты |
4 | | Дятловский Марк | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2014 | 1724 | Ожидает оплаты |
5 | | Зайцев Георгий | Ёлки-Иголки | б/р | 2016 | 11196 | Оплачено |
6 | | Карпов Данила | Химки, лично | б/р | 2016 | | Оплачено |
7 | | Ковригин Тимофей | МосКомпас | б/р | 2016 | 10927 | Оплачено |
8 | | Моисеев Семен | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2015 | 9670 | Ожидает оплаты |
9 | | Орлов Кирилл | Люберцы-Вятич | б/р | 2015 | 6579 | Оплачено |
10 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | IIIю | 2014 | 5131 | Ожидает оплаты |
11 | | Стрикун Кирилл | Сибтехэнерго | б/р | 2016 | | Оплачено |
12 | | Стрикун Семен | Сибтехэнерго | б/р | 2014 | | Оплачено |
13 | | Фатеев Данила | МосКомпас | б/р | 2015 | 6550 | Оплачено |
14 | | Черепякин Денис | МосКомпас | б/р | 2014 | 11786 | Оплачено |
М12 - Мальчики до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баштанов Влас | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 2703 | Оплачено |
2 | | Борщун Максим | Атлант | б/р | 2013 | | Оплачено |
3 | | Герасимов Ярослав | Лига-Жулебино | б/р | 2013 | | Оплачено |
4 | | Гусар Роман | МосКомпас | III | 2013 | 2599 | Оплачено |
5 | | Демьяненко Евгений | МосКомпас | б/р | 2013 | 1801 | Оплачено |
6 | | Дорофеев Леонид | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2013 | 1395 | Оплачено |
7 | | Дымченко Роман | Тропа | III | 2012 | 8699 | Оплачено |
8 | | Ефимов Роман | МосКомпас | III | 2013 | 1894 | Оплачено |
9 | | Карпов Ярослав | Жук в муравейнике | I | 2012 | 3981 | Оплачено |
10 | | Круковский Федор | Люберцы Вятич | I | 2012 | | Ожидает оплаты |
11 | | Кудрин Егор | Люберцы Вятич | IIIю | 2012 | 4959 | Оплачено |
12 | | Кучаев Тимофей | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | III | 2013 | 6870 | Оплачено |
13 | | Лапин Даниил | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2012 | 6811 | Ожидает оплаты |
14 | | Лесин Михаил | Россия, лично | IIIю | 2012 | | Оплачено |
15 | | Меньков Григорий | МосКомпас | б/р | 2013 | 10925 | Оплачено |
16 | | Мошорин Павел | Звезда Химки | Iю | 2013 | 8086 | Оплачено |
17 | | Протосеня Иван | Люберцы Вятич | I | 2012 | 4998 | Оплачено |
18 | | Трифонов Арсений | Звезда Химки | Iю | 2012 | 8847 | Оплачено |
19 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | Iю | 2013 | 9202 | Оплачено |
20 | | Щиголев Андрей | МосКомпас | IIIю | 2013 | 10926 | Оплачено |
М14 - Юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ганичев Василий | ParkRest | IIю | 2011 | 11801 | Оплачено |
2 | | Головичев Григорий | Атлант | Iю | 2011 | 11097 | Ожидает оплаты |
3 | | Гордосевич Сергей | Атлант | б/р | 2011 | 9640 | Оплачено |
4 | | Иванов Давид | Люберцы Вятич | I | 2010 | | Ожидает оплаты |
5 | | Иванов Давид | Люберцы Вятич | I | 2010 | 4996 | Оплачено |
6 | | Кривых Демид | Атлант | б/р | 2011 | 9009 | Оплачено |
7 | | Кузнецов Геннадий | Лига-Жулебино | б/р | 2011 | | Ожидает оплаты |
8 | | Ляной Егор | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2011 | 6057 | Ожидает оплаты |
9 | | Маковей Владислав | Лига-Жулебино | б/р | 2011 | | Оплачено |
10 | | Матвиенко Савелий | Респ. Карелия, лично | I | 2011 | 4146 | Оплачено |
11 | | Скурыдин Евгений | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2010 | 8202 | Оплачено |
12 | | Трофимчук Арсений | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | Iю | 2010 | 1400 | Оплачено |
13 | | Фролов Егор | Foxhounds | I | 2010 | 4837 | Оплачено |
14 | | Шаймухаметов Ярослав | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | Iю | 2011 | 1402 | Оплачено |
М16 - Юноши до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | I | 2009 | 5583 | Ожидает оплаты |
2 | | Грушников Ярослав | План побега | II | 2009 | 3901 | Оплачено |
3 | | Дятловский Григорий | Москомпас-Ориента Масный | II | 2009 | 1724 | Ожидает оплаты |
4 | | Жулев Михаил | Атлант | б/р | 2009 | | Ожидает оплаты |
5 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | I | 2008 | 1327 | Оплачено |
6 | | Мильто Юрий | Искатель | I | 2009 | 1154 | Ожидает оплаты |
7 | | Осипов Михаил | СК Фотон | I | 2008 | 1360 | Оплачено |
8 | | Проценко Сергей | СК Фотон | КМС | 2008 | 1361 | Оплачено |
9 | | Скоробогатов Фёдор | СК Фотон | I | 2009 | 3082 | Оплачено |
10 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 1438 | Оплачено |
М18 - Юноши до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Довгалев Иван | CCO МИФИ | б/р | 2006 | 2353 | Оплачено |
2 | | Лапин Артем | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 1721 | Оплачено |
3 | | Николич Никита | МосКомпас | II | 2007 | 1969 | Оплачено |
М20 - Юниоры до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алейкин Александр | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
2 | | Алексеев Лев | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
3 | | Ахметзянов Азамат | Хорошево "Запад" | IIю | 2004 | 9490 | Ожидает оплаты |
4 | | Ахунов Данил | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
5 | | Бельский Дмитрий | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
6 | | Власов Артем | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
7 | | Головин Илья | МВОКУ | б/р | 2004 | | Ожидает оплаты |
8 | | Горковенко Егор | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
9 | | Демкин Максим | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
10 | | Золотарев Ярослав | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
11 | | Кандауров Андрей | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
12 | | Кандауров Евгений | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
13 | | Косимов Рашид | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
14 | | Костерин Георгий | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
15 | | Куликов Степан | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
16 | | Макагонов Антон | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
17 | | Мелихов Иван | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
18 | | Новиков Илья | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
19 | | Нозимов Шухрат | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
20 | | Органов Константин | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
21 | | Петров Святогор | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
22 | | Старостин Данил | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
23 | | Туз Лев | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
24 | | Хлевной Сергей | МВОКУ | б/р | 2005 | | Ожидает оплаты |
М21 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бочаров Александр | Москва, лично | I | 1998 | 11800 | Ожидает оплаты |
2 | | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | I | 1976 | 1084 | Оплачено |
3 | | Денщик Игорь | MangustTT | б/р | 1985 | 9415 | Оплачено |
4 | | Дымченко Евгений | Тропа | II | 1987 | 8081 | Оплачено |
5 | | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | б/р | 1988 | 8544 | Оплачено |
6 | | Зайковский Геннадий | Подземелья Кремля | б/р | 1989 | 10501 | Оплачено |
7 | | Заозерский Дмитрий | Москва САО, лично | б/р | 1995 | 6091 | Оплачено |
8 | | Звягинцев-Литкенс Владимир | Ивановский посад | б/р | 1987 | | Оплачено |
9 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | КМС | 1983 | 8007 | Оплачено |
10 | | Кутов Данил | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1990 | | Оплачено |
11 | | Лапшин Иван | МВОКУ | б/р | 2003 | | Ожидает оплаты |
12 | | Любимов Олег | Москва ЮАО, лично | КМС | 1987 | 2830 | Оплачено |
13 | | Мильто Иван | MangustTT | б/р | 1998 | 8623 | Оплачено |
14 | | Пантелеев Александр | Молдова, лично | б/р | 1996 | 10496 | Оплачено |
15 | | Роговин Иван | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1982 | | Оплачено |
16 | | Ястребков Константин | Москва Новомосковский АО, лично | б/р | 1984 | 1763 | Оплачено |
М21К - Мужчины укороченная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Акимов Анатолий | Москомпас-Ориента Масный | III | 1971 | 1705 | Ожидает оплаты |
2 | | Александров Андрей | мск О"Лень | б/р | 1970 | 8771 | Оплачено |
3 | | Баринов Сергей | Красногорск | б/р | 1955 | 11183 | Оплачено |
4 | | Баркасов Максим | Москва ВАО, лично | б/р | 1980 | 997 | Оплачено |
5 | | Биглов Зуфар | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1963 | 8756 | Оплачено |
6 | | Жулев Илья | Атлант | б/р | 1986 | | Оплачено |
7 | | Кривцов Ярослав | Раменский р-н, лично | б/р | 1992 | 9467 | Оплачено |
8 | | Леонтьев Андрей | Люберецкий р-н, лично | I | 1993 | 9760 | Оплачено |
9 | | Медведев Александр | Медведик | II | 1977 | 1317 | Оплачено |
10 | | Окин Артем | Хорошево "Запад" | III | 1978 | 1920 | Оплачено |
11 | | Савин Илья | Москомпас-Ориента Масный | III | 2006 | 1742 | Ожидает оплаты |
12 | | Самокотин Алексей | Москва ЮАО, лично | б/р | 1985 | 8354 | Оплачено |
13 | | Сунчугашев Кирилл | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1999 | | Оплачено |
14 | | Федоров Михаил | Ориента-Голд | б/р | 1985 | 8601 | Оплачено |
15 | | Шевченко Алексей | ЮЗАО-Теам | б/р | 1973 | 1437 | Оплачено |
М21УК - Мужчины ультракороткая |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ермолаев Игорь | МВОКУ | б/р | 2002 | | Ожидает оплаты |
2 | | Есипов Владимир | Азимут-Мытищи | б/р | 1966 | | Оплачено |
3 | | Зайцев Алексей | Ёлки-Иголки | б/р | 1986 | 11197 | Оплачено |
4 | | Захаров Илья | Виват | б/р | 1996 | 1230 | Ожидает оплаты |
5 | | Моисеев Сергей | Москомпас-Ориента Масный | I | 1989 | 9671 | Ожидает оплаты |
6 | | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | б/р | 1975 | 1834 | Оплачено |
М40 - Мужчины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Оплачено |
2 | | Анищенко Евгений | Москва ЦАО, лично | I | 1978 | 8887 | Оплачено |
3 | | Баштанов Илья | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1965 | 6037 | Оплачено |
4 | | Ганичев Павел | ParkRest | МС | 1984 | 8600 | Оплачено |
5 | | Гец Михаил | Москва САО, лично | III | 1969 | 1576 | Оплачено |
6 | | Грушников Евгений | План побега | б/р | 1983 | 6905 | Оплачено |
7 | | Ерошкин Алексей | Железнодорожный, лично | I | 1981 | 1294 | Оплачено |
8 | | Зимаков Евгений | Ориента-СКРУМ | б/р | 1975 | 8747 | Оплачено |
9 | | Казначеев Алексей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1982 | 8898 | Ожидает оплаты |
10 | | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | Iю | 1969 | 6231 | Оплачено |
11 | | Кочанников Сергей | МосКомпас | б/р | 1975 | 1966 | Оплачено |
12 | | Лапин Алексей | Москомпас-Ориента Масный | III | 1980 | 1729 | Ожидает оплаты |
13 | | Лексин Олег | Котики | I | 1977 | 8742 | Ожидает оплаты |
14 | | Масленников Владимир | Москва ЮВАО, лично | I | 1984 | 4769 | Оплачено |
15 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Оплачено |
16 | | Проценко Алексей | СК Фотон | II | 1975 | 1645 | Оплачено |
17 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | б/р | 1973 | 1081 | Оплачено |
18 | | Сытов Николай | Mosmeridian | б/р | 1971 | 8284 | Ожидает оплаты |
19 | | Ульянов Илья | Active | I | 1970 | 4033 | Оплачено |
20 | | Филипенко Константин | Москва ЮАО, лично | б/р | 1972 | 9239 | Оплачено |
21 | | Чекрушин Сергей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1980 | 11886 | Оплачено |
М60 - Мужчины 60 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Асылов Владимир | КаргоЛогистик | б/р | 1959 | 8332 | Оплачено |
2 | | Асылхузин Ринат | Королев, лично | б/р | 1963 | 2710 | Оплачено |
3 | | Захаров Игорь | Виват | б/р | 1957 | 1229 | Оплачено |
4 | | Иванов Борис | Москва Троицкий АО, лично | б/р | 1958 | 10692 | Оплачено |
5 | | Малахов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 1504 | Ожидает оплаты |
6 | | Мильто Владимир | Искатель | I | 1960 | 3151 | Ожидает оплаты |
7 | | Романовский Евгений | Королев, лично | б/р | 1962 | 8774 | Оплачено |
8 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8677 | Оплачено |
9 | | Степанов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 1078 | Оплачено |
М70 - Мужчины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Касаткин Николай | kasatik.ru | II | 1948 | 1482 | Оплачено |
2 | | Каслов Петр | Кунцево-ОРСА | б/р | 1948 | 1483 | Ожидает оплаты |
3 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8421 | Оплачено |
4 | | Лосев Андрей | Тропа | II | 1954 | | Оплачено |
5 | | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | б/р | 1952 | 1509 | Ожидает оплаты |
6 | | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1951 | 957 | Ожидает оплаты |
М80 - Мужчины 80 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Лысенко Сергей | Малахит Супер | III | 1944 | 2824 | Оплачено |
Новички - Для новичков любого возраста |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Земсков Михаил | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1983 | | Оплачено |
2 | | Мартынова Татьяна | Ориента-Голд | б/р | 1988 | 10657 | Оплачено |
3 | | Мошорин Григорий | Химки, лично | б/р | 1980 | 8437 | Оплачено |
4 | | Мошорина Людмила | Химки, лично | б/р | 1987 | 8402 | Оплачено |
5 | | Свердлина Евгения | Химки, лично | б/р | 1983 | | Оплачено |