Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 56)
Выгрузить в файл для программы:
Д1 - Длинная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Антропов Алексей | БоцКоманда | 1974 | |
2 | | Вралова Мария | Ярославль, лично | 1987 | |
3 | | Гусаков Артём | Ярославль, лично | 1978 | |
4 | | Жуков Андрей | Жуки | 1981 | |
5 | | Жуков Павел | Жуки | 2007 | |
6 | | Комаренков Даниил | Медведь - МИГ | 2010 | |
7 | | Некрасов Дмитрий | ЯРОСЛАВЛЬ SCF | 1984 | 6054 |
8 | | Новожилов Александр | Ярославль, лично | 1972 | |
9 | | Папазов Арсений | Позитив г. Ярославль | 2003 | |
10 | | Папазова Анна | Позитив г. Ярославль | 2009 | |
11 | | Сетков Иван | Верный азимут Сшор №3 | 1981 | 6024 |
12 | | Сретенский Александр | ЯЭМЗ | 1956 | |
13 | | Тараканов Сергей | Удача - Ярославль | 1963 | |
Д2 - Средняя |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Антропова Александра | БоцКоманда | 2010 | |
2 | | Барабанов Виктор | Ярославский р-н, лично | 2005 | |
3 | | Васильев Максим | Fire Fox | 2008 | |
4 | | Воронов Александр | Верный азимут Сшор №3 | 2011 | |
5 | | Жукова Анна | Жуки | 1980 | |
6 | | Жукова Вера | Жуки | 2010 | |
7 | | Иконописцев Михаил | Эврика | 2010 | |
8 | | Куликова Любовь | Эврика | 1981 | |
9 | | Макаров Анатолий | КаМак59 | 1959 | |
10 | | Махаева Александра | Медведь - МИГ | 1988 | |
11 | | Никитина Ольга | Верный азимут Сшор №3 | 1975 | |
12 | | Папазова Мария | Позитив г. Ярославль | 1980 | |
13 | | Подгорнова Марина | Ярославль, лично | 1967 | |
14 | | Румянцева Анна | ЯГМУ | 2004 | |
15 | | Силантьев Владислав | Сапёры | 2009 | |
16 | | Чесночков Дмитрий | Ярославль, лично | 1988 | |
17 | | Шорников Александр | Тутаевский р-н, лично | 1990 | |
Д3 - Покороче |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Авдеева Елена | Ярославль, лично | 1979 | |
2 | | Глухов Владимир | Медведь-МИГ | 1951 | |
3 | | Коваленко Семëн | Верный азимут Сшор №3 | 2009 | |
4 | | Колпаков Артем | Fire Fox | 2012 | |
5 | | Нестеров Леонид | Медведь - МИГ | 2012 | |
6 | | Нестерова Лилия | Медведь - МИГ | 1982 | |
7 | | Никитина Наталья | Медведь-МИГ | 1968 | |
8 | | Никитина Юлия | Верный азимут Сшор №3 | 2010 | |
9 | | Сетков Никита | Верный азимут Сшор №3 | 2014 | 6034 |
10 | | Стенька Дмитрий | Ярославль, лично | 1974 | |
Д4 - Детская |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Денисов Всеволод | Ярославль, лично | 2018 | |
2 | | Денисов Роман | Ярославль, лично | 2016 | |
3 | | Жданова Анастасия | Туристы-проводники | 2015 | |
4 | | Жуков Илья | Жуки | 2014 | |
5 | | Каткова Таисия | Туристы-проводники | 2014 | |
6 | | Копылова Дарья | Туристы-проводники | 2015 | |
7 | | Копылова Светлана | Туристы-проводники | 2012 | |
8 | | Куликов Александр | Туристы-проводники | 2014 | |
9 | | Куликова Дарья | Туристы-проводники | 1984 | |
10 | | Люсина Аврора | Туристы-проводники | 2014 | |
11 | | Мельникова Дарья | Туристы-проводники | 2012 | |
12 | | Нестеров Евгений | Медведь - МИГ | 2015 | |
13 | | Никитин Матвей | Туристы-проводники | 2014 | |
14 | | Носов Лев | Туристы-проводники | 2013 | |
15 | | Папазова Юлия | Позитив г. Ярославль | 2012 | |
16 | | Силантьев Всеволод | Сапёры | 2014 | |