OPEN - Все желающие пройти дистанцию |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Савченко Данила | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
2 | | Шахматова Лиля | Ростов-Сфера | none | 1966 | 1,2,3,4 |
ДСР - Дети в сопровождении родителей |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Полуночева Мария | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 2016 | 1,2,3,4 |
2 | | Торхов Максим | Rostovskaja oktjabrskij rajon, personal | none | 2017 | 1,3 |
Ж10 - Девочки (2014 - 2015 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агеева Ника | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | Iю | 2014 | 1,2,3,4 |
2 | | Кутябина Полина | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
Ж12 - Девочки (2012 - 2013 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Доронина Полина | СПбКК ПВ МО РФ | Iю | 2012 | 1,2,3,4 |
2 | | Зекова Анастасия | СПбКК ПВ МО РФ | IIю | 2012 | 1,2,3,4 |
3 | | Колосова Надежда | СПбКК ПВ МО РФ | Iю | 2012 | 1,2,3,4 |
4 | | Конакова Юлия | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
5 | | Лозовская Елизавета | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | I | 2012 | 1,2,3,4 |
6 | | Панченко София | СПбКК ПВ МО РФ | III | 2012 | 1,2,3,4 |
7 | | Смирнова Амалия | Черноморский ЦРТДЮ | I | 2012 | 1,2,3,4 |
8 | | Черкасова Милана | СПбКК ПВ МО РФ | Iю | 2013 | 1,2,3,4 |
Ж14 - Девушки (2010 - 2011 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Атласкирова Софья | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
2 | | Ершова София | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2011 | 1,2,3,4 |
3 | | Жигулина Татьяна | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2010 | 1,2,3,4 |
4 | | Кириченко Ксения | Сникерс | Iю | 2010 | 1,2,3 |
5 | | Коробейникова Ксения | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2010 | 1,2,3,4 |
6 | | Криворучко Мария | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
7 | | Микрюкова Карина | СПбКК ПВ МО РФ | II | 2011 | 1,2,3,4 |
8 | | Рожкова Дарья | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | II | 2010 | 1,2,3,4 |
9 | | Скворцова Инна | Voronezh, personal | none | 2011 | 1,2,3,4 |
10 | | Смирнова Арина | СПбКК ПВ МО РФ | II | 2011 | 1,2,3,4 |
11 | | Толкачева Виктория | КСО "ДОН" | I | 2011 | 1,2,3,4 |
12 | | Чернышева Варвара | СПбКК ПВ МО РФ | II | 2011 | 1,2,3,4 |
13 | | Шамонтьева Варвара | СПбКК ПВ МО РФ | II | 2011 | 1,2,3,4 |
14 | | Юн Диана | СПбКК ПВ МО РФ | III | 2011 | 1,2,3,4 |
Ж16 - Девушки (2008 - 2009 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Козлова Варвара | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
2 | | Лаптева Варвара | СПбКК ПВ МО РФ | II | 2008 | 1,2,3,4 |
3 | | Руденко Елизавета | СПбКК ПВ МО РФ | I | 2009 | 1,2,3,4 |
4 | | Симанова Любовь | СПбКК ПВ МО РФ | I | 2008 | 1,2,3,4 |
5 | | Соколова Миладара | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2009 | 1,2,3,4 |
Ж18 - Девушки (2006 - 2007 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Калихевич Ульяна | Majkopskij rajon, personal | none | 2006 | 1,2,3,4 |
2 | | Комбарова Дарья | СПбКК ПВ МО РФ | I | 2007 | 1,2,3,4 |
3 | | Лобода Татьяна | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | I | 2007 | 1,2,3,4 |
4 | | Пилецкая Екатерина | СПбКК ПВ МО РФ | I | 2007 | 1,2,3,4 |
5 | | Смирнова Арина | Gorjachij kljuch, personal | I | 2007 | 1,2,3,4 |
6 | | Соколова Вераслава | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2007 | 1,2,3,4 |
7 | | Старицкая Алевтина | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | КМС | 2007 | 1,2,3,4 |
Ж21 - Женщины (2005 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гаммер Полина | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | none | 2012 | 1,2,3,4 |
2 | | Девятова Любовь | Девятова | none | 1960 | 1,2,3,4 |
3 | | Корниенко Ольга | КСО "ДОН" | II | 1992 | 1,2,3,4 |
4 | | Кравченко Вера | Альтернатива | I | 1980 | 1,2,3,4 |
5 | | Официал Валерия | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2003 | 1,2,3,4 |
Ж21К - Женщины (2005 г.р. и старше, 2р. и ниже) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бояренцева Анна | Пятигорск Меридиан | III | 1981 | 1,2,3,4 |
2 | | Иванова Елена | Krasnodar, personal | none | 1986 | 2,3,4 |
3 | | Руденко Марина | КСО "ДОН" Руденко | МС | 1992 | 1,2,3,4 |
4 | | Торхова Анастасия | Rostovskaja oktjabrskij rajon, personal | none | 1986 | 2,3,4 |
5 | | Черновицкая Александра | Лосиный остров | none | 1998 | 1,2,3,4 |
6 | | Шестакова Виктория | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | III | 2005 | 1,2,3,4 |
7 | | Янткова Екатерина | Краснодар, Янткова | none | 1980 | 2,3,4 |
Ж45 - Женщины (1979 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абраменкова Светлана | СПАРТАК | КМС | 1979 | 1,2,3,4 |
2 | | Арцимович Евгения | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | МС | 1970 | 1 |
3 | | Бегичева Елена | КСО "Черное Море" | II | 1966 | 2,4 |
4 | | Генералова Виктория | Сникерс | none | 1975 | 1,2,3 |
5 | | Калихевич Анастасия | Majkopskij rajon, personal | none | 1973 | 1,2,3,4 |
6 | | Карева Анна | КавТрев | none | 1979 | 1,2,3,4 |
7 | | Сатюкова Надежда | Majkop, personal | none | 1970 | 1,2,3,4 |
8 | | Смирнова Екатерина | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1974 | 1,2,3,4 |
9 | | Соловьева Нина | Gorjachij kljuch, personal | МС | 1971 | 1,2,3,4 |
10 | | Черновицкая Юлия | Лосиный остров | none | 1976 | 1,2,3,4 |
11 | | Шувалова Надежда | Novorossijsk, personal | none | 1977 | 3,4 |
Ж55 - Женщины (1969 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Григорьева Татьяна | СатКо Сочи | none | 1950 | 1,2,3,4 |
2 | | Дабагян Галина | Krasnodar, personal | МС | 1952 | 1,2,3,4 |
3 | | Костарнова Нина | Majkopskij rajon, personal | none | 1957 | 1,2,3,4 |
4 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1,2,3,4 |
5 | | Покотило Ольга | district Juao, personal | II | 1955 | 1,2,3,4 |
6 | | Серженко Ирина | "Команда Друзей" | none | 1960 | 3,4 |
7 | | Темякова Галина | КСО "ДОН" Руденко | II | 1960 | 1,2,3,4 |
М10 - Мальчики (2014 - 2015 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Беликов Тимофей | КСО "ДОН" | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
2 | | Бойко Данил | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2015 | 1,2,3,4 |
3 | | Ерёменко Елисей | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
4 | | Коробейников Пересвет | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2016 | 1,2,3,4 |
5 | | Кравченко Кирилл | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | IIю | 2015 | 1,2,3,4 |
6 | | Лазарев Ермак | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | IIIю | 2015 | 1,2,3,4 |
7 | | Мартыненко Матвей | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2015 | 1,2,3,4 |
8 | | Музенитов Янис | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | II | 2014 | 1,2,3,4 |
9 | | Питинов Захар | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | Iю | 2014 | 1,2,3,4 |
10 | | Прокопьев Максим | Чистый воздух | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
11 | | Сорокин Артём | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
М12 - Мальчики (2012 - 2013 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агеев Даниил | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2012 | 1,2,3,4 |
2 | | Агеев Ярослав | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2012 | 1,2,3,4 |
3 | | Ачмиз Султан | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIю | 2013 | 1,2,3,4 |
4 | | Василенко Иван | КУРСОР | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
5 | | Дей Роман | КУБАНЬ-СПАС | none | 2012 | 1,2,3,4 |
6 | | Демин Богдан | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2013 | 1,2,3,4 |
7 | | Каменчук Ярослав | Черноморский ЦРТДЮ | II | 2012 | 1,2,3,4 |
8 | | Петросян Арсений | Черноморский ЦРТДЮ | Iю | 2012 | 1,2,3,4 |
9 | | Полуночев Фёдор | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | I | 2013 | 1,2,3,4 |
10 | | Скоков Александр | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | none | 2012 | 1,2,3,4 |
11 | | Ткаченко Максим | Краснодар, Янткова | none | 2013 | 2,3,4 |
12 | | Черных Арсений | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | III | 2013 | 1,2,3,4 |
М14 - Юноши (2010 - 2011 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ачмиз Мавлет | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2011 | 1,2,3,4 |
2 | | Беликов Лев | КСО "ДОН" | I | 2010 | 1,2,3,4 |
3 | | Голиков Денис | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2011 | 1,2,3,4 |
4 | | Григоров Денис | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2011 | 1,2,3,4 |
5 | | Державцев Артем | КСО «ДОН» | III | 2010 | 1,2,3,4 |
6 | | Коваленко Алексей | Ростов-Сфера | none | 2011 | 1,2,3,4 |
7 | | Пешко Иван | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2011 | 1,2,3,4 |
8 | | Ромашин Роман | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2011 | 1,2,3,4 |
9 | | Саначёв Данил | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2011 | 1,2,3,4 |
10 | | Шапаренко Марк | Чароит | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
М16 - Юноши (2008 - 2009 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Дей Данил | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2009 | 1,2,3,4 |
2 | | Казаков Артем | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
3 | | Криворучко Никита | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | II | 2009 | 1,2,3,4 |
4 | | Кутябин Роман | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2009 | 1,2,3,4 |
5 | | Сорокин Олег | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2009 | 1,2,3,4 |
6 | | Тишин Алексей | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
7 | | Усенко Максим | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
8 | | Черных Илья | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | I | 2008 | 1,2,3,4 |
9 | | Шапаренко Глеб | Чароит | II | 2008 | 1,2,3,4 |
10 | | Шендрик Дмитрий | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
11 | | Яценко Дмитрий | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2009 | 1,2,3,4 |
М18 - Юноши (2006 - 2007 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Данахунов Артём | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | I | 2006 | 1,2,3,4 |
2 | | Конаков Борислав | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2007 | 1,2,3,4 |
3 | | Трунтов Павел | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2006 | 1,2,3,4 |
4 | | Чумаченко Максим | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2006 | 1,2,3,4 |
М21 - Мужчины (2005 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агеев Семён | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | КМС | 2008 | 1,2,3,4 |
2 | | Арцимович Максим | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | КМС | 1996 | 1,2,3,4 |
3 | | Бояренцев Александр | Пятигорск Меридиан | I | 2008 | 1,2,3,4 |
4 | | Василенко Дмитрий | КУРСОР | I | 1987 | 1,2,3,4 |
5 | | Дей Сергей | КУБАНЬ-СПАС | II | 1987 | 1,2,3,4 |
6 | | Корниенко Виктор | КСО "ДОН" | I | 1991 | 1,2,3,4 |
7 | | Полуночев Андрей | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | КМС | 1980 | 1,2,3,4 |
8 | | Руденко Василий | КСО "ДОН" Руденко | КМС | 1987 | 1,2,3,4 |
М21К - Мужчины (2005 г.р. и старше, 2р. и ниже) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Дудник Андрей | Rostov na donu, personal | none | 1984 | 1,2,3,4 |
2 | | Паршин Владимир | КСО «ДОН» | III | 1981 | 1,2,3,4 |
3 | | Толкачев Михаил | КСО "ДОН" | none | 1986 | 1,2,3,4 |
4 | | Торхов Сергей | Rostovskaja oktjabrskij rajon, personal | none | 1984 | 1,2,4 |
5 | | Тугуз Али | Armavir, personal | none | 1985 | 1,2,3,4 |
М45 - Мужчины (1978 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гончаров Михаил | Novocherkassk, personal | none | 1971 | 1,2,3,4 |
2 | | Ефимов Виктор | ТСО Панда и МО РФ | III | 1979 | 1,2,3,4 |
3 | | Замышляев Андрей | Kurganinskij rajon, personal | none | 1976 | 2,4 |
4 | | Иванеев Виталий | Rostov na donu, personal | none | 1978 | 1,2,3,4 |
5 | | Кириченко Михаил | Сникерс | III | 1975 | 1,2,3 |
6 | | Кравченко Андрей | Альтернатива | none | 1977 | 1,2,3,4 |
7 | | Крапивин Ричард | Rostov na donu, personal | none | 1964 | 1,2,3,4 |
8 | | Краснощеков Артем | БИЗОНЫ | III | 1979 | 1,2,3,4 |
9 | | Ляховченко Владимир | Новошахтинск "Созвездие" | I | 1974 | 1,2,3,4 |
10 | | Прокопьев Сергей | Чистый воздух | none | 1976 | 1,2,3,4 |
11 | | Скворцов Юрий | Voronezh, personal | none | 1973 | 1,2,3,4 |
12 | | Сытников Олег | Сникерс | III | 1967 | 1,2,3 |
М55 - Мужчины (1968 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Арцимович Максим | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | МС | 1969 | 1 |
2 | | Василенко Николай | КУРСОР | none | 1964 | 1,2,4 |
3 | | Зайцев Сергей | Essentuki, personal | II | 1956 | 1,2,3,4 |
4 | | Латышев Сергей | ОАБИИ Омск | МС | 1957 | 1,2,4 |
5 | | Лозовик Дмитрий | Анапа-сёрф | III | 1962 | 1,2,3,4 |
6 | | Митрофанов Евгений | Novocherkassk, personal | none | 1948 | 1,2,3,4 |
7 | | Песоцкий Александр | СатКо Сочи | IIIю | 1953 | 1,2,4 |
8 | | Пехотин Владимир | Essentuki, personal | I | 1957 | 1,2,3,4 |
9 | | Ревуцкий Михаил | г. Лермонтов | II | 1957 | 1,2,3,4 |
10 | | Серженко Михаил | "Команда Друзей" | none | 1960 | 3,4 |
11 | | Смолянец Виктор | Трдельник | III | 1960 | 1,2,3,4 |
12 | | Темяков Иван | КСО "ДОН" Руденко | КМС | 1957 | 1,2,3,4 |
13 | | Трухин Юрий | ДТДМ Ростов-на-Дону | none | 1961 | 1,2,3,4 |
14 | | Хуако Аслан | TAХТАМУКАЙ | none | 1959 | 1,2,3,4 |
15 | | Шахматов Дмитрий | Ростов-Сфера | none | 1961 | 1,2,3,4 |