2 Ж12 – до 2 чел. - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Широкова Александра | 74_Кыштым, лично | 2017 | Бесконт. аренда | Оплата на месте |
2 | 1 | | Синицына Евгения | 74_Челябинск, лично | 2013 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
| 2 | | Краузе Екатерина | 74_Челябинск, лично | 2013 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
3 | 1 | | Кригер Ольга | 74_Л-Лабиринт, Челябинск | 2011 | 1111111 | Оплачено |
| 2 | | Клименкова Екатерина | 74_Л-Лабиринт, Челябинск | 2011 | 2222222 | Оплачено |
4 | 1 | | Горбачева Ирина | 74_новогорный 1, Озерск | 2012 | 123458 | Оплата на месте |
| 2 | | Мингулова Радмила | 74_новогорный 1, Озерск | 2014 | 123459 | Оплата на месте |
2 М12 – до 2 чел. - 2011-1012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Ступин Сергей | 66_Екатеринбург, лично | 2012 | 8644305 | Ожидает оплаты |
2 | 1 | | Архипов Тимофей | 74_новогорный 1, Озерск | 2012 | 123456 | Оплата на месте |
| 2 | | Леонтьев Константин | 74_новогорный 1, Озерск | 2012 | 123457 | Оплата на месте |
3 | 1 | | Фастивец Василий | 74_новогорный 1, Озерск | 2014 | 123450 | Оплата на месте |
2Ж14 – до 2 чел. - 2008-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Ступина Ольга | 66_Екатеринбург, лично | 1980 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
2 | 1 | | Мяготина Анастасия | 74_новогорный 1, Озерск | 2009 | 123451 | Оплата на месте |
| 2 | | Степанова Мария | 74_новогорный 1, Озерск | 2009 | 123452 | Оплата на месте |
3 | 1 | | Сабинина Елизавета | 74_Челябинск лично, Челябинск | 2010 | 8481460 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Поиск напарника | | | | |
4 | 1 | | Королева Виктория | 74_Челябинск лично, Челябинск | 2011 | Бесконт. аренда | Оплата на месте |
| 2 | | Сабинина Елизавета | 74_Челябинск лично, Челябинск | 2010 | 8481460 | Оплата на месте |
2М14 – до 2 чел. - 2008-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Багапов Игорь | 74_новогорный 1, Озерск | 2009 | 123451 | Оплата на месте |
4ЖВ – до 1 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | | Шаповалова Жанна | 74_Челябинск, лично | 1975 | 8133240 | Оплачено |
2 | | | Сорокина Мария | 74_o-chel.ru, Челябинск | 1984 | 8634747 | Ожидает оплаты |
3 | | | Замоздра Ирина | 74_КСО Партизан, Челябинск | 1975 | 206832 | Оплачено |
4 | | | Захарова Юлия | 66_Новатор, Екатеринбург | 1980 | 7002424 | Оплачено |
4ЖМ – до 1 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | | Шишина Вероника | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | 2009 | 1633117 | Оплата на месте |
2 | | | Рязанова Софья | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | 2009 | 0000000 | Оплата на месте |
4ЖО – до 1 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | | Бакалинская Мария | 74_"Спартак" Челябинск, Челябинск | 2002 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
2 | | | Щапова Елизавета | 66_Вектор, Екатеринбург | 1994 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
3 | | | Алексеенко Марина | 74_г.Миасс, Миасс | 1988 | 2055031 | Оплачено |
4 | | | Ческидова Влада | 74_ИНИН, Челябинск | 2003 | 8058868 | Оплата на месте |
5 | | | Халикова Юлия | 74_Кыштым, Кыштым | 1987 | 2101425 | Оплата на месте |
6 | | | Снигирева Татьяна | 66_Таргем, Екатеринбург | 1990 | 8520620 | Оплата на месте |
4ЖСВ – до 1 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | | Баштовая Любовь | 74_Челябинск, лично | 1969 | 206610 | Оплачено |
2 | | | Гармышева Татьяна | 74_Гранит, Озерск | 1963 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
3 | | | Попова Татьяна | 74_КСО Вездеход, Челябинск | 1968 | 1005149 | Оплачено |
4 | | | Исакова Ольга | 74_КСО Вездеход, Челябинск | 1964 | 1422862 | Оплачено |
5 | | | Корнеева Светлана | 74_КСО Плазма, Челябинск | 1963 | 237215 | Оплачено |
4ЖУВ – до 1 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | | Иванова Зинаида | 74_Златоуст, лично | 1949 | 7776660 | Оплата на месте |
2 | | | Глебова Галина | 74_"Спартак" Челябинск, Челябинск | 1953 | 2040810 | Оплачено |
3 | | | Шафикова Лидия | 66_RaSha, Екатеринбург | 1957 | 8115117 | Оплата на месте |
4 | | | Доможирова Вера | 74_г.Миасс, Миасс | 1958 | 1404673 | Оплачено |
5 | | | Акимова Татьяна | 74_Гранит, Озерск | 1956 | 206766 | Оплата на месте |
6 | | | Анисимова Марина | 74_Гранит, Озерск | 1959 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
7 | | | Малахова Людмила | 74_МБУ СШОР "Вертикаль", Миасс | 1958 | 8136732 | Оплата на месте |
8 | | | Кашперская Ольга | 66_Факел1, Екатеринбург | 1948 | 250830 | Оплачено |
4МВ – до 1 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | | Ступин Денис | 66_Екатеринбург, лично | 1982 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
2 | | | Шляхов Никита | 66_Екатеринбург, лично | 1981 | Бесконт. аренда | Оплачено |
3 | | | Картавых Евгений | 66_Екатеринбург, лично | 1980 | Бесконт. аренда | Оплачено |
4 | | | Иванов Андрей | 74_Златоуст, лично | 1984 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
5 | | | Русин Данила | 74_Златоуст, лично | 1980 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
6 | | | Костин Олег | 74_Миасс, лично | 1972 | 8220983 | Оплачено |
7 | | | Кульбякин Алексей | 74_Миасс, лично | 1972 | 7171805 | Оплата на месте |
8 | | | Полоцкий Владлен | 54_Новосибирск, лично | 1983 | 1428458 | Оплачено |
9 | | | Епифанов Филипп | 74_Челябинск, лично | 1970 | 8136831 | Оплачено |
10 | | | Бакалинский Леонид | 74_"Спартак" Челябинск, Челябинск | 1970 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
11 | | | Рыбалко Владимир | 66_EX_4 team, Екатеринбург | 1984 | Контакт. аренда | Оплачено |
12 | | | Тютюнник Сергей | 66_EX_4 team, Екатеринбург | 1984 | 1416610 | Оплачено |
13 | | | Бедин Дмитрий | 66_Runnununn, Екатеринбург | 1983 | Бесконт. аренда | Оплачено |
14 | | | Самохин Василий | 74_RunZlat, Златоуст | 1980 | Бесконт. аренда | Оплачено |
15 | | | Аникин Дмитрий | 66_Training System, Екатеринбург | 1984 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
16 | | | Добрынин Владимир | 74_Булдым, Озерск | 1973 | 8512940 | Ожидает оплаты |
17 | | | Вайсов Евгений | 66_Елка-север, пальма-юг, Екатеринбург | 1979 | Бесконт. аренда | Оплачено |
18 | | | Ческидов Владимир | 74_ИНИН, Челябинск | 1970 | 8513250 | Оплата на месте |
19 | | | Рязанов Алексей | 66_Кедр, Новоуральск | 1972 | 1009437 | Оплачено |
20 | | | Замоздра Сергей | 74_КСО Партизан, Челябинск | 1972 | 206071 | Оплачено |
21 | | | Долгополов Константин | 74_КСО Партизан, Челябинск | 1974 | 8010301 | Оплата на месте |
22 | | | Малахов Михаил | 74_МБУ СШОР "Вертикаль", Миасс | 1983 | 238128 | Оплата на месте |
23 | | | Соснин Роман | 66_Седой Урал, Каменск-Уральский | 1973 | 6991281 | Ожидает оплаты |
24 | | | Скорб Станислав | 66_Таргем, Екатеринбург | 1977 | 1302256 | Оплата на месте |
25 | | | Конев Денис | 66_УрФУ, Екатеринбург | 1981 | 8274000 | Оплачено |
26 | | | Южаков Денис | 66_ЦСКА, Екатеринбург | 1972 | 1633007 | Оплата на месте |
27 | | | Литенков Алексей | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | 1980 | 1600871 | Оплата на месте |
28 | | | Бахтерев Александр | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | 1977 | 8505795 | Оплата на месте |
4ММ – до 1 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | | Ступин Дмитрий | 66_Екатеринбург, лично | 2007 | 8105139 | Оплата на месте |
2 | | | Тютюнник Егор | 66_Екатеринбург, лично | 2011 | 8502355 | Оплачено |
3 | | | Бороденко Максим | 66_Новоуральск, лично | 2011 | 1633119 | Оплата на месте |
4 | | | Пятов Роман | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | 2010 | 8405000 | Оплачено |
5 | | | Шляхтин Максим | 74_МБУ СШОР "Вертикаль", Миасс | 2008 | 206069 | Оплата на месте |
6 | | | Емельянов Егор | 74_МБУ СШОР "Вертикаль", Миасс | 2008 | 2221768 | Оплата на месте |
7 | | | Васильев Александр | 66_Седой Урал, Каменск-Уральский | 2009 | 6991223 | Ожидает оплаты |
8 | | | Зыков Роман | 66_Соло ранкед, Екатеринбург | 2006 | 8006644 | Оплачено |
9 | | | Халане Демис | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | 2006 | 8005669 | Оплата на месте |
4МО – до 1 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | | Широков Павел | 74_Кыштым, лично | 1986 | Бесконт. аренда | Оплачено |
2 | | | Антонюк Артём | 74_Челябинск, лично | 2003 | 1404677 | Оплачено |
3 | | | Засыпкин Валентин | 66_Training System, Екатеринбург | 1988 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
4 | | | Кузьмин Константин | 66_В теме, Каменск-Уральский | 1985 | 8219772 | Оплачено |
5 | | | Щапов Геннадий | 66_Вектор, Екатеринбург | 1994 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
6 | | | Гречишкин Роман | 66_коньипони, Новоуральск | 2000 | 2086315 | Оплачено |
7 | | | Хакимов Дмитрий | 66_Седой Урал, Каменск-Уральский | 1998 | 699999 | Ожидает оплаты |
8 | | | Ахматханов Андрей | 66_ТриА, Екатеринбург | 1986 | Контакт. аренда | Оплачено |
4МСВ – до 1 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | | Морозов Олег | 74_Челябинск, лично | 1969 | 2443946 | Оплачено |
2 | | | Березин Михаил | 74_"Спартак" Челябинск, Челябинск | 1963 | 1601349 | Оплачено |
3 | | | Акельев Андрей | 74_"Спартак" Челябинск, Челябинск | 1963 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
4 | | | Антипин Сергей | 66_АнтиКор, Екатеринбург | 1965 | 8654644 | Оплата на месте |
5 | | | Анисимов Сергей | 74_Гранит, Озерск | 1961 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
6 | | | Женин Константин | 74_Гранит, Озерск | 1961 | 206828 | Оплата на месте |
7 | | | Гречишкин Олег | 66_коньипони, Новоуральск | 1965 | 2086317 | Оплачено |
8 | | | Корнеев Михаил | 74_КСО Плазма, Челябинск | 1966 | 206894 | Оплачено |
9 | | | Золотцев Виталий | 66_ЦСКА, Екатеринбург | 1960 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
4МУВ – до 1 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | | Селяхин Леонид | 66_Екатеринбург, лично | 1947 | 8183333 | Оплачено |
2 | | | Симашев Леонид | 74_Златоуст, лично | 1952 | 206087 | Оплачено |
3 | | | Солдатов Сергей | 74_Чебаркульский р-н, лично | 1958 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
4 | | | Шафиков Равиль | 66_RaSha, Екатеринбург | 1958 | 8067826 | Оплата на месте |
5 | | | Свиридов Николай | 74_г.Миасс, Миасс | 1957 | 206670 | Оплата на месте |
6 | | | Гаврилов Сергей | 74_г.Миасс, Миасс | 1952 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
7 | | | Акиньхов Александр | 74_Гранит, Озерск | 1958 | 250747 | Оплата на месте |
8 | | | Ишимников Виталий | 74_Гранит, Озерск | 1949 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
9 | | | Гуревич Яков | 74_Другие, Челябинск | 1956 | 1123211 | Оплата на месте |
10 | | | Малахов Петр | 74_МБУ СШОР "Вертикаль", Миасс | 1950 | 206056 | Оплата на месте |
11 | | | Шелкоплясов Валерий | 74_Озёркас, Каслинский р-н | 1950 | 250797 | Ожидает оплаты |
12 | | | Сокольский Николай | 74_Озёркас, Каслинский р-н | 1947 | 250796 | Ожидает оплаты |
13 | | | Корчагин Александр Александр | 66_Титан (В. Салда), Верхняя Салда | 1958 | 8504663 | Оплата на месте |
14 | | | Шабашов Павел | 66_Факел-Екатеринбург, Екатеринбург | 1936 | 8654943 | Оплачено |
15 | | | Гохфельд Виктор | 66_Факел1, Екатеринбург | 1944 | 250751 | Оплачено |
8ЖМ – до 3 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Кузнеченкова Елизавета | 74_Пешеходы, Челябинск | 2008 | Бесконт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Виноградова Весна | 74_Пешеходы, Челябинск | 2008 | Бесконт. аренда | Оплачено |
8ЖО – до 3 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Биктаева Вера | 59_Пермь, лично | 1988 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
2 | 1 | | Балукова Ирина | 66_Улыбаемся и Маша, Екатеринбург | 1989 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
| 2 | | Поскребышева Мария | 66_Улыбаемся и Маша, Екатеринбург | 1995 | Контакт. аренда | Оплата на месте |
8МВ – до 3 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Вельмогин Сергей | 74_СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ, Верхний Уфалей | 1955 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Волков Леонид | 74_СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ, Верхний Уфалей | 1967 | Контакт. аренда | Оплачено |
8ММ – до 3 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Козлов Дмитрий | 66_Седой Урал, Каменск-Уральский | 2005 | 123456 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Вьюнов Глеб | 66_Седой Урал, Каменск-Уральский | 2012 | 456777 | Ожидает оплаты |
2 | 1 | | Бац Леонид | 66_Сусанины, Новоуральск | 2008 | 250835 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Палкин Константин | 66_Сусанины, Новоуральск | 2007 | 250836 | Ожидает оплаты |
3 | 1 | | Бобин Иван | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | 2011 | 8488570 | Оплачено |
| 2 | | Исрафилов Тимофей | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | 2012 | 8488575 | Оплачено |
8МО – до 3 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Ильиных Роман | 66_Верхняя Пышма, лично | 1982 | 1111111 | Оплачено |
2 | 1 | | Вихрев Алексей | 66_Ад намоК, Екатеринбург | 1985 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Мартюгин Павел | 66_Ад намоК, Екатеринбург | 1982 | Контакт. аренда | Оплачено |
3 | 1 | | Рябов Евгений | 66_Тигры, Екатеринбург | 1990 | Бесконт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Быков Сергей | 66_Тигры, Екатеринбург | 1983 | Бесконт. аренда | Оплачено |
8СВ – до 3 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Белоногов Андрей | 59_Ветер, Пермь | 1964 | 8655971 | Оплачено |
| 2 | | Фролова Ольга | 59_Ветер, Пермь | 1971 | 8656091 | Оплачено |
2 | 1 | | Дудин Алексей | 66_Не лоси, Екатеринбург | 1965 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 2 | | Дудина Татьяна | 66_Не лоси, Екатеринбург | 1966 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
3 | 1 | | Чужова Наталья | 74_Поверь в мечту, Снежинск | 1970 | 7070084 | Оплачено |
| 2 | | Халдин Константин | 74_Поверь в мечту, Снежинск | 1974 | 7070089 | Оплачено |
4 | 1 | | Бац Александр | 66_Пончики, Новоуральск | 1968 | 250836 | Оплачено |
| 2 | | Шевченко Нина | 66_Пончики, Новоуральск | 1967 | 922229 | Оплачено |
8СМ – до 3 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Прокопьев Максим | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | 2014 | 8100089 | Оплачено |
| 2 | | Абдурасулов Михаил | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | 2014 | 1403937 | Оплачено |
| 3 | | Самарина Дарья | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | 2012 | 1302254 | Оплачено |
8СО – до 3 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Попугайло Александр | 66_Homo ludis, Екатеринбург | 1988 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Александрова Лидия | 66_Homo ludis, Екатеринбург | 1989 | Контакт. аренда | Оплачено |
2 | 1 | | Секерин Илья | 66_Sekerin_yoki, Березовский | 1984 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 2 | | Секерина Луиза | 66_Sekerin_yoki, Березовский | 1988 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
3 | 1 | | Ахунова Татьяна | 66_Training System, Екатеринбург | 1986 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Озорнин Иван | 66_Training System, Екатеринбург | 1977 | 8520516 | Оплачено |
4 | 1 | | Бурлов Павел | 66_Бродяги с картой, Нижний Тагил | 1978 | 633448 | Оплачено |
| 2 | | Бурлова Мария | 66_Бродяги с картой, Нижний Тагил | 2005 | Бесконт. аренда | Оплачено |
5 | 1 | | Кригер Денис | 74_Л-Лабиринт, Челябинск | 1985 | 1501667 | Оплачено |
| 2 | | Кригер Елена | 74_Л-Лабиринт, Челябинск | 1983 | 1500721 | Оплачено |
6 | 1 | | Буримская Анна | 59_ФЬЮЖН, Пермь | 1981 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Оконешников Александр | 59_ФЬЮЖН, Пермь | 1973 | Контакт. аренда | Оплачено |
7 | 1 | | Прокопьев Сергей | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | 1976 | 1394990 | Оплачено |
| 2 | | Прокопьева Екатерина | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | 1996 | 8666476 | Оплачено |