Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 100)
Выгрузить в файл для программы:
VIP - спонсоры Федерации спортивного ориентирования Каме |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Востроухов Максим | УралМакс | б/р | 1978 | 1965963 |
2 | | Кондратьев Алексей | УралМакс | б/р | 1981 | |
3 | | Мельников Дмитрий | УралМакс | б/р | 1972 | |
Ж ОТКРЫТАЯ - дети в сопровождении взрослого и новички |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Степанова Алина | Ирбис | б/р | 2014 | |
Ж08 - 2016 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Авдеева Мила | Пеленг | б/р | 2016 | |
2 | | Бурляева Мария | Чистый воздух | б/р | 2016 | |
3 | | Горностаева Евгения | Пеленг | IIIю | 2016 | 4638501 |
4 | | Додонова Варвара | Чистый воздух | б/р | 2016 | |
5 | | Карпова Вероника | Чистый воздух | б/р | 2016 | |
6 | | Климова Анастасия | Чистый воздух | б/р | 2016 | |
7 | | Кузнецова Виктория | Седой Урал | б/р | 2016 | |
8 | | Хайрова София | Чистый воздух | б/р | 2016 | |
Ж10 - 2014-2015 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Брюхова Виктория | Ирбис | III | 2014 | 250809 |
2 | | Власова Мария | Чистый воздух | б/р | 2015 | |
3 | | Готовчикова Алиса | Чистый воздух | б/р | 2015 | |
4 | | Кондратьева Анна | Чистый воздух | IIIю | 2014 | 8044806 |
5 | | Коновалова Евгения | Чистый воздух | б/р | 2015 | |
6 | | Панова Алёна | Ирбис | IIIю | 2015 | 1302274 |
7 | | Петрова Ульяна | Пеленг | б/р | 2015 | |
8 | | Пьянкова Карина | Пеленг | б/р | 2014 | 1405895 |
Ж12 - 2012 – 2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Авдеева Ева | Пеленг | IIю | 2012 | |
2 | | Михайлова Полина | Чистый воздух | IIIю | 2013 | 8512943 |
3 | | Самарина Дарья | Чистый воздух | IIIю | 2012 | 0000000 |
4 | | Самохина Ульяна | Ирбис | IIIю | 2013 | |
Ж14 - 2010 – 2011 г.р. |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гуськова Кристина | Чистый воздух | III | 2011 | |
2 | | Кондратьева Надежда | Чистый воздух | I | 2010 | 8021024 |
3 | | Коробейникова Александра | Пеленг | II | 2010 | 1413265 |
4 | | Кузнецова Екатерина | Чистый воздух | IIIю | 2010 | 1633408 |
5 | | Осипова Алиса | Пеленг | II | 2011 | 8654655 |
6 | | Шихова Дарья | Чистый воздух | IIю | 2010 | 1633412 |
Ж50 - 1974 – 1960 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ковалева Светлана | ОриентКУрС | б/р | 1972 | 8005666 |
2 | | Лалаян Светлана | ОриентКУрС | III | 1964 | |
3 | | Пьянкова Елена | ОриентКУрС | б/р | 1970 | 8510669 |
4 | | Фисун Наталья | УралМакс | б/р | 1968 | |
5 | | Щербань Маргарита | УралМакс | б/р | 1966 | 8061986 |
Ж65 - 1959 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Агафонова Татьяна | ОриентКУрС | б/р | 1949 | 8654655 |
2 | | Дудина Надежда | ОриентКУрС | б/р | 1947 | 6991245 |
3 | | Минеева Нина | ОриентКУрС | б/р | 1950 | 1417874 |
4 | | Овсянникова Людмила | ОриентКУрС | б/р | 1949 | 1005448 |
5 | | Пестовских Вера | Ирбис | б/р | 1953 | 8632958 |
6 | | Рычкова Тамара | ОриентКУрС | б/р | 1954 | 0250762 |
7 | | Харитонова Лидия | ОриентКУрС | б/р | 1948 | 2135132 |
ЖЕНЩИНЫ - 2009 год рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бельская Дарья | Ирбис | I | 2009 | 250720 |
2 | | Горностаева Анастасия | ОриентКУрС | б/р | 1991 | |
3 | | Гулынина Екатерина | УралМакс | б/р | 1981 | |
4 | | Калитова Ольга | ОриентКУрС | б/р | 1988 | 206786 |
5 | | Колотыгина Алёна | УралМакс | КМС | 2006 | 8122996 |
6 | | Михайлова Юлия | Чистый воздух | б/р | 1985 | |
7 | | Погадаева Юлия | ОриентКУрС | МС | 1996 | 8654617 |
8 | | Щербань Татьяна | ОриентКУрС | КМС | 1996 | 8654799 |
М ОТКРЫТАЯ - дети в сопровождении взрослого и новички |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Протопопов Арсений | Ирбис | б/р | 2015 | |
М08 - 2016 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Демаков Роман | Седой Урал | б/р | 2016 | |
2 | | Полухин Арсений | Седой Урал | б/р | 2016 | |
3 | | Садчиков Артём | Чистый воздух | б/р | 2016 | |
4 | | Сурков Матвей | Чистый воздух | б/р | 2016 | |
5 | | Халане Николас | Чистый воздух | б/р | 2017 | |
М10 - 2014-2015 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абдурасулов Михаил | Чистый воздух | IIIю | 2014 | |
2 | | Иващенко Максим | Седой Урал | IIIю | 2014 | |
3 | | Козлов Никита | Ирбис | IIIю | 2015 | 2154144 |
4 | | Кузнецов Андрей | Пеленг | б/р | 2015 | |
5 | | Микушин Александр | Пеленг | IIIю | 2015 | 000000 |
6 | | Прокопьев Максим | Чистый воздух | IIIю | 2014 | 8100089 |
7 | | Протопопов Арсений | Ирбис | б/р | 2015 | |
8 | | Слободчиков Семён | Пеленг | б/р | 2015 | |
9 | | Устьянцев Константин | Чистый воздух | б/р | 2014 | |
М12 - 2012 – 2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бывальцев Семён | Пеленг | Iю | 2012 | |
2 | | Вьюнов Глеб | Седой Урал | Iю | 2012 | 8513258 |
3 | | Зуев Захар | Чистый воздух | IIIю | 2013 | |
4 | | Исрафилов Тимофей | Чистый воздух | I | 2012 | 8488575 |
5 | | Козлов Владимир | Ирбис | IIIю | 2012 | 1424910 |
6 | | Сорокин Константин | Пеленг | IIIю | 2012 | 2153882 |
7 | | Степанов Александр | Пеленг | IIIю | 2013 | |
8 | | Царегородцев Иван | Ирбис | IIю | 2013 | |
9 | | Ципко Михаил | Чистый воздух | IIIю | 2013 | 8501284 |
М14 - 2010 – 2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бобин Иван | Чистый воздух | I | 2011 | 8488570 |
2 | | Заостровных Максим | Ирбис | III | 2010 | 2770876 |
3 | | Канюков Евгений | Чистый воздух | III | 2010 | 1633476 |
4 | | Козлов Александр | Ирбис | б/р | 1987 | |
5 | | Кулиничев Иван | Ирбис | IIю | 2010 | 7001008 |
6 | | Патыка Дмитрий | Пеленг | II | 2011 | 8654655 |
7 | | Смердов Алексей | Пеленг | II | 2011 | 1500780 |
8 | | Созонов Матвей | Пеленг | I | 2011 | 8520394 |
9 | | Тулуман Кирилл | Пеленг | I | 2011 | 1301510 |
10 | | Шестовских Глеб | Пеленг | II | 2010 | 8513584 |
М50 - 1974 – 1960 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бакунин Игорь | Антей | I | 1965 | 8481833 |
2 | | Котлованов Александр | ОриентКУрС | б/р | 1960 | 7208389 |
3 | | Низамов Рашид | ОриентКУрС | б/р | 1972 | |
4 | | Щербань Аркадий | ОриентКУрС | б/р | 1968 | 8122828 |
М65 - 1959 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Рычков Владимир | ОриентКУрС | б/р | 1954 | 0250763 |
МУЖЧИНЫ - 2009 год рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Астапов Виталий | ОриентКУрС | б/р | 1954 | 1633499 |
2 | | Баданин Анатолий | Чистый воздух | I | 1985 | 1841271 |
3 | | Бахтерев Александр | Чистый воздух | II | 1977 | 8505795 |
4 | | Бельский Тимофей | БАРС | I | 2007 | 8044821 |
5 | | Васильев Александр | Седой Урал | III | 2009 | |
6 | | Васильев Иван | Седой Урал | I | 2007 | 8000850 |
7 | | Востроухов Денис | УралМакс | б/р | 2001 | 1405891 |
8 | | Заостровных Дмитрий | БАРС | б/р | 1981 | 1633721 |
9 | | Козлов Дмитрий | Седой Урал | Iю | 2005 | |
10 | | Прокопьев Сергей | Чистый воздух | б/р | 1976 | 8520515 |
11 | | Трохонцов Артём | Ирбис | Iю | 2009 | 2142838 |