OPEN 3 - все желающие взрослые |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Воробьев Алексей | Твои ориентиры | IIIю | 1977 |
2 | | Годунова Екатерина | Костромской р-н, лично | б/р | 2014 |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Иванова Алёна | Твои ориентиры | б/р | 1984 |
4 | | Максимов Александр | Нерехтский р-н, лично | б/р | 1960 |
5 | | Соколова Любовь | Костромской р-н, лично | б/р | 1977 |
OPEN1 - ребенок от 5 до 8лет+взрослый |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Баранов Артем | Шахматы на бегу 1 класс | б/р | 2016 |
2 | | Бобрышев Артем | ДМЦ школа№13 | б/р | 2015 |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Буртасов Михаил | ВСК "Феникс" | б/р | 2018 |
4 | | Ершов Андрей | ДМЦ школа№13 | б/р | 2014 |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Ещеренков Тимофей | ВСК "Феникс" | б/р | 2016 |
6 | | Иванов Виктор | Шахматы на бегу 1 класс | б/р | 2016 |
7 | | Ильн Константин | ВСК "Феникс" | б/р | 2016 |
8 | | Камышенцев Андрей | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 |
Вне конкурса, другой возраст |
9 | | Куделин Кирилл | ДМЦ школа№13 | б/р | 2016 |
10 | | Музыка Ирина | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 |
Вне конкурса, другой возраст |
11 | | Набатов Макар | Шахматы на бегу 1 класс | б/р | 2017 |
12 | | Осипов Кирилл | ВСК "Феникс" | б/р | 2016 |
13 | | Рыжкова Кристина | Шахматы на бегу 1 класс | б/р | 2016 |
14 | | Сиротин Тимофей | Шахматы на бегу 1 класс | б/р | 2016 |
15 | | Смирнов Александр | ВСК "Феникс" | б/р | 2016 |
16 | | Смирнов Артем | ВСК "Феникс" | б/р | 2018 |
17 | | Смирнов Пётр | Шахматы на бегу 1 класс | б/р | 2016 |
18 | | Соколов Ярослав | ВСК "Феникс" | б/р | 2016 |
19 | | Урюпин Андрей | ДМЦ школа№13 | б/р | 2014 |
Вне конкурса, другой возраст |
20 | | Чуланов Денис | ВСК "Феникс" | б/р | 2016 |
21 | | Шматов Руслан | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 |
Вне конкурса, другой возраст |
22 | | Яблокова Елизавета | Шахматы на бегу | б/р | 2017 |
23 | | Яблокова Лидия | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 |
Вне конкурса, другой возраст |
OPEN2 - дети новички и неопытные от 11 до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Абрамов Дмитрий | Азимут | б/р | 2013 |
2 | | Агеева Дарья | Твои ориентиры | б/р | 2012 |
3 | | Бухарин Матвей | ВСК "Феникс" | б/р | 2010 |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Гурев Прохор | ВСК "Феникс" | б/р | 2009 |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Гурьева Юлия | ВСК "Феникс" | б/р | 2011 |
6 | | Дымков Кирилл | Шахматы на бегу | б/р | 2013 |
7 | | Зуютин Сергей | ВСК "Феникс" | б/р | 2011 |
8 | | Иванов Роман | ВСК "Феникс" | б/р | 2011 |
9 | | Левина Екатерина | ВСК "Феникс" | б/р | 2010 |
Вне конкурса, другой возраст |
10 | | Лышень Семен | ВСК "Феникс" | б/р | 2011 |
11 | | Максимов Артём | Азимут | б/р | 2012 |
12 | | Малехонова Элина | Азимут | б/р | 2013 |
13 | | Мальгина Дарья | ДМЦ школа№13 | б/р | 2012 |
14 | | Осьминин Никита | ВСК "Феникс" | б/р | 2010 |
Вне конкурса, другой возраст |
15 | | Потемкин Илья | Азимут | б/р | 2013 |
16 | | Сатьянов Артём | ВСК "Феникс" | б/р | 2013 |
17 | | Сидельников Владислав | ВСК "Феникс" | б/р | 2008 |
Вне конкурса, другой возраст |
18 | | Сизова Татьяна | Азимут | б/р | 2013 |
19 | | Струсов Андрей | ВСК "Феникс" | б/р | 2011 |
20 | | Тихомиров Иван | ВСК "Феникс" | б/р | 2010 |
Вне конкурса, другой возраст |
21 | | Ушаков Дмитрий | ВСК "Феникс" | б/р | 2012 |
22 | | Филиппов Дмитрий | ВСК "Феникс" | б/р | 2011 |
23 | | Фомин Федор | Шахматы на бегу 4 класс | б/р | 2013 |
Open D - Дети с 8 до 10 лет по маркировке |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бебенин Дмитрий | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 |
2 | | Витюхов Дмитрий | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 |
3 | | Воробьев Кирилл | ВСК "Феникс" | б/р | 2016 |
4 | | Годунова Екатерина | Гимназия Истоки | б/р | 2014 |
5 | | Гончаров Алексей | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 |
6 | | Гречухин Илья | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 |
7 | | Гурьев Михаил | ВСК "Феникс" | б/р | 2013 |
Вне конкурса, другой возраст |
8 | | Дубов Ефим | ВСК "Феникс" | б/р | 2011 |
Вне конкурса, другой возраст |
9 | | Жучков Николай | Шахматы на бегу | б/р | 2015 |
10 | | Иванов Андрей | Твои ориентиры | б/р | 2014 |
11 | | Изотова Елизавета | Шахматы на бегу | б/р | 2014 |
12 | | Киселев Иван | ВСК "Феникс" | б/р | 2013 |
Вне конкурса, другой возраст |
13 | | Курочкин Максим | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 |
14 | | Обухова Валерия | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 |
15 | | Палкин Петр | ВСК "Феникс" | б/р | 2013 |
Вне конкурса, другой возраст |
16 | | Пильников Савелий | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 |
17 | | Проненкин Виктор | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 |
18 | | Селиванова Виктория | Твои ориентиры | б/р | 2014 |
19 | | Сергучев Даниил | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 |
20 | | Сергучев Ярослав | ВСК "Феникс" | б/р | 2013 |
Вне конкурса, другой возраст |
21 | | Скоробокатых Иван | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 |
22 | | Смирнов Сергей | Шахматы на бегу 1 класс | б/р | 2015 |
23 | | Смирнова Светлана | Твои ориентиры | б/р | 2014 |
24 | | Соколов Даниил Даниил | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 |
25 | | Соколова Надежда | Твои ориентиры | б/р | 2015 |
26 | | Чугунов Макар | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 |
27 | | Эрман Петр | ВСК "Феникс" | б/р | 2013 |
Вне конкурса, другой возраст |
28 | | Яковлев Евгений | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 |
Д12 - 11 - 12 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бажукова Евгения | Гимназия Истоки | б/р | 2012 |
2 | | Касаткина Анастасия | Гимназия Истоки | б/р | 2012 |
3 | | Костина Ульяна | Шахматы на бегу | IIю | 2012 |
Д14 - 13 - 14 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Булыгина Екатерина | Нерехта | б/р | 2010 |
2 | | Валяженкова Алиса | Гимназия Истоки | IIIю | 2010 |
3 | | Куликов Арсений | Гимназия Истоки | б/р | 2010 |
4 | | Нищева Диана | Гимназия Истоки | б/р | 2010 |
5 | | Смирнова Анастасия | Шахматы на бегу | II | 2010 |
Ж17 - 15-17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Барабанова Дарья | Спортивный туризм | IIIю | 2007 |
2 | | Варлакова Вероника | Гимназия Истоки | б/р | 2009 |
3 | | Голованова Вероника | ВСК "Феникс" | б/р | 2009 |
4 | | Калинина Ксения | Гимназия Истоки | б/р | 2009 |
5 | | Клусова Полина | ВСК "Феникс" | б/р | 2009 |
6 | | Сальникова Екатерина | Спортивный туризм | б/р | 2009 |
7 | | Самарская Анастасия | Спортивный туризм | б/р | 2009 |
8 | | Семенова Дарья | Азимут | IIIю | 2008 |
9 | | Цветкова Анна | Спортивный туризм | б/р | 2009 |
10 | | Шапошникова Дарья | Шахматы на бегу | II | 2008 |
ЖБ - от 18 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Дымкова Юлия | Шахматы на бегу | б/р | 1982 |
2 | | Панова Юлия | Спортивный туризм | б/р | 2006 |
3 | | Саморукова Полина | Спортивный туризм | IIIю | 2006 |
4 | | Смирнова Наталья | Шахматы на бегу | б/р | 1984 |
М12 - 11- 12 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Белый Андрей | Азимут | б/р | 2011 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Головин Максим | Шахматы на бегу | IIю | 2012 |
3 | | Демидов Михаил | Гимназия Истоки | б/р | 2012 |
4 | | Красовский Марк | ВСК "Феникс" | б/р | 2012 |
5 | | Круглов Матвей | Гимназия Истоки | б/р | 2012 |
6 | | Мохов Матвей | Шахматы на бегу | IIю | 2012 |
7 | | Нечаев Максим | Шахматы на бегу | IIю | 2012 |
8 | | Семенов Леонид | Азимут | б/р | 2012 |
9 | | Соколов Михаил | Азимут | б/р | 2012 |
10 | | Юдинцев Никита | Твои ориентиры | IIIю | 2012 |
М14 - 13 - 14 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Белый Андрей | Азимут | б/р | 2011 |
2 | | Данилов Алексей | Твои ориентиры | IIIю | 2010 |
3 | | Кабанов Егор | Шахматы на бегу | IIIю | 2010 |
4 | | Корнилов Антон | Шахматы на бегу | IIю | 2010 |
5 | | Куликов Арсений | Гимназия Истоки | б/р | 2010 |
6 | | Набатов Семен | Шахматы на бегу | Iю | 2010 |
7 | | Селезнев Артём | ВСК "Феникс" | б/р | 2010 |
8 | | Соколов Максим | Твои ориентиры | IIю | 2010 |
М17 - 15-17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Баринов Егор | Шахматы на бегу | Iю | 2009 |
2 | | Блинов Даниил | Гимназия Истоки | б/р | 2007 |
3 | | Боков Ярослав | Гимназия Истоки | б/р | 2008 |
4 | | Воробьев Леонид | Твои ориентиры | б/р | 2009 |
5 | | Грустливый Александр | Твои ориентиры | IIю | 2008 |
6 | | Дымков Арсений | Шахматы на бегу | Iю | 2009 |
7 | | Жучков Иван | Шахматы на бегу | III | 2008 |
8 | | Игуменов Евгений | Гимназия Истоки | б/р | 2009 |
9 | | Каричковский Владислав | Гимназия Истоки | б/р | 2008 |
10 | | Кудашев Сергей | Шахматы на бегу | III | 2009 |
11 | | Романов Борис | Спортивный туризм | б/р | 2009 |
12 | | Рудницкий Анатолий | Твои ориентиры | IIю | 2008 |
13 | | Сиротенко Даниил | Твои ориентиры | б/р | 2009 |
14 | | Ситнянскии Егор | Твои ориентиры | IIIю | 2008 |
15 | | Смирнов Владимир | Шахматы на бегу | Iю | 2009 |
16 | | Торопынин Тимофей | Шахматы на бегу | Iю | 2009 |
17 | | Тренов Александр | Шахматы на бегу | б/р | 2009 |
18 | | Федоров Антон | Гимназия Истоки | б/р | 2009 |
19 | | Шаров Артём | Гимназия Истоки | б/р | 2008 |
20 | | Шилов Егор | Гимназия Истоки | б/р | 2009 |
21 | | Шмотин Илья | Спортивный туризм | б/р | 2009 |
22 | | Юдинцев Андрей | Твои ориентиры | IIIю | 2009 |
23 | | Якобчук Роман | Шахматы на бегу | Iю | 2009 |
МБ - от 18 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Доронин Михаил | ВА РХБЗ г.Кострома | КМС | 1990 |
2 | | Дудин Иван | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 2003 |
3 | | Ефимов Александр | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 2001 |
4 | | Зонов Сергей | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 2002 |
5 | | Илитюк Филипп | ВА РХБЗ г.Кострома | II | 2003 |
6 | | Максимов Василий | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 2002 |
7 | | Ольшевский Сергей | Костромской городской к\т | IIю | 1987 |
8 | | Сидоренко Ярослав | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 2003 |
9 | | Скосерев Роман | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 2000 |
10 | | Смазнов Захар | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 2004 |
11 | | Соколов Евгений | Твои ориентиры | IIIю | 1981 |
12 | | Соловьев Данила | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 2001 |
13 | | Таиров Дмитрий | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1984 |
14 | | Тараскин Денис | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1994 |
15 | | Хомушку Менге | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1996 |
16 | | Цепенков Александр | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1995 |
17 | | Чистяков Даниил | ВА РХБЗ г.Кострома | II | 2001 |
18 | | Шулаев Егор | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 2000 |