Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 276)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - девочки 2013 г.р и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Верёвкина Диана | БОЦДЮТиЭ Ориентир | б/р | 2013 | 1,2,3 |
2 | | Лукьяненко Полина | СШ "Турист" Неминущий | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
3 | | Мазикина Арина | СШ "Турист" Цыбульник | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
4 | | Неклюдова Ева | БОЦДЮТиЭ Компас | б/р | 2016 | 1 |
5 | | Руденко Мария | Руденко | б/р | 2014 | 1,2,3 |
6 | | Семернина Ксения | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2013 | 1,2,3 |
7 | | Федосеенко Виктория | Bel.ka | б/р | 2017 | 1,2 |
8 | | Фоминых Светлана | СШ Турист Гостищева | б/р | 2014 | 1,2,3 |
9 | | Чебукина Альбина | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | IIIю | 2013 | 1 |
Ж12 - девочки 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Беликова Евгения | Формула Успеха | б/р | 2011 | 1,2,3 |
2 | | Гаморина Елена | БОЦДЮТиЭ В | б/р | 2012 | 1 |
3 | | Григорова Ева | МБУ СШОР | II | 2012 | 1,2,3 |
4 | | Дацковская Полина | МБУ СШОР | III | 2011 | 1,2,3 |
5 | | Дёмина Полина | МБУ СШОР | II | 2011 | 1,2,3 |
6 | | Долженко Амина | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 2011 | 1,2,3 |
7 | | Жихарева Мария | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | II | 2011 | 1,2,3 |
8 | | Заводнова Дарья | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | II | 2011 | 1,2,3 |
9 | | Зубенко Елена | МБУ СШОР | Iю | 2011 | 1,2,3 |
10 | | Колосова Варвара | МБУ СШОР | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
11 | | Комличенко Мила | ДЮСШ "Турист" | Iю | 2011 | 1,2,3 |
12 | | Матвийчук Дана | БОЦДЮТиЭ В | б/р | 2012 | 1 |
13 | | Мокшина Анна | Формула Успеха | б/р | 2011 | 1,2,3 |
14 | | Новикова Арина | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2011 | 1,2,3 |
15 | | Новикова Софья | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2012 | 1,2,3 |
16 | | Огурцова Софья | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2011 | 1,2,3 |
17 | | Осетрова Анна | СШ Турист Гостищева | Iю | 2012 | 1,2,3 |
18 | | Пенькова Ульяна | МБУ СШОР | II | 2012 | 1,2,3 |
19 | | Половнева Злата | БОЦДЮТиЭ Компас | IIю | 2011 | 1,2,3 |
20 | | Сластихина Софья | БОЦДЮТиЭ В | б/р | 2011 | 1 |
21 | | Торгонина Диана | СШ Турист Тибет | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
22 | | Трубилина Валерия | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 2012 | 1,2,3 |
23 | | Черкашина Дарья | СШ Турист Тибет | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
24 | | Честова Дарья | БОЦДЮТиЭ Ч | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
Ж14 - девушки 2009 -2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Аточина Алиса | БОЦДЮТиЭ Ирбис | I | 2009 | 1,2,3 |
2 | | Баранова Дарья | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2010 | 1,2,3 |
3 | | Бородкина Надежда | СШ Турист Гостищева | I | 2009 | 1,2,3 |
4 | | Верзун Мария | БОЦДЮТиЭ Ирбис | I | 2009 | 1,2,3 |
5 | | Гвоздева Анастасия | БОЦДЮТиЭ Ирбис | III | 2009 | 1,2,3 |
6 | | Гвоздёва Арина | МБУ СШОР | II | 2010 | 1,2,3 |
7 | | Капустина Мария | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 2010 | 1,2,3 |
8 | | Колупаева Яна | БОЦДЮТиЭ Ирбис | IIIю | 2010 | 2,3 |
9 | | Корнеева Злата | ДЮСШ "Турист" | I | 2010 | 1,2,3 |
10 | | Куценко Анастасия | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIю | 2010 | 1,2,3 |
11 | | Матвийчук Мирра | БОЦДЮТиЭ В | б/р | 2009 | 1 |
12 | | Мерзликина Ксения | БОЦДЮТиЭ Ориентир | II | 2010 | 1,2,3 |
13 | | Мисливец Александра | СШ Турист Гостищева | I | 2009 | 1,2,3 |
14 | | Семернина Ангелина | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2009 | 1,2,3 |
15 | | Склярова Кира | БОЦДЮТиЭ В | б/р | 2009 | 1 |
16 | | Устинова Александра | ДЮСШ "Турист" | II | 2010 | 1,2,3 |
17 | | Хомутянская Ульяна | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | II | 2010 | 1,2,3 |
18 | | Чуева Алина | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2010 | 1,2,3 |
Ж16 - девушки 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Борисенко Ирина | СШ Турист Тибет | I | 2008 | 1,2,3 |
2 | | Дятлова Диана | БОЦДЮТиЭ Ирбис | I | 2007 | 1,2,3 |
3 | | Евдокимова Варвара | СШ №1 Шебекинский го | I | 2008 | 1,2,3 |
4 | | Евсюкова Алиса | СШ Турист Гостищева | II | 2008 | 1,2,3 |
5 | | Иващенко Алина | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 2008 | 1,2,3 |
6 | | Кудрявцева Виолетта | МБУ СШОР | III | 2008 | 1,2,3 |
7 | | Семенова Надежда | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2007 | 1 |
8 | | Смирнова Софья | СШ №1 Шебекинский го | I | 2007 | 1,2,3 |
9 | | Тарасова Юлия | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 2008 | 1,3 |
10 | | Тыщенко Анастасия | БОЦДЮТиЭ Ориентир | I | 2008 | 1,2,3 |
11 | | Цура Кира | СШ №1 Шебекинский го | I | 2007 | 1,2,3 |
12 | | Эсауленко Милена | БОЦДЮТиЭ Ориентир | I | 2008 | 1,2,3 |
Ж21 - женщины 2006 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бабаева Анна | Непреодолимая микроямка | б/р | 1990 | 1 |
2 | | Барышенская Анна | БОЦДЮТиЭ Азимут | КМС | 2006 | 1,2,3 |
3 | | Борисова Дарья | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | МС | 1995 | 1,2,3 |
4 | | Будникова Юлия | БОЦДЮТиЭ Ориентир | КМС | 2003 | 1,2,3 |
5 | | Герун Александра | СШ Турист Гостищева | I | 2004 | 3 |
6 | | Даньшина Ирина | СТК Меридиан | б/р | 2005 | 1,2,3 |
7 | | Демьянова Софья | БОЦДЮТиЭ Компас | III | 2006 | 1,2,3 |
8 | | Дмитриева Анастасия | БОЦДЮТиЭ Орион | I | 2002 | 1,3 |
9 | | Дмитриева Елена | БОЦДЮТиЭ Орион | I | 1976 | 1,3 |
10 | | Дмитриева Мария | БОЦДЮТиЭ Орион | I | 2002 | 1,3 |
11 | | Дрожжинова Анастасия | БОЦДЮТиЭ Атлант | I | 2003 | 1,2,3 |
12 | | Дудченко Инна | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2005 | 1,2,3 |
13 | | Елисеева Дарья | СТК Меридиан | МС | 1981 | 1,2,3 |
14 | | Колесникова Анна | "ДЮЦ"Развитие" Шебекино | б/р | 1990 | 1,2,3 |
15 | | Король Екатерина | СШ Турист Гостищева | I | 2005 | 3 |
16 | | Лучникова Елизавета | СТК Меридиан | б/р | 2006 | 1,2,3 |
17 | | Мальцева Марина | ДЮСШ "Турист" | III | 1986 | 2,3 |
18 | | Усова Юлия | БОЦДЮТиЭ Ирбис | МС | 2001 | 1,2,3 |
19 | | Цыбульник Анастасия | СШ "Турист" Цыбульник | МС | 1999 | 1,3 |
20 | | Черникова Наталья | МАОУ "ЦО №1" | б/р | 1988 | 1,2,3 |
21 | | Чеснокова Мария | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2006 | 1,2,3 |
22 | | Шмайлова Ольга | БОЦДЮТиЭ Ирбис | МС | 2005 | 1,2,3 |
Ж40 - женщины 1983-1964 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Акинина Галина | Магадан | б/р | 1958 | 1,2,3 |
2 | | Бибичева Анна | Bel.ka | б/р | 1983 | 1 |
3 | | Богданова Людмила | БОЦДЮТиЭ Ирбис | I | 1973 | 1,2,3 |
4 | | Гончарова Татьяна | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 1981 | 2,3 |
5 | | Гостищева Светлана | СШ Турист Гостищева | I | 1965 | 1,2,3 |
6 | | Жихарева Ирина | Bel.ka | б/р | 1980 | 1 |
7 | | Зыкова Юлия | Сафроновы | б/р | 1975 | 1,2,3 |
8 | | Комличенко Олеся | ДЮСШ "Турист" | б/р | 1982 | 1,2,3 |
9 | | Лукашова Елена | БОЦДЮТиЭ Компас | КМС | 1969 | 1 |
10 | | Маслова Галина | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 1983 | 2,3 |
11 | | Михайлова Юлия | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | б/р | 1982 | 1,2,3 |
12 | | Руденко Алла | Руденко | I | 1975 | 1,2,3 |
13 | | Руденко Елена | Руденко | б/р | 1969 | 1,2,3 |
14 | | Шмайлова Елена | ДЮСШ "Турист" | III | 1968 | 1,2,3 |
Ж60 - женщины 1963 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Степанова Марина | Белгород "Старый плут" | I | 1962 | 1,2,3 |
М10 - мальчики 2013 г.р и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Акимов Арсений | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 2013 | 1 |
2 | | Баранов Артем | Белгород, лично | б/р | 2017 | 1,2,3 |
3 | | Барышенский Александр | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
4 | | Безрукий Александр | МБУ СШОР | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
5 | | Борисов Михаил | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | б/р | 2017 | 1,2,3 |
6 | | Брильков Дмитрий | МБУ СШОР | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
7 | | Верёвкин Денис | БОЦДЮТиЭ Ориентир | б/р | 2015 | 1,2,3 |
8 | | Жердин Владимир | МБУ СШОР | б/р | 2015 | 1,2,3 |
9 | | Жердин Игорь | МБУ СШОР | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
10 | | Зотов Ярослав | МБУ СШОР | б/р | 2014 | 1,2,3 |
11 | | Иванов Юрий | МБУ СШОР | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
12 | | Карабут Данил | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | Iю | 2013 | 1,2,3 |
13 | | Киргинайнау Михаил | МБУ СШОР | IIIю | 2013 | 2,3 |
14 | | Краев Александр | Белгород, лично | б/р | 2016 | 1,2,3 |
15 | | Лиханов Кирилл | МБУ СШОР | IIю | 2013 | 1,2,3 |
16 | | Мисливец Вячеслав | СШ Турист Гостищева | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
17 | | Овсянников Роман | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2013 | 1,2,3 |
18 | | Просов Николай | БОЦДЮТиЭ В | б/р | 2014 | 1 |
19 | | Сердобинцев Владимир | БОЦДЮТиЭ В | б/р | 2014 | 1 |
20 | | Сяба Михаил | БОЦДЮТиЭ | б/р | 2013 | 1 |
21 | | Терещенко Михаил | СШ Турист Гостищева | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
22 | | Торгонин Никита | СШ Турист Тибет | б/р | 2014 | 1,2,3 |
23 | | Фомин Сергей | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIIю | 2013 | 1 |
24 | | Черкашин Вячеслав | СШ Турист Тибет | б/р | 2015 | 1 |
М12 - мальчики 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Боболович Богдан | ДЮСШ "Турист" | Iю | 2011 | 1,2,3 |
2 | | Гончаренко Александр | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIIю | 2011 | 1 |
3 | | Демьянов Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Компас | IIю | 2011 | 1,2,3 |
4 | | Деречин Андрей | БОЦДЮТиЭ Ч | IIIю | 2011 | 2,3 |
5 | | Дудник Владимир | БОЦДЮТиЭ Ирбис | Iю | 2012 | 1 |
6 | | Дудченко Кирилл | БОЦДЮТиЭ Компас | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
7 | | Жеребятников Евгений | МБУ СШОР | Iю | 2012 | 2,3 |
8 | | Жеребятников Иван | МБУ СШОР | IIю | 2011 | 1,2,3 |
9 | | Козенко Степан | СШ "Турист" Неминущий | Iю | 2012 | 1,2,3 |
10 | | Кутейко Максим | СШ Турист Гостищева | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
11 | | Лукашов Роман | ДЮСШ "Турист" | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
12 | | Лукьянов Егор | МБУ СШОР | Iю | 2012 | 1,2,3 |
13 | | Ляной Егор | СШ Турист Гостищева | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
14 | | Масленников Илья | БОЦДЮТиЭ В | б/р | 2012 | 1 |
15 | | Овсянников Иван | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
16 | | Пересыпкин Константин | МБУ СШОР | II | 2011 | 1,2,3 |
17 | | Подвигин Владимир | МБУ СШОР | II | 2011 | 1,2,3 |
18 | | Сидоров Тимофей | БОЦДЮТиЭ Ирбис | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
19 | | Скоробогатов Сергей | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2011 | 1,2,3 |
20 | | Соколов Никита | ДЮСШ "Турист" | II | 2011 | 1,2,3 |
21 | | Федосеенко Ярослав | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | IIю | 2011 | 1,2 |
22 | | Фомин Кирилл | БОЦДЮТиЭ Атлант | б/р | 2011 | 1 |
23 | | Чесноков Александр | БОЦДЮТиЭ Компас | IIю | 2011 | 1,2,3 |
24 | | Чуев Андрей | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2012 | 1,2,3 |
25 | | Шамсутдинов Денис | БОЦДЮТиЭ В | б/р | 2011 | 1 |
М14 - юноши 2009 -2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Аверкин Ярослав | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | Iю | 2009 | 1,2,3 |
2 | | Бурлаков Алексей | БОЦДЮТиЭ Компас | IIIю | 2010 | 1,2,3 |
3 | | Верховский Иван | СШ Турист Гостищева | II | 2009 | 1,2,3 |
4 | | Волков Фёдор | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2010 | 1,2,3 |
5 | | Воробьёв Семён | СТК Меридиан | б/р | 2009 | 1,2,3 |
6 | | Гончаров Андрей | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 2009 | 2,3 |
7 | | Ефимов Макар | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2009 | 1,2,3 |
8 | | Звягинцев Лев | БОЦДЮТиЭ Компас | II | 2010 | 1,2,3 |
9 | | Земляков Никита | ДЮСШ "Турист" | IIIю | 2010 | 1,2 |
10 | | Колногузенко Иван | СШ "Турист" Неминущий | Iю | 2009 | 1,2,3 |
11 | | Лукьяненко Павел | СШ "Турист" Неминущий | III | 2010 | 1,2,3 |
12 | | Мальцев Артём | ДЮСШ "Турист" | Iю | 2010 | 2,3 |
13 | | Маслов Платон | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 2009 | 2,3 |
14 | | Постолов Максим | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2009 | 1,2,3 |
15 | | Рукавцов Алексей | МБУ СШОР | II | 2010 | 1,2,3 |
16 | | Стряпчий Андрей | БОЦДЮТиЭ Компас | II | 2009 | 1,2,3 |
17 | | Стряпчий Владимир | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2009 | 1,2,3 |
18 | | Третьяков Роман | СШ Турист Гостищева | III | 2009 | 1 |
19 | | Шмайлов Сергей | ДЮСШ "Турист" | II | 2010 | 1,2,3 |
20 | | Юрченко Александр | СТК Меридиан | б/р | 2010 | 1,2,3 |
М16 - юноши 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Алехин Артем | СШ Турист Гостищева | I | 2007 | 2,3 |
2 | | Волошкин Олег | СТК Меридиан | б/р | 2008 | 1 |
3 | | Галаган Георгий | СШ Турист Гостищева | I | 2008 | 1,2,3 |
4 | | Долженко Дмитрий | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 2008 | 1,2,3 |
5 | | Жеребятников Александр | МБУ СШОР | II | 2008 | 1,2,3 |
6 | | Иванилов Андрей | БОЦДЮТиЭ Ирбис | II | 2008 | 1,2,3 |
7 | | Кудряшов Владислав | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 2008 | 1,2,3 |
8 | | Лычев Артем | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2008 | 1,2,3 |
9 | | Масленников Артем | СШ "Турист" Цыбульник | III | 2007 | 1 |
10 | | Савенков Егор | БОЦДЮТиЭ Компас | КМС | 2007 | 1,2,3 |
11 | | Скрипко Горислав | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 2008 | 1,3 |
12 | | Фалькин Иван | СШ Турист Гостищева | I | 2008 | 2,3 |
13 | | Хвостов Максим | МБУ СШОР | III | 2008 | 1,2,3 |
14 | | Штоколов Назар | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2007 | 1,2,3 |
М21 - мужчины 2006 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бабаев Андрей | Непреодолимая микроямка | I | 1991 | 2,3 |
2 | | Бакаев Виктор | Шебекинский р-н, лично | б/р | 1993 | 1,2,3 |
3 | | Боболович Владислав | Формула Успеха | б/р | 1987 | 1,2,3 |
4 | | Боженов Александр | СТК Меридиан | б/р | 2006 | 1,3 |
5 | | Борисов Александр | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | КМС | 1990 | 1,2,3 |
6 | | Бугаев Денис | Vobla Run | II | 1977 | 1,2,3 |
7 | | Водопьянов Григорий | СТК Меридиан | б/р | 2005 | 1,2,3 |
8 | | Григоров Евгений | МБУ СШОР | II | 1982 | 1,2,3 |
9 | | Жильцов Алексей | СТК Меридиан | б/р | 1979 | 1 |
10 | | Жихарев Иван | БОЦДЮТиЭ Компас | КМС | 2006 | 1,2,3 |
11 | | Комличенко Евгений | ДЮСШ "Турист" | IIIю | 1984 | 1,2,3 |
12 | | Кудряшов Александр | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 1989 | 1,2,3 |
13 | | Мартыненко Михаил | МБУ СШОР | I | 2006 | 1,2,3 |
14 | | Молчанов Владислав | Тверь, лично | I | 2003 | 1,2,3 |
15 | | Морозов Виталий | Vobla Run | I | 1986 | 1,2,3 |
16 | | Морозов Владислав | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2006 | 1,2,3 |
17 | | Морос Максим | СТК Меридиан | I | 2005 | 1,2,3 |
18 | | Неткачев Даниил | СШ №1 Шебекинский го | КМС | 2006 | 1,2,3 |
19 | | Новиков Валентин | Великий Новгород | МСМК | 1974 | 1,2,3 |
20 | | Осадчий Артем | Белгород, лично | I | 1996 | 1,2,3 |
21 | | Петровский Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Компас | II | 1985 | 2,3 |
22 | | Репин Андрей | ЕТМ | I | 1989 | 1,2,3 |
23 | | Савенков Семен | БОЦДЮТиЭ Компас | КМС | 2002 | 1,2,3 |
24 | | Семернин Евгений | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 1985 | 1,3 |
25 | | Сидоров Матвей | БОЦДЮТиЭ Ирбис | II | 2006 | 1,2,3 |
26 | | Фалькин Григорий | СШ Турист Гостищева | III | 2006 | 1,2,3 |
27 | | Чепурных Евгений | СШ Турист Гостищева | КМС | 1997 | 2,3 |
28 | | Шахов Александр | МБУ СШОР | КМС | 2006 | 1,2,3 |
29 | | Шестопалов Григорий | СШ Турист Гостищева | I | 2001 | 3 |
30 | | Ющик Никита | СТК Меридиан | I | 2000 | 1,2,3 |
М40 - мужчины 1983-1964 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Акинин Вячеслав | Магадан | б/р | 1959 | 1,2,3 |
2 | | Безруков Андрей | Ракитное | б/р | 1969 | 2,3 |
3 | | Бочарников Владимир | Шебекино | б/р | 1964 | 1,2,3 |
4 | | Бурлаков Евгений | БОЦДЮТиЭ Компас | III | 1980 | 2,3 |
5 | | Демченко Виктор | Белгород, лично | б/р | 1983 | 2,3 |
6 | | Демьянов Алексей | БОЦДЮТиЭ Компас | II | 1978 | 1 |
7 | | Дудченко Олег | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 1980 | 1,2,3 |
8 | | Дятлов Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Ирбис | I | 1983 | 1,2,3 |
9 | | Жихарев Александр | Bel.ka | б/р | 1980 | 1,2,3 |
10 | | Ивашов Борис | Белгород, лично | Iю | 1973 | 1,2,3 |
11 | | Колопатин Виктор | Фортуна | б/р | 1967 | 1,2,3 |
12 | | Корнеев Артём | ДЮСШ "Турист" | б/р | 1983 | 1,2,3 |
13 | | Кулешов Андрей | Efimov team | б/р | 1973 | 1,2,3 |
14 | | Лукин Дмитрий | Тверь, лично | б/р | 1976 | 1,2,3 |
15 | | Неминущий Владимир | СШ "Турист" Неминущий | б/р | 1962 | 1,2,3 |
16 | | Обухов Дмитрий | Ракитное | б/р | 1968 | 2,3 |
17 | | Перемышлев Валерий | Сокол | б/р | 1965 | 2,3 |
18 | | Репин Игорь | ЕТМ | б/р | 1963 | 1,3 |
19 | | Семернин Валерий | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 1964 | 1,2,3 |
20 | | Томаровский Анатолий | ФСО Шебекино | II | 1976 | 1,2,3 |
21 | | Черных Юрий | EfimovTeam | б/р | 1982 | 1,2,3 |
22 | | Чесноков Николай | БОЦДЮТиЭ Компас | б/р | 1979 | 1,2,3 |
М60 - мужчины 1963-1944 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бакшеев Александр | Белгород, лично | б/р | 1958 | 1,2,3 |
2 | | Волошин Юрий | БОЦДЮТиЭ В | б/р | 1963 | 1 |
3 | | Гордик Александр | Белгород Старый плут | I | 1954 | 1,2,3 |
4 | | Кузьминов Александр | Белгород "Старый плут" | б/р | 1952 | 2,3 |
5 | | Мерзликин Олег | БОЦДЮТиЭ Ориентир | III | 1956 | 1,2,3 |
6 | | Палий Александр | Белгород "Старый плут" | II | 1948 | 1,2,3 |
7 | | Пестовский Евгений | Белгород, лично | I | 1949 | 1,2,3 |
8 | | Ситников Николай | Старый плут | I | 1945 | 1,2,3 |
9 | | Ченцов Виктор | БОЦДЮТиЭ | б/р | 1955 | 1 |
М80 - мужчины 1943 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Обод Александр | Белгород "Старый плут" | I | 1937 | 1,2,3 |
2 | | Попов Анатолий | Белгород "Старый плут" | I | 1940 | 1,2,3 |
3 | | Томаровский Леонид | ФСО Шебекино | б/р | 1942 | 1,2,3 |
Открытая - 2023 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Ангелова Алина | EfimovTeam | б/р | 1991 | 1 |
2 | | Аточин Константин | БОЦДЮТиЭ Ирбис | б/р | 1983 | 2 |
3 | | Бабаев Роман | Непреодолимая микроямка | б/р | 2018 | 1,2,3 |
4 | | Бибичев Сергей | Bel.ka | IIю | 1990 | 1,3 |
5 | | Бибичева Анна Викторовна | Bel.ka | б/р | 1983 | 3 |
6 | | Буланина Наталья | Непреодолимая микроямка | б/р | 1974 | 1,3 |
7 | | Вяльцева Людмила | Непреодолимая микроямка | б/р | 1969 | 1,3 |
8 | | Давлятова Диана | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | IIю | 2010 | 1,2,3 |
9 | | Дятлова Арина | БОЦДЮТиЭ Ирбис | б/р | 2020 | 3 |
10 | | Ермоленко Мария | EfimovTeam | б/р | 1990 | 1 |
11 | | Жданов Виталий | Непреодолимая микроямка | б/р | 1991 | 2,3 |
12 | | Жихарева Ирина Сергеевна | Bel.ka | б/р | 1980 | 2 |
13 | | Капустин Михаил | Непреодолимая микроямка | б/р | 2017 | 1,2,3 |
14 | | Кепич Павел | EfimovTeam | б/р | 1986 | 1,2,3 |
15 | | Клинник Дмитрий | EfimovTeam | б/р | 1986 | 1 |
16 | | Краев Александр | Белгород, лично | б/р | 2016 | 1,2,3 |
17 | | Кудряшова Надежда | СШ "Турист" - Рекорд | б/р | 1992 | 1,2,3 |
18 | | Кулешова Ирина | Efimov team | б/р | 1974 | 1,2,3 |
19 | | Моисеенко Дмитрий | Непреодолимая микроямка | б/р | 1986 | 1,2,3 |
20 | | Перемышлева Лариса | Сокол | б/р | 1974 | 2,3 |
21 | | Садовник Лариса | Bel.ka | б/р | 1980 | 3 |
22 | | Синицына Наталья | Белгород, лично | б/р | 1988 | 1 |
23 | | Степанова Анастасия | Формула Успеха | б/р | 2003 | 3 |
24 | | Торгонин Сергей | СШ Турист Тибет | б/р | 1979 | 1,2,3 |
25 | | Хахалев Павел | Непреодолимая микроямка | б/р | 1989 | 1,3 |
26 | | Черкашина Татьяна | СШ Турист Тибет | МС | 1985 | 2,3 |
27 | | Честова Ольга | БОЦДЮТиЭ Ч | МС | 1972 | 1 |
28 | | Шафоростова Мария | Белгород, лично | б/р | 1989 | 1 |
29 | | Юраков Александр | Условный пешеход | б/р | 1991 | 1,2,3 |