Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 - Девочки до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бугаева Кристина | Белгород, лично | б/р | 2011 | 3853 | Оплачено |
2 | | Иванникова Виктория | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2013 | 1178 | Ожидает оплаты |
3 | | Кочкаева Арсения | Лыткарино-К2 | III | 2012 | 5445 | Оплачено |
4 | | Огурцова Александра | ETG | б/р | 2011 | 2489 | Оплачено |
5 | | Перфилова Алёна | Мытищинский р-н, лично | б/р | 2015 | | Оплачено |
6 | | Светенко Полина | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2013 | 8178 | Оплачено |
7 | | Чернышева Алена | Искатель | б/р | 2014 | 3584 | Оплачено |
8 | | Чернышева Диана | Искатель | Iю | 2012 | 3586 | Оплачено |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Фомина Полина | Лига-Жулебино | II | 2009 | 1584 | Ожидает оплаты |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Нестерова Анна | СК Фотон | I | 2008 | 1358 | Ожидает оплаты |
2 | | Тян Алиса | Преображенская школа | Iю | 2008 | 1239 | Оплачено |
Ж21 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Артес Наталья | ССО МИФИ | II | 1994 | 2006 | Оплачено |
2 | | Воронина Алена | Москва ЮАО, лично | МС | 1988 | 8111 | Оплачено |
3 | | Минакова Екатерина | МосКомпас | МС | 1980 | 8228 | Ожидает оплаты |
4 | | Миронова Елена | Малахит | КМС | 1984 | 8680 | Оплачено |
5 | | Мосина Ксения | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1984 | 8048 | Ожидает оплаты |
6 | | Сухорукова Светлана | Броненосец в потемках | КМС | 1984 | 1138 | Оплачено |
7 | | Трубкина Марина | Москва ЮВАО, лично | МС | 1996 | 2990 | Ожидает оплаты |
8 | | Чернова Ирина | Ювента | б/р | 1992 | 2462 | Оплачено |
Ж21К - Женщины, укороченная дистанция |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | б/р | 1984 | 1088 | Ожидает оплаты |
2 | | Антонова Ирина | СК "Ориен-Драйв" | I | 1987 | 8787 | Ожидает оплаты |
3 | | Борзенкова Екатерина | Лыткарино-К2 | II | 1982 | 3203 | Оплачено |
4 | | Гресс Екатерина | Москва ЗАО, лично | б/р | 1987 | 8689 | Оплачено |
5 | | Кириленко Оксана | Бегун и небегун | б/р | 1978 | 1581 | Оплачено |
6 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | б/р | 1984 | 1421 | Изменено |
7 | | Криулина Софья | Искатель Ф | б/р | 1993 | 2402 | Оплачено |
8 | | Курманова Анастасия | Москва СВАО, лично | б/р | 1996 | | Ожидает оплаты |
9 | | Матросова Алина | Москва САО, лично | I | 1994 | 1255 | Изменено |
10 | | Тихомирова Юлия | Азимут-Мытищи | III | 1978 | 1103 | Оплачено |
Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | МС | 1982 | 1839 | Ожидает оплаты |
2 | | Бояршинова Ольга | Раменский р-н, лично | б/р | 1979 | | Ожидает оплаты |
3 | | Кнотько Вера | МГУ | II | 1980 | 1185 | Оплачено |
4 | | Кодыш Наталья | Кодыши | III | 1980 | 4105 | Оплачено |
5 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8652 | Оплачено |
6 | | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | II | 1976 | 8280 | Ожидает оплаты |
7 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 1350 | Ожидает оплаты |
8 | | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | б/р | 1974 | 3848 | Оплачено |
9 | | Хельдерт Елена | Тропа | КМС | 1974 | 1430 | Ожидает оплаты |
Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | б/р | 1964 | 1213 | Оплачено |
2 | | Говорова Алла Юрьевна | Москва СЗАО, лично | б/р | 1964 | 3747 | Оплачено |
3 | | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | I | 1958 | 1464 | Оплачено |
4 | | Захарова Ольга | Виват | IIIю | 1963 | 1080 | Ожидает оплаты |
5 | | Кузьмина Ирина | БЕГУ | б/р | 1966 | | Оплачено |
6 | | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | б/р | 1956 | 1248 | Оплачено |
7 | | Лосева Виктория | ETG | б/р | 1955 | 2697 | Оплачено |
8 | | Попова Татьяна | Люберецкий р-н, лично | б/р | 1968 | 8264 | Оплачено |
9 | | Цветаева Галина | Королев | II | 1965 | 1275 | Оплачено |
10 | | Шорохова Лидия | Московский компас | б/р | 1956 | 1069 | Оплачено |
Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 4949 | Оплачено |
2 | | Крылова Нина | Москва САО, лично | б/р | 1948 | 1494 | Ожидает оплаты |
3 | | Русанова Елена | PARUS | III | 1950 | 8745 | Оплачено |
М12 - Мальчики до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бодиков Артемий | СК "Ориен-Драйв" | б/р | 2014 | 8181 | Ожидает оплаты |
2 | | Бондаренко Егор | Бегун и небегун | б/р | 2011 | 1134 | Оплачено |
3 | | Калинин Лукьян | Тропа | Iю | 2012 | 1426 | Ожидает оплаты |
4 | | Карпов Ярослав | Жук в муравейнике | IIю | 2012 | 3981 | Оплачено |
5 | | Кодыш Михаил | Кодыши | б/р | 2012 | 4101 | Оплачено |
6 | | Кожин Артём | Лыткарино-Глухова | Iю | 2012 | 8841 | Оплачено |
7 | | Королев Роман | Лыткарино-К2 | IIю | 2013 | 5414 | Оплачено |
8 | | Малышев Егор | Искатель | II | 2012 | 1152 | Ожидает оплаты |
9 | | Огурцов Михаил | ETG | б/р | 2013 | 2695 | Оплачено |
10 | | Соколов Андрей | Малахит | Iю | 2012 | 4982 | Оплачено |
11 | | Сывак Кирилл | ДАРК | б/р | 2012 | 4676 | Ожидает оплаты |
12 | | Шабартовский Давид | Люберцы Вятич | II | 2011 | | Ожидает оплаты |
М14 - Юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Дулев Василий | Москва ВАО, лично | б/р | 2009 | 1042 | Оплачено |
2 | | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 1435 | Оплачено |
3 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 1438 | Оплачено |
М16 - Юноши до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бондаренко Тарас | Бегун и небегун | б/р | 2008 | 1135 | Оплачено |
2 | | Капусткин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | IIю | 2008 | 1979 | Оплачено |
3 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | I | 2008 | 1325 | Оплачено |
4 | | Проценко Сергей | СК Фотон | КМС | 2008 | 1361 | Оплачено |
5 | | Скопинский Иван | ОМЕГА | IIю | 2008 | | Ожидает оплаты |
6 | | Щучкин Кирилл | ЦСКА Геленджик | I | 2007 | | Ожидает оплаты |
М18 - Юноши до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Пичугин Илья | ЮЗАО-Теам | КМС | 2005 | 4045 | Оплачено |
2 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 1702 | Оплачено |
3 | | Руднев Даниил | Москва, лично | б/р | 2005 | 3983 | Ожидает оплаты |
4 | | Статкевич Андрей | Per Aspera | б/р | 2006 | 6222 | Оплачено |
М20 - Юниоры до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Сывак Олег | ДАРК | б/р | 2004 | 5119 | Ожидает оплаты |
М21 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Адмиралов Максим | Серпухов, лично | б/р | 1991 | 9189 | Оплачено |
2 | | Алейников Алексей | Moose Island | I | 2008 | 1201 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Андрей Несмеянов | Тамбовская обл., лично | б/р | 1994 | 8633 | Оплачено |
4 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Оплачено |
5 | | Боборев Иван | Балашиха, лично | б/р | 1996 | | Оплачено |
6 | | Бугаев Даниил | Белгород, лично | б/р | 1999 | 3852 | Оплачено |
7 | | Ганичев Павел | ParkRest | I | 1984 | 8600 | Оплачено |
8 | | Голубев Владимир | НИКА | б/р | 1982 | 6278 | Оплачено |
9 | | Егоров Анатолий | ВА РВСН | I | 1993 | 3378 | Ожидает оплаты |
10 | | Забабуркин Павел | Красногорск, лично | I | 1984 | 3730 | Оплачено |
11 | | Зверков Павел | Москва ЗАО, лично | б/р | 1994 | 5043 | Оплачено |
12 | | Иниятуллин Равиль | BEGUNKI | МС | 1999 | 1615 | Ожидает оплаты |
13 | | Лазаренко Станислав | Москва ЮАО, лично | I | 1987 | 4148 | Ожидает оплаты |
14 | | Лапкин Дмитрий | Истринский р-н, лично | II | 1986 | 1580 | Оплачено |
15 | | Лебедев Павел | с/к "Ориентир" | б/р | 1997 | 8898 | Оплачено |
16 | | Лесь Алексей | Москва ВАО, лично | б/р | 1989 | | Ожидает оплаты |
17 | | Лосев Андрей | ETG | б/р | 1954 | 2699 | Оплачено |
18 | | Мартынов Александр | Москва, лично | б/р | 1981 | 3221 | Ожидает оплаты |
19 | | Мещеряков Владислав | Белгород, лично | МС | 1997 | 3856 | Оплачено |
20 | | Минаков Александр | МосКомпас | МС | 1982 | 8200 | Ожидает оплаты |
21 | | Огурцов Александр | ETG | I | 1978 | 2697 | Оплачено |
22 | | Попов Даниил | Одинцовский р-н, лично | б/р | 1979 | | Оплачено |
23 | | Тюрин Денис | ССО МИФИ | I | 1999 | 2055 | Оплачено |
24 | | Улизко Николай | Москва, лично | I | 1995 | 4256 | Оплачено |
25 | | Федоров Виталий | O-VITA | МС | 1987 | 1533 | Оплачено |
26 | | Шорохов Александр | ВНИИА | I | 1987 | 8577 | Оплачено |
27 | | Якимов Семён | ForestAdventure.ru | б/р | 1991 | 65000 | Оплачено |
М21К - Мужчины, укороченная дистанция |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Tихонов Николай | ОМЕГА | б/р | 1964 | 8743 | Ожидает оплаты |
2 | | Байдимиров Ростислав | "Ориента" г.Бирск | б/р | 1995 | 1445 | Ожидает оплаты |
3 | | Балашов Владимир | Восток | б/р | 1986 | | Оплачено |
4 | | Балуков Илья | Восток | б/р | 1983 | | Оплачено |
5 | | Ботхолов Алдар | МосКомпас | б/р | 1993 | 6836 | Оплачено |
6 | | Буров Виктор | Москва СВАО, лично | б/р | 1998 | | Ожидает оплаты |
7 | | Гайворонский Артем | Балашиха, лично | б/р | 1997 | | Оплачено |
8 | | Донов Сергей | Москва СВАО, лично | б/р | 1995 | | Ожидает оплаты |
9 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | I | 1993 | 8133 | Оплачено |
10 | | Жарковский Дмитрий | Восток | б/р | 1985 | | Оплачено |
11 | | Зимаков Евгений | Москва САО, лично | б/р | 1975 | 8747 | Оплачено |
12 | | Карелов Илья | Москва СВАО, лично | б/р | 1989 | | Ожидает оплаты |
13 | | Кедров Олег | Москва СВАО, лично | б/р | 1993 | | Ожидает оплаты |
14 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | б/р | 1988 | 1420 | Изменено |
15 | | Ковалев Сергей | Рязанская область | I | 1982 | 5655 | Оплачено |
16 | | Костюченко Евгений | Восток | б/р | 1983 | | Оплачено |
17 | | Криницын Иван | Восток | б/р | 1992 | | Оплачено |
18 | | Купцов Владимир | Красногорский р-н, лично | б/р | 1963 | 3734 | Оплачено |
19 | | Макаров Степан | Восток | б/р | 1982 | | Оплачено |
20 | | Монаенков Андрей | Восток | б/р | 1971 | | Оплачено |
21 | | Охотников Николай | Москва СВАО, лично | б/р | 1993 | | Ожидает оплаты |
22 | | Панарин Михаил | Восток | б/р | 1986 | | Оплачено |
23 | | Покотило Игорь | Москва ЮАО, лично | I | 1955 | 8795 | Оплачено |
24 | | Пустынцев Игорь | Рязань, лично | II | 1961 | 5656 | Оплачено |
25 | | Разиньков Алексей | Восток | б/р | 1988 | | Оплачено |
26 | | Саблин Павел | Восток | б/р | 1980 | | Оплачено |
27 | | Скобеев Святослав | ГУЗ | II | 1990 | 3238 | Оплачено |
28 | | Скопинский Сергей | ОМЕГА | КМС | 1971 | | Ожидает оплаты |
29 | | Славин Роман | Восток | б/р | 1990 | | Оплачено |
30 | | Татаркин Михаил | Химки, лично | IIIю | 1987 | 5796 | Ожидает оплаты |
31 | | Шевченко Алексей | ЮЗАО-Теам | б/р | 1973 | 1437 | Оплачено |
32 | | Шишкин Юрий | Лыткарино, лично | б/р | 1997 | | Ожидает оплаты |
33 | | Шубин Дмитрий | Отворотка | I | 1987 | | Оплачено |
34 | | Яров Сергей | Москва СВАО, лично | б/р | 1999 | | Ожидает оплаты |
М40 - Мужчины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | II | 1976 | 8216 | Ожидает оплаты |
2 | | Аксенко Сергей | Москва ЦАО, лично | б/р | 1980 | 3335 | Оплачено |
3 | | Алексеев Сергей | Люберецкий р-н, лично | б/р | 1979 | | Ожидает оплаты |
4 | | Афонюшкин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | МС | 1965 | 1838 | Ожидает оплаты |
5 | | Баринов Сергей | Красногорск | I | 1955 | 1204 | Оплачено |
6 | | Бондаренко Владимир | Бегун и небегун | б/р | 1976 | 1132 | Оплачено |
7 | | Бояркин Андрей | ISTRRUN | б/р | 1981 | 2882 | Оплачено |
8 | | Гец Михаил | Москва САО, лично | III | 1969 | 1576 | Оплачено |
9 | | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | I | 1982 | 8277 | Оплачено |
10 | | Давыдов Дмитрий | ОК "Цемент" | I | 1967 | 8378 | Оплачено |
11 | | Демещик Павел | Светлый Путь | I | 1975 | 8822 | Ожидает оплаты |
12 | | Дуровин Дмитрий | Москва СВАО, лично | б/р | 1963 | 1224 | Оплачено |
13 | | Зозуля Вячеслав | Москва ЗелАО | I | 1972 | 8441 | Оплачено |
14 | | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | Iю | 1969 | 6231 | Оплачено |
15 | | Ковалев Александр | Живу бегом | I | 1982 | 1568 | Ожидает оплаты |
16 | | Лексин Олег | Котики | I | 1977 | 8742 | Оплачено |
17 | | Малахов Борис | ТК МАИ | I | 1975 | 8011 | Ожидает оплаты |
18 | | Насибуллин Ильгизар | ЦАО Пресня | МС | 1983 | 2970 | Ожидает оплаты |
19 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Оплачено |
20 | | Песляков Андрей | Москва САО, лично | II | 1962 | 6254 | Ожидает оплаты |
21 | | Розанов Алексей | СКРУМ-ОРИЕНТА | б/р | 1973 | 8253 | Оплачено |
22 | | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, лично | б/р | 1981 | 1270 | Оплачено |
23 | | Соколов Вячеслав | Малахит | I | 1980 | 3728 | Оплачено |
24 | | Стенин Алексей | Москва Троицкий АО, лично | I | 1983 | 1855 | Ожидает оплаты |
25 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | б/р | 1973 | 1081 | Оплачено |
26 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | II | 1978 | 6286 | Оплачено |
27 | | Хамурзов Владимир | Атлантида 709 | I | 1979 | 8562 | Оплачено |
М60 - Мужчины 60 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Захаров Игорь | Виват | б/р | 1957 | 1229 | Ожидает оплаты |
2 | | Романовский Евгений | Королев, лично | б/р | 1962 | 3733 | Оплачено |
3 | | Федосеенко Алексей | Москомпас-Ориента Масный | III | 1963 | 4200 | Оплачено |
М70 - Мужчины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вознесенский Михаил | КФК-164 | II | 1947 | 3093 | Оплачено |
2 | | Крыченков Владимир | Егорьевский р-н, лично | III | 1940 | 8276 | Ожидает оплаты |
3 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8421 | Оплачено |
4 | | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | б/р | 1952 | 1509 | Оплачено |
5 | | Мясников Игорь | Любитель | б/р | 1950 | 3396 | Оплачено |
6 | | Пономаренко Владимир | Беголазы | б/р | 1951 | 8417 | Оплачено |
7 | | Русанов Павел | PARUS | III | 1941 | 8575 | Ожидает оплаты |
8 | | Шорохов Иван | Московский компас | б/р | 1951 | 1079 | Оплачено |
9 | | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1951 | 1049 | Изменено |