Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Калинина Мария | ТОН | Iю | 2010 | |
2 | | Карпенко Дарья | SOTT Bender | | 2012 | 786 |
3 | | Карпенко Мария | SOTT Bender | | 2012 | 792 |
4 | | Харченко Анастасия | SOTT Bender | | 2013 | |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Урсу Мария | SOTT Bender | | 2010 | 789 |
Ж17 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Cemîrtan Sofia | SOTT Bender | | 2006 | 788 |
2 | | Oxanii Daria | SOTT Bender | | 2006 | 794 |
3 | | Давыдова Варвара | SOTT Bender | | 2006 | 793 |
ЖА |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Shevchenko Evgenia | Молдова, лично | | 1978 | |
2 | | Коростылева Анастасия | ТСДЮШОР гр. и ст | КМС | 2001 | 1391359 |
3 | | Николюк Александра | ЭТК Путник | | 1980 | |
4 | | Чекан Олеся | Молдова, лично | | 1989 | 909 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Айдешвили Георгий | ТОН | б/р | 2011 | |
2 | | Антонов Андрей | ТСВУ | б/р | 2011 | |
3 | | Беркун Артем | ТСВУ | б/р | 2011 | |
4 | | Богачев Максим | ТСВУ | б/р | 2011 | |
5 | | Бостан Габриэль | ТСВУ | IIIю | 2010 | |
6 | | Бытка Игорь | ТОН | б/р | 2012 | |
7 | | Вареньев Дмитрий | ТСВУ | б/р | 2011 | |
8 | | Война Артур | ТСВУ | б/р | 2011 | |
9 | | Гаврилашенко Богдан | ТСВУ | б/р | 2011 | |
10 | | Гайбун Роман | ТСВУ | б/р | 2010 | |
11 | | Голиков Алексей | ТСВУ | б/р | 2011 | |
12 | | Джимару Артур | ТСВУ | б/р | 2011 | |
13 | | Задорожный Никита | ТСВУ | б/р | 2011 | |
14 | | Кавлюк Виктор | ТОН | б/р | 2012 | |
15 | | Кайпан Иван | ТСВУ | IIю | 2010 | |
16 | | Калиогло Иван | ТОН | б/р | 2010 | |
17 | | Клинк Григорий | ТСВУ | б/р | 2011 | |
18 | | Коваль Иван | ТСВУ | б/р | 2011 | |
19 | | Лопатюк Влад | ТОН | б/р | 2013 | |
20 | | Лужанский Кирилл | ТСВУ | б/р | 2011 | |
21 | | Моргунов Иван | ТОН | б/р | 2012 | |
22 | | Москвичев Владислав | ТСВУ | б/р | 2011 | |
23 | | Нестеренко Артем | ТСВУ | б/р | 2011 | |
24 | | Нестеренко Доминик | ТСВУ | б/р | 2011 | |
25 | | Парфентьев Сергей | ТОН | б/р | 2011 | |
26 | | Плешко Роман | ТСВУ | б/р | 2011 | |
27 | | Привалов Артем | ТСВУ | б/р | 2011 | |
28 | | Привалов Артем | ТСДЮШОР гр. и ст | б/р | 2011 | |
29 | | Реулец Артур | ТСВУ | б/р | 2011 | |
30 | | Рябов Тимур | ТСВУ | б/р | 2011 | |
31 | | Спатарь Илья | ТОН | б/р | 2013 | |
32 | | Топал Алексей | ТСВУ | б/р | 2011 | |
33 | | Федоров Валентин | ТСВУ | б/р | 2011 | |
34 | | Фонарев Арсений | ТСВУ | б/р | 2011 | |
35 | | Чернов Арсений | ТСВУ | б/р | 2011 | |
36 | | Шевченко Александр | ТОН | б/р | 2012 | |
37 | | Яцков Александр | ТСВУ | Iю | 2010 | |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Будеску Артем | ТСВУ | Iю | 2008 | |
2 | | Васкан Всеволод | SOTT Bender | | 2009 | 785 |
3 | | Гроза Aлександр | ТОН | Iю | 2009 | |
4 | | Губа Валентин | SOTT Bender | | 2009 | 791 |
5 | | Колбанов Егор | ТСДЮШОР гр. и ст | Iю | 2008 | 1300226 |
6 | | Констандаки Александр | SOTT Bender | | 2010 | 781 |
7 | | Севертока Егор | SOTT Bender | | 2008 | 783 |
8 | | Харченко Илья | SOTT Bender | | 2008 | 784 |
9 | | Янковский Даниил | ТСВУ | III | 2009 | |
МА |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Davîdov Iaroslav | ТСДЮШОР гр. и ст | КМС | 2003 | 1300765 |
2 | | Eriomenco Igor | ТСДЮШОР гр. и ст | I | 2002 | 8136457 |
3 | | Гоев Виктор | Молдова, лично | | 1968 | 790 |
4 | | Гусенко Евгений | SOTT Tiraspol | | 2005 | |
5 | | Нагибин Игорь | ТОН | I | 1962 | 666 |
6 | | Сеник Богдан | ТСВУ | III | 2003 | |
7 | | Скляров Александр | Москва СЗАО, лично | | 1956 | 444 |