List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 2012-2013 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аяпбергенева Томирис | Носков Вадим | none | 2012 | 1006815 | 1,2,3 |
2 | | Валяева Екатерина | СДЮСТШ-С | none | 2012 | 1005082 | 1,2,3 |
3 | | Маннапова Алена | СДЮСТШ-У | none | 2013 | 1600758 | 3 |
4 | | Сейитова Шугыла | Носков Вадим | none | 2012 | 2018117 | 1,2,3 |
Ж12 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Евсеева Лия | СДЮСТШ-С | IIю | 2010 | 1005011 | 1,2,3 |
2 | | Кабдугалиева Диана | СДЮСТШ-С | none | 2010 | | 1,3 |
3 | | Ковалева Алина | СДЮСТШ-С | none | 2010 | | 1,3 |
4 | | Козлова Ульяна | СДЮСТШ-С | none | 2010 | 1005013 | 1,3 |
5 | | Кургина Варвара | СДЮСТШ-У | none | 2010 | 1006812 | 3 |
6 | | Кусаинова Русалина | СДЮСТШ-С | none | 2010 | 1006835 | 1,2,3 |
7 | | Логинова Анна | СДЮСТШ-У | none | 2010 | 1601328 | 1,2,3 |
8 | | Рева Рада | СДЮСТШ-БЕ | none | 2010 | 8007981 | 3 |
9 | | Толыбаева Ботажан | Носков Вадим | none | 2011 | 1403748 | 1,2,3 |
Ж14 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Короткова Екатерина | СДЮСТШ-С | IIю | 2008 | 1005204 | 1,2,3 |
2 | | Коротовская Ангелина | СДЮСТШ-КЕ | none | 2009 | 1005611 | 1,2,3 |
3 | | Криворученко Алина | СДЮСТШ-КЕ | none | 2008 | | 1,2,3 |
4 | | Крюкова Ангелина | СДЮСТШ-БЕ(РО) | none | 2009 | 8007985 | 1,2,3 |
5 | | Щукина Таисия | СДЮСТШ-КЕ | none | 2008 | | 1,2,3 |
Ж16 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гладкова Юлия | СДЮСТШ-С | none | 2006 | 1005052 | 1,2,3 |
2 | | Самбурова Анастасия | СДЮСТШ-С | КМС | 2006 | 1005038 | 1,2,3 |
3 | | Федяева Дарья | СДЮСТШ-С | IIю | 2007 | 1006759 | 1,2,3 |
Ж17 - 2005 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Акулова Анастасия | Носков Вадим | КМС | 2004 | | 1 |
2 | | Калабухова Лариса | East kazakhstan oblast, personal | МС | 1983 | | 1,2 |
3 | | Карасева Татьяна | East kazakhstan oblast, personal | МС | 1981 | | 1 |
4 | | Платошечкина Галина | East kazakhstan oblast, personal | КМС | 1987 | | 1,2,3 |
М ветераны - 1969 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кочергин Александр | East kazakhstan oblast, personal | МСМК | 1946 | 1600773 | 1,2,3 |
2 | | Разбойников Юрий | East kazakhstan oblast, personal | МСМК | 1950 | | 1 |
3 | | Тарасов Николай | East kazakhstan oblast, personal | МСМК | 1971 | | 1 |
М10 - 2012-2013 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аязбаев Ерзат | СДЮСТШ-БЕ(РО) | IIю | 2013 | 8007964 | 1,2,3 |
2 | | Вахричев Артём | СДЮСТШ-У | none | 2013 | 2018103 | 3 |
3 | | Елков Игорь | СДЮСТШ-У | none | 2013 | 1600974 | 3 |
4 | | Зубаренко Артём | СДЮСТШ-БЕ(РО) | none | 2012 | 8007982 | 1,2,3 |
5 | | Иванов Степан | СДЮСТШ-С | none | 2013 | | 1,2,3 |
6 | | Карачев Макар | СДЮСТШ-С | none | 2013 | | 1,3 |
7 | | Пантелеев Матвей | СДЮСТШ-С | none | 2012 | 1006831 | 1,2,3 |
8 | | Рудов Кирилл | СДЮСТШ-БЕ(РО) | none | 2013 | 8007968 | 1,2,3 |
9 | | Старухин Матвей | СДЮСТШ-У | none | 2012 | 1600760 | 3 |
10 | | Тайманов Кирилл | СДЮСТШ-У | none | 2013 | | 3 |
11 | | Шарапов Дмитрий | СДЮСТШ-У | none | 2013 | 1601286 | 3 |
М12 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антропов Сергей | Носков Вадим | none | 2010 | 2004152 | 1,2,3 |
2 | | Болоболкин Илья | СДЮСТШ-С | none | 2010 | | 1,3 |
3 | | Заворихин Богдан | Носков Вадим | none | 2010 | 1601268 | 2,3 |
4 | | Лаврентьев Никита | СДЮСТШ-С | none | 2011 | | 1,3 |
5 | | Прокопьев Ярослав | СДЮСТШ-БЕ | none | 2011 | 8007988 | 3 |
6 | | Советжаров Данель | Носков Вадим | none | 2010 | 1600931 | 1,2,3 |
М14 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Альтак Владислав | СДЮСТШ-У | none | 2009 | 1601294 | 1,2,3 |
2 | | Емельбаев Рустам | СДЮСТШ-С | none | 2009 | 1005087 | 1,3 |
3 | | Костромин Дмитрий | СДЮСТШ-БЕ(РО) | IIIю | 2009 | 8007983 | 2,3 |
4 | | Попов Даниил | Носков Вадим | none | 2008 | | 1,2,3 |
5 | | Шарыпов Егор | Носков Вадим | none | 2009 | 1005620 | 1,2,3 |
6 | | Шатов Никита | СДЮСТШ-БЕ(РО) | none | 2009 | 8007972 | 1,2,3 |
М16 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Артамонов Виталий | СДЮСТШ-Б | none | 2007 | | 3 |
2 | | Бердаков Родион | Носков Вадим | none | 2007 | | 1,2,3 |
3 | | Васькин Дмитрий | Носков Вадим | II | 2006 | 1006809 | 1,2,3 |
4 | | Дамолданов Эльнар | Носков Вадим | none | 2007 | 1403799 | 1,2,3 |
5 | | Маслов Кирилл | Носков Вадим | II | 2006 | 1600891 | 1,2,3 |
М17 - 2005 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Баклыков Никита | Носков Вадим | II | 2005 | 1006788 | 1,2,3 |
2 | | Внуков Сергей | Носков Вадим | КМС | 2004 | 1005083 | 1,2,3 |
3 | | Мец Дмитрий | North kazakhstan oblast, personal | КМС | 1976 | 8007978 | 1,2,3 |
4 | | Недзялковский Александр | СДЮСТШ-БЕ | none | 2003 | 8007966 | 3 |
5 | | Платошечкин Владимир | East kazakhstan oblast, personal | МС | 1985 | | 1,2,3 |
6 | | Секенов Руслан | Носков Вадим | КМС | 2003 | 1006756 | 1,2,3 |
7 | | Семенов Андрей | Носков Вадим | КМС | 1999 | 1601323 | 1,2,3 |
8 | | Усольцев Владислав | Носков Вадим | КМС | 1997 | | 1 |
9 | | Чемарев Илья | East kazakhstan oblast, personal | КМС | 1982 | | 1,2,3 |