Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж 8 - 2013 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Маннапова Алена | СДЮСТШ-У | б/р | 2013 | 1600758 |
Ж 9-10 - 2012-2011 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Валяева Екатерина | СДЮСТШ-С | б/р | 2012 | |
2 | | Журенко Карина | СДЮСТШ-О | б/р | 2012 | |
3 | | Мельникова Варвара | СДЮСТШ-С | б/р | 2011 | |
4 | | Ушакова Алена | СДЮСТШ-С | б/р | 2011 | |
5 | | Шарапова Полина | СДЮСТШ-У | б/р | 2012 | 2018117 |
Ж 11-13 - 2010-2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Евсеева Лия | СДЮСТШ-С | б/р | 2010 | |
2 | | Жданова Кира | СДЮСТШ-С | б/р | 2008 | |
3 | | Иванова Маргарита | СДЮСТШ-С | б/р | 2010 | |
4 | | Кабдугалиева Диана | СДЮСТШ-С | б/р | 2010 | |
5 | | Казбанова Анастасия | СДЮСТШ-КЕ | б/р | 2008 | |
6 | | Ковалева Алина | СДЮСТШ-С | б/р | 2010 | |
7 | | Козлова Ульяна | СДЮСТШ-С | б/р | 2010 | |
8 | | Короткова Екатерина | СДЮСТШ-С | б/р | 2008 | |
9 | | Коротовская Ангелина | СДЮСТШ-КЕ | б/р | 2009 | |
10 | | Криворученко Алина | СДЮСТШ-КЕ | б/р | 2008 | |
11 | | Крюкова Ангелина | СДЮСТШ-БЕ | б/р | 2009 | 8007985 |
12 | | Кургина Варвара | СДЮСТШ-У | б/р | 2010 | 1006812 |
13 | | Кусаинова Русалина | СДЮСТШ-С | б/р | 2010 | |
14 | | Кучеровская Дарья | СДЮСТШ-С | б/р | 2010 | |
15 | | Логинова Анна | СДЮСТШ-У | б/р | 2010 | 1601328 |
16 | | Подгорнова Алена | СДЮСТШ-С | б/р | 2010 | |
17 | | Рева Рада | СДЮСТШ-БЕ | б/р | 2010 | 8007981 |
18 | | Щукина Таисия | СДЮСТШ-КЕ | б/р | 2008 | |
Ж 14-16 - 2007-2005 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алексеева Ксения | Носков Вадим | III | 2007 | 1005077 |
2 | | Самбурова Анастасия | СДЮСТШ-С | б/р | 2006 | |
3 | | Трубачева Яна | Носков Вадим | III | 2006 | 1006809 |
Ж 17 - 2004 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Акулова Анастасия | Носков Вадим | КМС | 2004 | 1006831 |
2 | | Гордеева Маргарита | СДЮСТШ-Б | II | 2002 | |
3 | | Дулейкина Екатерина | Носков Вадим | КМС | 2003 | 1006788 |
4 | | Зеленская Мария | Носков Вадим | КМС | 2004 | 1005011 |
5 | | Кабардина Елена | СДЮСТШ-КЕ | II | 2004 | |
6 | | Карасева Татьяна | Восточно-Казахстанская обл., лично | МС | 1981 | 1403748 |
7 | | Платошечкина Галина | Восточно-Казахстанская обл., лично | МС | 1987 | 1600891 |
М 8 - 2013 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аязбаев Ерзат | СДЮСТШ-БЕ | б/р | 2013 | 8007964 |
2 | | Вахричев Артём | СДЮСТШ-У | б/р | 2013 | 2018103 |
3 | | Графкин Михаил | СДЮСТШ-У | б/р | 2013 | 2004152 |
4 | | Елков Игорь | СДЮСТШ-У | б/р | 2013 | 1600974 |
5 | | Иванов Степан | СДЮСТШ-С | б/р | 2013 | |
6 | | Карачев Макар | СДЮСТШ-С | б/р | 2013 | |
7 | | Лаврентьев Артём | СДЮСТШ-С | б/р | 2014 | |
8 | | Рудов Кирилл | СДЮСТШ-БЕ | б/р | 2014 | 8007968 |
9 | | Шарапов Дмитрий | СДЮСТШ-У | б/р | 2013 | 1601286 |
10 | | Эберт Кирилл | СДЮСТШ-С | б/р | 2014 | |
М 9-10 - 2012-2011 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антипов Сергей | СДЮСТШ-С | б/р | 2012 | |
2 | | Гаврилов Кирилл | СДЮСТШ-О | б/р | 2011 | |
3 | | Зубаренко Артём | СДЮСТШ-БЕ | б/р | 2012 | 8007982 |
4 | | Исаченко Дмитрий | СДЮСТШ-С | б/р | 2012 | |
5 | | Исаченко Тимофей | СДЮСТШ-С | б/р | 2012 | |
6 | | Лаврентьев Никита | СДЮСТШ-С | б/р | 2011 | |
7 | | Мельник Михаил | СДЮСТШ-БЕ | б/р | 2012 | 8007976 |
8 | | Пантелеев Матвей | СДЮСТШ-С | б/р | 2012 | |
9 | | Прокопьев Ярослав | СДЮСТШ-БЕ | б/р | 2011 | 8007988 |
10 | | Старухин Матвей | СДЮСТШ-У | б/р | 2012 | 1600760 |
М 11-13 - 2010-2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Альтак Владислав | СДЮСТШ-У | б/р | 2009 | 1601294 |
2 | | Антропов Арсений | СДЮСТШ-С | б/р | 2009 | |
3 | | Антропов Сергей | Носков Вадим | б/р | 2010 | 1005013 |
4 | | Костромин Дмитрий | СДЮСТШ-БЕ | б/р | 2009 | 8007969 |
5 | | Линд Богдан | СДЮСТШ-С | б/р | 2010 | |
6 | | Мазницын Андрей | СДЮСТШ-У | б/р | 2009 | 1600698 |
7 | | Нужин Данил | СДЮСТШ-КЕ | б/р | 2009 | |
8 | | Пустовалов Игнат | СДЮСТШ-Б | б/р | 2010 | |
9 | | Советжаров Данель | Носков Вадим | б/р | 2010 | 1005083 |
10 | | Тикунов Вячеслав | СДЮСТШ-БЕ | б/р | 2008 | 8007978 |
11 | | Уколов Юрий | Носков Вадим | б/р | 2009 | 1005082 |
12 | | Чернышов Ярослав | СДЮСТШ-О | б/р | 2009 | |
13 | | Шамаль Дмитрий | СДЮСТШ-Б | б/р | 2008 | |
14 | | Шарыпов Егор | Носков Вадим | б/р | 2009 | 1005038 |
15 | | Шатов Никита | СДЮСТШ-БЕ | б/р | 2009 | 8007972 |
16 | | Яковлев Иван | СДЮСТШ-О | б/р | 2010 | |
М 14-16 - 2007-2005 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Артамонов Виталий | СДЮСТШ-Б | б/р | 2007 | |
2 | | Баклыков Никита | Носков Вадим | II | 2005 | 1006759 |
3 | | Васькин Дмитрий | Носков Вадим | II | 2006 | 1006835 |
4 | | Лукьянец Николай | СДЮСТШ-КЕ | б/р | 2006 | |
5 | | Маслов Кирилл | Носков Вадим | II | 2006 | 1005611 |
6 | | Шахматов Владимир | Носков Вадим | КМС | 2007 | 1005204 |
М 17 - 2004 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Недзялковский Александр | СДЮСТШ-БЕ | б/р | 2003 | 8007966 |
2 | | Огулев Егор | Восточно-Казахстанская обл., лично | МС | 1987 | 1403799 |
3 | | Платошечкин Владимир | Восточно-Казахстанская обл., лично | МС | 1985 | 1600931 |
4 | | Савинов Денис | СДЮСТШ-Б | б/р | 2003 | |
5 | | Секенов Руслан | Носков Вадим | КМС | 2003 | 1005052 |
6 | | Семенов Андрей | Носков Вадим | КМС | 1999 | 1005087 |
7 | | Усольцев Владислав | Носков Вадим | КМС | 1997 | 1006756 |
8 | | Чудинов Сергей | Восточно-Казахстанская обл., лично | КМС | 1992 | 1600959 |