ДТР |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеева Полина | Балтийский Берег - АврорА | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Амелин Матвей | Гатчинский р-н, лично | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Амелина Яна | Гатчинский р-н, лично | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Антипов Матвей | Великие Луки | б/р | 2013 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Богданова Валерия | СШОР-Экран-В | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Бучатская Карина | Белые ночи _ Горбатенковы | б/р | 2013 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Громова Елизавета | КСО "Юность" Омск | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Дегис Екатерина | Эверест | б/р | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Заболотских Максим | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | б/р | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Закиров Камиль | Альметьевский р-н | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Зеленов Макар | Великий Новгород, лично | б/р | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Иванова Милена | Альметьевский р-н | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Имедашвили Миланаа | Балтийский Берег - ОЕ | б/р | 2010 | | 1 | Ожидает оплаты |
14 | | Куприенко Юля | O-site | б/р | 2015 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Миронкин Андрей | Омск-Миронкин | б/р | 2014 | 1009409 | 1,2,3 | Оплачено |
16 | | Миронкин Илья | Омск-Миронкин | б/р | 2014 | 1633063 | 1,2,3 | Оплачено |
17 | | Никитин Андрей | СШОР-Экран-В | IIIю | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Пархоменко Алена | ПЫЖИКИ | б/р | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
19 | | Потапов Леонид | р-н Выборгский, лично | б/р | 2017 | | 2 | Оплачено |
20 | | Рубец Кира | р-н Калининский, лично | б/р | 2014 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
21 | | Рудная Василиса | NORD WEST | б/р | 2015 | 1006502 | 1,2,3 | Оплачено |
22 | | Савко Елена | Белые ночи _ Горбатенковы | б/р | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
23 | | Савко Иван | Белые ночи _ Горбатенковы | б/р | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
24 | | Савко Мария | Белые ночи _ Горбатенковы | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
25 | | Солодкова Гликерия | Белые ночи _ Горбатенковы | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
26 | | Шурилов Александр | СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
27 | | Щербуль Роман | Белые ночи _ Горбатенковы | б/р | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Артемова Надежда | МАУ ВЦФКС Горбатенковы | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Аскарова Екатерина | Полярная Звезда | IIю | 2012 | 7201661 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Базиль Ева | КАЛИНКА Санкт-Петербург | IIIю | 2013 | 2101075 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Богданова Тамара | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Вылку Ника | Петровское | б/р | 2013 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Гурская Александра | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2012 | 250851 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Жужаева Екатерина | Выборг-Ориентир ДТ | IIIю | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Иванова Полина | Эверест | IIIю | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Романова Мария | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Фадеева Мария | Балтийский Берег - АврорА | IIIю | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Федотова Екатерина | КАЛИНКА Санкт-Петербург | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Филимонова София | SOFIL | б/р | 2013 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Чупина Нина | СШОР "Экран"-Белов | IIIю | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Шабарина Диана | Петродворцовый ДДТ | IIю | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Щёголева Маргарита | Эверест | IIIю | 2013 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Щекотихина Дарья | О-СЕСТРОРЕЦК | Iю | 2012 | | 1,2,3 | Оплачено |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Акимова Алиса | Балтийский Берег - АврорА | IIIю | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Артемова Ксения | МАУ ВЦФКС Горбатенковы | IIIю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Беляева Прасковья | СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | IIIю | 2011 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Богомолова София | Великий Новгород, лично | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Бродская Диана | NORD WEST | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Буракова Карина | Петродворцовый ДДТ | IIIю | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Вдовина Агата | Звезда Химки | Iю | 2010 | 1312963 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Волевач Майя | Лидер | Iю | 2011 | 2211278 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Волкова Александра | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2010 | 2019092 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Глазунова Анастасия | Петрзаводск Глазунов | Iю | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Груздева Елизавета | Петродворцовый ДДТ | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Долгова Манефа | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2010 | 2092048 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Дрейден София | СДЮСШОР №2 (ГЕН) | IIю | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Елсакова Алена | Веста Приозерск | IIIю | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Забелина Людмила | СДЮСШОР Балтийский берег | IIю | 2010 | 2040782 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Иванова Александра | Химки, лично | б/р | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Иванова Анастасия | NORD WEST | IIIю | 2011 | 443521 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Имедашвили Милана | Балтийский Берег - ОЕ | б/р | 2010 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
19 | | Ионова Полина | Ориента-Весна 1 | б/р | 2010 | 2110077 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
20 | | Клепукова Вероника | О-СЕСТРОРЕЦК | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Оплачено |
21 | | Козлова Мария | СДЮСШОР №2 (ГЕН) | IIю | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
22 | | Кононова Варвара | СДЮСШОР Балтийский берег | Iю | 2011 | 2007140 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
23 | | Кудрина Василиса | СШОР "Экран"-Белов | Iю | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
24 | | Лебедева Полина | КТТиБ - Лебедев | б/р | 2010 | | 3 | Ожидает оплаты |
25 | | Лисовская Христина | Ленинградская облать,С.Бор | Iю | 2010 | 2101456 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
26 | | Мотырева Елизавета | Охта | IIю | 2010 | 2055631 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
27 | | Невская Екатерина | Тула ДЮСШ Юность | IIю | 2011 | 2300093 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
28 | | Никуленкова Юлия | Великий Новгород | IIIю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
29 | | Пилосьян Ольга | О-СЕСТРОРЕЦК | IIIю | 2011 | 4202051 | 1,2,3 | Оплачено |
30 | | Попова Маргарита | Углянец РФ | Iю | 2010 | 2082576 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
31 | | Прокофьева Елизавета | Великий Новгород | IIIю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
32 | | Романенко Лилия | Лидер | Iю | 2011 | 2770866 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
33 | | Рябова Полина | О-СЕСТРОРЕЦК | IIIю | 2010 | | 1,2,3 | Оплачено |
34 | | Садыкова Диана | СДЮСШОР Балтийский берег | IIю | 2010 | 2040784 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
35 | | Сведенцова Алёна | Выборг-Ориентир ДТ | IIIю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
36 | | Сенина Надежда | Delta | IIIю | 2011 | 1406745 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
37 | | Смирнова Екатерина | СДЮСШОР Балтийский берег | Iю | 2010 | 1005840 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
38 | | Сугак Полина | СДЮСШОР Балтийский берег | III | 2010 | 2040982 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
39 | | Тараненко Эвелина | О-СЕСТРОРЕЦК | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Оплачено |
40 | | Тарасова Полина | Великий Новгород | IIIю | 2010 | 1423667 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
41 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2010 | 2107663 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
42 | | Топольская Екатерина | О-СЕСТРОРЕЦК | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Оплачено |
43 | | Уваркина Арина | Тропа | IIIю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
44 | | Уваркина Варвара | Тропа | IIIю | 2010 | 2300150 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
45 | | Федотова Ирина | Петродворцовый ДДТ | IIю | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
46 | | Фоменко Анастасия | Ижора ДТДиМ | Iю | 2011 | 2146705 | 2 | Ожидает оплаты |
47 | | Чурилова Ксения | Delta | IIIю | 2011 | 1401657 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
48 | | Шабалина Мария | Балтийский Берег - ОЕ | IIIю | 2010 | 505932 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
49 | | Шатохина Олеся | Балтийский Берег - ОЕ | IIIю | 2010 | 1005550 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аменова Софья | Звезда Химки | III | 2008 | 1301455 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Артемова Ксения | Белые ночи _ Горбатенковы | IIIю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Баркалова Василиса | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | IIю | 2009 | 2024966 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Бирюлина Анфиса | Ленинградская облать,С.Бор | II | 2009 | 1301696 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Валеева Ульяна | Ленинградская облать,С.Бор | Iю | 2008 | 1427479 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Васюткина Милана | Альметьевский р-н | IIю | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Вахитова Екатерина | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ) | I | 2008 | 8110700 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Вердайнен Майя | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | Iю | 2009 | 2146181 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Воронова Алина | СДЮСШОР №2 (ГЕН) | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Глазунова Ксения | Петрзаводск Глазунов | Iю | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Дмитриевская София | Белые ночи _ Горбатенковы | Iю | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Ерёменко Юлия | BALAKLAVA | I | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Здебловская Юля | NORD WEST | I | 2008 | 1005473 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Кладиенко Полина | Веста Приозерск | III | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Козлова Анна | СДЮСШОР №2 (ГЕН) | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Крапивенцева Анастасия | Тула ДЮСШ Юность | IIю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Кудрявцева Дарья | СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | I | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Лосякова Мирада | Альметьевский р-н | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
19 | | Макарова Маргарита | СДЮСШОР №2 (ГЕН) | I | 2009 | 2129457 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
20 | | Мокринская Валерия | Лидер | I | 2008 | 8168016 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
21 | | Никулина Таисия | Москомпас-Ориента Масный | I | 2008 | 2107692 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
22 | | Орлова Ольга | Великий Новгород, лично | II | 2008 | 8070599 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
23 | | Павлова Софья | Великий Новгород | I | 2008 | 8006261 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
24 | | Петрова Мирослава | Альметьевский р-н | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
25 | | Рутковская Дарья | Великий Новгород | III | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
26 | | Сугак Олеся | СДЮСШОР Балтийский берег | II | 2008 | 2040983 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
27 | | Тихонова Алена | Ориента-Весна 1 | III | 2008 | 2124949 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
28 | | Трофимова Варвара | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | I | 2008 | 1301556 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
29 | | Федорова Мария | СДЮСШОР Балтийский берег | II | 2008 | 2040975 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
30 | | Храмова Дарья | KhramovTeam | IIIю | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
31 | | Цветкова Маргарита | Белые ночи _ Горбатенковы | I | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
32 | | Чикун Елена | Петровское | III | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
33 | | Чурилова Алевтина | Delta | б/р | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
34 | | Шокина Антонина | СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | II | 2009 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Ананьева Ксения | Лидер | КМС | 2007 | 8168012 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Бойкова Ольга | Балтийский Берег - ОЕ | I | 2006 | 1005573 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Брычкина Анна | Тропа | I | 2007 | 8310707 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Галькова Ксения | СДЮСШОР №2 (ГЕН) | II | 2007 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Гусева Светлана | Белые ночи _ Горбатенковы | Iю | 2006 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Дойникова Екатерина | Балтийский Берег - ОЕ | I | 2006 | 8110909 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Дурягина Софья | Лидер | КМС | 2007 | 8168013 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Ефимова Анна | Ефимовы Тюмень | III | 2007 | 1005406 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Захарова Ксения | Ориента-Весна 1 | I | 2006 | 8136860 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Зелина Елизавета | NORD WEST | КМС | 2006 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Колтунова Анастасия | СДЮСШОР Балтийский берег | I | 2007 | 2040978 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Кононова Алена | СДЮСШОР Балтийский берег | КМС | 2007 | 8051291 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Константинова Арина | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | I | 2007 | 1301569 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Куличкова Валерия | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | III | 2007 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Семеняко Диана | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ) | КМС | 2007 | 8163587 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Судакова Ева | Балтийский Берег - АврорА | I | 2006 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Токмачева Вероника | Белые ночи _ Горбатенковы | I | 2006 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Хрусталева Дарья | О-СЕСТРОРЕЦК | КМС | 2006 | 80004613 | 1,2,3 | Оплачено |
19 | | Цветкова Елизавета | Белые ночи _ Горбатенковы | I | 2007 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Ахметова Алия | Альметьевский р-н | б/р | 2006 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Бламар Юлия | Рязань, лично | КМС | 2004 | 8668554 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Брючко Ульяна | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ) | КМС | 2005 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Булыга Мария | Выборг-Ориентир ДТ | I | 2005 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Гавришко Елизавета | Великий Новгород, лично | II | 2005 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Ефимова Мария | Ефимовы Тюмень | I | 2004 | 6304813 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Иванова Арина | NORD WEST | КМС | 2004 | 9201911 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Климочкина Софья | СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | КМС | 2005 | 8122882 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Колтунова Полина | СДЮСШОР Балтийский берег | КМС | 2004 | 2040977 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Макарова Арина | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ) | I | 2004 | 2129458 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Покудина Вероника | О-СЕСТРОРЕЦК | КМС | 2005 | 8488848 | 1,2,3 | Оплачено |
12 | | Рыжикова Руслана | BALAKLAVA | КМС | 2006 | 8007541 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Солод Екатерина | О-СЕСТРОРЕЦК | I | 2005 | 1301663 | 1,2,3 | Оплачено |
14 | | Тонковская Анастасия | NORD WEST | КМС | 2005 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Тулякова Дарья | Тула ДЮСШ Юность | II | 2005 | 2101424 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Чернышева Виктория | Ленинградская облать,С.Бор | КМС | 2004 | 8444414 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Шмайлова Ольга | БОЦДЮТиЭ Ирбис | КМС | 2005 | 8660045 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Югова Виктория | СДЮСШОР Балтийский берег | I | 2005 | 2040781 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж20 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Агафонова Екатерина | Skate | КМС | 2003 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Буракова Софья | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ) | КМС | 2003 | 8060418 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Гребенникова Дарья | Skate | КМС | 2003 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Журавлева Оксана | О-СЕСТРОРЕЦК | КМС | 2002 | 8657232 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Облап Инга | Балтийский Берег - АврорА | МС | 2002 | 8020348 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Суворова Мария | Великий Новгород | КМС | 2002 | 8652983 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж21А |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Артёмова Александра | МАУ ВЦФКС Горбатенковы | МС | 1989 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Герасимова Алена | NORD WEST | КМС | 2001 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Говорова Марина | Дефспорт | III | 1994 | 8622054 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Гончарова Анастасия | Добрый Еж | III | 1992 | | 2 | Ожидает оплаты |
5 | | Исаева Анастасия | р-н Пушкинский, лично | б/р | 1991 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Карпельсон Ася | Ленинградская обл., лично | МС | 1992 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Ковальская Юлия | р-н Выборгский, лично | б/р | 1987 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Конькова Татьяна | Дефспорт | I | 1994 | 7205337 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Косорукова Татьяна | Выборг-Ориентир | КМС | 1991 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Купченок Юлечка | Добрый Еж | КМС | 1989 | | 2 | Ожидает оплаты |
11 | | Малышева Злата | NORD WEST | МС | 1997 | 8219800 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Маслова Евгения | Kuzmolovo JP | КМС | 1992 | 8006638 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Масная Елена | Москомпас-Ориента Масный | II | 1989 | 8230000 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Мухина Александра | Дефспорт | I | 1997 | 1633852 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Пинхасович Анна | Белые ночи _ Горбатенковы | I | 2002 | 1633101 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Решетняк Елизавета | Добрый Еж | КМС | 1991 | 1005598 | 2 | Ожидает оплаты |
17 | | Симонова Наталья | р-н Фрунзенский, лично | б/р | 1998 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Титова Анастасия | О-Питер | II | 1999 | 7211269 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
19 | | Цветкова Надежда | Белые ночи _ Горбатенковы | МС | 1987 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж21Э |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бевза Татьяна | NORD WEST | МС | 1994 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Елизарова Ольга | O-site | МС | 1990 | 8136947 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Карнаухова Наталья | Петровское | КМС | 1991 | 8026254 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 8656088 | 2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Кюлленен Анна | ALKO-STOP | I | 1990 | 8219738 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Лахманова Татьяна | О-site | МС | 1987 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Ляшкова Ирина | О-Здоровья | КМС | 1994 | 8261368 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Мурзина Анастасия | Балтийский берег | МС | 1996 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Мурзина Анастасия | Балтийский берег | МС | 1996 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Найдионова Антонина | NORD WEST | МСМК | 1990 | 8650736 | 2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Разумная Екатерина | Тропа | КМС | 2001 | 8115000 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Райкова Светлана | Балтийский Берег - АврорА | МС | 1986 | 8641368 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2001 | 8062602 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Рудная Анастасия | Nord West | МСМК | 1990 | 8275027 | 1,2,3 | Оплачено |
15 | | Савкина Екатерина | Белые ночи _ Горбатенковы | МС | 1994 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Темякова Нина | Белые Ночи | МС | 1982 | 9200922 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Фалалеева Екатерина | р-н Красногвардейский, лично | I | 1993 | 1300795 | 3 | Ожидает оплаты |
18 | | Щербакова Дарья | СК Фотон | КМС | 1999 | 8666475 | 2,3 | Ожидает оплаты |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бламар Наталья | Рязань, лично | б/р | 1981 | 2102455 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Вербицкая Ольга | р-н Красногвардейский, лично | IIю | 1983 | | 3 | Ожидает оплаты |
3 | | Забойкина Юлия | Гольфстрим-Z | КМС | 1980 | 1413294 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Ильина Надежда | р-н Выборгский, лично | б/р | 1985 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Кабанова Анна | Добрый Еж | Iю | 1986 | | 2 | Ожидает оплаты |
6 | | Качевская Наталья | р-н Московский, лично | б/р | 1985 | | 1 | Ожидает оплаты |
7 | | Кочурова Олеся | Выборг-Ориентир ДТ | III | 1986 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Крылова Мария | OMEGA | КМС | 1984 | 8643733 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Паладиева Наталия | Nord West_Pallada | МС | 1981 | 567765 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Пульнева Анна | Россия, лично | б/р | 1984 | 11111 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Савенкова Елена | NORD WEST | КМС | 1985 | 151413 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Соболева Анна | р-н Выборгский, лично | I | 1983 | | 1,2,3 | Оплачено |
13 | | Степанова Надежда | Йошкар-Ола, лично | б/р | 1986 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Сугак Яна | СДЮСШОР Балтийский берег | МС | 1982 | 1301106 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Харитонова Виктория | Волжанин | КМС | 1983 | 2008482 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Хомякова Алевтина | Карелия X | КМС | 1987 | 1301348 | 1,2,3 | Оплачено |
17 | | Черкасская Мария | р-н Курортный, лично | КМС | 1986 | 2107633 | 1,2,3 | Оплачено |
Ж40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аполлонова Светлана | р-н Приморский, лично | б/р | 1968 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Боревич Ирина | Белые ночи _ Горбатенковы | МС | 1978 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Брехова Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1980 | 2127067 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Верхоглядова Надежда | БИЗОНЫ | КМС | 1977 | | 3 | Ожидает оплаты |
5 | | Ветрова Елена | Великий Новгород, лично | I | 1982 | 8060506 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Головкина Светлана | РоВет | I | 1980 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Горская Мария | Белые ночи _ Горбатенковы | III | 1981 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Ефимова Елена | Ефимовы Тюмень | I | 1979 | 8067788 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Жулдыбина Ольга | Белые ночи _ Горбатенковы | III | 1982 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Кузнецова Елизавета | Delta | КМС | 1978 | 1406742 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Куприенко Ольга | O-site | КМС | 1978 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Никулина Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1981 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Орлова Таисия | Веста Приозерск | б/р | 1979 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
