Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - 2010 и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Аксёнова Карина | ДЮСШ Турист "GreenForest" | б/р | 2012 | 1,2 |
2 | | Баранова Дарья | БОЦДЮТиЭ Компас | б/р | 2010 | 1,2 |
3 | | Бондарева Анна | БОЦДЮТиЭ Орион | б/р | 2012 | 1,2 |
4 | | Гасанова Диана | БОЦДЮТиЭ Ориентир | б/р | 2011 | 2 |
5 | | Комписенко Арина | БОЦДЮТиЭ Атлант | б/р | 2011 | 1,2 |
6 | | Коробкова Елена | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2011 | 1 |
7 | | Малинина Виктория | БОЦДЮТиЭ Ч | б/р | 2011 | 1,2 |
8 | | Матузова Ника | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2010 | 1,2 |
9 | | Мерзликина Ксения | БОЦДЮТиЭ Ориентир | б/р | 2010 | 1,2 |
10 | | Немыкина Варвара | БОЦДЮТиЭ Атлант | б/р | 2011 | 1,2 |
11 | | Никитина Мария | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2010 | 1,2 |
12 | | Семернина Ксения | БОЦДЮТиЭ Компас | б/р | 2013 | 1,2 |
13 | | Сиянбиль Валентина | БОЦДЮТиЭ Ориентир | б/р | 2011 | 1,2 |
14 | | Честова Дарья | БОЦДЮТиЭ Ч | б/р | 2011 | 1,2 |
15 | | Чуева Алина | БОЦДЮТиЭ Ориентир | б/р | 2010 | 1,2 |
16 | | Шульгина Лиза | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2010 | 1,2 |
17 | | Юрова Лидия | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2010 | 1,2 |
Ж12 - 2009-2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Алфертьева Полина | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2009 | 1,2 |
2 | | Бойко Марианна | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | Iю | 2008 | 1,2 |
3 | | Бородкина Надежда | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2009 | 1,2 |
4 | | Варчук София | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIю | 2009 | 1,2 |
5 | | Гнедешева Олеся | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | IIIю | 2008 | 1,2 |
6 | | Евдокимова Варвара | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2008 | 1,2 |
7 | | Евсюкова Алиса | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2008 | 1,2 |
8 | | Иванова Полина | СШОР №18 Вильденберг О.А | б/р | 2009 | 1,2 |
9 | | Квитко София | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2009 | 1 |
10 | | Котенёва Елизавета | БОЦДЮТиЭ В | б/р | 2009 | 1 |
11 | | Кулиниченко Анастасия | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2008 | 1,2 |
12 | | Максименко Владислава | "ДЮЦ"Развитие" Ирбис | б/р | 2006 | 1 |
Вне конкурса, другой возраст |
13 | | Мисливец Александра | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIю | 2009 | 1,2 |
14 | | Приходько Полина | ДЮСШ Турист "GreenForest" | IIIю | 2009 | 1,2 |
15 | | Пыханова София | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2008 | 1,2 |
16 | | Семернина Ангелина | БОЦДЮТиЭ Компас | б/р | 2009 | 1,2 |
17 | | Сычева Вероника | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | IIIю | 2008 | 2 |
18 | | Томаровская Мария | Шебекино лично | б/р | 2008 | 2 |
19 | | Тыщенко Анастасия | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2008 | 1,2 |
20 | | Тюкова София | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2008 | 1 |
21 | | Федорова Дарья | БОЦДЮТиЭ Атлант | б/р | 2009 | 1 |
22 | | Шаркова Александра | БОЦДЮТиЭ Лотос | Iю | 2008 | 1,2 |
23 | | Эсауленко Милена | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2008 | 1,2 |
Ж14 - 2006 -2007 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Ваулина Владислава | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | Iю | 2007 | 1,2 |
2 | | Вильденберг Валерия | СШОР №18 Вильденберг О.А | I | 2007 | 1,2 |
3 | | Выходцева Анна | БОЦДЮТиЭ Лотос | II | 2006 | 1,2 |
4 | | Головкова Алиса | ДЮСШ Турист "GreenForest" | III | 2007 | 1,2 |
5 | | Демьянова Софья | БОЦДЮТиЭ Компас | IIю | 2006 | 1,2 |
6 | | Дятлова Диана | БОЦДЮТиЭ Ирбис | Iю | 2007 | 1,2 |
7 | | Жильцова Кира | СТК Меридиан | Iю | 2007 | 1 |
8 | | Загурская Анастасия | СТК Меридиан | б/р | 2006 | 2 |
9 | | Иванова София | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2006 | 1,2 |
10 | | Иванова Юлия | СШ 18 АТЛЕТ | I | 2006 | 1,2 |
11 | | Ковыляева Валерия | БОЦДЮТиЭ Ирбис | II | 2006 | 1 |
12 | | Коньшина Елена | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | II | 2006 | 1,2 |
13 | | Коробкова Анна | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | Iю | 2007 | 1,2 |
14 | | Мухсиева София | БОЦДЮТиЭ Атлант | I | 2006 | 1,2 |
15 | | Новикова Валерия | "ДЮЦ"Развитие" Ирбис | б/р | 2007 | 1,2 |
16 | | Семенова Надежда | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2007 | 1,2 |
17 | | Сергеева Кристина | "ДЮЦ"Развитие" Ирбис | б/р | 2007 | 1 |
18 | | Смирнова Софья | БОЦДЮТиЭ Шебекино | Iю | 2007 | 1,2 |
19 | | Смородинова Анна | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2006 | 1,2 |
20 | | Томаровская Екатерина | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2006 | 1,2 |
21 | | Трунова Александра | "ДЮЦ"Развитие" Ирбис | б/р | 2005 | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
22 | | Федоренко Александра | БОЦДЮТиЭ Азимут | III | 2006 | 1,2 |
23 | | Цура Кира | БОЦДЮТиЭ Шебекино | Iю | 2007 | 1,2 |
24 | | Чеснокова Мария | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2006 | 1,2 |
25 | | Штодлер Любовь | "ДЮЦ"Развитие" Ирбис | б/р | 2007 | 1,2 |
Ж16 - 2005-2004 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Алдабаева Анастасия | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2005 | 1,2 |
2 | | Барышенская Анна | БОЦДЮТиЭ Азимут | I | 2006 | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Борисова Мария | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2004 | 1,2 |
4 | | Герасимова Арина | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 2005 | 1,2 |
5 | | Герун Александра | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 2004 | 1,2 |
6 | | Даньшина Ирина | СТК Меридиан | IIю | 2005 | 1 |
7 | | Дудченко Инна | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2005 | 1,2 |
8 | | Зайковская Екатерина | БОЦДЮТиЭ Лотос | I | 2004 | 1,2 |
9 | | Игольникова Татьяна | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2005 | 1,2 |
10 | | Король Екатерина | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 2005 | 2 |
11 | | Курганская Татьяна | БОЦДЮТиЭ Ирбис | I | 2005 | 1,2 |
12 | | Надёжина Елена | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2004 | 1,2 |
13 | | Шмайлова Ольга | Белгород, лично | I | 2005 | 1,2 |
14 | | Юрьева Светлана | БОЦДЮТиЭ Ориентир | II | 2005 | 1,2 |
Ж18 - 2003-2002 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Будникова Юлия | БОЦДЮТиЭ Ориентир | I | 2003 | 1,2 |
2 | | Ваулина Надежда | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | I | 2003 | 1,2 |
3 | | Воловичева Дарья | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | II | 2003 | 1,2 |
4 | | Дрожжинова Анастасия | БОЦДЮТиЭ Атлант | I | 2003 | 1,2 |
5 | | Кислых Эвелина | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2003 | 1 |
6 | | Курганская Анастасия | БОЦДЮТиЭ Ирбис | КМС | 2002 | 1,2 |
7 | | Курова Анастасия | Юго-Запад | КМС | 2003 | 1,2 |
8 | | Михайлюкова Екатерина | Белгород - Спартак | КМС | 2003 | 1,2 |
9 | | Томаровская Ульяна | Шебекино лично | КМС | 2002 | 1,2 |
Ж21 - 2001 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Алексеева Ксения | Белгород, лично | б/р | 1993 | 1 |
2 | | Баранова Анастасия | Белгород, лично | МС | 1984 | 1,2 |
3 | | Борисова Дарья | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | МС | 1995 | 1,2 |
4 | | Григорьева Анастасия | БОЦДЮТиЭ Компас | МС | 1999 | 1,2 |
5 | | Елисеева Дарья | СТК Меридиан | I | 1981 | 1,2 |
6 | | Ефимова Наталья | Белгород, лично | МСМК | 1983 | 1,2 |
7 | | Колесникова Анна | Шебекино | КМС | 1990 | 1,2 |
8 | | Кудряшова Надежда | ДЮСШ "Турист"-Рекорд | б/р | 1992 | 1,2 |
9 | | Михайлюкова Дарья | Белгород - Спартак | I | 2001 | 1,2 |
10 | | Неклюдова Виктория | БОЦДЮТиЭ Компас | МС | 1993 | 1 |
11 | | Нерубенко Елена | Белгород, лично | КМС | 1991 | 1 |
12 | | Новикова Юлия | Великий Новгород | МСМК | 1980 | 1,2 |
13 | | Сафронова Юлия | Белгород, лично | б/р | 1975 | 1,2 |
14 | | Сбитнева Елена | БОЦДЮТиЭ Орион | КМС | 1986 | 1,2 |
15 | | Усова Юлия | БОЦДЮТиЭ Ирбис | МС | 2001 | 1 |
16 | | Филатова Елена | Белгород - Спартак | МС | 1982 | 1,2 |
Ж40 - 1980 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Богданова Людмила | БОЦДЮТиЭ Ирбис | I | 1973 | 1,2 |
2 | | Дурнова Елена | Воронежская обл., лично | III | 1964 | 1,2 |
3 | | Никитина Ольга | Шебекинский р-н, лично | б/р | 1965 | 1,2 |
4 | | Панова Валентина | Шебекинский р-н, лично | б/р | 1965 | 1,2 |
5 | | Перемышлева Лариса | Сокол | б/р | 1974 | 1,2 |
6 | | Руденко Елена | ТЕМП | I | 1969 | 1,2 |
7 | | Чан Галина | БОЦДЮТиЭ Атлант | I | 1963 | 1 |
8 | | Честова Ольга | БОЦДЮТиЭ Ч | МС | 1972 | 1,2 |
9 | | Шмайлова Елена | ЦДЮТЭ | II | 1968 | 1,2 |
Ж60 - 1960 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Коржова Лариса | Старый плут | I | 1956 | 1,2 |
М10 - 2010 и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бородкин Александр | ДЮСШ "Турист" Гостищева | б/р | 2010 | 1,2 |
2 | | Будченко Евгений | "ДЮЦ"Развитие" Ирбис | б/р | 2008 | 1 |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Войтенко Степан | БОЦДЮТиЭ Ч | б/р | 2011 | 1,2 |
4 | | Волков Фёдор | БОЦДЮТиЭ Ориентир | б/р | 2010 | 1,2 |
5 | | Гаврилов Глеб | Олимп | IIIю | 2010 | 1,2 |
6 | | Деречин Андрей | БОЦДЮТиЭ Ч | б/р | 2011 | 1,2 |
7 | | Иванов Леонид | БОЦДЮТиЭ Азимут | б/р | 2011 | 1,2 |
8 | | Комаров Фёдор | ДЮСШ Турист "GreenForest" | б/р | 2011 | 1,2 |
9 | | Кочетов Степан | БОЦДЮТиЭ В | б/р | 2011 | 1 |
10 | | Кузькин Тимофей | БОЦДЮТиЭ Ч | б/р | 2010 | 1 |
11 | | Лохматов Егор | Олимп | б/р | 2010 | 1,2 |
12 | | Мартынов Макар | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2012 | 1,2 |
13 | | Маслов Артём | ДЮСШ Турист "GreenForest" | IIIю | 2010 | 1,2 |
14 | | Межаков Артём | ДЮСШ Турист "GreenForest" | б/р | 2010 | 1 |
15 | | Мерешко Никита | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2010 | 1 |
16 | | Мешков Виктор | БОЦДЮТиЭ Ориентир | б/р | 2012 | 1,2 |
17 | | Михайлюков Никита | Белгород - Спартак | IIIю | 2010 | 1,2 |
18 | | Монаков Кирилл | БОЦДЮТиЭ Ч | б/р | 2010 | 1 |
19 | | Полежаев Евгений | БОЦДЮТиЭ Атлант | б/р | 2011 | 1,2 |
20 | | Попелышко Назар | БОЦДЮТиЭ Ч | б/р | 2011 | 1,2 |
21 | | Рукавцов Алексей | Олимп | IIIю | 2010 | 1,2 |
22 | | Скипин Илья | БОЦДЮТиЭ Ч | б/р | 2011 | 2 |
23 | | Скоробогатов Сергей | БОЦДЮТиЭ Компас | б/р | 2011 | 1,2 |
24 | | Слапыгин Яромир | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | б/р | 2013 | 1,2 |
25 | | Тимошков Илья | БОЦДЮТиЭ Лотос | б/р | 2013 | 1,2 |
26 | | Фатеев Егор | ДЮСШ Турист "GreenForest" | IIIю | 2010 | 1,2 |
27 | | Федоренко Иван | БОЦДЮТиЭ Ориентир | б/р | 2010 | 1,2 |
28 | | Хорошилов Егор | БОЦДЮТиЭ Ч | б/р | 2010 | 1,2 |
29 | | Чесноков Александр | БОЦДЮТиЭ Компас | б/р | 2011 | 1,2 |
30 | | Чуев Андрей | БОЦДЮТиЭ Ориентир | б/р | 2011 | 1,2 |
31 | | Шмайлов Сергей | ЦДЮТЭ | б/р | 2010 | 1,2 |
М12 - 2008-2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Александров Максим | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2008 | 1,2 |
2 | | Алиев Ринат | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIIю | 2009 | 1,2 |
3 | | Бондаренко Георгий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2009 | 1,2 |
4 | | Волошкин Олег | СТК Меридиан | Iю | 2008 | 1,2 |
5 | | Галаган Георгий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2008 | 1,2 |
6 | | Голубцов Александр | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2008 | 1,2 |
7 | | Горбунов Никита | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2009 | 1,2 |
8 | | Евдокимов Борис | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2009 | 1,2 |
9 | | Ефимов Макар | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2009 | 1,2 |
10 | | Зуев Григорий | БОЦДЮТиЭ Лотос | IIIю | 2008 | 1 |
11 | | Картавых Андрей | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | IIIю | 2008 | 1,2 |
12 | | Кашицин Артем | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2008 | 1,2 |
13 | | Коноплев Леонид | СШОР №18 Вильденберг О.А | б/р | 2009 | 1,2 |
14 | | Котельников Кирилл | ДЮСШ Турист "GreenForest" | IIю | 2008 | 1,2 |
15 | | Курганский Михаил | БОЦДЮТиЭ Ирбис | IIю | 2008 | 1,2 |
16 | | Лохматов Влад | Олимп | II | 2008 | 1,2 |
17 | | Лычев Артем | БОЦДЮТиЭ Компас | б/р | 2008 | 1,2 |
18 | | Малыгин Максим | СШ 18 АТЛЕТ | I | 2008 | 1,2 |
19 | | Мандрик Егор | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | IIIю | 2008 | 1,2 |
20 | | Мурадян Арутюн | БОЦДЮТиЭ Лотос | IIIю | 2008 | 1,2 |
21 | | Постолов Максим | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2009 | 1,2 |
22 | | Сигаев Леонид | Юго-Запад | III | 2008 | 1,2 |
23 | | Стряпчий Андрей | БОЦДЮТиЭ Компас | б/р | 2009 | 1,2 |
24 | | Стряпчий Владимир | БОЦДЮТиЭ Компас | б/р | 2009 | 1,2 |
25 | | Томаровский Федор | Шебекино лично | IIю | 2009 | 1,2 |
26 | | Фалькин Иван | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2008 | 1,2 |
27 | | Федоров Артур | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | Iю | 2008 | 1,2 |
28 | | Хрипта Лев | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIIю | 2008 | 1,2 |
29 | | Худобин Борис | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2008 | 1,2 |
30 | | Черков Тарас | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIю | 2008 | 1,2 |
31 | | Яглов Егор | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | IIIю | 2008 | 1,2 |
М14 - 2006 -2007 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Алехин Артем | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2007 | 1,2 |
2 | | Бадюля Степан | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2006 | 1,2 |
3 | | Бобров Артур | СШОР №18 Вильденберг О.А | б/р | 2006 | 1,2 |
4 | | Боженов Александр | СТК Меридиан | б/р | 2006 | 1 |
5 | | Борисовский Роман | БОЦДЮТиЭ Азимут | Iю | 2007 | 1,2 |
6 | | Буняев Илья | Олимп | III | 2006 | 1,2 |
7 | | Буриков Степан | СШОР №18 Вильденберг О.А | Iю | 2007 | 1,2 |
8 | | Вильденберг Александр | СШОР №18 Вильденберг О.А | II | 2007 | 1,2 |
9 | | Войтенко Федор | БОЦДЮТиЭ Ч | Iю | 2007 | 1,2 |
10 | | Воронин Петр | Юго-Запад | I | 2006 | 1,2 |
11 | | Емельянов Арсений | Звезда | I | 2006 | 1,2 |
12 | | Ершов Роман | СШОР №18 Вильденберг О.А | III | 2007 | 1,2 |
13 | | Жихарев Иван | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2006 | 1,2 |
14 | | Зверев Руслан | СШОР №18 Вильденберг О.А | I | 2006 | 1,2 |
15 | | Карякин Виктор | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2006 | 1,2 |
16 | | Коптев Матвей | Олимп | II | 2007 | 1,2 |
17 | | Лаптинский Данил | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2007 | 2 |
18 | | Логвинов Яромир | СТК Меридиан | IIIю | 2007 | 1,2 |
19 | | Мартыненко Михаил | Олимп | I | 2006 | 1,2 |
20 | | Меженин Илья | БОЦДЮТиЭ Ч | Iю | 2007 | 1,2 |
21 | | Мешков Станислав | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2007 | 1,2 |
22 | | Миронов Степан | БОЦДЮТиЭ Компас | IIю | 2007 | 1,2 |
23 | | Морозов Владислав | БОЦДЮТиЭ Компас | IIIю | 2006 | 1,2 |
24 | | Неткачев Даниил | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2006 | 1,2 |
25 | | Никитин Александр | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2007 | 1,2 |
26 | | Петров Никита | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | Iю | 2007 | 1,2 |
27 | | Правицкий Андрей | БОЦДЮТиЭ Лотос | Iю | 2006 | 1,2 |
28 | | Савенков Егор | БОЦДЮТиЭ Компас | II | 2007 | 1,2 |
29 | | Сорокин Арсений | БОЦДЮТиЭ Ч | Iю | 2007 | 1 |
30 | | Сорокин Егор | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2007 | 1,2 |
31 | | Фалькин Григорий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2006 | 1,2 |
32 | | Хорин Даниил | Юго-Запад | I | 2006 | 1,2 |
33 | | Чумаченко Максим | БОЦДЮТиЭ Ориентир | IIю | 2006 | 1,2 |
34 | | Шахов Александр | Олимп | I | 2006 | 1,2 |
35 | | Яковлев Кирилл | Белгород - Спартак | II | 2008 | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
М16 - 2005-2004 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бубелев Никита | БОЦДЮТиЭ Атлант | III | 2004 | 2 |
2 | | Гадюков Илья | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2004 | 1,2 |
3 | | Зарахович Игорь | БОЦДЮТиЭ Лотос | I | 2004 | 1,2 |
4 | | Ильинских Артем | СТК Меридиан | II | 2005 | 1 |
5 | | Кудасов Игорь | БОЦДЮТиЭ Атлант | III | 2004 | 1,2 |
6 | | Лукин Иван | Юго-Запад | I | 2005 | 1,2 |
7 | | Морос Максим | СТК Меридиан | б/р | 2005 | 1 |
8 | | Овчаров Александр | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2004 | 1,2 |
9 | | Павленко Кирилл | БОЦДЮТиЭ Лотос | I | 2005 | 1,2 |
10 | | Пересыпкин Тихон | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2004 | 1,2 |
11 | | Савватеев Даниил | БОЦДЮТиЭ Атлант | I | 2004 | 1,2 |
12 | | Савенков Семен | БОЦДЮТиЭ Компас | КМС | 2004 | 1,2 |
13 | | Сапожников Андрей | БОЦДЮТиЭ Ирбис | III | 2004 | 1,2 |
14 | | Сафронов Роман | СТК Меридиан | б/р | 2005 | 1 |
15 | | Синельников Денис | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2004 | 1,2 |
16 | | Хозин Иоанн | "ДЮЦ"Развитие" Ирбис | б/р | 2005 | 1 |
М18 - 2003-2002 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Молчанов Владислав | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2003 | 1,2 |
2 | | Ткачев Данил | Белгород - Спартак | I | 2003 | 1,2 |
М21 - 2001 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бабаев Андрей | Белгород, лично | I | 1991 | 1,2 |
2 | | Бакаев Виктор | "ДЮЦ"Развитие" Ирбис | б/р | 1993 | 1 |
3 | | Гоголев Павел | Шебекинский р-н, лично | I | 1996 | 1,2 |
4 | | Горбачев Артём | Белгород, лично | б/р | 1994 | 1 |
5 | | Дурнов Борис | Воронежская обл., лично | I | 1987 | 1,2 |
6 | | Дятлов Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Ирбис | I | 1983 | 1,2 |
7 | | Емельянов Виктор | Звезда | КМС | 1977 | 1,2 |
8 | | Ефимов Роман | Белгород, лично | МСМК | 1976 | 1,2 |
9 | | Жильцов Алексей | СТК Меридиан | I | 1979 | 1,2 |
10 | | Зыков Василий | Белгород, лично | МС | 1983 | 1,2 |
11 | | Кудряшов Александр | ДЮСШ "Турист"-Рекорд | б/р | 1989 | 1,2 |
12 | | Курганский Сергей | Белгородский р-н, лично | б/р | 1980 | 1,2 |
13 | | Кучменко Иван | Шебекино-Чемпион | МС | 1994 | 1,2 |
14 | | Леонов Дмитрий | ДЮСШ Турист "GreenForest" | МС | 1996 | 1,2 |
15 | | Малыгин Александр | СШ 18 АТЛЕТ | МС | 1982 | 1,2 |
16 | | Малыгин Илья | СШ 18 АТЛЕТ | КМС | 2001 | 1,2 |
17 | | Репин Андрей | ЕТМ | I | 1989 | 1,2 |
18 | | Харламов Александр | ДЮСШ Турист "GreenForest" | КМС | 1992 | 1,2 |
М40 - 1980 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бабаев Сергей | Белгород, лично | б/р | 1964 | 1,2 |
2 | | Бочарников Владимир | ЦРБ Шебекино | б/р | 1964 | 1,2 |
3 | | Волошин Юрий | БОЦДЮТиЭ В | б/р | 1963 | 1 |
4 | | Генералов Андрей | СШОР №18 Харченко | I | 1964 | 1,2 |
5 | | Михайлюков Андрей | Белгород - Спартак | б/р | 1975 | 1,2 |
6 | | Перемышлев Влерий | Сокол | б/р | 1965 | 1,2 |
7 | | Перепелица Михаил | Шебекинский р-н, лично | б/р | 1973 | 1,2 |
8 | | Репин Игорь | ЕТМ | б/р | 1963 | 1,2 |
9 | | Томаровский Анатолий | Шебекино лично | I | 1976 | 1,2 |
10 | | Тяжкороб Юрий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 1962 | 1,2 |
11 | | Уткин Андрей | Олимп | б/р | 1979 | 1,2 |
М60 - 1960 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бакшеев Александр | Белгород, лично | б/р | 1958 | 1,2 |
2 | | Бугорский Александр | Белгород ЛИЧНО | б/р | 1959 | 1,2 |
3 | | Гордик Александр | Белгород | б/р | 1954 | 1,2 |
4 | | Пестовский Евгений | Белгород, лично | I | 1949 | 2 |
5 | | Токарь Валерий | Белгород, лично | б/р | 1959 | 1,2 |
6 | | Чепурной Александр | Шебекинский р-н, лично | б/р | 1959 | 1,2 |
7 | | Черных Юрий | Белгород | МС | 1958 | 1,2 |
М80 - 1940 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Крицкий Анатолий | Старый плут | III | 1938 | 1 |
2 | | Обод Александр | Старый плут | I | 1937 | 1,2 |
3 | | Попов Анатолий | Старый плут | I | 1940 | 1,2 |