22-26 августа 2024 Демидовский, п.Пржевальское
Кубок России, ВС «Памяти путешественника Пржевальского», ВС «Чемпионат Ветеранов»
Ориентирование Всероссийские ФСОР
Регистрация закрыта 15.08.2024 23:00 МСК
Событие создал
Дмитрий Яксанов | |
[email protected] | |
ФСО Смоленской области | |
8 (920) 331 17 65 Якушев Дмитрий Сергеевич | |
Страница соревнований |
23.08.2024 (Пт) - Кросс – классика (КР, ВС), Кросс – спринт (Чемпионат Ветеранов) | Live |
24.08.2024 (Сб) - Кросс – лонг | Live |
25.08.2024 (Вс) - Кросс – классика – общий старт | Live |
Программа мероприятий
- 22.08.2024 (Чт) - День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка).
- 23.08.2024 (Пт) - Кросс – классика (КР, ВС), Кросс – спринт (Чемпионат Ветеранов).
- 24.08.2024 (Сб) - Кросс – лонг.
- 25.08.2024 (Вс) - Кросс – классика – общий старт.
- 26.08.2024 (Пн) - День отъезда.
Место проведения Смоленская обл. » Демидовский р-н » п.Пржевальское
Участвующие группы | Стоимость | |
За 1 старт | За все | |
Open1 Начинающий уровень, короткая | 250 ₽ | 750 ₽ |
Open2 Средний уровень, длинная | 250 ₽ | 750 ₽ |
Ж10 Девочки (до 11 лет) – Жен. 8-10 лет | 250 ₽ | 750 ₽ |
Ж12 Девочки (до 13 лет) – Жен. 11-12 лет | 250 ₽ | 750 ₽ |
Ж14 Девушки (до 15 лет), 2010-2011 г.р – Жен. 13-14 лет | – | 1200 ₽ |
Ж16 Девушки (до 17 лет), 2008-2009 г.р – Жен. 15-16 лет | – | 1200 ₽ |
Ж18 Девушки (до 19 лет), 2006-2007 г.р – Жен. 17-18 лет | – | 1200 ₽ |
Ж21 Женщины, 2005 г.р. и старше – Жен. 19 лет и старше | – | 2700 ₽ |
Ж21А 2005 г.р. и старше – Жен. | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Ж35 1989 г.р. и старше – Жен. 35 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Ж40 1984 г.р. и старше – Жен. 40 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Ж45 1979 г.р. и старше – Жен. 45 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Ж50 1974 г.р. и старше – Жен. 50 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Ж55 1969 г.р. и старше – Жен. 55 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Ж60 1964 г.р. и старше – Жен. 60 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Ж65 1959 г.р. и старше – Жен. 65 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Ж70 1954 г.р. и старше – Жен. 70 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Ж75 1949 г.р. и старше – Жен. 75 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Ж80 1944 г.р. и старше – Жен. 80 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Ж85 1939 г.р. и старше – Жен. 85 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Ж90 1934 г.р. и старше – Жен. 90 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Ж95 1929 г.р. и старше – Жен. 95 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Ж100 1924 г.р. и старше – Жен. 100 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М10 Мальчики (до 11 лет) – Муж. 8-10 лет | 250 ₽ | 750 ₽ |
М12 Мальчики (до 13 лет) – Муж. 11-12 лет | 250 ₽ | 750 ₽ |
М14 Юноши (до 15 лет), 2010-2011 г.р – Муж. 13-14 лет | – | 1200 ₽ |
М16 Юноши (до 17 лет), 2008-2009 г.р – Муж. 15-16 лет | – | 1200 ₽ |
М18 Юноши (до 19 лет), 2006-2007 г.р – Муж. 17-18 лет | – | 1200 ₽ |
М21 Мужчины, 2005 г.р. и старше – Муж. 19 лет и старше | – | 2700 ₽ |
М21А 2005 г.р. и старше – Муж. | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М35 1989 г.р. и старше – Муж. 35 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М40 1984 г.р. и старше – Муж. 40 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М45 1979 г.р. и старше – Муж. 45 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М50 1974 г.р. и старше – Муж. 50 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М55 1969 г.р. и старше – Муж. 55 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М60 1964 г.р. и старше – Муж. 60 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М65 1959 г.р. и старше – Муж. 65 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М70 1954 г.р. и старше – Муж. 70 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М75 1949 г.р. и старше – Муж. 75 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М80 1944 г.р. и старше – Муж. 80 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М85 1939 г.р. и старше – Муж. 85 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М90 1934 г.р. и старше – Муж. 90 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М95 1929 г.р. и старше – Муж. 95 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
М100 1924 г.р. и старше – Муж. 100 лет и старше | 400 ₽ | 1200 ₽ |
Родители-дети | 200 ₽ | 600 ₽ |
Электронная отметка: SportIdent: бесконтактный чип в приоритете