«Кубок Победы»
НОЧНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Orienteering Local
Registration finished 10.05.2024 08:00 MSK
Claims count(total 18)
| | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. |
| | Форпост, Astrahan | 1 | Маргарита Сергеева | 10.05.2024 06:59 |
| | АГП, Astrahan | 2 | Ильдар Мухаметсалихов | 09.05.2024 15:28 |
| | Форпост, Astrahan | 1 | Валентина Вереина | 09.05.2024 14:37 |
| | Форпост, Astrahan | 4 | Сергей Долгов | 09.05.2024 12:11 |
| | Апрель, Astrahan | 9 | Александр Володин | 09.05.2024 08:42 |
| | АГП, Astrahan | 1 | Саша Лимов | 09.05.2024 02:44 |
| | ДЕЛЬТА, Astrahan | 5 | Анна Кирюшина | 08.05.2024 20:41 |
| | АГП, Astrahan | 2 | Леша Рудаев | 08.05.2024 09:33 |
| | КЛО "ЛАБИРИНТ", Astrahan | 3 | Алена Рюмкова | 08.05.2024 06:25 |
| | КЛО "ЛАБИРИНТ", Astrahan | 1 | Виктория Чернецкая | 07.05.2024 21:10 |
| | Personal, Astrahan | 3 | Татьяна Пересветова | 07.05.2024 15:20 |
| | АГП, Astrahan | 1 | Александр Баймухамбетов | 07.05.2024 10:30 |
| | МУСТАНГИ, Narimanovskij rajon | 1 | Дамир Голескеров | 04.05.2024 19:28 |
| | КЛО "ЛАБИРИНТ", Astrahan | 1 | Вова Клочков | 04.05.2024 19:20 |
| | Форпост, Astrahan | 1 | Виталий Андреев | 03.05.2024 21:48 |
| | Форпост, Astrahan | 1 | Анатолий Коваленков | 03.05.2024 07:54 |
| | КЛО "ЛАБИРИНТ", Astrahan | 2 | Екатерина Косарева | 02.05.2024 15:40 |
| | O-molniya team, Astrahan | 1 | Renat Umerbaev | 02.05.2024 10:34 |
Other events, Orienteering, Astrahanskaja oblast