Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Алексеева Анна | 78_ЦФК Санкт-Петербург, р-н Московский | IIю | 2008 | Оплачено |
2 | | Архипова Олеся | 77_Ориента-star, Москва САО | IIю | 2008 | Оплата на месте |
3 | | Барышникова Ульяна | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | б/р | 2008 | Оплата на месте |
4 | | Басина Милана | 78_Балтийский берег - 339, р-н Центральный | б/р | 2008 | Оплата на месте |
5 | | Вахитова Екатерина | 78_СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ), р-н Выборгский | IIю | 2008 | Оплата на месте |
6 | | Вокулова Милана | 10_KR, Петрозаводск | б/р | 2008 | Оплата на месте |
7 | | Глазунова Ксения | 10_Ориентир, Петрозаводск | IIIю | 2008 | Оплачено |
8 | | Голубчикова Виктория | 47_Ювента, Сосновый Бор | Iю | 2008 | Оплачено |
9 | | Грибанова Елизавета | 77_О-Фрязино, Москва ВАО | Iю | 2009 | Оплата на месте |
10 | | Дашкова Виктория | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | Iю | 2008 | Оплата на месте |
11 | | Дмитриевская Софья | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | IIIю | 2008 | Оплата на месте |
12 | | Коровина Пелагея | 78_Балтийский берег - 339, р-н Центральный | IIIю | 2008 | Оплата на месте |
13 | | Кузнецова Виктория | 77_СК Фотон, Москва ЮЗАО | IIIю | 2008 | Оплачено |
14 | | Ладонычева Валерия | 50_О-Фрязино, Фрязино | IIю | 2008 | Оплата на месте |
15 | | Лелявина Анна | 47_Ювента, Сосновый Бор | IIIю | 2008 | Оплачено |
16 | | Макарова Маргарита | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | IIю | 2008 | Оплата на месте |
17 | | Максимычева Дина | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово, Всеволожский р-н | IIIю | 2009 | Ожидает оплаты |
18 | | Маматова Анна | 77_МГУ, Москва ЮЗАО | б/р | 2009 | Оплата на месте |
19 | | Мартемьянова Варвара | 50_Лыткарино, Лыткарино | Iю | 2009 | Оплата на месте |
20 | | Орлова Ольга | 53_Великий Новгород | IIIю | 2008 | Оплата на месте |
21 | | Пархут Олеся | 76_Ярославль, Ярославль | б/р | 2009 | Оплата на месте |
22 | | Пикинская Мария | 33_Plan B, Ковровский р-н | б/р | 2009 | Ожидает оплаты |
23 | | Попова Алена | 11_Сыктывкар, Сыктывкар | б/р | 2009 | Оплачено |
24 | | Рязанова Соня | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | б/р | 2009 | Оплачено |
25 | | Смирнова Виктория | 78_ЦФК Санкт-Петербург, р-н Московский | IIю | 2008 | Оплачено |
26 | | Татаранович Валерия | 78_Stroganova, р-н Курортный | б/р | 2009 | Оплата на месте |
27 | | Трофимова Варвара | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово, Всеволожский р-н | IIIю | 2008 | Ожидает оплаты |
28 | | Фоменкова Елизавета | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | б/р | 2008 | Оплата на месте |
29 | | Храмова Дарья | 53_Novgorod-Khramov, Великий Новгород | IIIю | 2009 | Оплата на месте |
30 | | Хубулава Мария | 47_Ювента, Сосновый Бор | IIIю | 2009 | Оплачено |
31 | | Цветкова Маргарита | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | IIю | 2009 | Оплата на месте |
32 | | Чикун Елена | 47_Петровское, Приозерский р-н | б/р | 2008 | Ожидает оплаты |
33 | | Шокина Антонина | 78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ, р-н Центральный | IIю | 2009 | Оплата на месте |
34 | | Шурпатова Вероника | 47_Гатчина-В, Гатчинский р-н | б/р | 2009 | Оплачено |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Андреева Анна | 53_Новгородская область, Великий Новгород | IIю | 2006 | Оплата на месте |
2 | | Архипова Анастасия | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | IIю | 2006 | Оплата на месте |
3 | | Барышенская Анна | 31_БОЦДЮТиЭ"Н", Белгородский р-н | Iю | 2006 | Оплата на месте |
4 | | Бойкова Ольга | 78_Балтийский Берег - ОЕ, р-н Центральный | Iю | 2006 | Оплата на месте |
5 | | Воронова Ярослава | 47_Ювента ШАА, Сосновый Бор | Iю | 2007 | Оплачено |
6 | | Гулек Александра | 78_СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР, р-н Курортный | Iю | 2006 | Оплачено |
7 | | Дерешева Елена | 77_Искатель, Москва СЗАО | Iю | 2006 | Оплачено |
8 | | Дойникова Екатерина | 78_Балтийский Берег - ОЕ, р-н Центральный | Iю | 2006 | Оплата на месте |
9 | | Ельцова Ирина | 78_Балтийский Берег - ОЕ, р-н Центральный | IIю | 2006 | Оплата на месте |
10 | | Жильцова Кира | 31_БОЦДЮТиЭ"Н", Белгородский р-н | IIю | 2007 | Оплата на месте |
11 | | Жулькина Екатерина | 36_СШ 18 Крамарев, Воронеж | Iю | 2006 | Оплата на месте |
12 | | Каракова Анна | 77_Ориента-Весна, Москва ЮАО | Iю | 2006 | Оплата на месте |
13 | | Колтунова Анастасия | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Центральный | IIю | 2007 | Оплата на месте |
14 | | Комарова Арина | 78_ЦФК Санкт-Петербург, р-н Московский | IIIю | 2007 | Оплачено |
15 | | Кузнецова Ульяна | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | IIIю | 2006 | Ожидает оплаты |
16 | | Лихачева Анна | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | IIю | 2007 | Оплата на месте |
17 | | Ложкина Варвара | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | Iю | 2007 | Оплата на месте |
18 | | Михайловская Дарья | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | IIю | 2007 | Оплачено |
19 | | Мицкевич Алеся | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | I | 2006 | Оплата на месте |
20 | | Перешеина Анастасия | 71_Тула ДЮСШ Юность, Тула | I | 2006 | Оплачено |
21 | | Петухова Татьяна | 53_Новгородская область, Великий Новгород | IIIю | 2007 | Оплата на месте |
22 | | Смирнова Татьяна | 77_Тропа, Москва ЮЗАО | IIю | 2006 | Оплачено |
23 | | Тайманова Светлана | 77_Ориента-СКРУМ, Москва САО | Iю | 2007 | Оплата на месте |
24 | | Царькова Алена | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | IIIю | 2007 | Ожидает оплаты |
25 | | Цветкова Елизавета | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | IIIю | 2007 | Оплата на месте |
26 | | Юсупова Анастасия | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово, Всеволожский р-н | Iю | 2007 | Оплачено |
Ж12Н |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Андреева Екатерина | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | б/р | 2006 | Оплата на месте |
2 | | Глухарева Светлана | 78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ, р-н Центральный | IIIю | 2006 | Оплата на месте |
3 | | Жаманткова Надежда | 78_ВЕГА СПб, р-н Красносельский | IIIю | 2007 | Оплачено |
4 | | Землянко Вероника | 78_ВЕГА СПб, р-н Красносельский | IIIю | 2006 | Оплачено |
5 | | Колесова Диана | 47_Ювента, Сосновый Бор | б/р | 2007 | Оплачено |
6 | | Красова Кристина | 78_Балтийский берег - 339, р-н Центральный | IIIю | 2006 | Оплата на месте |
7 | | Лялина Вероника | 47_Выборг-Олень, Выборгский р-н | б/р | 2007 | Оплата на месте |
8 | | Никитина Дарья | 47_Выборг-Олень, Выборгский р-н | б/р | 2006 | Оплата на месте |
9 | | Петрова Вероника | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово, Всеволожский р-н | б/р | 2007 | Ожидает оплаты |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Агуреева Антонина | 78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ, р-н Центральный | Iю | 2005 | Оплата на месте |
2 | | Акимова Софья | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | Iю | 2004 | Ожидает оплаты |
3 | | Алексеева Ольга | 78_ЦФК Санкт-Петербург, р-н Московский | I | 2005 | Оплачено |
4 | | Андреева Александра | 53_Новгородская область, Великий Новгород | I | 2004 | Оплата на месте |
5 | | Андреева Милослава | 78_ЦФК Санкт-Петербург, р-н Московский | I | 2004 | Оплачено |
6 | | Баранова Ульяна | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | Iю | 2005 | Оплата на месте |
7 | | Белякова Анастасия | 68_Тамбовская область, Тамбов | I | 2004 | Оплата на месте |
8 | | Бесхмельнова Ксения | 52_магнитная стрелка, Дзержинск | I | 2004 | Оплата на месте |
9 | | Бламар Юлия | 62_Рязань | I | 2004 | Оплата на месте |
10 | | Борисова Ксения | 50_О-Фрязино, Фрязино | Iю | 2005 | Оплата на месте |
11 | | Булыга Мария | 47_ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ, Выборгский р-н | Iю | 2005 | Оплата на месте |
12 | | Буртовская Александра | 77_Ориента Ski-O, Москва ВАО | I | 2005 | Оплата на месте |
13 | | Вахитова Анна | 78_СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ), р-н Выборгский | I | 2004 | Оплата на месте |
14 | | Волкова Вера | 47_Ювента ШАА, Сосновый Бор | II | 2005 | Оплачено |
15 | | Гаглоева Дарья | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | Iю | 2005 | Оплата на месте |
16 | | Горбатенкова Анна | 47_Белые ночи _ Горбатенковы, Всеволожский р-н | I | 2004 | Оплата на месте |
17 | | Горюнова Мария | 53_Новгородская область, Великий Новгород | I | 2005 | Оплата на месте |
18 | | Деева Анна | 68_Кирсанов, Кирсанов | III | 2005 | Оплачено |
19 | | Джураева Дарья | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2005 | Оплата на месте |
20 | | Евхутич Анастасия | 47_Ювента ШАА, Сосновый Бор | I | 2005 | Оплачено |
21 | | Ерина Мария | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2005 | Оплата на месте |
22 | | Ершкова Алёна | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | Iю | 2005 | Оплачено |
23 | | Жукова Юлия | 36_СШ 18 Крамарев, Воронеж | Iю | 2005 | Оплата на месте |
24 | | Иванова Арина | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, р-н Калининский | I | 2004 | Оплата на месте |
25 | | Исаева Валерия | 36_СШ 18 Крамарев, Воронеж | Iю | 2004 | Оплата на месте |
26 | | Кнотько Варвара | 77_МГУ, Москва ЮЗАО | IIю | 2004 | Оплата на месте |
27 | | Колтунова Полина | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Центральный | I | 2004 | Оплата на месте |
28 | | Константинова София | 82_Республика Крым, Симферополь | I | 2005 | Оплата на месте |
29 | | Кочнева Анастасия | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | IIIю | 2004 | Ожидает оплаты |
30 | | Кривоносова Вера | 78_ЦФК Санкт-Петербург, р-н Московский | Iю | 2004 | Оплачено |
31 | | Куприенко Ульяна | 47_Белые ночи _ Горбатенковы, Всеволожский р-н | I | 2005 | Оплата на месте |
32 | | Кургузкина Диана | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2004 | Оплата на месте |
33 | | Лелюшкина Екатерина | 50_О-Фрязино, Фрязино | III | 2004 | Оплата на месте |
34 | | Лушкина Арина | 71_Тула ДЮСШ Юность, Тула | I | 2004 | Оплачено |
35 | | Любутская Алёна | 47_ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ, Выборгский р-н | IIю | 2005 | Оплата на месте |
36 | | Макарова Арина | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | Iю | 2004 | Оплата на месте |
37 | | Макаровская Анастасия | 53_Новгородская область, Великий Новгород | I | 2005 | Оплата на месте |
38 | | Мартиненко Анастасия | 47_Эверест, Кировский р-н | IIю | 2004 | Оплачено |
39 | | Минашкина Анастасия | 78_Петродворцовый ДДТ, р-н Петродворцовый | Iю | 2004 | Оплачено |
40 | | Михайлова Виктория | 53_Новгородская область, Великий Новгород | I | 2005 | Оплата на месте |
41 | | Низкая Дарья | 47_Эверест, Кировский р-н | IIю | 2004 | Оплачено |
42 | | Покудина Вероника | 78_О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Курортный | I | 2005 | Ожидает оплаты |
43 | | Порхун Елена | 71_СШ "Юность" - Порхун, Тула | I | 2004 | Ожидает оплаты |
44 | | Прудникова Ангелина | 82_Республика Крым, Симферополь | II | 2005 | Оплата на месте |
45 | | Рыбакова Ульяна | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2004 | Оплачено |
46 | | Садольская Эвелина | 52_магнитная стрелка, Дзержинск | III | 2005 | Оплата на месте |
47 | | Сазонова Алиса | 71_Тула ДЮСШ Юность, Тула | I | 2005 | Оплачено |
48 | | Солод Екатерина | 78_О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Курортный | I | 2005 | Ожидает оплаты |
49 | | Стопчатая Ольга | 53_Новгородская область, Великий Новгород | IIю | 2005 | Оплата на месте |
50 | | Сулима Карина | 78_Петродворцовый ДДТ, р-н Петродворцовый | I | 2004 | Оплачено |
51 | | Троицкая Анастасия | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2004 | Оплачено |
52 | | Тюленева Татьяна | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово, Всеволожский р-н | II | 2004 | Ожидает оплаты |
53 | | Фрадкина Татьяна | 78_ЦФК Санкт-Петербург, р-н Московский | II | 2005 | Оплачено |
54 | | Хоркина Марина | 77_О-Фрязино, Москва ВАО | I | 2004 | Оплата на месте |
55 | | Чернышева Виктория | 47_Ювента, Сосновый Бор | I | 2004 | Оплачено |
Ж14Н |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Агапова Арина | 71_ДЮСШ №1, Ефремовский р-н | IIю | 2005 | Ожидает оплаты |
2 | | Белова Софья | 77_Искатель, Москва СЗАО | IIIю | 2005 | Оплачено |
3 | | Гайнулова Элеонора | 39_СДЮСШОР г. Светлый, Светлый | II | 2004 | Оплата на месте |
4 | | Голубева Вероника | 78_Балтийский берег - 339, р-н Центральный | IIю | 2004 | Оплата на месте |
5 | | Краснопевцева Анна | 71_ДЮСШ №1, Ефремовский р-н | III | 2005 | Ожидает оплаты |
6 | | Кшевецкая Маргарита | 78_Петродворцовый ДДТ, р-н Петродворцовый | Iю | 2004 | Оплачено |
7 | | Мачехина Дарья | 78_Балтийский берег - 339, р-н Центральный | Iю | 2004 | Оплата на месте |
8 | | Новикова Алина | 47_Петровское, Приозерский р-н | б/р | 2005 | Ожидает оплаты |
9 | | Саховская Наталия | 78_Балтийский берег - 339, р-н Центральный | IIю | 2004 | Оплата на месте |
10 | | Хомутаева Ксения | 39_ДЮКСО Коршунята, Калининград | б/р | 2005 | Оплачено |
11 | | Чарыева Ксения | 71_ДЮСШ №1, Ефремовский р-н | II | 2005 | Ожидает оплаты |
12 | | Югова Виктория | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Центральный | Iю | 2005 | Оплата на месте |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Агафонова Екатерина | 53_Великий Новгород | II | 2003 | Оплата на месте |
2 | | Баранова Василиса | 78_СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ), р-н Выборгский | I | 2003 | Оплата на месте |
3 | | Брусова Елена | 78_р-н Кировский, лично | КМС | 2002 | Оплата на месте |
4 | | Булавина Софья | 47_Ювента, Сосновый Бор | КМС | 2003 | Оплачено |
5 | | Гаврина Надежда | 53_Великий Новгород | I | 2003 | Оплата на месте |
6 | | Герасимова Алёна | 82_Республика Крым, Симферополь | КМС | 2002 | Оплата на месте |
7 | | Гребенникова Дарья | 53_Великий Новгород | I | 2003 | Оплата на месте |
8 | | Деомидова Ксения | 77_О-Фрязино, Москва ВАО | I | 2002 | Оплата на месте |
9 | | Дикушникова Анна | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, р-н Калининский | I | 2003 | Оплата на месте |
10 | | Дмитриевская Ксения | 78_СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ), р-н Выборгский | КМС | 2002 | Оплата на месте |
11 | | Дудина Ксения | 78_О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Курортный | I | 2003 | Ожидает оплаты |
12 | | Есипова Дарья | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2002 | Оплачено |
13 | | Жалнина Мария | 77_О-Выбор, Москва ЗАО | I | 2002 | Оплата на месте |
14 | | Засимовская Ксения | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Центральный | КМС | 2003 | Оплата на месте |
15 | | Ивакина Анастасия | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА, Геленджик | I | 2003 | Оплата на месте |
16 | | Кальчевская Анастасия | 71_"Тула ЦКТиЭ", Тула | I | 2002 | Оплачено |
17 | | Камышанцева Полина | 68_Кирсанов, Кирсанов | II | 2002 | Оплачено |
18 | | Киркова Оксана | 77_Искатель, Москва СЗАО | КМС | 2003 | Оплачено |
19 | | Корягина Евгения | 25_"Визит", Владивосток | I | 2002 | Оплачено |
20 | | Краузе Эрика | 78_ЦФК Санкт-Петербург, р-н Московский | III | 2002 | Оплачено |
21 | | Круглякова Анастасия | 78_ЦФК Санкт-Петербург, р-н Московский | I | 2002 | Оплачено |
22 | | Кудрявцева Оксана | 77_Ориента-Весна, Москва ЮАО | I | 2003 | Оплата на месте |
23 | | Ламеко Варвара | 78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ, р-н Центральный | II | 2003 | Оплата на месте |
24 | | Лебедева Анастасия | 53_Новгородская область, Великий Новгород | II | 2002 | Оплата на месте |
25 | | Лихошерстова Алина | 71_Тула ДЮСШ Юность, Тула | I | 2002 | Оплачено |
26 | | Макарова Ирина | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2002 | Оплачено |
27 | | Медведская Мария | 77_Тропа, Москва ЮЗАО | I | 2003 | Оплачено |
28 | | Меркулова Маргарита | 78_р-н Невский, лично | Iю | 2002 | Оплата на месте |
29 | | Науменко Алёна | 82_Республика Крым, Симферополь | КМС | 2003 | Оплата на месте |
30 | | Никольская Алёна | 78_Балтийский Берег - ОЕ, р-н Центральный | I | 2003 | Оплата на месте |
31 | | Палатникова Варвара | 78_ЦФК Санкт-Петербург, р-н Московский | Iю | 2003 | Оплачено |
32 | | Пименова Мария | 78_СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ), р-н Выборгский | III | 2002 | Оплата на месте |
33 | | Пинхасович Анна | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | I | 2002 | Оплата на месте |
34 | | Похресная Александра | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Центральный | I | 2003 | Оплата на месте |
35 | | Рогожкина Дарья | 52_магнитная стрелка, Дзержинск | I | 2003 | Оплата на месте |
36 | | Савушкина Алина | 53_Великий Новгород | I | 2003 | Оплата на месте |
37 | | Семенова Арина | 77_О-Фрязино, Москва ВАО | I | 2002 | Оплата на месте |
38 | | Сенина Мария | 78_Сенины, р-н Выборгский | КМС | 2002 | Оплачено |
39 | | Сенько Полина | 78_СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ), р-н Выборгский | I | 2002 | Оплата на месте |
40 | | Сидорова Екатерина | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово, Всеволожский р-н | IIю | 2003 | Ожидает оплаты |
41 | | Суворова Мария | 53_Новгородская область, Великий Новгород | I | 2002 | Оплата на месте |
42 | | Суллина Дарья | 78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ, р-н Центральный | III | 2003 | Оплата на месте |
43 | | Тутарова Ксения | 66_ДЮСШ "Росток", Екатеринбург | II | 2003 | Оплачено |
44 | | Тюрина Анастасия | 50_ЦДиЮТиК г.о.Истра, Истринский р-н | III | 2002 | Оплачено |
45 | | Ульянова Екатерина | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, р-н Калининский | I | 2003 | Оплата на месте |
46 | | Штернова Марина | 52_магнитная стрелка, Дзержинск | I | 2003 | Оплата на месте |
47 | | Юрчук Мария | 77_СК Фотон, Москва ЮЗАО | I | 2003 | Оплачено |
Ж16Н |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Блюдова Полина | 77_"БАРС", Москва СВАО | б/р | 2003 | Оплачено |
2 | | Болотова Татьяна | 68_Кирсанов, Кирсанов | III | 2003 | Оплачено |
3 | | Квасная Юлия | 78_Балтийский берег - 339, р-н Центральный | IIю | 2003 | Оплата на месте |
4 | | Кузьмина Мария | 47_Изнакурнож, Всеволожский р-н | б/р | 2002 | Оплачено |
5 | | Садофеева Светлана | 78_Балтийский берег - 339, р-н Центральный | IIю | 2003 | Оплата на месте |
6 | | Щеткова Наталья | 47_ЮВЕНТА МТВ, Сосновый Бор | б/р | 2003 | Оплачено |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Бакланова Татьяна | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | КМС | 2001 | Оплачено |
2 | | Бачалдина Ольга | 78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ, р-н Центральный | II | 2001 | Оплата на месте |
3 | | Ботова Анастасия | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово, Всеволожский р-н | КМС | 2001 | Ожидает оплаты |
4 | | Ботова Елизавета | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово, Всеволожский р-н | КМС | 2001 | Ожидает оплаты |
5 | | Деменкова Мария | 77_МосКомпас-Ориента М, Москва ВАО | I | 2001 | Оплачено |
6 | | Зинукова Ольга | 78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ, р-н Центральный | I | 2001 | Оплата на месте |
7 | | Иванова Елизавета | 71_ДЮСШ №1, Ефремовский р-н | I | 2001 | Ожидает оплаты |
8 | | Колпакова Анна | 77_Тропа, Москва ЮЗАО | КМС | 2001 | Оплачено |
9 | | Котова Снежана | 71_ДЮСШ №1, Ефремовский р-н | КМС | 2001 | Ожидает оплаты |
10 | | Лебеденко Александра | 47_Ювента, Сосновый Бор | I | 2000 | Оплачено |
11 | | Максименко Анастасия | 47_ЮВЕНТА МТВ, Сосновый Бор | I | 2001 | Оплачено |
12 | | Мезенцева Ольга | 78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ, р-н Центральный | КМС | 2000 | Оплата на месте |
13 | | Мирошниченко Арина | 47_Эверест, Кировский р-н | I | 2001 | Оплачено |
14 | | Надраг Валерия | _Тирасполь, СДЮШОР Г и С, Молдова | КМС | 2000 | Ожидает оплаты |
15 | | Репенко Диана | 23_ЦСКА Геленджик, Геленджик | КМС | 2001 | Ожидает оплаты |
16 | | Сафронова Анна | 71_Тула ДЮСШ Юность, Тула | КМС | 2001 | Оплачено |
17 | | Третьякова Маргарита | 77_МосКомпас, Москва ВАО | I | 2001 | Оплачено |
18 | | Тримбой Екатерина | _Одесса, Одесская обл. | III | 2001 | Ожидает оплаты |
19 | | Тутынина Ульяна | 67_Смоленская область, Смоленск | КМС | 2000 | Ожидает оплаты |
20 | | Харченкова Анна | 78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ, р-н Центральный | КМС | 2001 | Оплата на месте |
21 | | Хованская Анна | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Центральный | КМС | 2000 | Оплата на месте |
22 | | Хорькова Софья | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | II | 2001 | Оплата на месте |
23 | | Чеботарева Юлия | 47_Ювента, Сосновый Бор | II | 2000 | Оплачено |
24 | | Чугуева Дарья | 50_ЦДиЮТиК г.о.Истра, Истринский р-н | III | 2001 | Оплачено |
25 | | Щербина Елизавета | 78_Балтийский Берег - ОЕ, р-н Центральный | II | 2001 | Оплата на месте |
Ж20 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Володина Мария | 50_ЦДиЮТиК г.о.Истра, Истринский р-н | II | 1999 | Оплачено |
2 | | Годунова Анастасия | 47_Белые ночи _ Горбатенковы, Всеволожский р-н | МС | 1998 | Оплата на месте |
3 | | Загайнова Александра | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | КМС | 1998 | Оплата на месте |
4 | | Зимина Юлия | 16_ТатСпорт, Казань | МС | 1999 | Оплата на месте |
5 | | Крохалева Анна | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | КМС | 1998 | Ожидает оплаты |
6 | | Нуриахметова Елена | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | КМС | 1998 | Ожидает оплаты |
7 | | Писаренко Елена | 47_Белые ночи _ Горбатенковы, Всеволожский р-н | МС | 1998 | Оплата на месте |
8 | | Шайхутдинова Айгуль | 47_Кузьмолово, Волосовский р-н | КМС | 1998 | Оплата на месте |
Ж21К |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Артёмова Александра | 47_Выборг, Выборгский р-н | КМС | 1989 | Оплата на месте |
2 | | Архипова Наталья | 77_Ориента-star, Москва САО | КМС | 1975 | Оплата на месте |
3 | | Банникова Арина | 77_СК Фотон, Москва ЮЗАО | I | 1989 | Оплачено |
4 | | Батищева Наталья | 68_Тамбовская область, Тамбов | б/р | 1983 | Оплата на месте |
5 | | Воропай Светлана | 77_Ориента-star, Москва САО | III | 1980 | Оплата на месте |
6 | | Йордан Анна | 10_Istoc, Петрозаводск | КМС | 1984 | Оплата на месте |
7 | | Кириченко Алина | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | б/р | 1993 | Оплата на месте |
8 | | Колесова Анастасия | 77_МГУ-лично, Москва ЮЗАО | б/р | 1986 | Оплата на месте |
9 | | Кривошия Елена | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | II | 1989 | Оплачено |
10 | | Малышева Злата | 78_NORD WEST, р-н Калининский | МС | 1997 | Оплата на месте |
11 | | Мартьянова Мария | 51_Ориент Хибины, Апатиты | III | 1989 | Оплачено |
12 | | Марычева Алевтина | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | КМС | 1984 | Оплачено |
13 | | Маслова Евгения | 78_Университет, р-н Невский | КМС | 1992 | Оплата на месте |
14 | | Наконечная Мария | 39_Белые ночи, Калининград | МС | 1991 | Оплата на месте |
15 | | Нежельская Анна | 61_Игнатьевы, Ростов-на-Дону | I | 1987 | Оплачено |
16 | | Паладиева Наталия | 78_р-н Петроградский, лично | МС | 1983 | Оплата на месте |
17 | | Пономарева Елизавета | 77_Москва ЗАО, лично | б/р | 1989 | Оплата на месте |
18 | | Пряничникова Юлия | 76_Рыбинский р-н, лично | II | 1984 | Оплата на месте |
19 | | Реброва Наталья | 78_Белые Ночи, р-н Красногвардейский | МС | 1992 | Оплата на месте |
20 | | Сорова Татьяна | 78_р-н Колпинский, лично | КМС | 1989 | Оплата на месте |
21 | | Филатова Анастасия | 78_ФорМуЛа_239, р-н Калининский | I | 1997 | Оплачено |
22 | | Фомичева Татьяна | 78_СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР, р-н Курортный | МС | 1994 | Оплачено |
23 | | Химаныч Лада | 77_СК Фотон, Москва ЮЗАО | III | 1977 | Оплачено |
24 | | Шмелёва Анастасия | 47_Ювента ШАА, Сосновый Бор | МС | 1987 | Оплачено |
25 | | Шурпатова Виктория | 47_Гатчина-В, Гатчинский р-н | б/р | 1987 | Оплачено |
Ж21Э |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
