List of registered Online participants (total 28)
Export as file:
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Брюханова Евгения | СОШ 10 | none | 2013 | |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Агафонова Екатерина | СОШ 10 | Iю | 2011 | 587 |
2 | | Захарова Ярослава | СОШ 10 | II | 2010 | 585 |
3 | | Митина Альмира | СОШ 26 | III | 2010 | |
4 | | Митина Арина | СОШ 26 | I | 2010 | |
5 | | Саввинова Айыына | СОШ 10 | III | 2010 | 989 |
Ж-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Садовникова Мария | Jakutsk, personal | none | 1989 | |
2 | | Филиппова Анастасия | СОШ 10 | III | 2007 | |
3 | | Шестакова Валерия | СОШ 10 | II | 2007 | |
Ж-40-55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Васильева Оксана | ЛШ | none | 1971 | 909 |
2 | | Колесова Анна | SUOL-Азимут | none | 1976 | |
3 | | Никифорова Елена | СОШ 17 | none | 1977 | 1001 |
4 | | Тотонова Дария | SUOL-Азимут | none | 1969 | |
М-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Борисенков Кирилл | СОШ 10 | none | 2015 | |
2 | | Дмитриев Мирон | СОШ 10 | IIIю | 2015 | |
3 | | Михайлов Леонид | СОШ 10 | IIIю | 2015 | |
4 | | Петров Тимур | СОШ 10 | none | 2015 | |
5 | | Скорняков Максим | СОШ 10 | IIIю | 2015 | |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Борисенков Максим | СОШ 10 | none | 2013 | |
2 | | Будищев Дмитрий | СОШ 10 | none | 2013 | |
3 | | Лугинов Кирилл | Jakutsk, personal | none | 2012 | |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Гаранин Тимофей | SUOL-Азимут | Iю | 2011 | 1000 |
2 | | Никифоров Александр | СОШ 17 | III | 2010 | |
М-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Митин Альберт | СОШ 26 | IIю | 2009 | |
М-40-55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Лугинов Евгений | Jakutsk, personal | none | 1974 | |
ОПЕН |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Имамутдинова Марина | СОШ 10 | none | 1982 | |
2 | | Саввинова Мария | СОШ 10 | none | 1984 | 979 |
Р+Д - бесплатно |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Саввинова Айсена | СОШ 10 | none | 2018 | |