List of registered Online participants
Export as file:
OPEN - Новички, родители, открытая группа |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Архипов Сергей | СТК «Эверест56»/РЦТК | none | 1982 | |
2 | | Бабина Ксения | Восхождение | none | 2012 | |
3 | | Барбашина Екатерина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2014 | |
4 | | Бочкарёв Александр | СТК «Эверест56»/РЦТК | none | 2011 | |
5 | | Гуляева Ева | МОАУ " СОШ 37"/ СДЮТЭ | none | 2014 | |
6 | | Дацковкая Ульяна | МОАУ " СОШ 37"/ СДЮТЭ | none | 2013 | |
7 | | Колонтаев Захар | Восхождение | none | 2014 | |
8 | | Кудряшов Матвей | "Высота" СОШ №76 | none | 2010 | |
9 | | Литвинов Михаил | Orenburg, personal | none | 1987 | |
10 | | Муллагалиев Рустем | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2013 | |
11 | | Наздрачев Константин | МОАУ " СОШ 37"/ СДЮТЭ | none | 2013 | |
12 | | Нечипоренко Данил | МОАУ " СОШ 37"/ СДЮТЭ | none | 2013 | |
13 | | Никулин Артем | Восхождение | none | 2014 | |
14 | | Никулина Варвара | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2013 | |
15 | | Носенко Дарина | Восхождение | none | 2015 | |
16 | | Пожидаева Агата | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2016 | |
17 | | Романов Артём | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2013 | |
18 | | Сергеев Никита | Orenburg, personal | none | 1996 | |
19 | | Сергеева Анастасия | Orenburg, personal | none | 1995 | |
20 | | Тамбовцев Фёдор | СТК «Эверест56»/РЦТК | none | 2015 | |
21 | | Тёсс Дарья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2015 | |
22 | | Турусинов Адриан | ОПКУ | I | 2007 | 7777777 |
23 | | Ульманов Данат | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2018 | |
24 | | Федорова Василиса | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2016 | |
25 | | Хабибулин Дамир | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2017 | |
26 | | Шевчук Виктория | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2011 | |
27 | | Юмашев Егор | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2016 | |
Ж10 - Девочки 2014 г.р и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белкина Арина | "Атаман"Костёр" | IIю | 2014 | |
2 | | Жигунова Валерия | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2014 | |
3 | | Колпакова Виктория | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2016 | |
4 | | Муценко Ольга | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIю | 2014 | |
5 | | Никифорова Екатерина | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2014 | |
6 | | Павлова Василиса | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2016 | |
Ж12 - Девочки 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бекишева Дина | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2012 | |
2 | | Воропаева Диана | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2013 | |
3 | | Григорьева Полина | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2013 | |
4 | | Карпова Елена | "Атаман"Костёр" | none | 2013 | |
5 | | Колпакова Варвара | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2012 | |
6 | | Михайлова Полина | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2013 | |
7 | | Новокрещенова Юлиана | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2013 | |
8 | | Симачкова Дарина | "Высота" СОШ №76 | none | 2012 | |
9 | | Устименко Владислава | "Атаман"Костёр" | none | 2013 | |
10 | | Чуряк Олеся | РЦТК "Памир"/МОАУ СОШ 78 | none | 2013 | |
11 | | Якимова Полина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2013 | |
Ж14 - Девочки 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Богданова Василиса | "Высота" СОШ №76 | none | 2010 | |
2 | | Бутбаева Ангелина | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2011 | |
3 | | Бухарева Елизавета | "Высота" СОШ №76 | none | 2010 | |
4 | | Горб Софья | "Высота" СОШ №76 | none | 2010 | |
5 | | Иванова Катерина | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | |
6 | | Ильина Маргарита | "Высота" СОШ №76 | none | 2010 | |
7 | | Киркица Златa | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2011 | |
8 | | Крипулевич Злата | "Атаман"Костёр" | Iю | 2011 | |
9 | | Плетухина Полина | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2011 | |
10 | | Фоминых Софья | "Высота" СОШ №76 | none | 2010 | |
11 | | Хайруллина Карина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2010 | |
12 | | Харламовa Анастасия | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2010 | |
Ж16 - Девушки 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антонова Надежда | Искатели | IIIю | 2008 | |
2 | | Богданова Элина | "Высота" СОШ №76 | none | 2009 | |
3 | | Бразинская Александра | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | II | 2008 | |
4 | | Бразинская Юлия | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | II | 2008 | |
5 | | Гартингер Елизавета | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2008 | |
6 | | Ермошина Ангелина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIю | 2009 | |
7 | | Сечина Анна | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2008 | |
8 | | Туктаганова Александра | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2008 | |
9 | | Фадеева Варвара | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIю | 2009 | |
10 | | Хамитова Эвелина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2008 | |
Ж18 - Девушки 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Тлеумагамбетова Алтынай | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2007 | |
2 | | Фокина Ольга | Orenburg, personal | none | 2007 | |
Ж21 - Женщины 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белкина Анна | "Атаман"Костёр" | I | 1989 | |
2 | | Бондаренко Анастасия | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 1997 | |
3 | | Веккер Екатерина | Точка опоры | none | 1998 | |
4 | | Габбасова Ульяна | SportFamily56 | none | 1990 | |
5 | | Грищенко Ольга | Восхождение/SportFamily56 | none | 1990 | |
6 | | Маркова Екатерина | СТК «Монолит» | II | 1989 | |
7 | | Носенко Мария | Восхождение | none | 1990 | |
8 | | Рылкина Валерия | СТК «Эверест56»/РЦТК | I | 1996 | |
9 | | Силкина Галина | SportFamily56 | none | 1993 | |
Ж45 - Женщины не моложе 1979 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Голикова Галина | Sharlykskij rajon, personal | none | 1971 | |
М10 - Мальчики 2014 г.р и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Инжеватов Владимир | СТК Эверест 56 СОШ 18 | none | 2015 | |
2 | | Какнаев Даниэль | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2015 | |
3 | | Кременцов Евгений | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2014 | |
4 | | Кувшинов Илья | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2014 | |
5 | | Кузьмин Святослав | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2014 | |
6 | | Махнев Александр | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2014 | |
7 | | Назаркин Платон | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2014 | |
8 | | Овсянников Юрий | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2015 | |
9 | | Осетров Никита | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2014 | |
10 | | Потёмин Фёдор | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2014 | |
11 | | Сакипов Нурдаулет | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2014 | |
12 | | Трофимoв Кирилл | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2014 | |
13 | | Тухфатуллин Данис | Восхождение | none | 2014 | |
14 | | Федосов Степан | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2014 | |
15 | | Чехлань Станислав | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2016 | |
16 | | Шершнев Сергей | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2014 | |
17 | | Явкин Илья | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2014 | |
М12 - Мальчики 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абдуназаров Рустам | Восхождение | none | 2012 | |
2 | | Алманов Сергей | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2013 | |
3 | | Асеев Ратмир | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2013 | |
4 | | Бельских Данил | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2013 | |
5 | | Голоктионов Иван | РЦТК "Памир"/МОАУ СОШ 78 | none | 2013 | |
6 | | Зазулин Александр | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2012 | |
7 | | Зыков Эмиль | СТК "Эверест 56"/СДЮТЭ | none | 2012 | |
8 | | Иванов Савелий | Восхождение | none | 2013 | |
9 | | Кирюшин Егор | Восхождение | none | 2012 | |
10 | | Кузнецов Иван | РЦТК "Памир"/МОАУ СОШ 78 | none | 2014 | |
11 | | Кучугуров Владимир | "Высота" СОШ №76 | none | 2013 | |
12 | | Машков Максим | СТК "Эверест 56"/СДЮТЭ | none | 2012 | |
13 | | Нестеров Марк | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2012 | |
14 | | Руковченко Сергей | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2013 | |
15 | | Сапронов Даниил | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2013 | |
16 | | Скидан Матвей | Восхождение | none | 2012 | |
17 | | Сорокин Дмитрий | "Высота" СОШ №76 | none | 2013 | |
18 | | Тимохин Архип | СТК "Эверест 56"/СДЮТЭ | none | 2012 | |
19 | | Токмаков Дмитрий | СТК «Эверест56»/РЦТК | IIIю | 2012 | |
20 | | Тухфатуллин Ильдар | Восхождение | none | 2012 | |
21 | | Федюнов Вадим | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2013 | |
22 | | Фурлетов Михаил | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2012 | |
23 | | Хайруллин Линар | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2012 | |
24 | | Юлусов Андрей | РЦТК "Памир"/МОАУ СОШ 78 | none | 2013 | |
М14 - Мальчики 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Артамонов Руслан | "Высота" СОШ №76 | none | 2010 | |
2 | | Евсеев Игорь | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | |
3 | | Журавлев Дмитрий | "Высота" СОШ №76 | none | 2010 | |
4 | | Зайров Наиль | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2011 | |
5 | | Зверев Иван | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | |
6 | | Какнаев Марсель | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2011 | |
7 | | Маняпов Кирилл | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2010 | |
8 | | Меркульев Андрей | РЦТК "Памир"/МОАУ СОШ 78 | none | 2011 | |
9 | | Мильский Умид | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2010 | |
10 | | Мироненко Тимофей | "Атаман"Костёр" | IIю | 2011 | |
11 | | Муценко Николай | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2011 | |
12 | | Новак Ян | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2010 | |
13 | | Павлов Владимир | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIю | 2011 | |
14 | | Патрин Егор | "Высота" СОШ №76 | none | 2010 | |
15 | | Подлеснов Илья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIю | 2010 | |
16 | | Солдатов Егор | РЦТК "Памир"/МОАУ СОШ 78 | none | 2010 | |
17 | | Чуряк Валерий | РЦТК "Памир"/МОАУ СОШ 78 | none | 2010 | |
18 | | Шошин Матвей | Восхождение | none | 2011 | |
М16 - Юноши 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Зорин Матвей Матвей | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2008 | |
2 | | Корчагин Роман | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2009 | |
3 | | Муртазин Альмир | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2008 | |
4 | | Смолевский Александр | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIю | 2009 | |
5 | | Султангалеев Амир | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2008 | |
6 | | Шмелёв Вячеслав | Искатели | IIIю | 2008 | |
М18 - Юноши 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Прохоров Константин | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2006 | |
2 | | Турусинов Адриан | ООО ФСО ОО | II | 2007 | |
М21 - Мужчины 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Веккер Денис | Точка опоры | none | 1982 | |
2 | | Долгов Ефим | ООО ФСО ОО | II | 1999 | |
3 | | Окороков Сергей | Orenburg, personal | I | 1980 | |
4 | | Фролов Иван | "Высота" СОШ №76 | none | 1991 | |
5 | | Янушкевич Андрей | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | none | 2005 | |
М45 - Мужчины не моложе 1979 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абубакиров Марат | Восхождение/SportFamily56 | none | 1972 | |
2 | | Андреев Владимир | Orenburg, personal | МС | 1950 | 2007176 |
3 | | Голиков Александр | Sharlykskij rajon, personal | none | 1970 | |
4 | | Горнеев Алексей | Orenburg, personal | none | 1979 | |