List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 2014-2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Семёнова Полина | Экта | IIю | 2014 | 1633827 |
Ж12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Григорьева Любовь | Экта | IIIю | 2012 | 2300181 |
2 | | Даниленко Ангелина | Союз нерушимый | none | 2013 | 2005805 |
3 | | Даниленко Анна | Союз нерушимый | none | 2012 | 2153249 |
4 | | Катякова Елизавета | Юность Чувашии | II | 2013 | 810608 |
5 | | Молодова Варвара | Юность Чувашии | none | 2013 | 4850522 |
6 | | Яндрова Дарья | Экта | IIIю | 2013 | 1404984 |
Ж14 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Либацкая Анастасия | Союз нерушимый | none | 2013 | 2040941 |
Out of contest, other age |
2 | | Либацкая Анастасия | Союз нерушимый | none | 2011 | 2040941 |
3 | | Мохначева Злата | Азимут-Л | II | 2010 | 810591 |
4 | | Писова Александра | Азимут-Л | I | 2010 | 2129301 |
5 | | Полякова Ирина | Союз нерушимый | none | 2013 | 2086715 |
Out of contest, other age |
6 | | Семенова Екатерина | Азимут-Л | IIю | 2011 | 2129302 |
7 | | Степанова Варвара | Азимут-Л | Iю | 2010 | 2129303 |
Ж17 - 2007-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Боголюбова Виктория | Юность Чувашии | I | 2008 | 810511 |
Ж50 - 1974 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Исаева Тамара | ЭКРА | none | 1966 | 2005799 |
2 | | Шилова Альбина | Легенда | none | 1968 | 2005752 |
Ж60 - 1954 г.р. и старше – Жен |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Галкина Татьяна | ЧГУ | none | 1962 | 2153293 |
2 | | Лопатина Зинаида | Азимут-Л | none | 1955 | 2129304 |
3 | | Михайлова Елизавета | Сталь | none | 1955 | 2117809 |
4 | | Николаева Вера | Четра | none | 1958 | 2131787 |
5 | | Никонорова Зинаида | Четра | none | 1963 | 1633726 |
6 | | Смирнова Тамара | Сталь, Чебоксары | none | 1957 | 2005798 |
7 | | Трофимова Светлана | Легенда | none | 1959 | 2024611 |
8 | | Цепелева Галина | Легенда | none | 1960 | 2024699 |
9 | | Яшкова Ирина | Четра | none | 1959 | 333219 |
ЖБ - 2007 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алаева Александра | Юность Чувашии | КМС | 2007 | 810526 |
2 | | Иванова Марианна | Четра | none | 1981 | 1424908 |
3 | | Иванова Ульяна | Юность Чувашии | I | 2007 | 1633822 |
4 | | Катякова Анастасия | Юность Чувашии | none | 1987 | 810418 |
5 | | Кривуша Феоктиста | Таежник | МС | 1956 | 9200439 |
6 | | Кузьмина Елена | РВСН 14-я РД | МС | 1995 | 2005885 |
7 | | Львова Екатерина | Союз нерушимый | none | 1986 | 2086707 |
М10 - 2014-2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеев Кирилл | Юность Чувашии | none | 2014 | 5850550 |
2 | | Васильев Вячеслав | Экта | IIIю | 2014 | 1404988 |
3 | | Григорьев Николай | Экта | none | 2014 | 2300177 |
4 | | Данилов Даниил | Юность Чувашии | IIю | 2014 | 810567 |
5 | | Любавин Артемий | Юность Чувашии | none | 2014 | 4850523 |
6 | | Соловьв Савелий | Союз нерушимый | none | 2014 | 6101054 |
М12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абаськин Всеволод | Юность Чувашии | Iю | 2012 | 2024625 |
2 | | Бхутта Руман | Экта | none | 2012 | 1404981 |
3 | | Воробьев Илья | Союз нерушимый | none | 2012 | 6303335 |
4 | | Воробьев Михаил | Союз нерушимый | none | 2013 | 6303313 |
5 | | Григорьев Александр | Экта | none | 2012 | 1633811 |
6 | | Иванов Семен | Юность Чувашии | none | 2012 | 4850468 |
7 | | Корчуков Давид | Юность Чувашии | II | 2013 | 810415 |
8 | | Любавин Павел | Юность Чувашии | Iю | 2013 | 2081522 |
9 | | Николаев Денис | Юность Чувашии | I | 2011 | 810411 |
Out of contest, other age |
10 | | Павлов Александр | Юность Чувашии | I | 2012 | 810514 |
11 | | Пермяков Антон | Юность Чувашии | IIю | 2012 | 4850511 |
12 | | Полунин Владимир | Экта | none | 2012 | 1633824 |
13 | | Поляков Андрей | Союз нерушимый | none | 2012 | 1415588 |
14 | | Соловьв Савелий | Союз нерушимый | none | 2013 | 6101054 |
М14 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеев Дмитрий | Юность Чувашии | I | 2011 | 810606 |
2 | | Константинов Илья | Юность Чувашии | Iю | 2010 | 810536 |
3 | | Трифонов Матвей | Юность Чувашии | I | 2011 | 1391062 |
М17 - 2007-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Благочиннов Евгений | Юность Чувашии | III | 1989 | 810410 |
Out of contest, other age |
2 | | Любавин Илья | Юность Чувашии | II | 2008 | 2024621 |
М50 - 1974 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Павлов Николай | Сталь | none | 1954 | 895771 |
2 | | Петров Владимир | Союз нерушимый | I | 1951 | 2005778 |
3 | | Петров Юрий | Сталь, Чебоксары | I | 1956 | 2005792 |
4 | | Трофимов Игорь | Легенда | none | 1958 | 810403 |
М60 - 1964 г.р. и старше – Муж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ландышев Вениамин | Четра | I | 1955 | 1301611 |
2 | | Любавин Михаил | Юность Чувашии | III | 1957 | 810529 |
3 | | Петров Виктор | Легенда | none | 1946 | 2110088 |
4 | | Смирнов Вячеслав | Сталь, Чебоксары | none | 1958 | 2005797 |
5 | | Шигалев Владимир | Легенда | none | 1953 | 1201889 |
6 | | Шугаев Артур | Союз нерушимый | I | 1952 | 2111423 |
МБ - 2007 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеев Александр | Юность Чувашии | II | 1989 | 810206 |
2 | | Калашников Денис | Экта | КМС | 1985 | 1007031 |
3 | | Конкин Артем | Азимут-Л | II | 2006 | 8080074 |
4 | | Любавин Евгений | Юность Чувашии | КМС | 1983 | 1391054 |
5 | | Немытов Сергей | Joshkar ola, personal | none | 1982 | 2073098 |
6 | | Сабержанов Александр | Moskva, personal | КМС | 1990 | 8669916 |
7 | | Степанов Алексей | Четра | none | 1994 | 2124957 |
8 | | Тихонов Сергей | Юность Чувашии | КМС | 1972 | 810621 |
РСД - Родители (тренер) с детьми |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Степанова Алина | Юность Чувашии | none | 2016 | 1404990 |