List of registered Online participants
Export as file:
Девушки 2009-2010 – up to 3 people - 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | 1 | | Кривонос Вероника | district Troitskij ao, personal | 2012 | |
| 2 | | Турсина Алиса | district Troitskij ao, personal | 2011 | |
2 | 1 | | Забава Анна | МАУДО ЦСШ №1 Наро-Фоминск | 2009 | |
| 2 | | Замешаева Мелания | МАУДО ЦСШ №1 Наро-Фоминск | 2009 | |
| 3 | | Чистякова Елизавета | МАУДО ЦСШ №1 Наро-Фоминск | 2012 | |
3 | 1 | | Мельдяшева Алена | п.Михайлово-Ярцевское | 2011 | |
| 2 | | Шикина Анастасия | п.Михайлово-Ярцевское | 2011 | |
| 3 | | Кошелева Вера | п.Михайлово-Ярцевское | 2011 | |
Женщины 1994-1980 – up to 3 people - 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | 1 | | Соколова Екатерина | ГСОБ Лесная | 1983 | |
| 2 | | Гусишная Татьяна | ГСОБ Лесная | 1982 | |
| 3 | | Кузнецова Светлана | ГСОБ Лесная | 1975 | |
Мужчины 1979-1965 – up to 3 people - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | 1 | | Шубунов Александр | база Лесная Троицк | 1975 | |
| 2 | | Волкодаев Александр | база Лесная Троицк | 1972 | |
| 3 | | Шибанов Александр | база Лесная Троицк | 1971 | |
Мужчины 1994-1980 – up to 3 people - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | 1 | | Назаров Алексей | Troitsk, personal | 1986 | |
2 | 1 | | Думкин Алексей | district Troitskij ao, personal | 1975 | |
| 2 | | Перевозчиков Александр | district Troitskij ao, personal | 1978 | |
| 3 | | Пушкарев Алексей | district Troitskij ao, personal | 1980 | |
3 | 1 | | Царев Сергей | Пожарюги | 1990 | |
| 2 | | Кантауров Сергей | Пожарюги | 1983 | |
| 3 | | Пригодич Андрей | Пожарюги | 1980 | |
Мужчины 1995-2006 – up to 3 people - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | 1 | | Рузиев Рузибой | СШ по ЗВС Химки | 2000 | |
| 2 | | Щербаков Максим | СШ по ЗВС Химки | 2000 | |
| 3 | | Рыжов Артём | СШ по ЗВС Химки | 1993 | |
Юноши 2007-2008 – up to 3 people - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | 1 | | Плотников Григорий | МУДО СШОР Труд | 2008 | |
| 2 | | Финогеев Артём | МУДО СШОР Труд | 2008 | |
| 3 | | Прудников Захар | МУДО СШОР Труд | 2007 | |
Юноши 2009-2010 – up to 3 people - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | 1 | | Ершов Фёдор | МБУ ЦСК "МЕДВЕДЬ " | 2009 | |
| 2 | | Мачкалиди Дмитрий | МБУ ЦСК "МЕДВЕДЬ " | 2011 | |
| 3 | | Зайцев Игнат | МБУ ЦСК "МЕДВЕДЬ " | 2011 | |