List of registered Online participants
Export as file:
Д1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алаева Александра | Юность Чувашии | КМС | 2007 | 810526 |
2 | | Алексеев Александр | Юность Чувашии | II | 1989 | 810206 |
3 | | Афанасьева Любовь | ЧГУ | II | 2000 | 1415585 |
4 | | Благочиннов Евгений | Юность Чувашии | II | 1989 | 810410 |
5 | | Боголюбова Виктория | Юность Чувашии | I | 2008 | 810511 |
6 | | Васильева Алина | Cheboksary, personal | КМС | 1991 | 8044457 |
7 | | Иванова Наталья | СОШ 1 | none | 1984 | |
8 | | Иванова Ульяна | Юность Чувашии | I | 2007 | 1633822 |
9 | | Интяшов Сергей | Азимут-Л | none | 1985 | 2129309 |
10 | | Калашников Денис | Экта | КМС | 1985 | 1007031 |
11 | | Львова Екатерина | Союз нерушимый | none | 1986 | 2086707 |
12 | | Любавин Евгений | Юность Чувашии | КМС | 1983 | 1391054 |
13 | | Маркова Альбина | Азимут-Л | КМС | 2005 | 2129306 |
14 | | Николаева Карина | СШ-10 | none | 2007 | |
15 | | Павлов Николай | Сталь | none | 1954 | 895771 |
16 | | Сабержанов Александр | Moskva, personal | КМС | 1990 | 8669916 |
17 | | Степанов Александр | Юность Чувашии | КМС | 1971 | 1391074 |
18 | | Степанов Алексей | Четра | none | 1994 | 2124957 |
19 | | Тихонов Сергей | Юность Чувашии | КМС | 1972 | 810621 |
20 | | Трофимова Варвара | СОШ 1 | none | 2008 | |
Д2 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гильманова Диана | Азимут-Л | II | 2008 | 2129301 |
2 | | Иванов Сергей | Kazan, personal | I | 1958 | |
3 | | Иванова Людмила | Четра | none | 1976 | 2102298 |
4 | | Иванова Марианна | Четра | none | 1981 | 1424908 |
5 | | Исаева Тамара | ЭКРА | none | 1966 | 2005799 |
6 | | Катякова Анастасия | Юность Чувашии | II | 1987 | 810418 |
7 | | Колбовская Любовь | Cheboksary, personal | none | 1958 | 810604 |
8 | | Колбовская Любовь Витальевна | Cheboksary, personal | none | 1958 | 810604 |
9 | | Ландышев Вениамин | Четра | I | 1955 | 1301611 |
10 | | Лопатина Зинаида | Азимут-Л | none | 1955 | 2129302 |
11 | | Лукин Сергей | Юность Чувашии | none | 1981 | 2024640 |
12 | | Любавин Илья | Юность Чувашии | II | 2008 | 2024621 |
13 | | Николаева Вера | Четра | none | 1958 | 2131787 |
14 | | Никонорова Зинаида | Четра | none | 1963 | 1633726 |
15 | | Петров Виктор | Легенда | none | 1946 | 2110088 |
16 | | Петров Владимир | Союз нерушимый | I | 1951 | 2005778 |
17 | | Петров Юрий | Сталь, Чебоксары | I | 1956 | 2005792 |
18 | | Поляков Андрей | Союз нерушимый | none | 2007 | 2154129 |
19 | | Полякова Ирина | Союз нерушимый | none | 1977 | 2086715 |
20 | | Семенова Алена | Азимут-Л | none | 1985 | 2129310 |
21 | | Смирнов Вячеслав | Сталь, Чебоксары | none | 1958 | 2005797 |
22 | | Смирнова Тамара | Сталь, Чебоксары | none | 1957 | 2005798 |
23 | | Сорокина Арина | Юность Чувашии | I | 2008 | 2005783 |
24 | | Цепелева Галина | Легенда | none | 1960 | 2024699 |
25 | | Шигалев Владимир | Легенда | none | 1953 | 1201889 |
26 | | Шилова Альбина | Легенда | none | 1968 | 2005752 |
27 | | Шугаев Артур | Союз нерушимый | I | 1952 | 2111423 |
28 | | Яшкова Ирина | Четра | none | 1957 | 333219 |
Ж10 - 2014-2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Киреевнина Виктория | Экта | none | 2014 | 1633806 |
2 | | Мышева Лариса | СОШ №64 в Садовом | none | 1960 | 2024979 |
Out of contest, other age |
3 | | Прокопьева Елизавета | СОШ №64 в Садовом | none | 2014 | |
4 | | Салкина Кира | СОШ №64 в Садовом | none | 2015 | |
5 | | Сергеева Эвелина | Экта | IIIю | 2014 | 1404983 |
6 | | Степанова Таня | Экта | none | 2014 | 1633811 |
7 | | Тарасова Валентина | СОШ №64 в Садовом | none | 2014 | |
8 | | Федотова Милена | СОШ №64 в Садовом | none | 2015 | |
9 | | Шахмарданова Милана | СОШ №64 в Садовом | none | 2014 | |
Ж12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Валиуллова Алина | Экта | none | 2013 | 1404985 |
2 | | Григорьева Любовь | Экта | IIIю | 2012 | 2300181 |
3 | | Даниленко Ангелина | Союз нерушимый | none | 2013 | 2005805 |
4 | | Даниленко Анна | Союз нерушимый | none | 2012 | 2153249 |
5 | | Катякова Елизавета | Юность Чувашии | II | 2013 | 810608 |
6 | | Либацкая Анастасия | Союз нерушимый | none | 2013 | 2040941 |
7 | | Молодова Варвара | Юность Чувашии | none | 2013 | 4850522 |
8 | | Семёнова Полина | Экта | IIю | 2013 | 1633827 |
9 | | Яндрова Дарья | Экта | IIIю | 2013 | 1404984 |
Ж14 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Лукина Арина | Юность Чувашии | I | 2010 | 810597 |
2 | | Мохначева Злата | Азимут-Л | II | 2010 | 810591 |
3 | | Писова Александра | Азимут-Л | I | 2010 | 2129303 |
4 | | Семенова Анна | Азимут-Л | IIю | 2010 | 4632843 |
5 | | Семенова Екатерина | Азимут-Л | IIю | 2011 | 2129304 |
6 | | Степанова Варвара | Азимут-Л | Iю | 2010 | 2129307 |
М10 - 2014-2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абатов Даниил | Юность Чувашии | none | 2014 | 4850507 |
2 | | Алексеев Дмитрий | Юность Чувашии | none | 2014 | 4850496 |
3 | | Алексеев Кирилл | Юность Чувашии | none | 2014 | 5850550 |
4 | | Васильев Вячеслав | Экта | IIIю | 2014 | 1404988 |
5 | | Данилов Данил | Юность Чувашии | IIю | 2014 | 810567 |
6 | | Игнатьев Егор | СОШ №64 в Садовом | none | 2016 | |
Out of contest, other age |
7 | | Любавин Артемий | Юность Чувашии | none | 2014 | 4850523 |
8 | | Пантелеймонов Арсений | СОШ №64 в Садовом | none | 2014 | |
9 | | Пучковский Арсений | СОШ №64 в Садовом | none | 2014 | |
10 | | Степанов Павел | Юность Чувашии | none | 2014 | 4850499 |
11 | | Тарасов Кирилл | СОШ №64 в Садовом | none | 2012 | |
Out of contest, other age |
М12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Воробьев Илья | Союз нерушимый | none | 2012 | 6303335 |
2 | | Воробьев Михаил | Союз нерушимый | none | 2013 | 6303313 |
3 | | Григорьев Николай | Экта | none | 2013 | 2300177 |
4 | | Иванова Семен | Юность Чувашии | none | 2012 | 4850468 |
5 | | Интяшов Вадим | Азимут-Л | IIIю | 2013 | 4632842 |
6 | | Корчуков Давид | Юность Чувашии | II | 2013 | 810415 |
7 | | Павлов Андрей | Юность Чувашии | none | 1978 | 2054625 |
Out of contest, other age |
8 | | Пермяков Антон | Юность Чувашии | IIю | 2012 | 4850511 |
9 | | Полунин Владимир | Экта | none | 2012 | 1633824 |
10 | | Просвирнов Геннадий | Юность Чувашии | III | 1944 | 810544 |
Out of contest, other age |
11 | | Романов Артём | Союз нерушимый | none | 2012 | |
12 | | Юрин Артём | Юность Чувашии | none | 2012 | 4850490 |
М14 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеев Дмитрий | Юность Чувашии | I | 2011 | 810606 |
2 | | Бхутта Руман | Экта | none | 2011 | 1404981 |
3 | | Константинов Илья | Юность Чувашии | Iю | 2010 | 810536 |
4 | | Николаев Денис | Юность Чувашии | I | 2011 | 810411 |
5 | | Степанов Степан | Юность Чувашии | III | 2010 | 2005795 |
6 | | Трифонов Матвей | Юность Чувашии | I | 2011 | 1391062 |
7 | | Царегородцев Артем | Азимут-Л | Iю | 2010 | 2129308 |
РСД - Родители (тренер) с детьми |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абаськин Дмитрий | Юность Чувашии | none | 2013 | 4850423 |
2 | | Вастулов Фёдор | Cheboksary, personal | none | 2016 | |
3 | | Иванов Владимир | Клиника 32 плюс | none | 2011 | 1394933 |
4 | | Калашников Александр | Novocheboksarsk, personal | none | 2017 | |
5 | | Константинова Валерия | Юность Чувашии | none | 2013 | 4850482 |
6 | | Павлов Вячеслав | Азимут И | none | 2018 | |
7 | | Павлов Станислав | Азимут И | none | 2016 | 2005756 |
8 | | Писов Антон | Азимут-Л | none | 2015 | 4632841 |
9 | | Романов Юра | Союз нерушимый | none | 2020 | |
10 | | Степанова Алина | Юность Чувашии | none | 2016 | 1404990 |