девочки 8-9_1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Баранова Елизавета | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | none | 2017 |
2 | | Гранкина Мария | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2017 |
3 | | Гриневич Александра | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2015 |
4 | | Давыдова Карина | ДЮЦ Ульяновка | none | 2016 |
5 | | Раевникова Елизавета | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | none | 2016 |
6 | | Рыжова Настасья | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2016 |
девочки 8-13_1_Profi |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Исхакова Арина | ДДЮТ Всеволожск (Романовка) | none | 2013 |
2 | | Конькова Татьяна Татьяна | ДДЮТ Всеволожск (Романовка) | IIю | 2013 |
3 | | Кузнецова София | ДДЮТ Всеволожск (Романовка) | IIю | 2013 |
4 | | Малофеева София | МКУ КДЦ "Нева" | IIю | 2013 |
5 | | Шинкарёва Елизавета | МКУ КДЦ "Нева" | IIю | 2012 |
6 | | Яковлева Виктория | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2011 |
девочки 10-11_1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Баранова Дарья | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | none | 2013 |
2 | | Бохан Вера | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | none | 2014 |
3 | | Гайворонская Татьяна | Кадеты Новолисино | Iю | 2013 |
4 | | Гешелева Вера | ДДЮТ Всеволожск (Романовка) | none | 2013 |
5 | | Дерягина Алиса | ДДЮТ Всеволожск (Романовка) | none | 2013 |
6 | | Емельянова Дарья | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | Iю | 2013 |
7 | | Ершова Надежда | Исток | none | 2013 |
8 | | Кадирова Аймира | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | none | 2014 |
9 | | Кораблёва Валерия | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | IIю | 2014 |
10 | | Кузьмина Устинья | ДЮЦ Ульяновка | none | 2014 |
11 | | Меркулова Виктория | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2013 |
12 | | Михалёва София | ДДЮТ Всеволожск (Романовка) | none | 2014 |
13 | | Прыгунова Мила | Исток | none | 2013 |
14 | | Рохина Александра | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | IIю | 2014 |
15 | | Смирнова Аврора | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | none | 2014 |
16 | | Соболева Диана | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | none | 2014 |
17 | | Теттер Диана | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2013 |
18 | | Файзулаева Марьям | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | IIю | 2014 |
19 | | Шмелева Ксения | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | Iю | 2014 |
девочки 10-13_2 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Богданова Анна | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | none | 2012 |
2 | | Бондаренко Ева | ДЮЦ Ульяновка | none | 2012 |
3 | | Габор Мария | ДДЮТ Всеволожск (Романовка) | none | 2012 |
4 | | Ганина Дарья | ДДЮТ Всеволожск (Романовка) | II | 2011 |
5 | | Гурина Ангелина | Исток | none | 2011 |
6 | | Евлаш Екатерина | ДДЮТ Выборгского района | none | 2011 |
7 | | Зимина Алиса | ДЮЦ Ульяновка | none | 2011 |
8 | | Исхакова Арина | ДДЮТ Всеволожск (Романовка) | none | 2013 |
9 | | Кадирова Аймира | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | none | 2014 |
10 | | Киреева София | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | Iю | 2011 |
11 | | Колодина Ульяна | Ювента АРТ | IIю | 2014 |
12 | | Конькова Татьяна Татьяна | ДДЮТ Всеволожск (Романовка) | IIю | 2013 |
13 | | Королёва Валерия | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | Iю | 2013 |
14 | | Кузнецова София | ДДЮТ Всеволожск (Романовка) | IIю | 2013 |
15 | | Латышева Антонина | Ювента АРТ | IIю | 2014 |
16 | | Лисова Анастасия | ДЮЦ Ульяновка | none | 2012 |
17 | | Малофеева София | МКУ КДЦ "Нева" | IIю | 2013 |
18 | | Наровская Марина | Кадеты Новолисино | none | 2011 |
19 | | Рохина Александра | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | none | 2014 |
20 | | Семакина Елизавета | Ювента АРТ | Iю | 2012 |
21 | | Сойченко Елизавета | Кадеты Новолисино | none | 2011 |
22 | | Степанова Кристина | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | Iю | 2011 |
23 | | Толмачева Вероника | Кадеты Новолисино | Iю | 2012 |
24 | | Шинкарёва Елизавета | МКУ КДЦ "Нева" | IIю | 2012 |
25 | | Шмелева Ксения | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | none | 2014 |
26 | | Щербакова София | ДЮЦ Ульяновка | none | 2013 |
27 | | Яковлева Виктория | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2011 |
девочки 12-13_1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Голубева Софья | ДЮЦ Ульяновка | none | 2012 |
2 | | Давыдова Диана | ДЮЦ Ульяновка | none | 2012 |
3 | | Еремеева Анастасия | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | none | 2012 |
4 | | Некрасова Алина | Исток | none | 2011 |
5 | | Панфилова Виктория | Исток | none | 2011 |
6 | | Скородумова Кира | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2011 |
девушки 14-15_2 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Дорофеева Мария | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | Iю | 2009 |
2 | | Рахманова Полина | Кадеты Новолисино | none | 2010 |
3 | | Сергеева Анастасия | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | II | 2010 |
4 | | Сорокина Анастасия | ДЮЦ Ульяновка | none | 2009 |
девушки 14-15_2_Profi |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Булова Ксения | Исток | none | 2010 |
2 | | Забелкина Владислава | Исток | III | 2009 |
3 | | Костина Олеся | Исток | III | 2009 |
4 | | Легомина Ольга | ГБОУ СОШ №482 | Iю | 2012 |
5 | | Максимова Ксения | ГБОУ СОШ №482 | Iю | 2012 |
6 | | Попазова Анна | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | II | 2011 |
7 | | Ткаченко София | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | I | 2011 |
8 | | Шубина Татьяна | ДДЮТ Всеволожск (Романовка) | Iю | 2010 |
женщины_2 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белова Ольга | Кадеты Новолисино | III | 1987 |
2 | | Данилова Наталья | Кадеты Новолисино | none | 1978 |
3 | | Дудина Светлана | МКУ КДЦ "Нева" | none | 1984 |
4 | | Орлова Римма | ДЮЦ Ульяновка | none | 1993 |
5 | | Половова Алина | МКУ КДЦ "Нева" | III | 2001 |
6 | | Тимофеева Анна | Себежские Мурлокотамы | none | 1991 |
7 | | Фёдорова Елизавета | Исток | III | 2008 |
мальчики 8-9_1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алиев Гаджи | ГБОУ СОШ №482 | none | 2015 |
2 | | Белов Арсений | Себежские Мурлокотамы | none | 2016 |
3 | | Белов Григорий | Кадеты Новолисино | none | 2016 |
4 | | Ботт Артём | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2016 |
5 | | Герасимов Виталий | Кадеты Новолисино | none | 2016 |
6 | | Гриневич Егор | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2017 |
7 | | Гришненко Ярослав | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2016 |
8 | | Казакевич Дмитрий | ГБОУ СОШ №482 | none | 2015 |
9 | | Князев Андрей | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | none | 2016 |
10 | | Колпаков Егор | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2015 |
мальчики 8-13_1_Profi |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Байков Дмитрий | Себежские Мурлокотамы | III | 2013 |
2 | | Патраков Артём | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2014 |
3 | | Самсонов Артём | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2014 |
4 | | Самсонов Кирилл | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2012 |
5 | | Сахаров Николай | ДЮЦ Ульяновка | none | 2012 |
6 | | Тараканов Тимур | ДЮЦ Ульяновка | none | 2013 |
7 | | Тимофеев Даниил | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2012 |
8 | | Шинкарёв Лев | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2011 |
9 | | Юдин Кирилл | ДЮЦ Ульяновка | none | 2015 |
мальчики 10-11_1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Артемьев Даниил | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | none | 2014 |
2 | | Баранов Роман | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | none | 2013 |
3 | | Башмаков Кирилл | Исток | none | 2014 |
4 | | Борискин Иван | ГБОУ СОШ №482 | none | 2013 |
5 | | Гасанов Гаджи | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2013 |
6 | | Гранкин Максим | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2013 |
7 | | Дмитриев Семён | ДЮЦ Ульяновка | none | 2014 |
8 | | Загустин Валерий | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | none | 2014 |
9 | | Колюбакин Илья | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2014 |
10 | | Коноплев Михаил | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | none | 2014 |
11 | | Лебедев Роман | Кадеты Новолисино | IIю | 2014 |
12 | | Панов Кирилл | МКУ КДЦ "Нева" | IIю | 2013 |
13 | | Петров Александр | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2014 |
14 | | Петров Андрей | Исток | none | 2014 |
15 | | Петухов Илай | ДДЮТ Всеволожск (Романовка) | none | 2013 |
16 | | Попазов Никита | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | none | 2014 |
17 | | Попов Никита | Себежские Мурлокотамы | none | 2013 |
18 | | Рыжов Матвей | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2013 |
19 | | Сылка Денис | ГБОУ СОШ №482 | none | 2013 |
20 | | Трескунов Платон | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | none | 2014 |
мальчики 10-13_2 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Байков Дмитрий | Себежские Мурлокотамы | III | 2013 |
2 | | Брячнев Савелий | ДДЮТ Выборгского района | none | 2013 |
3 | | Виноградов Максим | ДДЮТ Выборгского района | Iю | 2012 |
4 | | Вороничев Петр | ДЮЦ Ульяновка | none | 2013 |
5 | | Гайсенюк Николай | Кадеты Новолисино | Iю | 2011 |
6 | | Гасанов Гаджи | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2013 |
7 | | Герасимов Владислав | Кадеты Новолисино | Iю | 2011 |
8 | | Гранкин Максим | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2013 |
9 | | Гусев Денис | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | Iю | 2012 |
10 | | Данилов Илья | Кадеты Новолисино | none | 2012 |
11 | | Друзин Иван | ДЮЦ Ульяновка | none | 2012 |
12 | | Ершов Иван | Исток | III | 2011 |
13 | | Желяков Денис | Исток | none | 2011 |
14 | | Загустин Валерий | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | none | 2014 |
15 | | Заяц Даниил | Кадеты Новолисино | Iю | 2011 |
16 | | Кадиров Мирислам | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | Iю | 2012 |
17 | | Колюбакин Илья | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2014 |
18 | | Коноплев Михаил | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | none | 2014 |
19 | | Крылов Степан | Кадеты Новолисино | none | 2012 |
20 | | Лунецкас Никита | ГБОУ СОШ №482 | Iю | 2011 |
21 | | Лысенко Богдан | ДЮЦ Ульяновка | Iю | 2011 |
22 | | Любезнов Кирилл | Кадеты Новолисино | none | 2012 |
23 | | Негорев Егор | Ювента АРТ | IIю | 2012 |
24 | | Олейник Александр | ДЮЦ Ульяновка | IIю | 2012 |
25 | | Олейник Андрей | ДЮЦ Ульяновка | none | 2012 |
26 | | Осадчий Роман | Ювента АРТ | IIIю | 2013 |
27 | | Панов Кирилл | МКУ КДЦ "Нева" | IIю | 2013 |
28 | | Пармёнов Фёдор | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | Iю | 2012 |
29 | | Парушев Дмитрий | Кадеты Новолисино | Iю | 2011 |
30 | | Патраков Артём | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2014 |
31 | | Песцов Егор | Исток | none | 2011 |
32 | | Петров Александр | МКУ КДЦ "Нева" | none | 2014 |
33 | | Попазов Никита | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | none | 2014 |
34 | | Попов Максим | ДДЮТ Выборгского района | Iю | 2013 |
35 | | Попов Никита | Себежские Мурлокотамы | none | 2013 |
36 | | Сабанин Иван | Кадеты Новолисино | none | 2012 |
37 | | Самсонов Артём | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2014 |
38 | | Самсонов Кирилл | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2012 |
39 | | Скрундик Степан | Ювента АРТ | IIю | 2013 |
40 | | Смородин Никита | Ювента АРТ | IIIю | 2011 |
41 | | Соболев Артём | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | Iю | 2011 |
42 | | Старцев Егор | МКУ КДЦ "Нева" | IIю | 2012 |
43 | | Сылка Денис | ГБОУ СОШ №482 | none | 2013 |
44 | | Терешкин Севастьян | Ювента АРТ | IIIю | 2013 |
45 | | Тимофеев Даниил | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2012 |
46 | | Трескунов Платон | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | none | 2014 |
47 | | Фролов Константин | МКУ КДЦ "Нева" | IIю | 2012 |
48 | | Шинкарёв Лев | МКУ КДЦ "Нева" | Iю | 2011 |
мальчики 12-13_1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Майоров Илья | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | Iю | 2012 |
2 | | Подоляну Алексей | ДДЮТ Всеволожск (Кудрово 3) | Iю | 2012 |
3 | | Романов Владимир | ДЮЦ Ульяновка | none | 2012 |
4 | | Старцев Егор | МКУ КДЦ "Нева" | IIю | 2012 |
5 | | Фролов Константин | МКУ КДЦ "Нева" | IIю | 2012 |
мужчины_2 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белов Александр | Себежские Мурлокотамы | III | 1986 |
2 | | Иванов Сергей | Себежские Мурлокотамы | III | 1999 |
3 | | Кушнер Владимир | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | III | 1985 |
4 | | Пономарев Роман | Себежские Мурлокотамы | III | 1985 |
5 | | Салахов Илья | Исток | III | 2008 |
6 | | Самсонов Дмитрий | МКУ КДЦ "Нева" | none | 1985 |
7 | | Тимофеев Анатолий | МКУ КДЦ "Нева" | none | 1989 |
8 | | Толмачев Руслан | Кадеты Новолисино | none | 1972 |
юноши 14-15_2 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Дмитриев Степан | ДЮЦ Ульяновка | IIю | 2010 |
2 | | Иванов Николай | ДДЮТ Выборгского района | Iю | 2010 |
3 | | Коноплев Даниил | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | IIю | 2010 |
4 | | Лысенко Никита | ДЮЦ Ульяновка | Iю | 2009 |
5 | | Мальцев Савелий | Кадеты Новолисино | Iю | 2009 |
6 | | Нифдалиев Расим | ДЮЦ Ульяновка | Iю | 2010 |
7 | | Островский Егор | Кадеты Новолисино | Iю | 2009 |
8 | | Саркисян Арман | ДЮЦ Ульяновка | Iю | 2009 |
юноши 14-15_2_Profi |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аверьянов Святослав | ГБОУ СОШ №482 | II | 2010 |
2 | | Алиев Султан | ГБОУ СОШ №482 | II | 2011 |
3 | | Гижа Руслан | ГБОУ СОШ №482 | Iю | 2010 |
4 | | Горшенев Михаил | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | IIю | 2012 |
5 | | Евсюков Егор | ГБОУ СОШ №482 | II | 2011 |
6 | | Зуев Артём | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | II | 2011 |
7 | | Казакевич Даниил | ГБОУ СОШ №482 | Iю | 2012 |
8 | | Кулебин Александр | Исток | III | 2009 |
9 | | Мельников Степан | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | II | 2011 |
10 | | Павлов Даниил | ДДЮТ Всеволожск (Рахья) | II | 2011 |
11 | | Ревва Даниил | ГБОУ СОШ №482 | II | 2011 |
12 | | Ревва Кирилл | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | none | 2012 |
13 | | Шмелев Виталий | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | II | 2011 |
14 | | Шмелев Владимир | ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района | II | 2011 |